| 23.07.2026 № 1449 |
| Міністр | Микола КАЛАШНИК |
| ПОГОДЖЕНО: Міністр фінансів України Міністр економіки та довкілля України В. о. Голови Державної регуляторної служби України | Сергій МАРЧЕНКО Олександр КРАВЧЕНКО Наталія БУДЧИК |
| № п/п | Найменування вантажу, послуги | Код вантажу згідно з Єдиною тарифно-статистичною номенклатурою вантажів | Коефіцієнти з дня офіційного опублікування |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вантажі 1-го тарифного класу | 044, 082, 101 - 103, 141, 142, 161, 181, 182, 191, 231 (крім 231072), 232 (крім 232253, 232272, 232395, 232408, 232412, 232427, 232431, 232446, 232450, 232465, 232472), 234 (крім 234047), 241 (крім 241464, 241479), 242 (крім 242128), 245, 253, 281, 291, 301, 304, 431 - 436, 485483, 485661, 487169, 488049, 488161, 488392, 542072 (в універсальних вагонах), 692 | 5,308 |
| 2 | Вантажі 2-го тарифного класу | 011 - 018, 021, 022, 024, 041 - 043, 051 - 053, 061 - 063, 071, 073, 074, 078, 081, 091 - 093, 111, 112, 123, 124, 126, 151 - 153, 171, 201, 221 - 225, 226021, 233, 243, 244, 246, 251, 254, 255, 263, 264, 292, 302, 303, 381087 - легкові автомобілі у спеціалізованих вагонах для перевезення легкових автомобілів, 474, 481, 482146, 488477, 505, 515091, 541, 542 (крім 542072 в універсальних вагонах), 563, 564, 571, 595, 601, 602, 662, 693 (крім 693157 з провідниками), 694, 711035, 724, рейки (321) та частини залізничного рухомого складу і верхньої будови колії (414), які перевозяться на адресу підприємств залізничного транспорту | 6,148 |
| 3 | Продукти харчування | 501 - 504, 511 - 514, 521, 551 - 556, 561, 562, 572, 573, 581 - 584 | 4,299 |
| 4 | Вантажі 3-го тарифного класу | 023, 031, 054, 072, 075 - 077, 094, 121, 122, 125, 127, 131 - 133, 211 - 215, 226069, 226106, 252, 256, 261, 262, 265 - 268, 311 - 316, 321 (крім рейок, які перевозяться на адресу підприємств залізничного транспорту), 322 - 324, 331 - 333, 351, 361, 362, 371, 381 (крім 381087 - легкові автомобілі у спеціалізованих вагонах для перевезення легкових автомобілів), 391 (крім 391159, 391464, 391479, 391483, 391498), 401 - 405, 411 - 413, 414 (крім тих, які перевозяться на адресу підприємств залізничного транспорту), 415 - 418, 421 (крім вказаних у пункті 9 цих Коефіцієнтів та 421212*), 422, 423, 441 - 443, 451 - 454, 461 - 467, 471 - 473, 475, 482 - 485 (крім 482146, 485483, 485661), 486, 487 (крім 487169), 488 (крім 488049, 488161, 488392, 488477), 489, 515 (крім 515091), 516, 517, 574, 591 - 594, 611, 621 - 626, 631 - 635, 641, 651 - 654, 661, 671, 681 - 685, 711 - 713 (крім 711035, 711073, 711374), 721 - 723, 725, 726, 731, 732, 741, 742, 751 - 758 | 8,225 |
| 5 | Вантажі у середньотоннажних контейнерах та порожні середньотоннажні контейнери | усі коди, 391159, 391464, 391479, 391483, 391498 | 5,346 |
| 6 | Порожні великотоннажні контейнери перевізника у власних вагонах та власних перевізника (тарифна схема 14.1) | 391479, 391483 | 4,167 |
| 7 | Вантажі у великотоннажних контейнерах та порожні великотоннажні контейнери | усі коди, 391159, 391464, 391479, 391483, 391498 | 4,007 |
| 8 | Щебінь та баласт (щебінь) для доріг, перліт, пісок, гранвідсів, шлаки, зола, сіль, концентрат мінеральний "Галіт" | 231072, 232253, 232272, 232395, 232408, 232412, 232427, 232431, 232446, 232450, 232465, 232472, 234047, 235, 236, 241464, 241479, 242128, 271, 341, 531 | 3,747 |
| 9 | Порожні вагони перевізника, власні перевізника, власні та орендовані, вагони з провідниками, плата за перевезення яких визначається за тарифними схемами 14 та 17 | 421034, 421180, 421195, 421208, 421161, 693157 | 5,139 |
| 10 | Енергетичні гази | 226 (крім 226021, 226069, 226106), 711073, 711374 | 5,743 |
| 11 | Домашні речі | 691 | 1,671 |
| 12 | Швидкопсувні вантажі та латекс, що перевозяться у рефрижераторних секціях | 041 - 043, 051 - 053, 563, 564, 571, 574, 591 - 595, 601, 602, 451078, 451082 | 8,225 |
| 041 - 043, 051 - 053, 563, 564, 571, 574, 591 - 595, 601, 602, 451078, 451082 у власних вагонах перевізника | 4,007 | ||
| 13 | Швидкопсувні вантажі, що перевозяться у рефрижераторних секціях | 551 - 555, 561, 572, 573, 581 - 584 | 6,611 |
| 551 - 555, 561, 572, 573, 581 - 584 у власних вагонах перевізника | 3,229 | ||
| 14 | Вантажі у рефконтейнерах, що перевозяться на зчепах з дизель-генератором | усі коди | 4,007 |
| 15 | Негабаритні вантажі | 6,681 | |
| 16 | Контрейлерні відправки | 6,681 | |
| 17 | Спеціальні вантажі | 6,681 | |
| 18 | Військові вантажі (тарифна схема 15) | 6,078 | |
| 19 | Проїзд провідників (тарифна схема 16), тарифи, плати та збори, що вказані в розділах II і III Збірника тарифів | 6,681 | |
| 20 | Плата за користування вагонами та контейнерами, що вказана в розділі V Збірника тарифів | 6,681 |
| Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України | Микола КАЛАШНИК |
