Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Очікувана вартість відновлення, тис. гривень | Обсяг фінансування на 2024 рік, тис. гривень |
с-ще Бородянка Бородянської селищної територіальної громади Київської області |
(замовник - Служба відновлення та інфраструктури у Київській області) |
Об’єкти нового будівництва |
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 324 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 133 750 | 1 900 |
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 326 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 135 539,8 | 1 300 |
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 340 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 117 000 | 1 700 |
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 353 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 280 000 | 3 150 |
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 359 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 280 000 | 3 450 |
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 371 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 201 000 | 2 450 |
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 427-А в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 176 753 | 2 100 |
__________ Разом за підрозділом "Об’єкти нового будівництва" | 1 324 042,8 | 16 050 |
Об’єкти реконструкції |
Реконструкція багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 429 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 220 000 | 2 900 |
Реконструкція комунального закладу "Бородянський палац культури ім. Т.Г. Шевченка" по вул. Паркова 1-А в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 157 585 | 6 000 |
Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 250 000 | 3 000 |
__________ Разом за підрозділом "Об’єкти реконструкції" | 627 585 | 11 900 |
Об’єкти капітального ремонту |
Капітальний ремонт багатоквартирного багатоповерхового житлового будинку по вул. Центральна 355 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 29 885,4 | 29 885,4 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 22 959,9 | 22 959,9 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика, 4 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 22 689,8 | 22 689,8 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Ковельська, 7 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 43 616,7 | 35 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 50 907,5 | 50 907,5 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 149 565,7 | 65 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Семашка, 4 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 37 026,3 | 37 026,3 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 234-А в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 22 531 | 300 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 304 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 31 488,1 | 31 488,1 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 308 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 31 619,7 | 31 619,7 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 332 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 5 389,1 | 5 389,1 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 334-А в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 11 953,6 | 11 953,6 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 336 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 15 000 | 15 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 338 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 16 040,3 | 16 040,3 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365-А в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 27 036,6 | 27 036,6 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365-Б в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 22 777,7 | 22 777,7 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 369-А в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 44 995,5 | 44 995,5 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 425-Б в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 51 051,6 | 45 000 |
Капітальний ремонт адміністративної будівлі "Бородянська районна філія Київського обласного центру зайнятості" по вул. Центральна 321 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 22 124,1 | 22 124,1 |
Капітальний ремонт адміністративної будівлі "Бородянський архів Бородянської селищної ради" по вул. Центральна 311а в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 10 257,4 | 10 257,4 |
Капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: смт. Бородянка, вул. Центральна, 331 Бучанського району Київської області | 40 000 | 40 000 |
Капітальний ремонт адміністративної будівлі АТ "Укрпошти" та АТ "Укртелеком" по вул. Центральна, 240 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 40 178 | 1 500 |
__________ Разом за підрозділом "Об’єкти капітального ремонту" | 749 094 | 588 951 |
__________ Разом за розділом | 2 700 721,8 | 616 901 |
с-ще Бородянка Бородянської селищної територіальної громади Київської області |
(замовник - Київська облдержадміністрація (Київська обласна військова адміністрація) |
Об’єкти нового будівництва |
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 324 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | | 20 000 |
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 326 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | | 20 000 |
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 340 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | | 20 000 |
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 353 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | | 20 000 |
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 359 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | | 20 000 |
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 371 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | | 20 000 |
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 427-А в смт Бородянка Бучанського району Київської області | | 20 000 |
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) по вул. Центральній, 429в, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 72 000 | 11 500 |
Нове будівництво Бородянської дитячої школи мистецтв імені Макса Левіна Бородянської селищної ради Київської області по вул. Центральна 230 в селищі Бородянка Бучанського району Київської області | 162 000 | 10 000 |
__________ Разом за підрозділом "Об’єкти нового будівництва" | 234 000 | 161 500 |
Об’єкти реконструкції |
Реконструкція багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 429 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | | 30 000 |
Реконструкція комунального закладу "Бородянський палац культури ім. Т.Г. Шевченка" по вул. Паркова 1-А в смт Бородянка Бучанського району Київської області | | 30 000 |
Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області | | 5 000 |
Реконструкція мереж вуличного освітлення, пошкоджених внаслідок бойових дій в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 38 000 | 36 500 |
Реконструкція електричних мереж, пошкоджених внаслідок бойових дій в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 58 000 | 58 000 |
Реконструкція газових мереж, пошкоджених внаслідок бойових дій в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 129 400 | 60 000 |
__________ Разом за підрозділом "Об’єкти реконструкції" | 225 400 | 219 500 |
Об’єкти капітального ремонту |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 234-А в смт Бородянка Бучанського району Київської області | | 22 231 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 318 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 6 554,3 | 6 554,3 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Михайлівська, 1 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 9 455,6 | 9 455,6 |
Капітальний ремонт в житловому будинку за адресою: вул. Центральна, будинок 429А, смт. Бородянка, Бучанського району, Київської області | 70 053,5 | 30 000 |
Капітальний ремонт гуртожитку за адресою: вул. Набережна, № 2, смт. Бородянка, Бучанського району, Київської області | 30 910,9 | 30 910,9 |
Капітальний ремонт ДПТНЗ "Бородянський професійний аграрний ліцей" (навчальний корпус, гуртожиток) по площі Київська, 3 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | 90 644 | 20 000 |
Капітальний ремонт адміністративної будівлі АТ "Укрпошти" та АТ "Укртелеком" по вул. Центральна, 240 в смт Бородянка Бучанського району Київської області | | 20 000 |
Капітальний ремонт ПРУ № 165510 КЗ БСР "Бородянська центральна районна аптека № 4" за адресою: Київська область, смт Бородянка, вул. Семашка, 1-А | 12 000 | 12 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по пров. Дружнянському, 2, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 20 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по пров. Дружнянському, 5, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 20 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Вокзальній, 1, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 20 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт гуртожитку по вул. Вокзальній, 6, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 20 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Заводській, 1, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 20 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Київській, 1, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 15 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Київській, 6, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 15 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Київській, 8, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 15 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Київській, 10, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 15 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Київській, 12, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 15 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Київській, 14, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 15 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Миру, 12, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 40 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Миру, 14, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 50 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Миру, 1, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 40 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Миру, 2, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 40 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Миру, 4, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 40 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Миру, 5, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 40 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Миру, 6, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 40 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Ветеранів, 2, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 40 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Ветеранів, 3, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 40 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Новій, 2, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 40 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Ковельській, 4, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 30 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Ковельській, 6, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 30 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Парковій, 4а, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 40 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Парковій, 4б, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 40 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Парковій, 7, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 60 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Парковій, 9, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 60 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Поштовій, 1, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 20 000 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Парковій, 3, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 153 180 | 7 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Парковій, 4, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 290 040 | 9 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Вокзальній, 11, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 64 200 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Вокзальній, 13, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 9 780 | 4 000 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Ліни Костенко, 16а, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 36 300 | 4 000 |
Відновлення елементів благоустрою та території (капітальний ремонт) вздовж будинку по вул. Парковій, 2, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області | 52 878,7 | 30 000 |
__________ Разом за підрозділом "Об’єкти капітального ремонту" | 1 705 997 | 321 151,8 |
Демонтажні роботи житлових та громадських будівель |
Демонтажні роботи житлових та громадських будівель | 30 000 | 30 000 |
__________ Разом за підрозділом "Демонтажні роботи житлових та громадських будівель" | 30 000 | 30 000 |
__________ Разом за розділом | 2 195 397 | 732 151,8 |
м. Тростянець Тростянецької міської територіальної громади Охтирського району Сумської області |
Об’єкти реконструкції |
Реконструкція залізничного вокзалу та привокзальної площі в м. Тростянець, Охтирського району, Сумської області | 122 832,4 | 87 832,4 |
Реконструкція об’єктів інфраструктури, будівель, споруд, зовнішніх мереж та прилеглої території площі 40-ої Армії у м. Тростянець, Сумської області | 231 822,2 | 7 950 |
__________ Разом за підрозділом "Об’єкти реконструкції" | 354 654,6 | 95 782,4 |
Об’єкти капітального ремонту |
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми - Полтава з об’їздом м. Сум на ділянці км 57 + 910 - км 59 + 810, Сумська область | 158 023,4 | 115 323,4 |
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми - Полтава на ділянках км 60 + 620 - км 62 + 900 та км 67 + 800 - км 70 + 575, Сумська область | 67 022 | 67 022 |
__________ Разом за підрозділом "Об’єкти капітального ремонту" | 225 045,4 | 182 345,4 |
__________ Разом за розділом | 579 700 | 278 127,8 |
с. Циркуни Циркунівської сільської територіальної громади Харківського району Харківської області |
Об’єкти нового будівництва |
Нове будівництво закладу дошкільної освіти за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Циркуни, вул. Зарічанська, 9-Б | 356 000 | 3 900 |
Нове будівництво адміністративної будівлі громади з Центром надання адміністративних послуг за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Циркуни, вул. Соборна, 26 | 45 000 | 2 080 |
__________ Разом за підрозділом "Об’єкти нового будівництва" | 401 000 | 5 980 |
__________ Разом за розділом | 401 000 | 5 980 |
с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонського району Херсонської області |
Об’єкти нового будівництва |
Нове будівництво навчально-виховного комплексу "Дитячий садок - ліцей" села Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області | 640 441,6 | 6 000 |
Нове будівництво будівлі Посад-Покровської сільської ради Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області | 9 382,8 | 9 186,2 |
Нове будівництво Центру безпеки села Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області | 55 000 | 55 000 |
Нове будівництво амбулаторії села Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області | 30 000 | 30 000 |
Нове будівництво приватних житлових будинків по вул. Полтавська, буд. 8, буд. 9, буд. 32, буд. 50, буд. 51, вул. Покровська, буд. 27, вул. Приозерна, буд. 4, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області | 21 617 | 18 117,3 |
Нове будівництво приватних житлових будинків по вул. Садова, буд. 19, буд. 29, буд. 37, вул. Херсонська, буд. 40, буд. 89, вул. Южна, буд. 4, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області | 18 530 | 15 530,7 |
Нове будівництво приватних житлових будинків по вул. Бобровського, буд. 33, буд. 39, буд. 79, вул. Садова, буд. 24, вул. Дєдуха, буд. 72, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області | 15 817,1 | 14 618,5 |
Нове будівництво приватних житлових будинків по вул. Бобровського, буд. 36, кв. 1, вул. Гусинська, буд. 45, вул. Дєдуха, буд. 14, буд. 44, буд. 73, кв. 2, вул. Зелена, буд. 18, вул. Приозерна, буд. 3, буд. 13, буд. 14, вул. Садова, буд. 7, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області | 35 111,6 | 29 237,2 |
Нове будівництво приватних житлових будинків по вул. Бобровського, буд. 32, буд. 55, кв. 2, вул. Гусинська, буд. 10, буд. 14, вул. Дєдуха, буд. 25, буд. 52, кв. 1, буд. 63, буд. 65а, буд. 78, буд. 104, вул. Зелена, буд. 42, вул. Перемоги, буд. 9, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області | 42 159,8 | 35 110,5 |
Нове будівництво приватних житлових будинків по вул. Покровська, буд. 42, буд. 65, вул. Приозерна, буд. 11, буд. 22, буд. 29, буд. 70, буд. 73, буд. 80, вул. Садова, буд. 66, буд. 66а, вул. Гагаріна, буд. 5, кв. 2, вул. Херсонська, буд. 5, буд. 87, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області | 45 713,7 | 38 038,9 |
Нове будівництво приватних житлових будинків по вул. Гусинська, буд. 36, буд. 55, вул. Дєдуха, буд. 9, буд. 16, буд. 54, буд. 56, буд. 73, кв. 1, вул. Покровська, буд. 23, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області | 38 453,8 | 28 577,3 |
Нове будівництво приватних житлових будинків по вул. Спортивна, буд. 11, вул. Южна, буд. 12, вул. Приозерна, буд. 2, буд. 7, буд. 34, вул. Бобровського, буд. 72, буд. 74, вул. Херсонська, буд. 3, буд. 55, буд. 57, буд. 67, буд. 83, вул. Садова, буд. 25, буд. 49, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області | 66 841,9 | 50 081,9 |
Нове будівництво приватних житлових будинків по вул. Гусинська, буд. 34, вул. Дєдуха, буд. 65, буд. 80, вул. Приозерна, буд. 30, вул. Садова, буд. 57, вул. Херсонська, буд. 45, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області | 30 745 | 29 245,6 |
Нове будівництво приватних житлових будинків по вул. Бобровського, 3, вул. Воєнній, 10, вул. Гагаріна, 8, кв. 1, вул. Гусинській, будинки 9, 54, 110, вул. Дєдуха, будинки 10, 11, 55, вул. Зеленій, 5, вул. Перемоги, 12, вул. Полтавській, будинки 4, 76, вул. Приозерній, будинки 52, 78, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонського району Херсонської області | 49 500 | 860 |
Нове будівництво приватних житлових будинків по вул. Садовій, будинки 33, 47, 65, 72, вул. Спортивній, будинки 24, 26, 31, 32, вул. Херсонській, будинки 11, 30, вул. Южній, будинки 2, 3, вул. Гусинській, будинки 2, 49, 71, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонського району Херсонської області | 49 500 | 860 |
Нове будівництво приватних житлових будинків по вул. Бобровського, будинки 4, 17, буд. 44, кв. 1, буд. 103, вул. Гагаріна, буд. 10, кв. 1, буд. 14, кв. 1, вул. Дєдуха, 34, кв. 2, буд. 52, кв. 2, буд. 100, вул. Полтавській, будинки 22, 30, вул. Покровській, 56, вул. Приозерній, 50, вул. Молодіжній, 5, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонського району Херсонської області | 46 200 | 800 |
Нове будівництво приватних житлових будинків по вул. Гагаріна, буд 5, кв. 1, буд. 6, кв. 2, вул. Гусинській, будинки 6, 12, 18, 21, 26, 38, 52, 58, 70, 73, 83, 111, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонського району Херсонської області | 51 100 | 800 |
Нове будівництво приватних житлових будинків по вул. Бобровського, будинки 20, 24, буд. 42, кв. 2, будинки 54, 82, вул. Дєдуха, будинки 7, 33, 63а, буд. 68, кв. 2, буд. 94, вул. Полтавській, будинки 18, 24, 55, 62, 77, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонського району Херсонської області | 54 750 | 860 |
Нове будівництво приватних житлових будинків по вул. Зеленій, будинки 1, 39, 57, вул. Покровській, будинки 10, 12, 52, вул. Садовій, будинки 38, 53, 55, вул. Спортивній, 23, вул. Херсонській, будинки 14, 65, вул. Раковського Феді, 4, вул. Приозерній, 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонського району Херсонської області | 51 100 | 800 |
Нове будівництво приватних житлових будинків по вул. Приозерній, будинки 20, 21, 36, 48, 49, 53, 58, 65, 68, вул. Бобровського, 37, буд. 42, кв. 1, будинки 47, 49, 75, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонського району Херсонської області | 51 100 | 800 |
Нове будівництво приватних житлових будинків по вул. Бобровського, будинки 84, 87, вул. Гусинській, будинки 11, 62, 78, 94, вул. Спортивній, будинки 28, 33, 40, вул. Садовій, буд. 31, кв. 1, будинки 45а, 61, вул. Зеленій, будинки 7, 28, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонського району Херсонської області | 51 100 | 800 |
Нове будівництво приватних житлових будинків по вул. Дєдуха, будинки 8, 26, 42, буд. 68, кв. 1, буд. 90, вул. Полтавській, будинки 20, 68, вул. Покровській, будинки 1, 4, 19, 35, вул. Приозерній, будинки 40, 75, вул. Херсонській, 34, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонського району Херсонської області | 51 100 | 800 |
Нове будівництво приватних житлових будинків по вул. Бобровського, будинки 28, 45, 67, 88, 89, вул. Гусинській, будинки 13, 28, вул. Дєдуха, будинки 2, 37, 91, 92, 111, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонського району Херсонської області | 52 800 | 700 |
Нове будівництво приватних житлових будинків по вул. Покровській, 30, вул. Полтавській, 72, вул. Приозерній, будинки 24, 26, 38, 93, вул. Садовій, будинки 35, 48, вул. Спортивній, 25, вул. Степовій, 6, вул. Херсонській, будинки 1, 63, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонського району Херсонської області | 52 800 | 700 |
Нове будівництво приватних житлових будинків по вул. Гагаріна, 4, вул. Гусинській, 69, вул. Спортивній, будинки 12, 17, вул. Садовій, 36, вул. Бобровського, 48, вул. Приозерній, 66, вул. Полтавській, 14, вул. Херсонській, будинки 19, 47, 49, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонського району Херсонської області | 48 400 | 640 |
Нове будівництво приватних житлових будинків по вул. Дєдуха, будинки 46, 53, 105, 109, вул. Перемоги, будинки 10, 14, вул. Садовій, 52а, вул. Спортивній, 1, вул. Херсонській, будинки 10, 53, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонського району Херсонської області | 52 000 | 590 |
Нове будівництво приватних житлових будинків по вул. Бобровського, будинки 70, 99, вул. Гусинській, 65, вул. Дєдуха, 62а, кв. 1, буд. 62а, кв. 3, вул. Приозерній, 77, вул. Зеленій, будинки 12, 37, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонського району Херсонської області | 41 600 | 490 |
Нове будівництво північно-східного обходу с. Посад-Покровське на ділянці км 179 + 331 - км 184 + 281 при реконструкції автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, Херсонська область | 1 460 000 | 4 000 |
__________ Разом за підрозділом "Об’єкти нового будівництва" | 3 212 864,3 | 373 244,1 |
Об’єкти реконструкції |
Реконструкція системи електропостачання села Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області (комунікації) | 9 102,3 | 6 400 |
Реконструкція системи газопостачання села Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області (комунікації) | 250 000 | 170 000 |
Реконструкція системи водопостачання села Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області (комунікації) | 222 191 | 188 780 |
__________ Разом за підрозділом "Об’єкти реконструкції" | 481 293,3 | 365 180 |
Об’єкти капітального ремонту |
Капітальний ремонт приватних житлових будинків по вул. Бобровського, буд. 8, буд. 10, буд. 11, буд. 41, буд. 53, кв. 1, буд. 53, кв. 2, буд. 91, буд. 96, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області | 14 405,5 | 13 776,7 |
Капітальний ремонт приватних житлових будинків по вул. Гусинська, буд. 41, буд. 81, вул. Інгулецька, буд. 4, вул. Зелена, буд. 33, вул. Покровська, буд. 11, буд. 22, вул. Полтавська, буд 44, буд. 48, буд. 52, буд. 58, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області | 18 153 | 17 367 |
Капітальний ремонт приватних житлових будинків по вул. Садова, буд. 30, буд. 52, буд. 62, буд. 63, по вул. Приозерна, буд. 18, буд. 35а, буд. 42, буд. 43, буд. 59, буд. 67, буд. 96, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області | 19 149 | 18 284,4 |
Капітальний ремонт приватних житлових будинків по вул. Херсонська, буд. 23, кв. 2, буд. 24, буд. 32, буд. 37, буд. 64, буд. 71, буд. 84, буд. 93, буд.95, буд. 97, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області | 16 752,1 | 15 966,1 |
Капітальний ремонт приватних житлових будинків по вул. Бобровського, будинки 7, 15, 18, 43, 58, 65, 71, вул. Гагаріна, буд. 12, кв. 1, буд. 12, кв. 2, вул. Гусинській, будинки 66, 95, 97, вул. Дєдуха, будинки 19, 61, буд. 62, кв. 1, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонського району Херсонської області | 30 000 | 1 200 |
Капітальний ремонт приватних житлових будинків по вул. Зеленій, будинки 13, 16, 35, 40, 45, вул. Полтавській, будинки 2, 11, 31, 33, 61, вул. Покровській, будинки 5, 14, 39, 51, 54, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонського району Херсонської області | 30 000 | 1 200 |
Капітальний ремонт приватних житлових будинків по вул. Приозерній, будинки 23, 25, 47, 82, 86, 87, 107, вул. Садовій, будинки 3а, 58, 64, 82, вул. Спортивній, 15, вул. Херсонській, будинки 8, 33, 56, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонського району Херсонської області | 30 000 | 1 200 |
Капітальний ремонт приватних житлових будинків по вул. Воєнній, 5, кв. 1, вул. Гусинській, будинки 25, 35, 87, вул. Спортивній, будинки 14, 20, вул. Першого Травня, 11, вул. Покровській, 40, вул. Полтавській, будинки 13, 46, 63, 82, вул. Херсонській, будинки 62, 75, 82, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонського району Херсонської області | 30 000 | 1 200 |
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Бобровського, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області | 56 222,4 | 100 |
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Херсонська, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області | 60 491,8 | 100 |
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Гусинська, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області | 60 133,9 | 100 |
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Приозерна, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області | 58 321,5 | 100 |
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Степова, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області | 18 301,5 | 120 |
