• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з видів спорту осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, слуху та розумового і фізичного розвитку

Міністерство молоді та спорту України | Наказ, Вимоги, Норми від 11.05.2021 № 1505
Реквізити
  • Видавник: Міністерство молоді та спорту України
  • Тип: Наказ, Вимоги, Норми
  • Дата: 11.05.2021
  • Номер: 1505
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство молоді та спорту України
  • Тип: Наказ, Вимоги, Норми
  • Дата: 11.05.2021
  • Номер: 1505
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Умови присвоєння спортивних звань і спортивних розрядів:
1. Спортивне звання "Майстер спорту України" у бігових дисциплінах програми змагань присвоюється лише за умови фіксації результатів в режимі електронного хронометражу.
2. У разі електронної фіксації часу на змаганнях для присвоєння спортивних розрядів від електронного часу на дистанціях спринтерського та бар'єрного бігу до 200 м включно віднімається 0,24 с; на дистанціях 400 м та 400 м з бар'єрами віднімається 0,14 с.
3. Кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних звань та спортивних розрядів з бігу у приміщеннях, які наведено у кваліфікаційній таблиці, використовуються тільки за умови довжини бігових доріжок по колу не більше 200 м.
4. Виконання нормативів спортивного звання "Майстер спорту України" з бігу на 100 м, 200 м, у стрибках у довжину та потрійному стрибку зараховується за умови, якщо швидкість вітру не перевищує + 2 м/с.
5. У випадках, коли у виді програми змагань беруть участь менше трьох спортсменів, спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови двічі виконаного нормативу на змаганнях I - III рангів.
6. У разі виконання спортсменом кваліфікаційних норм та вимог вищого порядку, йому присвоюється черговий спортивний розряд або спортивне звання.
 
Додаток 15
до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з видів спорту осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, слуху та розумового і фізичного розвитку
(пункт 15 розділу I)
ЛИЖНІ ПЕРЕГОНИ
Чоловіки та жінки
Посісти місце на одному з перелічених змагань або виконати часові нормативи кваліфікаційної таблиці:
Майстер спорту України міжнародного класу
1 - 4 - на Паралімпійських іграх в особистому заліку або 1 - 3 - в естафетах;
1 - 3 - на чемпіонаті світу або у фіналі Кубку світу в особистому заліку або 1 - 2 - в естафетах.
Майстер спорту України
5 - 6 - на Паралімпійських іграх;
4 - 5 - на чемпіонаті світу в особистому заліку або 3 - в естафетах;
1 - 3 - на етапі Кубку світу в особистому заліку або 1 - 3 - в естафетах;
1 - на чемпіонаті України в особистому заліку за умови участі не менше шести спортсменів у виді програми змагань.
Кандидат у майстри спорту України
7 - 10 - на Паралімпійських іграх в особистому заліку;
6 - 10 - на чемпіонаті світу в особистому заліку;
2 - 3 - на чемпіонаті України в особистому заліку.
I, II, III та I, II, III юнацькі розряди
Виконати часові нормативи кваліфікаційної таблиці на змаганнях III - VI рангів, які внесено до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України або календарних планів спортивних змагань на відповідний рік.
Умови присвоєння спортивних звань і спортивних розрядів:
1. Спортивне звання "Майстер спорту України" та спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України" присвоюються за умови участі не менше шести спортсменів у виді програми змагань.
2. У разі виконання спортсменом кваліфікаційних норм та вимог вищого порядку, йому присвоюється черговий спортивний розряд або спортивне звання.
КВАЛІФІКАЦІЙНА ТАБЛИЦЯ (час., хв., с)
Дистанція Спортивні розряди
I II III I юнацький II юнацький III юнацький
1 2 3 4 5 6 7
Класи LW 2 - 9
Класичний хід
ЧОЛОВІКИ
5 км 17.10 19.20 22.00 25.20 29.40 32.00
10 км 35.45 40.30 45.45 52.50 1:01.50 1:04.00
15 км 55.00 1:02.36 1:10.45 1:22.00 - -
20 км 1:14.20 1:23.35 1:35.15 - - -
ЖІНКИ
3 км 12.00 13.10 15.00 17.25 21.40 24.00
5 км 20.10 22.50 25.40 29.35 35.00 39.00
10 км 42.00 47.10 53.45 - - -
15 км 1:04.50 1:12.40 1:23.20 - - -
Ковзанярський хід
ЧОЛОВІКИ
5 км 16.10 18.20 21.00 24.25 27.40 30.00
10 км 33.40 38.10 43.40 50.50 58.20 1:02.00
15 км 51.50 58.10 1:06.10 1:16.30 1:30.00 -
20 км 1:11.20 1:20.00 1:29.50 - - -
ЖІНКИ
3 км 11.00 13.10 14.20 17.00 20.40 23.00
5 км 20.00 21.30 24.40 28.40 33.00 36.00
10 км 39.40 44.10 50.45 58.40 - -
15 км 1:01.20 1:08.40 1:18.35 - - -
Класи LW 10 - 12
ЧОЛОВІКИ
5 км 22.10 23.10 24.45 27.00 29.30 31.00
10 км 44.30 46.20 51.00 58.00 1:01.00 1:04.00
15 км 1:08.15 1:11.00 1:16.45 - - -
ЖІНКИ
2,5 км 12.00 13.50 16.00 18.45 21.15 24.00
5 км 28.00 30.00 34.00 38.00 43.00 1:00.00
10 км 49.40 55.50 1:05.10 - - -
 
Додаток 16
до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з видів спорту осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, слуху та розумового і фізичного розвитку
(пункт 16 розділу I)
ПАРАКАНОЕ
Чоловіки та жінки
Посісти місце на одному з перелічених змагань:
Майстер спорту України міжнародного класу
1 - 8 - на Паралімпійських іграх;
1 - 3 - на чемпіонаті світу;
1 - на Кубку світу в паралімпійських видах програми;
( розділ доповнено новим абзацом третім згідно з наказом  Міністерства молоді та спорту України від 10.04.2023 р. № 1949, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  молоді та спорту України від 28.04.2023 р. № 2416, у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим )
1 - на чемпіонаті Європи.
Майстер спорту України
4 - 8 - на чемпіонаті світу;
2 - 5 - на Кубку світу в паралімпійських видах програми;
( розділ доповнено новим абзацом другим згідно з наказом  Міністерства молоді та спорту України від 10.04.2023 р. № 1949, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  молоді та спорту України від 28.04.2023 р. № 2416, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім )
2 - 6 - на чемпіонаті Європи;
( абзац третій у редакції наказу Міністерства  молоді та спорту України від 10.04.2023 р. № 1949, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  молоді та спорту України від 28.04.2023 р. № 2416 )
1 - на чемпіонаті України за умови участі не менше чотирьох спортсменів у виді програми змагань.
( розділ доповнено абзацом четвертим згідно з наказом  Міністерства молоді та спорту України від 10.04.2023 р. № 1949, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  молоді та спорту України від 28.04.2023 р. № 2416 )
Кандидат у майстри спорту України
2, 3 - на чемпіонаті України за умови участі не менше чотирьох спортсменів у виді програми змагань;
( абзац перший у редакції наказу Міністерства  молоді та спорту України від 10.04.2023 р. № 1949, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  молоді та спорту України від 28.04.2023 р. № 2416 )
1 - на змаганнях V рангу.
I розряд
4 - 6 - на чемпіонаті України;
2 - 3 - на змаганнях V рангу.
II розряд
7 - 9 - на чемпіонаті України;
4 - 6 - на змаганнях V рангу.
III розряд
7 - 9 - на змаганнях V рангу.
I юнацький розряд
1 - на змаганнях будь-якого рангу за умови участі не менше трьох спортсменів I юнацького розряду;
або здобути протягом року три перемоги серед спортсменів, які мають I юнацький розряд.
II юнацький розряд
1 - на змаганнях будь-якого рангу за умови участі не менше трьох спортсменів II юнацького розряду;
або здобути протягом року три перемоги серед спортсменів, які мають II юнацький розряд.
III юнацький розряд
На змаганнях будь-якого рангу здобути протягом року дві перемоги серед спортсменів, які не мають спортивних розрядів.
Умови присвоєння спортивних звань і спортивних розрядів:
У разі виконання спортсменом кваліфікаційних норм та вимог вищого порядку, йому присвоюється черговий спортивний розряд або спортивне звання.
 
Додаток 17
до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з видів спорту осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, слуху та розумового і фізичного розвитку
(пункт 17 розділу I)
ПАРАТРИАТЛОН
Чоловіки та жінки
Посісти місце на одному з перелічених змагань або виконати часові нормативи кваліфікаційної таблиці:
Майстер спорту України міжнародного класу
1 - 8 - на Паралімпійських іграх;
1 - 6 - на чемпіонаті світу;
1 - 4 - на чемпіонаті Європи;
1 - 2 - на Кубку світу;
1 - 3 - на міжнародних змаганнях II рангу, які включено до календаря Міжнародної або Європейської спілки триатлону, за умови участі не менше шести країн.
Майстер спорту України
7 - 8 - на чемпіонаті світу;
5 - 8 - на чемпіонаті Європи;
3 - на Кубку світу;
4 - 6 - на міжнародних змаганнях II рангу, які включено до календаря Міжнародної або Європейської спілки триатлону, за умови участі не менше шести країн;
1 - на чемпіонаті України за умови участі не менше чотирьох спортсменів у виді програми змагань.
Кандидат у майстри спорту України
4 - 8 - на Кубку світу;
2 - на чемпіонаті України за умови участі не менше чотирьох спортсменів у виді програми змагань;
або виконати часові нормативи кваліфікаційної таблиці на змаганнях III - VI рангів, які внесено до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України або календарних планів спортивних змагань на відповідний рік.
I, II, III та I, II, III юнацькі розряди
Виконати часові нормативи кваліфікаційної таблиці на змаганнях III - VI рангів, які внесено до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України або календарних планів спортивних змагань на відповідний рік.
КВАЛІФІКАЦІЙНА ТАБЛИЦЯ (час., хв., с)
Вид програми (дистанція, км) Класи Спортивні розряди
КМСУ I II III I юн. II юн. III юн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ЧОЛОВІКИ
0,75 + 20 + 5 PTWC 1:18:00 1:23:00 1:28:00 1:32:00 1:38:00 1:42:00 Закінчити дистанцію
  PTS2 1:15:00 1:22:00 1:29:00 1:33:00 1:39:00 1:43:00
  PTS3 1:20:00 1:25:00 1:29:00 1:34:00 1:40:00 1:45:00
  PTS4 1:10:00 1:15:00 1:20:00 1:25:00 1:30:00 1:35:00
  PTS5 1:06:00 1:10:00 1:15:00 1:20:00 1:25:00 1:30:00
0,3 + 8 + 2 PTWC   0:45:00 0:46:00 0:47:00 0:48:00 0:50:00
  PTS2   0:46:00 0:47:00 0:48:00 0:49:00 0:51:00
  PTS3   0:47:00 0:48:00 0:49:00 0:50:00 0:52:00
  PTS4   0:40:00 0:41:00 0:42:00 0:43:00 0:45:00
  PTS5   0:33:00 0:34:00 0:35:00 0:36:00 0:38:00
ЖІНКИ
0,75 + 20 + 5 PTWC 1:35:00 1:40:00 1:45:00 1:55:00 2:00:00 2:05:00 Закінчити дистанцію
  PTS2 1:36:00 1:41:00 1:46:00 1:56:00 2:02:00 2:07:00
  PTS3 1:40:00 1:45:00 1:50:00 1:55:00 2:00:00 2:05:00
  PTS4 1:35:00 1:40:00 1:45:00 1:50:00 1:55:00 2:00:00
  PTS5 1:28:00 1:32:00 1:37:00 1:42:00 1:47:00 1:52:00
0,3 + 8 + 2 PTWC   0:50:00 0:51:00 0:52:00 0:53:00 0:54:00
  PTS2   0:51:00 0:52:00 0:53:00 0:54:00 0:55:00
  PTS3   0:52:00 0:53:00 0:54:00 0:55:00 0:57:00
  PTS4   0:45:00 0:46:00 0:47:00 0:48:00 0:50:00
  PTS5   0:38:00 0:39:00 0:40:00 0:41:00 0:43:00
Умови присвоєння спортивних звань і спортивних розрядів:
У разі виконання спортсменом кваліфікаційних норм та вимог вищого порядку йому, присвоюється черговий спортивний розряд або спортивне звання.
 
Додаток 18
до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з видів спорту осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, слуху та розумового і фізичного розвитку
(пункт 18 розділу I)
ПАУЕРЛІФТИНГ
Чоловіки та жінки
Посісти місце на одному з перелічених змагань або виконати нормативи кваліфікаційної таблиці:
Майстер спорту України міжнародного класу
1 - 6 - на Паралімпійських іграх;
1 - 4 - на чемпіонаті світу;
1 - 3 - на чемпіонаті Європи;
1 - на чемпіонаті Європи серед юніорів та юніорок;
1 - 2 - на чемпіонаті світу серед юніорів та юніорок.
Майстер спорту України, кандидат у майстри спорту України, I, II, III та I, II, III юнацькі розряди
Виконати нормативи кваліфікаційної таблиці на змаганнях I - VI рангів, які внесено до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України або календарних планів спортивних змагань на відповідний рік.
КВАЛІФІКАЦІЙНА ТАБЛИЦЯ (кг)
Вагова категорія Спортивні звання, спортивні розряди
МСУМК МСУ КМСУ I II III I юн. II юн. III юн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ЧОЛОВІКИ
49 кг 122 102 88 78 69 61 54 48 43
54 кг 130 109 94 84 75 67 60 53 47
59 кг 138 116 100 89 79 70 62 55 49
65 кг 148 122 107 94 85 74 66 59 53
72 кг 160 134 115 102 91 81 72 64 57
80 кг 170 143 123 109 97 86 77 69 61
88 кг 180 151 130 116 103 92 82 73 65
97 кг 190 160 137 123 109 97 86 77 69
107 кг 200 168 144 128 114 101 90 80 71
+107 кг 210 176 151 134 119 106 94 84 75
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ЖІНКИ
41 кг 66 57 49 44 39 35 31 28 25
45 кг 73 63 55 49 44 39 34 30 27
50 кг 78 67 58 52 46 41 36 32 29
55 кг 82 71 61 54 48 43 38 34 30
61 кг 87 76 65 58 52 46 41 36 32
67 кг 91 79 68 61 54 48 43 38 34
73 кг 95 83 71 63 56 50 45 40 36
79 кг 99 86 74 66 59 53 47 42 36
86 кг 103 90 77 69 61 55 49 44 40
+86 кг 107 93 80 71 63 57 54 46 42
Умови присвоєння спортивних звань і спортивних розрядів:
1. Спортивне звання "Майстер спорту України міжнародного класу" присвоюється за умови проведення допінг-контролю та виконання кваліфікаційного нормативу на міжнародних змаганнях, в яких брали участь представники не менше трьох країн.
2. У випадках, коли у змаганнях у виді програми змагань беруть участь менше трьох спортсменів, спортивний розряд або спортивне звання присвоюється за умови двічі виконаного нормативу на змаганнях І - III рангів.
3. У разі виконання спортсменом кваліфікаційних норм та вимог вищого порядку, йому присвоюється черговий спортивний розряд або спортивне звання.
 
Додаток 19
до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з видів спорту осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, слуху та розумового і фізичного розвитку
(пункт 19 розділу I)
ПЛАВАННЯ
Чоловіки та жінки
Посісти місце на одному з перелічених змагань або виконати часові нормативи кваліфікаційної таблиці у басейні 25 м або 50 м:
Майстер спорту України міжнародного класу
1 - 6 - на Паралімпійських іграх в особистому заліку або 1 - 3 - в естафеті;
1 - 5 - на чемпіонаті світу в особистому заліку або 1 - 3 - в естафеті;
1 - 3 - на чемпіонаті Європи в особистому заліку або 1 - 2 в естафеті.
Майстер спорту України, кандидат у майстри спорту України I, II, III та I, II, III юнацькі розряди
Виконати часовий норматив кваліфікаційної таблиці одним із способів плавання або на першому етапі естафетного плавання на змаганнях I - VI рангів, які внесено до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України або календарних планів спортивних змагань на відповідний рік.
КВАЛІФІКАЦІЙНА ТАБЛИЦЯ (час.: хв., с)
Клас ураження Спортивні звання, спортивні розряди
МСУ КМСУ I II III I юн. II юн. III юн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ЧОЛОВІКИ
50 м вільний стиль
S1 1.40.00 2:06.00 2:30.00 2:55.00 3:20.00 4:05.00 4:30.00 4.50.00
S2 1.20.00 1:37.00 1:56.00 2:20.00 2:45.00 3:15.00 3:40.00 4.00.00
S3 1:02.00 1:11.00 1:26.00 1:41.00 1:59.00 2:30.00 2:50.00 3.10.00
S4 0:45.50 0:55.00 1:06.00 1:16.00 1:26.00 1:38.00 1:50.00 2.10.00
S5 0:40.00 0:46.00 0:53.00 1:03.00 1:13.00 1:28.00 1:42.00 2.00.00
S6 0:32.50 0:38.00 0:44.50 0:52.00 1:00.50 1:10.00 1:18.00 1.30.00
S7 0:31.50 0:36.00 0:40.00 0:45.50 0:52.00 1:03.00 1:14.00 1.25.00
S8 0:28.50 0:33.00 0:35.60 0:42.00 0:49.00 0:59.50 1:08.00 1.20.00
S9 0:27.15 0:31.00 0:33.50 0:37.00 0:42.00 0:50.00 1:00.00 1.10.00
S10 0:26.00 0:29.50 0:31.50 0:35.50 0:40.00 0:49.00 0:59.00 1.08.00
100 м вільний стиль
S1 3:40.00 4:25.00 4:50.00 5:20.00 5:50.00 8:30.00 9:20.00 9.40.00
S2 2.53.00 3:40.00 4:05.00 4:55.00 5:05.00 6:50.00 7:40.00 8.00.00
S3 2:15.00 2:35.00 3:05.00 3:35.00 4:15.00 5:15.00 5:55.00 6.15.00
S4 1:45.50 2:00.00 2:22.00 2:45.00 3:05.00 3:30.00 3:50.00 4.10.00
S5 1:30.00 1:44.00 1:58.00 2:18.00 2:38.00 3:10.00 3:40.00 4.00.00
S6 1:14.00 1:23.00 1:36.00 1:47.50 2:02.00 2:20.00 2:45.00 3.15.00
S7 1:11.00 1:19.00 1:30.00 1:40.00 1:53.00 2:09.50 2:25.00 2.45.00
S8 1:03.50 1:09.50 1:20.50 1:32.00 1:46.00 2:04.00 2:21.00 2.40.00
S9 0:59.50 1:04.50 1:12.00 1:20.00 1:31.00 1:48.00 2:07.00 2.25.00
S10 0:58.00 1:03.00 1:10.00 1:18.50 1:29.00 1:46.00 2:04.00 2.20.00
200 м вільний стиль
S1 7.45.00 9:10.00 10:00.0 11:00.0 12:00.0 17:20.00 19:00.00 19.30.00
S2 5.45.00 7:35.00 8:25.00 10:05.00 10:30.00 14:00.00 15:40.00 16.10.00
S3 4:40.00 5:25.00 6:25.00 7:25.00 8:45.00 10:42.00 12:05.00 12.30.00
S4 3:45.00 4:10.00 4:55.00 5:40.00 6:20.00 7:15.00 7:55.00 8.15.00
S5 3:10.00 3:40.00 4:10.00 4:50.00 5:30.00 6:35.00 7:35.00 7.50.00
400 м вільний стиль
S6 5:33.50 6:00.00 6:35.00 7:18.00 7:52.00 8:40.00 9:48.00 10.30.00
S7 5:27.50 5:54.00 6:20.00 7:12.00 7.45.00 8.25.00 9.10.00 9.50.00
S8 5:03.50 5:28.00 6:00.00 6:45.00 7.15.00 7.55.00 8.35.00 9.05.00
S9 4:41.00 4:59.50 5:20.00 5:58.00 6:52.00 7:30.00 8.10.00 8.50.00
S10 4:36.50 4:55.50 5:14.00 5:50.00 6:38.00 7:15.00 7.55.00 8.35.00
800 м вільний стиль
S7 11:08.00 12:15.00 13:36.00 15:28.00 17:44.00 19.15.00 20.45.00 22.15.00
S8 10:40.00 11:44.00 12:35.00 14:48.00 16:40.00 18.10.00 19.40.00 21.10.00
S9 10:00.00 10:40.00 11:44.00 13:20.00 14:48.00 16.18.00 17.48.00 19.20.00
S10 9:36.00 10:16.00 11:10.00 12:56.00 14:16.00 15.45.00 17.15.00 18.45.00
1500 м вільний стиль
S7 21:23.00 23:30.00 26:15.00 29:45.00 31.45.00 33.45.00 35.50.00 37.50.00
S8 20:02.00 22:00.00 25:00.00 28:30.00 30.30.00 32.35.00 34.30.00 36.35.00
S9 19:08.00 20:23.00 22:45.00 25:43.00 27.43.00 29.45.00 31.40.00 33.40.00
S10 18:15.00 19:45.00 21:30.00 25:00.00 27.00.00 29.05.00 31.00.00 33.05.00
50 м на спині
S1 1:45.00 2:06.00 2:30.00 2:55.00 3:20.00 4:05.00 4:30.00 5.00.00
S2 1:20.00 1:37.00 1:56.00 2:20.00 2:45.00 3:15.00 3:40.00 4.10.00
S3 1:05.00 1:20.00 1:35.00 1:55.00 2:15.00 2:35.00 2:55.00 3.25.00
S4 0:56.00 1:06.00 1:15.00 1:25.00 1:35.00 1:47.00 2:00.00 2.30.00
S5 0:47.50 0:56.00 1:04.00 1:13.00 1:23.00 1:34.00 1:46.00 2.16.00
S6 0:38.00 0:43.50 0:47.50 0:54.50 1:02.00 1:10.00 1:20.50 1.50.00
S7 0:36.00 0:41.50 0:45.50 0:52.50 1:00.00 1:12.00 1:18.00 1.48.00
S8 0:34.50 0:39.00 0:43.50 0:49.50 0:56.00 1:06.00 1:14.50 1.43.00
S9 0:31.50 0:35.50 0:39.50 0:46.50 0:53.00 1:01.00 1:10.00 1.39.00
S10 0:30.00 0:34.50 0:38.00 0:44.00 0:51.00 0:59.00 1:08.00 1.28.00
100 м на спині
S1 3:40.00 4:25.00 4:50.00 5:20.00 5:50.00 8:30.00 9:20.00 9.50.00
S2 2.53.00 3:40.00 4:05.00 4:55.00 5:05.00 6:50.00 7:40.00 8.10.00
S6 1:24.50 1:30.50 1:39.00 1:52.00 2:06.00 2:22.00 2:40.00 3.00.00
S7 1:22.00 1:28.50 1:37.00 1:50.00 2:02.00 2:18.00 2:30.00 2.50.00
S8 1:16.00 1:22.00 1:31.00 1:44.50 1:58.00 2:12.00 2:22.00 2.42.00
S9 1:09.50 1:15.00 1:22.50 1:39.00 1:51.00 2:08.00 2:15.00 2.35.00
S10 1:07.05 1:12.00 1:20.50 1:35.00 1:48.00 2:01.00 2:07.00 2.27.00
50 м брас
SB1 2.10.00 2.25.00 2.50.00 3.15.00 3.35.00 4.00.00 4.20.00 4.45.00
SB2 1:25.00 1:41.00 1:57.00 2:15.00 2:35.00 3:00.00 3:25.00 3.50.00
SB3 0:59.00 1:14.00 1:28.00 1:48.00 2:08.00 2:30.00 2:55.00 3.20.00
SB4 0:55.00 1:05.00 1:12.00 1:20.00 1:30.00 1:40.00 1:50.00 2.10.00
SB5 0:50.00 0:56.50 1:04.00 1:10.00 1:17.00 1:27.00 1:37.00 1.55.00
SB6 0:43.50 0:50.00 0:59.00 1:04.00 1:13.00 1:20.00 1:29.00 1.45.00
SB7 0:42.00 0:48.00 0:57.00 1:01.00 1:09.00 1:18.00 1:26.00 1.41.00
SB8 0:36.00 0:41.50 0:46.50 0:51.00 0:59.50 1:06.50 1:15.00 1.30.00
SB9 0:34.00 0:39.00 0:45.50 0:50.00 0:57.00 1:04.50 1:12.00 1.27.00
100 м брас
SB4 1:59.00 2:20.00 2:34.00 2:50.00 3:10.00 3:30.00 3:50.00 4.10.00
SB5 1:47.00 2:00.00 2:15.00 2:27.00 2:44.00 3:04.00 3:24.00 3.54.00
SB6 1:36.50 1:44.00 1:55.50 2:12.00 2:26.00 2:48.00 3:05.00 3.25.00
SB7 1:34.50 1:41.50 1:50.50 2:07.00 2:19.00 2:42.00 3:00.00 3.20.00
SB8 1:21.00 1:27.50 1:39.00 1:52.00 2:01.00 2:27.00 2:45.00 3.05.00
SB9 1:17.00 1:23.00 1:36.00 1:49.00 1:59.00 2:16.00 2:35.00 2.55.00
50 м батерфляй
S1 2:30.00 2:50.00 3:15.00 3:40.00 4:05.00 4:30.00 4:55.00 5.15.00
S2 2:00.00 2:15.00 2:30.00 2:50.00 3:10.00 3:30.00 3:50.00 4.10.00
S3 1:20.00 1:34.00 1:50.00 2:05.00 2:20.00 2:40.00 3:00.00 3.20.00
S4 1:04.00 1:13.00 1:25.00 1:41.00 1:55.00 2:18.00 2:38.00 2.58.00
S5 0:45.00 0:55.00 1:05.00 1:15.00 1:25:0 1:36.00 1:46.00 2.06.00
S6 0:36.00 0:41.00 0:48.00 0:53.50 1:00.00 1:08.00 1:17.00 1.37.00
S7 0:35.00 0:40.00 0:45.00 0:51.00 0:59.00 1:05.50 1:14.50 1.30.00
S8 0:31.50 0:35.50 0:40.50 0:46.50 0:53.00 1:02.00 1:07.50 1.22.00
S9 0:29.50 0:34.00 0:37.50 0:42.00 0:49.00 0:58.50 1:03.50 1.18.00
S10 0:28.50 0:32.00 0:34.50 0:38.00 0:42.50 0:49.50 0:57.50 1.12.00
100 м батерфляй
S8 1:10.00 1:15.60 1:27.50 1:40.00 1:55.00 2:14.50 2:37.00 3.00.00
S9 1:06.50 1:11.00 1:21.50 1:33.50 1:47.00 2:00.00 2:18.00 2.40.00
S10 1:04.50 1:09.50 1:18.00 1:25.50 1:38.50 1:56.00 2:12.00 2.32.00
150 м комплексне плавання
SM1 6.00.00 7:18.00 7:45.00 8:37.00 9:25.00 13:30.00 14:40.00 15.20.00
SM2 5:00.00 5:20.00 5:50.00 7:00.00 8:15.00 10:00.00 11:20.00 12.00.00
SM3 3:25.00 4:00.00 5:05.00 6:05.00 7:05.00 8:00.00 8:55.00 9.35.00
SM4 3:04.00 3:42.00 4:00.00 4:25.00 5:00.00 5:30.00 6:07.00 6.43.00
200 м комплексне плавання
SM5 3:45.00 4:10.00 4:35.00 5:10.00 5:50.00 6:35.00 7:20.00 8.00.00
SM6 3:07.50 3:22.00 3:37.00 3:57.00 4:27.00 5:00.00 5:45.00 6.25.00
SM7 2:57.00 3:11.50 3:27.00 3:48.00 4:18.00 4:51.00 5:33.00 6.13.00
SM8 2:42.00 2:55.00 3:17.50 3:38.00 4:10.00 4:39.00 5:00.00 5.40.00
SM9 2:34.00 2:46.00 3:02.50 3:22.00 3:51.00 4:17.00 4:45.50 5.25.00
SM10 2:28.50 2:40.00 2:56.00 3:15.50 3:38.00 3:57.00 4:15.00 4.55.00
ЖІНКИ
Клас ураження Спортивні звання, спортивні розряди
МСУ КМСУ I II III I юн. II юн. III юн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
50 м вільний стиль
S1 1:55.00 2:35.00 3:00.00 3:25.00 3:50.00 5:00.00 5:25.00 5.50.00
S2 1:45.00 2:12.00 2:30.00 2:55.00 3:20.00 3:45.00 4:10.00 4.35.00
S3 1:20.00 1:32.00 1:48.00 2:03.00 2:23.00 3:05.00 3:30.00 3.55.00
S4 1:05.00 1:15.00 1:25.00 1:35.00 1:48.00 2:12.00 2:30.00 2.55.00
S5 0:45.50 0:53.00 1:01.00 1:11.00 1:22.00 1:45.00 2:03.00 2.28.00
S6 0:39.50 0:44.00 0:48.50 0:56.50 1:04.50 1:11.00 1:23.00 1.48.00
S7 0:38.00 0:43.00 0:47.00 0:54.50 1:02.50 1:09.00 1:21.00 1.46.00
S8 0:35.00 0:40.00 0:44.50 0:49.00 0:57.00 1:05.00 1:15.50 1.35.00
S9 0:31.50 0:35.00 0:39.50 0:45.50 0:52.00 1:00.50 1:09.00 1.29.00
S10 0:30.00 0:34.00 0:37.50 0:41.00 0:46.00 0:56.00 1:06.00 1.25.00
100 м вільний стиль
S1 4:10.00 5:35.00 6:25.00 7:15.00 8:05.00 10:20.00 11:10.00 11.50.00
S2 3:30.00 4:40.00 5:15.00 6:10.00 7:00.00 7:55.00 8:40.00 9.20.00
S3 2:50.00 3:18.00 3:50.00 4:35.00 5:15.00 6:35.00 7:20.00 8.00.00
