• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України | Наказ, Форма типового документа, Методика від 10.12.2018 № 622
Реквізити
  • Видавник: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
  • Тип: Наказ, Форма типового документа, Методика
  • Дата: 10.12.2018
  • Номер: 622
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
  • Тип: Наказ, Форма типового документа, Методика
  • Дата: 10.12.2018
  • Номер: 622
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
137 588 Дніпропетровська Криворізький Лозуватська Анастасівка UA12060190030067627
138 595 Дніпропетровська Криворізький Нивотрудівська Єлизаветпілля UA12060210040019758
139 611 Дніпропетровська Криворізький Софіївська Петрівка UA12060270230035879
140 623 Дніпропетровська Нікопольський Першотравневська Водяне UA12080070060054540
141 625 Дніпропетровська Нікопольський Першотравневська Довгівка UA12080070090039997
142 628 Дніпропетровська Нікопольський Першотравневська Змагання UA12080070140080267
143 629 Дніпропетровська Нікопольський Першотравневська Іванівка UA12080070150046360
144 630 Дніпропетровська Нікопольський Першотравневська Крутий Берег UA12080070170011935
145 631 Дніпропетровська Нікопольський Першотравневська Лукіївка UA12080070200012145
146 632 Дніпропетровська Нікопольський Першотравневська Максимівка UA12080070210094940
147 633 Дніпропетровська Нікопольський Першотравневська Маринопіль UA12080070220058713
148 634 Дніпропетровська Нікопольський Першотравневська Мар'ївка UA12080070230042747
149 636 Дніпропетровська Нікопольський Першотравневська Менделєєвка UA12080070250081054
150 638 Дніпропетровська Нікопольський Першотравневська Новоселівка UA12080070280065907
151 640 Дніпропетровська Нікопольський Першотравневська Охотниче UA12080070310077178
152 643 Дніпропетровська Нікопольський Першотравневська Приют UA12080070360073334
153 644 Дніпропетровська Нікопольський Першотравневська Сорочине UA12080070370014998
154 648 Дніпропетровська Нікопольський Першотравневська Христофорівка UA12080070410074239
155 656 Дніпропетровська Нікопольський Томаківська Запорізька Балка UA12080130080018347
156 657 Дніпропетровська Нікопольський Томаківська Зелений Клин UA12080130110058570
157 662 Дніпропетровська Нікопольський Томаківська Новоукраїнка UA12080130230045239
158 671 Дніпропетровська Самарівський Губиниська Тарасове UA12100010230097252
159 676 Дніпропетровська Самарівський Магдалинівська Грабки UA12100050050027860
160 680 Дніпропетровська Самарівський Магдалинівська Калинівка UA12100050130039541
161 683 Дніпропетровська Самарівський Магдалинівська Новоіванівка UA12100050190098266
162 684 Дніпропетровська Самарівський Магдалинівська Січкарівка UA12100050280089026
163 685 Дніпропетровська Самарівський Магдалинівська Степанівка UA12100050290077632
164 686 Дніпропетровська Самарівський Магдалинівська Тарасівка UA12100050300033207
165 687 Дніпропетровська Самарівський Магдалинівська Тарасівка UA12100050310043733
166 688 Дніпропетровська Самарівський Магдалинівська Тарасівка UA12100050320043747
167 695 Дніпропетровська Самарівський Чернеччинська Краснопілля UA12100150050069208
168 704 Дніпропетровська Павлоградський Вербківська Степ UA12120030160058681
169 705 Дніпропетровська Павлоградський Межиріцька Дачне UA12120050030066905
170 708 Дніпропетровська Павлоградський Межиріцька Червона Нива UA12120050100010486
171 709 Дніпропетровська Павлоградський Межиріцька Мінеральні Води UA12120050110027297
172 713 Дніпропетровська Павлоградський Троїцька Левадки UA12120110040069814
173 720 Дніпропетровська Павлоградський Юр'ївська Вербське UA12120130070020222
174 721 Дніпропетровська Павлоградський Юр'ївська Весела Гірка UA12120130090024313
175 724 Дніпропетровська Павлоградський Юр'ївська Долина UA12120130130015355
176 731 Дніпропетровська Павлоградський Юр'ївська Нижнянка UA12120130210073917
177 733 Дніпропетровська Павлоградський Юр'ївська Новостроївка UA12120130260073524
178 734 Дніпропетровська Павлоградський Юр'ївська Новотимофіївське UA12120130270079419
179 738 Дніпропетровська Павлоградський Юр'ївська Сокільське UA12120130360086750
180 739 Дніпропетровська Павлоградський Юр'ївська Терни UA12120130370019491
181 740 Дніпропетровська Павлоградський Юр'ївська Українське UA12120130380091953
182 742 Дніпропетровська Павлоградський Юр'ївська Федорівське UA12120130400080254
183 746 Дніпропетровська Синельниківський Брагинівська Водяне UA12140010030023480
184 747 Дніпропетровська Синельниківський Брагинівська Добринька UA12140010040085028
185 751 Дніпропетровська Синельниківський Брагинівська Сонцеве UA12140010130099083
186 824 Дніпропетровська Синельниківський Роздорська Водяне UA12140290020046537
187 834 Дніпропетровська Синельниківський Славгородська Новоолександропіль UA12140330150016171
188 838 Дніпропетровська Дніпровський Китайгородська Рибалки UA12020030030042201
189 859 Дніпропетровська Дніпровський Новопокровська Котлярівка UA12020150140019111
190 891 Дніпропетровська Дніпровський Солонянська Гайдамацьке UA12020270110071869
191 895 Дніпропетровська Дніпровський Солонянська Круте UA12020270210031634
192 896 Дніпропетровська Дніпровський Солонянська Любов UA12020270230034840
193 900 Дніпропетровська Дніпровський Солонянська Панькове UA12020270340058994
194 904 Дніпропетровська Дніпровський Солонянська Пшеничне UA12020270400012123
195 908 Дніпропетровська Дніпровський Солонянська Шестипілля UA12020270480033054
196 911 Дніпропетровська Дніпровський Царичанська Гнатівка UA12020310040020066
197 913 Дніпропетровська Дніпровський Царичанська Калинівка UA12020310090093378
198 914 Дніпропетровська Дніпровський Царичанська Кущівка UA12020310100045933
199 926 Дніпропетровська Дніпровський Чумаківська Нововасилівка UA12020330070070127
200 927 Дніпропетровська Дніпровський Чумаківська Новоспаське UA12020330080091555
201 931 Дніпропетровська Кам'янський Божедарівська Василівка UA12040010080018066
202 934 Дніпропетровська Кам'янський Божедарівська Грузинівка UA12040010130096641
203 939 Дніпропетровська Кам'янський Божедарівська Крута Балка UA12040010210051179
204 945 Дніпропетровська Кам'янський Божедарівська Олександрівка UA12040010290053145
205 948 Дніпропетровська Кам'янський Божедарівська Потоки UA12040010340023590
206 957 Дніпропетровська Кам'янський Верхньодніпровська Бородаївські Хутори UA12040050080040568
207 972 Дніпропетровська Кам'янський Верхньодніпровська Новогригорівка UA12040050310091809
208 980 Дніпропетровська Кам'янський Верхньодніпровська Якимівка UA12040050470011241
209 1001 Дніпропетровська Кам'янський Затишнянська Благодатне UA12040130030021454
210 1012 Дніпропетровська Кам'янський Затишнянська Українське UA12040130190097643
211 1054 Дніпропетровська Кам'янський П'ятихатська Касинівка UA12040210120027937
212 1059 Дніпропетровська Кам'янський П'ятихатська Полтавобоголюбівка UA12040210220063703
213 1063 Дніпропетровська Кам'янський П'ятихатська Зелене UA12040210290031126
214 1065 Дніпропетровська Кам'янський Саксаганська Галина Лозуватка UA12040230040041316
215 1070 Дніпропетровська Кам'янський Саксаганська Семенівка UA12040230140075167
216 1074 Дніпропетровська Кам'янський Саксаганська Чигринівка UA12040230180049313
217 1078 Дніпропетровська Криворізький Вакулівська Базавлучок UA12060030020042764
218 1081 Дніпропетровська Криворізький Вакулівська Нововітебське UA12060030090089608
219 1082 Дніпропетровська Криворізький Вакулівська Одрубок UA12060030120081751
220 1083 Житомирська Бердичівський Андрушівська Бровки Другі UA18020010030086147
221 1085 Житомирська Бердичівський Андрушівська Тарасівка UA18020010230059364
222 1086 Житомирська Бердичівський Вчорайшенська Звиняче UA18020050120093107
223 1089 Житомирська Бердичівський Краснопільська Певна UA18020090110018655
224 1091 Житомирська Бердичівський Краснопільська Радісне UA18020090130024750
225 1092 Житомирська Бердичівський Краснопільська Степок UA18020090140078307
226 1104 Житомирська Бердичівський Семенівська Нова Олександрівка UA18020150100053951
227 1120 Житомирська Житомирський Курненська Муравня UA18040270100045807
228 1121 Житомирська Житомирський Курненська Підлісне UA18040270130087607
229 1124 Житомирська Житомирський Курненська Цвітянка UA18040270240041119
230 1145 Житомирська Житомирський Оліївська Дідушанка UA18040370150098309
231 1146 Житомирська Житомирський Оліївська Щербини UA18040370200071589
232 1151 Житомирська Житомирський Потіївська Заміри UA18040410110031567
233 1156 Житомирська Житомирський Потіївська Стара Буда UA18040410220059563
234 1162 Житомирська Житомирський Пулинська Липівка UA18040430160049253
235 1166 Житомирська Житомирський Пулинська Радецька Болярка UA18040430260071038
236 1172 Житомирська Житомирський Радомишльська Бистріївка UA18040450030058786
237 1177 Житомирська Житомирський Радомишльська Кайтанівка UA18040450170042409
238 1179 Житомирська Житомирський Радомишльська Переміжжя UA18040450330059499
239 1180 Житомирська Житомирський Радомишльська Русанівка UA18040450390042729
240 1183 Житомирська Житомирський Радомишльська Філонівка UA18040450450072990
241 1184 Житомирська Житомирський Романівська Борятин UA18040470040048284
242 1188 Житомирська Житомирський Романівська Мані UA18040470230085815
243 1195 Житомирська Житомирський Романівська Сульжинівка UA18040470400038442
244 1201 Житомирська Житомирський Станишівська Лісівщина UA18040490100070100
245 1202 Житомирська Житомирський Станишівська Мошківка UA18040490150014723
246 1204 Житомирська Житомирський Станишівська Червоний Степок UA18040490210074818
247 1216 Житомирська Житомирський Харитонівська Розкидайлівка UA18040550090018838
248 1219 Житомирська Житомирський Хорошівська Грабівка UA18040570080057374
249 1227 Житомирська Житомирський Хорошівська Кропивенка UA18040570300084471
250 1228 Житомирська Житомирський Хорошівська Крук UA18040570310055784
251 1229 Житомирська Житомирський Хорошівська Невирівка UA18040570370038382
252 1243 Житомирська Житомирський Чуднівська Рижів UA18040610290038900
253 1245 Житомирська Коростенський Гладковицька Гладковицька Кам'янка UA18060030030070357
254 1251 Житомирська Коростенський Горщиківська Видень UA18060050050012914
255 1255 Житомирська Коростенський Іршанська Гута-Добринь UA18060070050043239
256 1256 Житомирська Коростенський Іршанська Десятини UA18060070060090198
257 1262 Житомирська Коростенський Коростенська Горбачі UA18060090100072906
258 1275 Житомирська Коростенський Лугинська Осни UA18060110340019438
259 1276 Житомирська Коростенський Лугинська Солов'ї UA18060110420066475
260 1279 Житомирська Коростенський Малинська Жабоч UA18060130220014363
261 1282 Житомирська Коростенський Малинська Косня UA18060130290085197
262 1292 Житомирська Коростенський Малинська Свиридівка UA18060130580078691
263 1295 Житомирська Коростенський Малинська Студень UA18060130650024472
264 1296 Житомирська Коростенський Малинська Трудолюбівка UA18060130680030369
265 1307 Житомирська Коростенський Народицька Грезля UA18060150160044662
266 1312 Житомирська Коростенський Народицька Липлянщина UA18060150310076364
267 1314 Житомирська Коростенський Народицька Лозниця UA18060150330089217
268 1318 Житомирська Коростенський Народицька Одруби UA18060150420021774
269 1324 Житомирська Коростенський Народицька Рудня-Базарська UA18060150490013714
270 1333 Житомирська Коростенський Народицька Христинівка UA18060150630014961
271 1335 Житомирська Коростенський Овруцька Базарівка UA18060170020084258
272 1357 Житомирська Коростенський Олевська Держанівка UA18060190110039239
273 1358 Житомирська Коростенський Олевська Ліски UA18060190250065619
274 1360 Житомирська Коростенський Олевська Рудня-Замисловицька UA18060190400054556
275 1363 Житомирська Коростенський Олевська Устинівка UA18060190510023254
276 1364 Житомирська Коростенський Олевська Шебедиха UA18060190540097186
277 1375 Житомирська Коростенський Словечанська Рокитне UA18060210250012175
278 1376 Житомирська Коростенський Словечанська Селезівка UA18060210260070410
279 1380 Житомирська Коростенський Ушомирська Красногірка UA18060230190099620
280 1381 Житомирська Коростенський Ушомирська Лісобуда UA18060230230066788
281 1382 Житомирська Коростенський Ушомирська Мойсіївка UA18060230240039180
282 1391 Житомирська Коростенський Чоповицька Крушники UA18060250120078886
283 1395 Житомирська Коростенський Чоповицька Стримівщина UA18060250240095368
284 1402 Житомирська Звягельський Баранівська Іванівка UA18080010150068748
285 1403 Житомирська Звягельський Баранівська Млини UA18080010220042217
286 1404 Житомирська Звягельський Баранівська Озерянка UA18080010230013128
287 1406 Житомирська Звягельський Баранівська Середня UA18080010270029991
288 1407 Житомирська Звягельський Баранівська Ситисько UA18080010280056556
289 1408 Житомирська Звягельський Барашівська Антонівка UA18080030030039815
290 1420 Житомирська Звягельський Барашівська Крем'янка UA18080030230086403
291 1422 Житомирська Звягельський Барашівська Михайлівка UA18080030250038326
292 1423 Житомирська Звягельський Барашівська Новоолександрівка UA18080030270095547
293 1424 Житомирська Звягельський Барашівська Новосілка UA18080030280075143
294 1432 Житомирська Звягельський Брониківська Вироби UA18080050080087387
295 1433 Житомирська Звягельський Брониківська Владин UA18080050090071763
296 1440 Житомирська Звягельський Городницька Перелісянка UA18080070110048311
297 1450 Житомирська Звягельський Дубрівська Глинянка UA18080110030056935
298 1452 Житомирська Звягельський Дубрівська Зелений Гай UA18080110060066114
299 1453 Житомирська Звягельський Дубрівська Зірка UA18080110070026381
300 1454 Житомирська Звягельський Дубрівська Красуля UA18080110080049366
301 1455 Житомирська Звягельський Дубрівська Стовпи UA18080110110029591
302 1456 Житомирська Звягельський Ємільчинська Аполлонівка UA18080130040058719
303 1459 Житомирська Звягельський Ємільчинська Вірівка UA18080130120067845
304 1470 Житомирська Звягельський Ємільчинська Льонівка UA18080130330010591
305 1473 Житомирська Звягельський Ємільчинська Нові Серби UA18080130440025293
306 1475 Житомирська Звягельський Ємільчинська Осова UA18080130470075685
307 1476 Житомирська Звягельський Ємільчинська Покощеве UA18080130500038526
308 1494 Закарпатська Мукачівський Великолучківська Вінкове UA21040010030035005
309 1500 Закарпатська Тячівський Бедевлянська Дібрівка UA21080010040042089
310 1515 Закарпатська Хустський Горінчівська Тополин UA21120050150070666
311 1519 Закарпатська Хустський Міжгірська Діл UA21120190050092397
312 1522 Закарпатська Хустський Міжгірська Сопки UA21120190180057619
313 1523 Закарпатська Хустський Міжгірська Тітківці UA21120190210050003
314 1524 Закарпатська Хустський Синевирська Береги UA21120230020029020
315 1525 Закарпатська Хустський Синевирська Загорб UA21120230040025793
316 1531 Закарпатська Хустський Хустська Поляна UA21120250230073046
317 1544 Івано-Франківська Івано-Франківський Рогатинська Йосипівка UA26040270280062544
318 1546 Івано-Франківська Івано-Франківський Рогатинська Мельна UA26040270420040355
319 1555 Івано-Франківська Калуський Долинська Крива UA26060130090099885
320 1559 Івано-Франківська Коломийський Заболотівська Вишнівка UA26080050060031957
321 1597 Київська Бориспільський Яготинська Кайнари UA32040210130098679
322 1637 Київська Вишгородський Іванківська Карпилівка UA32100050230029571
323 1687 Кіровоградська Голованівський Вільшанська Владиславка UA35020030050018959
324 1696 Кіровоградська Голованівський Гайворонська Садове UA35020050120090858
325 1701 Кіровоградська Голованівський Голованівська Маринопіль UA35020070130023779
326 1703 Кіровоградська Голованівський Голованівська Надеждівка UA35020070180048676
327 1710 Кіровоградська Голованівський Голованівська Цвіткове UA35020070280064178
328 1714 Кіровоградська Голованівський Заваллівська Ташлик UA35020090090063740
329 1715 Кіровоградська Голованівський Заваллівська Тракт UA35020090100035414
330 1717 Кіровоградська Голованівський Надлацька Вукитичеве UA35020110030089705
331 1721 Кіровоградська Голованівський Надлацька Низове UA35020110090063438
332 1725 Кіровоградська Голованівський Надлацька Шляхове UA35020110130022796
333 1745 Кіровоградська Голованівський Побузька Грузянка UA35020190020060249
334 1747 Кіровоградська Голованівський Побузька Одая UA35020190070018070
335 1750 Кіровоградська Кропивницький Аджамська Медерове UA35040010050029128
336 1755 Кіровоградська Кропивницький Бобринецька Богданівка UA35040030020086848
337 1765 Кіровоградська Кропивницький Гурівська Благодатне UA35040070020083993
338 1767 Кіровоградська Кропивницький Гурівська Дубровине UA35040070090047928
339 1778 Кіровоградська Кропивницький Дмитрівська Плоске UA35040090110088346
340 1786 Кіровоградська Кропивницький Долинська Славне UA35040110250020190
341 1790 Кіровоградська Кропивницький Катеринівська Мальовниче UA35040150060073510
342 1793 Кіровоградська Кропивницький Кетрисанівська Березівка UA35040170040031077
343 1797 Кіровоградська Кропивницький Кетрисанівська Вереміївка UA35040170130019661
344 1800 Кіровоградська Кропивницький Кетрисанівська Ганнопіль UA35040170190040841
345 1805 Кіровоградська Кропивницький Кетрисанівська Зоряне UA35040170260040763
346 1807 Кіровоградська Кропивницький Кетрисанівська Кохане UA35040170290058902
347 1808 Кіровоградська Кропивницький Кетрисанівська Крутоярка UA35040170310060745
348 1812 Кіровоградська Кропивницький Кетрисанівська Мюдівка UA35040170370038565
349 1814 Кіровоградська Кропивницький Кетрисанівська Новогомельське UA35040170390032867
350 1815 Кіровоградська Кропивницький Кетрисанівська Новокиївка UA35040170410014270
351 1816 Кіровоградська Кропивницький Кетрисанівська Новосамара UA35040170430078797
352 1819 Кіровоградська Кропивницький Кетрисанівська Пенькове UA35040170480056138
353 1827 Кіровоградська Кропивницький Кетрисанівська Трудолюбівка UA35040170610039883
354 1832 Кіровоградська Кропивницький Кетрисанівська Роздолля UA35040170720052138
355 1836 Кіровоградська Кропивницький Компаніївська Братерське UA35040190050012273
356 1837 Кіровоградська Кропивницький Компаніївська Бузова UA35040190060032057
357 1847 Кіровоградська Кропивницький Компаніївська Лужок UA35040190300091670
358 1849 Кіровоградська Кропивницький Компаніївська Морквина UA35040190330049123
359 1850 Кіровоградська Кропивницький Компаніївська Павлівка UA35040190370095226
360 1852 Кіровоградська Кропивницький Компаніївська Ромашки UA35040190430099116
361 1858 Кіровоградська Кропивницький Новгородківська Корбомиколаївка UA35040230130023834
362 1865 Кіровоградська Кропивницький Олександрівська Біляївка UA35040250060043576
363 1871 Кіровоградська Кропивницький Олександрівська Китайгород UA35040250190016925
364 1895 Кіровоградська Кропивницький Первозванівська Демешкове UA35040270050090879
365 1902 Кіровоградська Кропивницький Суботцівська Мілова Балка UA35040310140088012
366 1903 Кіровоградська Кропивницький Суботцівська Нововодяне UA35040310160077663
367 1911 Кіровоградська Кропивницький Устинівська Мала Ганнівка UA35040330160063021
368 1913 Кіровоградська Кропивницький Устинівська Мар'янівка UA35040330180049150
369 1917 Кіровоградська Кропивницький Устинівська Новокиївка UA35040330230030941
370 1924 Кіровоградська Кропивницький Устинівська Сонцеве UA35040330320081130
371 1928 Кіровоградська Новоукраїнський Ганнівська Трудолюбівка UA35060010110031810
372 1929 Кіровоградська Новоукраїнський Глодоська Ліски UA35060030050087650
373 1931 Кіровоградська Новоукраїнський Глодоська Михайлівка UA35060030070084674
374 1933 Кіровоградська Новоукраїнський Глодоська Подимка UA35060030110099983
375 1937 Кіровоградська Новоукраїнський Добровеличківська Василівка UA35060050060023789
376 1940 Кіровоградська Новоукраїнський Добровеличківська Вороб'ївка UA35060050090048336
377 1942 Кіровоградська Новоукраїнський Добровеличківська Михайлівка UA35060050170085357
378 1943 Кіровоградська Новоукраїнський Добровеличківська Нововікторівка UA35060050180069437
379 1946 Кіровоградська Новоукраїнський Добровеличківська Новоодеса UA35060050220065276
380 1950 Кіровоградська Новоукраїнський Добровеличківська Олександро-Завадське UA35060050260077285
381 1953 Кіровоградська Новоукраїнський Добровеличківська Трояни UA35060050290097313
382 1956 Кіровоградська Новоукраїнський Злинська Шевченкове UA35060070060083755
383 1961 Кіровоградська Новоукраїнський Маловисківська Заповідне UA35060090160019088
384 1964 Кіровоградська Новоукраїнський Новомиргородська Андріївка UA35060130030071918
385 1969 Кіровоградська Новоукраїнський Новомиргородська Василівка UA35060130080043792
386 1972 Кіровоградська Новоукраїнський Новомиргородська Зелене UA35060130120031959
387 1973 Кіровоградська Новоукраїнський Новомиргородська Іванівка UA35060130130019290
388 1975 Кіровоградська Новоукраїнський Новомиргородська Котівка UA35060130200079675
389 1977 Кіровоградська Новоукраїнський Новомиргородська Лікареве UA35060130230060187
390 1978 Кіровоградська Новоукраїнський Новомиргородська Мар'янопіль UA35060130260026299
391 1982 Кіровоградська Новоукраїнський Новомиргородська Пенькине UA35060130340053167
392 1984 Кіровоградська Новоукраїнський Новомиргородська Прищепівка UA35060130370078719
393 1986 Кіровоградська Новоукраїнський Новомиргородська Розлива UA35060130400097667
394 1987 Кіровоградська Новоукраїнський Новомиргородська Рубаний Міст UA35060130410077450
395 1989 Кіровоградська Новоукраїнський Новомиргородська Троянове UA35060130440024338
396 1992 Кіровоградська Новоукраїнський Новоукраїнська Єгорівка UA35060150050043665
397 1993 Кіровоградська Новоукраїнський Новоукраїнська Мар'янопіль UA35060150090045682
398 1994 Кіровоградська Новоукраїнський Новоукраїнська Сотницька Балка UA35060150110060329
399 1996 Кіровоградська Новоукраїнський Новоукраїнська Улянівка UA35060150130021215
400 1998 Кіровоградська Новоукраїнський Новоукраїнська Яблунівка UA35060150160035203
401 2005 Кіровоградська Новоукраїнський Піщанобрідська Міжколодяжне UA35060170110097137
402 2007 Кіровоградська Новоукраїнський Піщанобрідська Новопетрівка UA35060170140025338
403 2008 Кіровоградська Новоукраїнський Піщанобрідська Перемога UA35060170160065685
404 2012 Кіровоградська Новоукраїнський Рівнянська Варварівка UA35060210020032281
405 2013 Кіровоградська Новоукраїнський Рівнянська Висоцьке UA35060210040028856
406 2019 Кіровоградська Новоукраїнський Рівнянська Нерубаївка UA35060210170097959
407 2021 Кіровоградська Новоукраїнський Рівнянська Піддубне UA35060210200014822
408 2023 Кіровоградська Новоукраїнський Рівнянська Новоселівка UA35060210290063174
409 2027 Кіровоградська Новоукраїнський Смолінська Дорофіївка UA35060230060040170
410 2032 Кіровоградська Новоукраїнський Смолінська Миропіль UA35060230110090365
411 2047 Кіровоградська Олександрійський Великоандрусівська Аудиторівка UA35080010030021857
412 2058 Кіровоградська Олександрійський Новопразька Веселка UA35080030020034773
413 2060 Кіровоградська Олександрійський Новопразька Лозуватка UA35080030040072937
414 2062 Кіровоградська Олександрійський Новопразька Світлопіль UA35080030070096356
415 2065 Кіровоградська Олександрійський Новопразька Гайове UA35080030110047835
416 2070 Кіровоградська Олександрійський Олександрійська Королівка UA35080050100081553
417 2079 Кіровоградська Олександрійський Онуфріївська Шевченка UA35080070270053762
418 2085 Кіровоградська Олександрійський Петрівська Йосипівка UA35080110140080164
419 2091 Кіровоградська Олександрійський Петрівська Новомануйлівка UA35080110250098367
420 2110 Кіровоградська Олександрійський Попельнастівська Солов'ївка UA35080130200059446
421 2111 Кіровоградська Олександрійський Попельнастівська Сонине UA35080130210090654
422 2112 Кіровоградська Олександрійський Попельнастівська Тарасово-Шевченкове UA35080130230075201
423 2116 Кіровоградська Олександрійський Попельнастівська Ялинівка UA35080130300071162
424 2117 Кіровоградська Олександрійський Приютівська Вільний Посад UA35080150050061785
425 2118 Кіровоградська Олександрійський Приютівська Глибоке UA35080150070067392
426 2120 Кіровоградська Олександрійський Приютівська Занфірівка UA35080150090098771
427 2125 Кіровоградська Олександрійський Приютівська Новоулянівка UA35080150180066205
428 2126 Кіровоградська Олександрійський Приютівська Рожеве UA35080150200017483
429 2127 Кіровоградська Олександрійський Приютівська Степанівка UA35080150210012949
430 2128 Кіровоградська Олександрійський Приютівська Сургани UA35080150220029197
431 2132 Кіровоградська Олександрійський Світловодська Талова Балка UA35080170100023825
432 2134 Кіровоградська Кропивницький Новгородківська Дубівка UA35040230100036990
433 2136 Кіровоградська Кропивницький Новгородківська Спільне UA35040230260011421
434 2143 Львівська Дрогобицький Дрогобицька Хатки UA46020030340068437
435 2149 Львівська Золочівський Бродівська Збруї UA46040010190027746
436 2150 Львівська Золочівський Бродівська Кути UA46040010280066964
437 2151 Львівська Золочівський Бродівська Мідне UA46040010340049827
438 2157 Львівська Золочівський Буська Гаївське UA46040030120036979
439 2159 Львівська Золочівський Буська Грабина UA46040030140042317
440 2163 Львівська Золочівський Буська Закомар'я UA46040030260086736
441 2172 Львівська Золочівський Заболотцівська Руда-Брідська UA46040050160075037
442 2188 Львівська Львівський Бібрська Копань UA46060010190095627
443 2193 Львівська Львівський Бібрська Сенів UA46060010370019593
444 2194 Львівська Львівський Бібрська Старі Стрілища UA46060010400070774
445 2218 Львівська Львівський Жовківська Липники UA46060130270070116
446 2224 Львівська Львівський Жовківська Соснина UA46060130430098604
447 2227 Львівська Львівський Жовтанецька Ставники UA46060150120016604
448 2229 Львівська Львівський Комарнівська Тершаків UA46060210200076548
449 2232 Львівська Львівський Перемишлянська Заставки-Яблунів UA46060330170067423
450 2237 Львівська Львівський Перемишлянська Підсмереки UA46060330380019670
451 2239 Львівська Львівський Перемишлянська Прибинь UA46060330450028591
452 2242 Львівська Львівський Перемишлянська Смереківка UA46060330500018542
453 2244 Львівська Львівський Перемишлянська Хомина UA46060330570055637
454 2246 Львівська Львівський Рава-Руська Ковалі UA46060390230040994
455 2250 Львівська Львівський Рава-Руська Луцики UA46060390290097084
456 2257 Львівська Самбірський Бісковицька Копань UA46080010160030847
457 2273 Львівська Самбірський Рудківська Малинів UA46080110170029641
458 2277 Львівська Самбірський Хирівська Засадки UA46080210090046250
459 2278 Львівська Самбірський Хирівська Іванів UA46080210100023844
460 2285 Львівська Стрийський Моршинська Пила UA46100130110049746
461 2289 Львівська Стрийський Ходорівська Бринці-Загірні UA46100270070028132
462 2294 Львівська Шептицький Великомостівська Лісове UA46120030110034037
463 2295 Львівська Шептицький Великомостівська Піддовге UA46120030120094648
464 2301 Львівська Шептицький Добротвірська Тичок UA46120050190096360
465 2302 Львівська Шептицький Лопатинська Адамівка UA46120070020055976
466 2303 Львівська Шептицький Лопатинська Бебехи UA46120070050010935
467 2304 Львівська Шептицький Лопатинська Загатка UA46120070100062114
468 2305 Львівська Шептицький Лопатинська Підмонастирок UA46120070170021912
469 2334 Львівська Яворівський Мостиська Кропильники UA46140030260019902
470 2349 Львівська Яворівський Шегинівська Хатки UA46140090280093259
471 2352 Львівська Яворівський Яворівська Зарубани UA46140110280068539
472 2354 Львівська Львівський Рава-Руська Березина UA46060390020041835
473 2356 Львівська Львівський Рава-Руська Мощана UA46060390320045263
474 2362 Миколаївська Баштанський Вільнозапорізька Новокостянтинівка UA48020050100052588
475 2366 Миколаївська Баштанський Вільнозапорізька Симонівка UA48020050170031677
476 2374 Миколаївська Баштанський Володимирівська Новоблакитне UA48020070070080131
477 2390 Миколаївська Баштанський Казанківська Неудачне UA48020130230027559
478 2391 Миколаївська Баштанський Казанківська Нова Висунь UA48020130240057665
479 2396 Миколаївська Баштанський Казанківська Новоукраїнка UA48020130330039138
480 2403 Миколаївська Баштанський Казанківська Утішне UA48020130460079425
481 2405 Миколаївська Баштанський Казанківська Висунь UA48020130480045621
482 2408 Миколаївська Баштанський Софіївська Антонівка UA48020210020053021
483 2410 Миколаївська Баштанський Софіївська Володимирівка UA48020210080011374
484 2412 Миколаївська Баштанський Софіївська Привільнянське UA48020210220094329
485 2420 Миколаївська Вознесенський Братська Мирне UA48040010170072358
486 2421 Миколаївська Вознесенський Братська Михайлівка UA48040010180066900
487 2422 Миколаївська Вознесенський Братська Новоолександрівка UA48040010210021230
488 2425 Миколаївська Вознесенський Братська Озеринівка UA48040010240061721
489 2428 Миколаївська Вознесенський Братська Соколівка UA48040010290013885
490 2430 Миколаївська Вознесенський Братська Українець UA48040010310093988
491 2436 Миколаївська Вознесенський Веселинівська Григорівка UA48040050090015716
492 2437 Миколаївська Вознесенський Веселинівська Звенигородка UA48040050100037399
493 2440 Миколаївська Вознесенський Веселинівська Калинівка UA48040050140047482
494 2459 Миколаївська Вознесенський Веселинівська Улянове UA48040050410051361
495 2463 Миколаївська Вознесенський Доманівська Богданівське UA48040090030041876
496 2465 Миколаївська Вознесенський Доманівська Воля UA48040090070025409
497 2468 Миколаївська Вознесенський Доманівська Забари UA48040090100058547
498 2475 Миколаївська Вознесенський Доманівська Олександродар UA48040090230034736
499 2476 Миколаївська Вознесенський Доманівська Сила UA48040090250068452
500 2478 Миколаївська Вознесенський Доманівська Чорталка UA48040090280042470
501 2480 Миколаївська Вознесенський Доманівська Широкі Криниці UA48040090300024248
502 2483 Миколаївська Вознесенський Єланецька Богодарівка UA48040130020045088