Нормативи загальної фізичної підготовленості, бали
Таблиця 2
Вправа | Стать | Розряд |
III | I юнацький | II юнацький | III юнацький |
5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Біг 30 м з низького старту, с | юнаки | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 4,6 | 5,1 | 5,5 | 4,8 | 4,8 | 5,3 |
дівчата | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 4,8 | 5,3 | 5,8 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,3 | 5,8 | 6,3 |
Біг 5 хв, м | юнаки | 1550 | 1450 | 1350 | 1450 | 1350 | 1250 | 1350 | 1250 | 1150 | 1250 | 1150 | 1050 |
дівчата | 1500 | 1400 | 1300 | 1400 | 1300 | 1200 | 1300 | 1200 | 1100 | 1200 | 1100 | 1000 |
Човниковий біг, с | юнаки | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 6,8 | 7,3 | 7,8 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,2 | 7,7 | 8,3 |
дівчата | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,4 | 7,6 | 7,8 |
Стрибок у довжину з місця, см | юнаки | 250 | 235 | 225 | 235 | 225 | 210 | 225 | 210 | 200 | 210 | 200 | 190 |
дівчата | 230 | 220 | 210 | 220 | 210 | 200 | 210 | 200 | 190 | 200 | 190 | 180 |
Стрибок з місця вгору, см | юнаки | 65 | 60 | 55 | 60 | 55 | 50 | 55 | 50 | 45 | 50 | 45 | 40 |
дівчата | 55 | 50 | 45 | 50 | 45 | 40 | 45 | 40 | 35 | 40 | 35 | 30 |
Підтягування на перекладині, разів | юнаки | 20 | 17 | 14 | 17 | 14 | 11 | 14 | 11 | 8 | 11 | 8 | 5 |
дівчата | 15 | 12 | 9 | 12 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 |
Кидки набивного м’яча (2 кг) двома руками з-за голови, см | юнаки | 550 | 530 | 480 | 530 | 480 | 430 | 480 | 430 | 380 | 430 | 380 | 330 |
дівчата | 500 | 450 | 400 | 450 | 400 | 350 | 400 | 350 | 300 | 350 | 300 | 250 |
Додаток 30
до Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з олімпійських видів спорту
(пункт 30)
СТРІЛЬБА КУЛЬОВА
Чоловіки та жінки
Вікові групи спортсменів:
юнаки, дівчата - 18 років та молодші;
юніори, юніорки - 19-20 років;
дорослі (чоловіки, жінки) - 21 рік і старші.
Категорія вправи:
олімпійська вправа - о;
неолімпійська вправа - н/о.
Посісти місце на одному з перелічених змагань або виконати кваліфікаційний норматив (набрати очки) зазначений у таблиці:
Майстер спорту України міжнародного класу
4-8 - на Олімпійських іграх (о);
1-8 - на чемпіонаті світу в особистому заліку (о; н/о);
1-3 - на чемпіонаті Європи в особистому заліку (о; н/о);
1-3 - на чемпіонаті світу в особистому заліку серед юніорів (юніорок) (о; н/о);
1-2 - на чемпіонаті Європи в особистому заліку серед юніорів (юніорок) (о; н/о);
1-3 - у фіналі Кубка світу (о);
1-3 - у Кубку світу серед юніорів (о);
1 - на Всесвітній універсіаді в особистому заліку (о);
1 - на офіційних міжнародних змаганнях, які включені до міжнародного календарного плану спортивних заходів Міжнародної федерації стрільби (о);
або виконати кваліфікаційний норматив (набрати очки), зазначений у таблиці, на офіційних міжнародних змаганнях, чемпіонатах (змаганнях за Кубок) України серед дорослих спортсменів, які включені до календарного плану спортивних заходів Міжнародної федерації стрільби та Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.
Майстер спорту України
Виконати кваліфікаційний норматив (набрати очки), зазначений у таблиці, на офіційних міжнародних чи всеукраїнських змаганнях, які включені до Єдиного календарного плану змагань України, за умови участі в окремій вправі не менше 10 спортсменів.
Кандидат у майстри спорту України
Виконати кваліфікаційний норматив (набрати очки), зазначений у таблиці, на змаганнях III-V рангів за умови участі в окремій вправі не менше 10 спортсменів.
I та II розряди
Виконати кваліфікаційний норматив (набрати очки), зазначений у таблиці, на змаганнях III-VI рангів.
III розряд, I юнацький розряд
Виконати кваліфікаційний норматив (набрати очки), зазначений у таблиці, на змаганнях будь-якого рангу.
Кваліфікаційні нормативи, очки
Таблиця
Індекс вправи | Вид зброї, зміст і категорія вправи | Дистанція, м | Звання та розряди |
МСМК | МСУ | КМС | I | II | III | I юнацький |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Чоловіки |
Пневматична гвинтівка |
ГП-2 | Стрільба стоячи, 20 пострілів, н/о | 10 | - | - | - | - | - | 175 | 165 |
ГП-4 | Стрільба стоячи, 40 пострілів*, н/о | 10 | - | 391 | 384 | 370 | 360 | 350 | - |
ГП-6 | Стрільба стоячи, 60 пострілів*, н/о | 10 | - | 586 | 570 | 555 | 540 | - | - |
ГП-6 | Стрільба стоячи, 60 пострілів (результат з десятими частками)*, о | 10 | 624,5 | 615,5 | 605,0 | 588,0 | 578,0 | - | - |
ГП-10 | Рухома мішень (повільний рух), н/о | 10 | - | - | 180 | 170 | 160 | 137 | 122 |
ГП-11 | Рухома мішень (мала та велика швидкості), 20 + 20 пострілів, н/о | 10 | - | 375 | 362 | 350 | 335 | - | - |
ГП-11а | Рухома мішень (перемінна швидкість), 20 + 20 пострілів, н/о | 10 | - | 372 | 360 | 346 | 330 | - | - |
ГП-12 | Рухома мішень, 30 + 30 пострілів, н/о | 10 | - | 568 | 558 | 535 | 518 | - | - |
РМ-мікст | Рухома мішень, н/о | 10 | - | 366 | 353 | 336 | 320 | - | - |
ГП-мікст | Гвинтівка пневматична, о | 10 | 832,5 | 826,5 | 810,5 | 790,5 | 770,0 | 760,0 | - |
Малокаліберна гвинтівка |
МГ-1 | Стрільба лежачи, 10 пострілів, н/о | 25 | - | - | - | - | 98 | 95 | 90 |
МГ-2 | Стрільба лежачи, 10 пострілів, н/о | 50 | - | - | - | - | 92 | 89 | 83 |
МГ-4 | Стрільба з трьох положень (3 x 10), н/о | 50 | - | - | - | 274 | 263 | 250 | - |
МГ-5 | Стрільба з трьох положень (3 x 20), н/о | 50 | - | 578 | 565 | 550 | 530 | - | - |
МГ-6 | Стрільба з трьох положень (3 x 40), о | 50 | 1168 | 1148 | 1125 | 1110 | 1080 | - | - |
МГ-8 | Стрільба лежачи, 30 пострілів, н/о | 50 | - | - | - | 289 | 281 | 270 | 260 |
МГ-9 | Стрільба лежачи, 60 пострілів*, н/о | 50 | | 591 | 584 | 577 | 568 | - | - |
МГ-9 | Стрільба лежачи, 60 пострілів (результат з десятими частками)*, н/о | 50 | | 618,5 | 614,2 | 610,2 | 604,0 | | |
МГ-10 | Рухома мішень (повільний рух), 20 пострілів, н/о | 50 | - | - | - | 188 | 175 | 160 | 130 |
МГ-11 | Рухома мішень (мала та велика швидкості), 20 + 20 пострілів, н/о | 50 | - | 384 | 375 | 365 | 350 | - | - |
МГ-11а | Рухома мішень (перемінна швидкість), 20 + 20 пострілів, н/о | 50 | - | 382 | 372 | 360 | 345 | - | - |
МГ-12 | Рухома мішень (мала та велика швидкості), 30 + 30 пострілів, н/о | 50 | - | 577 | 564 | 550 | 535 | - | - |
Стандартна великокаліберна гвинтівка |
АГ-5 | Стрільба з трьох положень (3 x 20), н/о | 300 | - | 565 | 550 | 533 | 513 | - | - |
Довільна великокаліберна гвинтівка |
ДГ-5 | Стрільба з трьох положень (3 x 20), н/о | 300 | - | 573 | 560 | 545 | 515 | - | - |
ДГ-6 | Стрільба з трьох положень (3 x 40), н/о | 300 | - | 1145 | 1125 | 1100 | 1073 | - | - |
ДГ-9 | Стрільба лежачи, 60 пострілів, н/о | 300 | - | 593 | 589 | 582 | 570 | - | - |
Пневматичний пістолет |
ПП-1 | Стрільба по мішені з чорним колом, 20 пострілів, н/о | 10 | - | - | - | - | - | 168 | 160 |
ПП-2 | Стрільба по мішені з чорним колом, 40 пострілів, н/о | 10 | - | 380 | 370 | 360 | 350 | 335 | - |
ПП-3 | Стрільба по мішені з чорним колом, 60 пострілів, о | 10 | 580 | 572 | 562 | 545 | 530 | - | - |
ПП-мікст | Пневматичний пістолет, о | 10 | 766 | 756 | 734 | 715 | 690 | 675 | - |
Малокаліберний пістолет |
МП-1 | Стрільба по мішені з чорним колом, 10 пострілів, н/о | 25 | - | - | - | - | 92 | 89 | 85 |
МП-2 | Стрільба по мішені, що з’являється, 30 пострілів, н/о | 25 | - | - | - | 283 | 275 | - | - |
МП-4 | Стрільба по мішені з чорним колом, 30 пострілів, н/о | 25 | - | - | - | 280 | 274 | - | - |
МП-5 | Стрільба по мішені з чорним колом та по мішені, що з’являється, 30 + 30 пострілів, н/о | 25 | - | 578 | 568 | 558 | 545 | - | - |
МП-6 | Стрільба по мішені з чорним колом, 60 пострілів, н/о | 50 | - | 552 | 535 | 525 | 510 | 500 | - |
МП-7 | Стрільба по мішенях, що з’являються, 30 пострілів, н/о | 25 | - | - | 275 | 265 | 250 | 240 | - |
МП-8 | Стрільба по 5 мішенях, що з’являються, 60 пострілів, о | 25 | 581 | 570 | 555 | 535 | 520 | 500 | - |
МП-9 | Стрільба по мішені з чорним колом, 10 + 10 + 10 пострілів, н/о | 25 | - | - | 275 | 265 | 255 | - | - |
МП-10 | Стрільба по мішені з чорним колом, 20 + 20 + 20 пострілів, н/о | 25 | - | 565 | 550 | 540 | 520 | - | - |
МП-11 | Стрільба по мішені з чорним колом, 40 пострілів, н/о | 50 | - | 363 | 355 | 345 | 335 | - | - |
Великокаліберний пістолет (револьвер) центрального бою |
РП-5 | Стрільба по мішені з чорним колом та по мішені, що з’являється, 30 + 30 пострілів, н/о | 25 | - | 580 | 572 | 560 | 550 | - | - |
Жінки |
Пневматична гвинтівка |
ГП-2 | Стрільба стоячи, 20 пострілів, н/о | 10 | - | - | - | - | - | 173 | 163 |
ГП-4 | Стрільба стоячи, 40 пострілів*, н/о | 10 | - | 389 | 382 | 370 | 360 | 350 | - |
ГП-4 | Стрільба стоячи, 40 пострілів (результат з десятими частками)*, н/о | 10 | - | 409,0 | 401,0 | 390,0 | 380,0 | 370,0 | - |
ГП-6 | Стрільба стоячи, 60 пострілів*, н/о | 10 | | 585 | 569 | 554 | 538 | - | - |
ГП-6 | Стрільба стоячи, 60 пострілів (результат з десятими частками)*, о | 10 | 623,5 | 614,2 | 604,5 | 587,5 | 576,5 | - | - |
ГП-10 | Рухома мішень (повільна швидкість), 20+20 пострілів, н/о | 10 | - | - | 175 | 165 | 154 | 142 | 127 |
ГП-12 | Рухома мішень (повільний та швидкий біг), 30 + 30 пострілів, н/о | 10 | - | 545 | 525 | 500 | 480 | - | - |
ГП-11а | Рухома мішень (перемінна швидкість), 20 + 20 пострілів, н/о | 10 | - | 360 | 345 | 326 | 310 | - | - |
РМ-мікст | Рухома мішень, н/о | 10 | - | 366 | 353 | 336 | 320 | - | - |
ГП-мікст | Гвинтівка пневматична, о | 10 | 832,5 | 826,5 | 810,5 | 790,5 | 770,5 | - | - |
Малокаліберна гвинтівка |
МГ-1 | Стрільба лежачи, 10 пострілів, н/о | 25 | - | - | - | - | 96 | 93 | 89 |
МГ-2 | Стрільба лежачи, 10 пострілів, н/о | 50 | - | - | - | - | 90 | 85 | 79 |
МГ-4 | Стрільба з трьох положень (3 x 10), н/о | 50 | - | - | - | 270 | 256 | 241 | - |
МГ-5 | Стрільба з трьох положень (3 x 20), н/о | 50 | | 573 | 560 | 541 | 535 | 530 | - |
МГ-6 | Стрільба з трьох положень (3 x 40), о | 50 | 1164 | 1145 | 1120 | 1080 | 1070 | 1060 | - |
МГ-8 | Стрільба лежачи, 30 пострілів, н/о | 50 | - | - | - | 287 | 279 | 265 | 255 |
МГ-9 | Стрільба лежачи, 60 пострілів*, н/о | 50 | - | 588 | 581 | 573 | 563 | 555 | - |
МГ-9 | Стрільба лежачи, 60 пострілів (результат з десятими частками)*, н/о | 50 | - | 616,5 | 612,2 | 607,5 | 602,0 | - | - |
Пневматичний пістолет |
ПП-1 | Стрільба по мішені з чорним колом, 20 пострілів, н/о | 10 | - | - | - | - | - | 166 | 160 |
ПП-2 | Стрільба по мішені з чорним колом, 40 пострілів, н/о | 10 | - | 376 | 364 | 355 | 340 | 330 | - |
ПП-3 | Стрільба по мішені з чорним колом, 60 пострілів, о | 10 | 570 | 565 | 555 | 540 | 520 | 510 | - |
ПП-мікст | Пневматичний пістолет, о | 10 | 766 | 756 | 734 | 715 | 690 | 675 | - |
Малокаліберний пістолет |
МП-1 | Стрільба по мішені з чорним колом, 10 пострілів, н/о | 25 | - | - | - | - | 90 | 86 | 81 |
МП-2 | Стрільба по мішені, що з’являється, 30 пострілів, н/о | 25 | - | - | - | 278 | 266 | 252 | - |
МП-3 | Стрільба по мішені з чорним колом, 30 пострілів, н/о | 50 | - | 272 | 262 | 250 | 240 | 230 | - |
МП-4 | Стрільба по мішені з чорним колом, 30 пострілів, н/о | 25 | - | - | - | 275 | 265 | 253 | 238 |
МП-5 | Стрільба по мішені з чорним колом та по мішені, що з’являється, 30 + 30 пострілів, о | 25 | 580 | 572 | 560 | 550 | 540 | 530 | - |
МП-9 | Стрільба по мішені з чорним колом, 10 + 10 + 10 пострілів, н/о | 25 | - | 280 | 275 | 265 | 255 | - | - |
МП-10 | Стрільба по мішені з чорним колом, 20 + 20 + 20 пострілів, н/о | 25 | - | 560 | 550 | 530 | 510 | - | - |
__________
* У вправах ГП-4, ГП-6 і МГ-9 підрахунки результатів ведуться за кількістю очок та з десятими частками очок залежно від технічних засобів, які використовуються під час проведення змагань.
Додаткові вимоги:
спортивні звання "Майстер спорту України міжнародного класу" і "Майстер спорту України" присвоюються за підсумками відповідних змагань за умови присутності представника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту, або Федерації стрільби України.