|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |психологічні науки | 1 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Докторантура | 3 | 3 | 1 | 1 | |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямом підготовки: |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |медичні науки | 3 | 3 | 1 | 1 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Мінагрополітики | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Усього | | | | | 1840966 |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за бюджетними програмами: |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| 2801050 | | | | | | 1277,4 |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| 2801080 | | | | | | 697783 |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| 2801100 | | | | | | 704000,7 |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| 2804040 | | | | | | 23412,5 |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| 2804050 | | | | | | 19837,4 |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| 2809040 | | | | | | 85420,4 |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| 2809050 | | | | | | 309234,6 |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Спеціаліст (на | 1007 | 1007 | | | |
| |основі повної | | | | | |
| |загальної середньої | | | | | |
| |освіти) | | | | | |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямом підготовки: |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |ветеринарна | 1007 | 1007 | | | |
| |медицина | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |У тому числі: | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Національний | | | | | |
| |університет | | | | | |
| |біоресурсів і | | | | | |
| |природокористування | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Спеціаліст (на | 198 | 198 | | | |
| |основі повної | | | | | |
| |загальної середньої | | | | | |
| |освіти) | | | | | |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямом підготовки: |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |ветеринарна | 198 | 198 | | | |
| |медицина | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Спеціаліст(на основі| 6446 | 4433 | | | |
| |освітньо- | | | | | |
| |кваліфікаційного | | | | | |
| |рівня бакалавр) | | | | | |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |педагогічна освіта | 50 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |економіка і | 750 | 551 | | | |
| |підприємництво | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |менеджмент | 662 | 491 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |право | 14 | 14 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |екологія | 259 | 224 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |геодезія, | 268 | 159 | | | |
| |картографія та | | | | | |
| |землевпорядкування | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |харчова технологія | 313 | 246 | | | |
| |та інженерія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |інженерна механіка | 277 | 209 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |механізація та | 1407 | 905 | | | |
| |електрифікація | | | | | |
| |сільського | | | | | |
| |господарства | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |будівництво | 138 | 75 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |електромеханіка | 30 | 23 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |судноводіння і | 50 | 45 | | | |
| |енергетика суден | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |комп'ютерні науки | 15 | 15 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |автоматизація та | 18 | 13 | | | |
| |комп'ютерно- | | | | | |
| |інтегровані | | | | | |
| |технології | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |водні ресурси | 83 | 48 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |агрономія | 1097 | 712 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |зооінженерія | 797 | 528 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |водні біоресурси | 60 | 40 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |лісове і садово- | 101 | 86 | | | |
| |паркове | | | | | |
| |господарство | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |специфічні | 57 | 49 | | | |
| |категорії | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |У тому числі: | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Національний | | | | | |
| |університет | | | | | |
| |біоресурсів і | | | | | |
| |природокористування | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Спеціаліст (на | 459 | 317 | | | |
| |основі освітньо- | | | | | |
| |кваліфікаційного | | | | | |
| |рівня бакалавр) | | | | | |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |педагогічна освіта | 50 | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |економіка і | 81 | 58 | | | |
| |підприємництво | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |менеджмент | 24 | 14 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |право | 14 | 14 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |геодезія, | 17 | 11 | | | |
| |картографія та | | | | | |
| |землевпорядкування | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |механізація та | 145 | 117 | | | |
| |електрифікація | | | | | |
| |сільського | | | | | |
| |господарства | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |агрономія | 45 | 34 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |лісове і садово- | 28 | 28 | | | |
| |паркове | | | | | |
| |господарство | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |харчова технологія | 55 | 41 | | | |
| |та інженерія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Магістр (на основі | 322 | 322 | | | |
| |повної загальної | | | | | |
| |середньої освіти) | | | | | |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямом підготовки: |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |ветеринарна | 322 | 322 | | | |
| |медицина | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |У тому числі: | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Національний | | | | | |
| |університет | | | | | |
| |біоресурсів і | | | | | |
| |природокористування | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Магістр (на основі | 61 | 61 | | | |
| |повної загальної | | | | | |
| |середньої освіти) | | | | | |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямом підготовки: |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |ветеринарна медицина| 61 | 61 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Магістр (на основі | 3818 | 2969 | | | |
| |освітньо- | | | | | |
| |кваліфікаційного | | | | | |
| |рівня бакалавр) | | | | | |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |педагогічна освіта | 11 | 9 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |економіка і | 519 | 411 | | | |
| |підприємництво | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |менеджмент | 267 | 232 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |право | 9 | 9 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |комп'ютерні науки | 5 | 5 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |екологія | 122 | 85 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |геодезія, | 160 | 118 | | | |
| |картографія та | | | | | |
| |землевпорядкування | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |інженерна механіка | 138 | 131 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |механізація та | 746 | 556 | | | |
| |електрифікація | | | | | |
| |сільського | | | | | |
| |господарства | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |лісозаготівля та | 23 | 14 | | | |
| |деревообробка | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |харчова технологія | 75 | 66 | | | |
| |та інженерія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |будівництво | 70 | 50 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |архітектура | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |автоматизація та | 39 | 35 | | | |
| |комп'ютерно- | | | | | |
| |інтегровані | | | | | |
| |технології | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |водні ресурси | 27 | 23 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |водні біоресурси | 50 | 35 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |агрономія | 770 | 588 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |зооінженерія | 370 | 293 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |лісове і садово- | 156 | 111 | | | |
| |паркове | | | | | |
| |господарство | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |специфічні | 166 | 125 | | | |
| |категорії | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |державне управління | 36 | 14 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |електротехніка | 14 | 14 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |біотехнологія | 20 | 20 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |транспортні | 25 | 25 | | | |
| |технології | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |У тому числі: | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Національний | | | | | |
| |університет | | | | | |
| |біоресурсів і | | | | | |
| |природокористування | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Магістр (на основі | 1697 | 1199 | | | |
| |освітньо- | | | | | |
| |кваліфікаційного | | | | | |
| |рівня бакалавр) | | | | | |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |педагогічна освіта | 5 | 5 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |економіка і | 323 | 227 | | | |
| |підприємництво | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |менеджмент | 118 | 85 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |право | 9 | 9 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |екологія | 41 | 30 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |геодезія, | 95 | 63 | | | |
| |картографія та | | | | | |
| |землевпорядкування | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |інженерна механіка | 45 | 45 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |механізація та | 275 | 185 | | | |
| |електрифікація | | | | | |
| |сільського | | | | | |
| |господарства | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |лісозаготівля та | 23 | 14 | | | |
| |деревообробка | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |комп'ютерні науки | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |автоматизація та | 18 | 14 | | | |
| |комп'ютерно- | | | | | |
| |інтегровані | | | | | |
| |технології | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |агрономія | 273 | 190 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |зооінженерія | 65 | 40 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |лісове і садово- | 131 | 86 | | | |
| |паркове | | | | | |
| |господарство | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |водні біоресурси | 35 | 25 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |специфічні категорії| 121 | 83 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |державне управління | 36 | 14 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |харчова технологія | 25 | 25 | | | |
| |та інженерія | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |електротехніка | 14 | 14 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |біотехнологія | 20 | 20 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |транспортні | 25 | 25 | | | |
| |технології | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Аспірантура | 684 | 478 | 634 | 447 | |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |фізико-математичні | | | 2 | 1 | |
| |науки | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |хімічні науки | | | 3 | 2 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |біологічні науки | 57 | 45 | 59 | 48 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |технічні науки | 105 | 77 | 110 | 87 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |сільськогосподарські| 165 | 131 | 147 | 113 | |
| |науки | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |історичні науки | 2 | 1 | 2 | 1 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |економічні науки | 246 | 144 | 186 | 116 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |юридичні науки | 8 | 7 | 6 | 3 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |філософські науки | 2 | 1 | 7 | 4 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |педагогічні науки | 6 | 3 | 14 | 7 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |ветеринарні науки | 93 | 69 | 96 | 64 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |географічні науки | | | 2 | 1 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |У тому числі: | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Національний | | | | | |
| |університет | | | | | |
| |біоресурсів і | | | | | |
| |природокористування | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Аспірантура | 151 | 107 | 189 | 125 | |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |фізико-математичні | | | 2 | 1 | |
| |науки | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |хімічні науки | | | 3 | 2 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |біологічні науки | 16 | 10 | 18 | 13 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |технічні науки | 19 | 14 | 35 | 27 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |сільськогосподарські| 39 | 31 | 37 | 28 | |
| |науки | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |історичні науки | 2 | 1 | 2 | 1 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |економічні науки | 41 | 26 | 36 | 21 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |юридичні науки | 8 | 7 | 6 | 3 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |філософські науки | 2 | 1 | 7 | 4 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |педагогічні науки | 6 | 3 | 14 | 7 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |ветеринарні науки | 18 | 14 | 27 | 17 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |географічні науки | | | 2 | 1 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Докторантура | 23 | 23 | 30 | 30 | |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |технічні науки | 2 | 2 | 3 | 3 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |біологічні науки | 2 | 2 | 3 | 3 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |сільськогосподарські| 9 | 9 | 5 | 5 | |
| |науки | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |економічні науки | 6 | 6 | 10 | 10 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |ветеринарні науки | 3 | 3 | 6 | 6 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |юридичні науки | | | 2 | 2 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |педагогічні науки | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |У тому числі: | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Національний | | | | | |
| |університет | | | | | |
| |біоресурсів і | | | | | |
| |природокористування | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Докторантура | 7 | 7 | 11 | 11 | |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |сільськогосподарські| 2 | 2 | | | |
| |науки | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |економічні науки | 1 | 1 | 3 | 3 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |ветеринарні науки | 1 | 1 | 4 | 4 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |біологічні науки | 2 | 2 | 1 | 1 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |юридичні науки | | | 2 | 2 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |педагогічні науки | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Мінсоцполітики | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Усього | | | | | 28725,6 |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за бюджетними програмами: |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| 2501050 | | | | | | 15131 |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| 2501550 | | | | | | 13594,6 |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Спеціаліст (на | 140 | 65 | | | |
| |основі освітньо- | | | | | |
| |кваліфікаційного | | | | | |
| |рівня бакалавр) | | | | | |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |право | 70 | 35 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |соціологія | 70 | 30 | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Міністерство | | | | | |
| |інфраструктури | | | | | |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| |Усього | | | | | 273219,6 |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| |У тому числі за бюджетними програмами: |
|------------+----------------------------------------------------------------------|
| 3101050 | | | | | | 8107,3 |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| 3101060 | | | | | | 113741,9 |
|------------+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------------|
| 3104020 | | | | | | 75789,5 |