• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік, Заходи, Паспорт, Програма від 14.04.2010 № 357
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова, Перелік, Заходи, Паспорт, Програма
  • Дата: 14.04.2010
  • Номер: 357
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова, Перелік, Заходи, Паспорт, Програма
  • Дата: 14.04.2010
  • Номер: 357
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
| | | | | | | | |"Воздвиженський" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Воздвиженській, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |60а, м. Київ (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 200 | | | | 200 | |переоснащення готелю на |інвестор | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |воді "Баккара" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по Набережному шосе, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Дніпровський причал, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |сходи N 6, м. Київ (у | | | | | | | | |
| | | | | | | | |межах загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |тризіркових | 4058 | | | 58 | 2842 | 1158 | | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 95 | | | | 95 | |переоснащення готелю | - " - | - " - | 0,9 | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| | | | | | | | |"Кооператор" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Саксаганського, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |53/80, м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 273 | | | | 273 | |переоснащення готелю |інвестор |інші | | | | | | |
| | | | | | | | |"Либідь" по пл. Перемоги,| |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |1, м. Київ (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 28 | | | | 28 | |переоснащення готельно- | - " - | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |ресторанного комплексу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Мисливський Двір" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Славгородській, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |49, м. Київ (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 378 | | | | 378 | |переоснащення готелю | - " - | - " - | 2,7 | | 0,3 | 1,2 | 1,2 | |
| | | | | | | | |"Турист" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Р. Окіпної, 2, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 122 | | | | | 122 |переоснащення готелю |дочірнє підприємство "Київський | - " - | 0,87 | | 0,27 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| | | | | | | | |"Дружба" |туристичний готель "Дружба" | | | | | | | |
| | | | | | | | |по бульв. Дружби народів,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |5, м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 23 | | | | 23 | |переоснащення готелю |інвестор | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |"Джинтама"по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Трьохсвятительській,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |9, м. Київ (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 120 | | | | 120 | |переоснащення готелю |інвестор |інші | 40 | | 25 | | 15 | |
| | | | | | | | |"Пролісок" | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |по просп. Перемоги, 139, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 58 | | | 58 | | |переоснащення готельного |ТОВ "Козаки" | - " - | 10 | | | 10 | | |
| | | | | | | | |комплексу "Козацький | | | | | | | | |
| | | | | | | | |стан" по Бориспільському | | | | | | | | |
| | | | | | | | |шосе, 18, м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 14 | | | | 14 | |переоснащення готелю |приватне підприємство "Готель | - " - | 1,5 | | | 0,5 | 1 | |
| | | | | | | | |"Дніпровський" |"Дніпровський" | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Набережно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Хрещатицькій, 10а, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |другий причал, м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 8 | | | | 8 | |переоснащення готелю |приватне підприємство "Готель | - " - | 1 | | | 0,5 | 0,5 | |
| | | | | | | | |"Одиссей" |"Одиссей" | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Набережно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Хрещатицькій, 10а, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |другий причал, м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 50 | | | | 50 | |переоснащення готелю |інвестор | - " - | 1 | | | 0,5 | 0,5 | |
| | | | | | | | |"Зелена Буча" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Інститутській, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |22, м. Буча | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 120 | | | | 120 | |переоснащення готелю |інвестор |інші | 2,4 | | | 1,2 | 1,2 | |
| | | | | | | | |державного підприємства | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |"Міжнародний аеропорт | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Бориспіль", | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Бориспіль | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 11 | | | | 11 | |переоснащення готелю | - " - | - " - | 0,2 | | | 0,1 | 0,1 | |
| | | | | | | | |"Фортеця гетьмана" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Інститутській, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |с. Гатне Києво- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Святошинського району, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |1-й кілометр | | | | | | | | |
| | | | | | | | |автомобільної дороги | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Київ - Одеса | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 156 | | | | 156 | |переоснащення готелю | - " - | - " - | 2,3 | | | 1,15 | 1,15 | |
| | | | | | | | |"Джинтама Бриз", | | | | | | | | |
| | | | | | | | |с. Глібівка | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Вишгородського району | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 144 | | | | 144 | |ремонт готелю "Експрес" |ЗАТ "Український центр | - " - | 1,58 | | 0,33 | 0,5 | 0,75 | |
| | | | | | | | |по бульв. Т. Шевченка, |обслуговування пасажирів на | | | | | | | |
| | | | | | | | |38/40а, м. Київ |залізничному транспорті України"| | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 270 | | | | | 270 |реконструкція майнового |київська філія ТОВ "Ардена" |інші | 9,27 | 0,27 | | 1 | 5 | 3 |
| | | | | | | | |комплексу готелю | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |"Київський готель "Мир" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по просп. 40-річчя | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Жовтня, 70, м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 400 | | | | 400 | |реконструкція інженерних |інвестор | - " - | 120,37 | | 0,37 | 46,03 | 73,97 | |
| | | | | | | | |систем готелю "Славутич" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Ентузіастів, 1, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 30 | | | | | 30 |поточний ремонт та |ТОВ "Домус-готель-1" | - " - | 3,9 | | 0,8 | 0,6 | 2 | 0,5 |
| | | | | | | | |реконструкція приміщень | | | | | | | | |
| | | | | | | | |готелю "Домус-готель-1" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Ярославській, 19,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 331 | | | | 331 | |реконструкція готелю |публічне акціонерне товариство | - " - | 50 | | | 25 | 25 | |
| | | | | | | | |"Братислава" по |"Готельний комплекс "Братислава"| | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. А. Малишка, 1, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 449 | | | | 449 | |реконструкція номерів та |ТОВ "ЛД-Перспектива" | - " - | 15,95 | | 4,51 | 5,72 | 5,72 | |
| | | | | | | | |приміщень загального | | | | | | | | |
| | | | | | | | |призначення готелю "Русь"| | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Госпітальній, 4, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 373 | | | | | 373 |ремонт готелю "Україна" |інвестор |інші | 8,5 | | | 3,7 | 4,8 | |
| | | | | | | | |по вул. Інститутській, 4,| |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 12 | | | | 12 | |переоснащення готельного | - " - | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. А. Малишка, 5б, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Обухів (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 64 | | | | 64 | |переоснащення готелю | - " - | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |"Адрія" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Р. Окіпної, 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |(5, 6 і 14 поверхи), | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 85 | | | | 85 | |переоснащення готелю |державне підприємство | - " - | 0,96 | | 0,3 | 0,36 | 0,3 | |
| | | | | | | | |"Предслава" |"Предслава" | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Предславинській, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |51, м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 4 | | | | 4 | |переоснащення готелю на |приватне підприємство "Сокіл" | - " - | 1 | | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |
| | | | | | | | |воді "Русалка", | | | | | | | | |
| | | | | | | | |26-й кілометр | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Столичного шосе, м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 173 | | | | | 173 |реконструкція готелю |інвестор |інші | 101,214 | | | | 20,8 | 80,414 |
| | | | | | | | |"Спорт" по вул. Великій | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |Васильківській, 55, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 190 | | | | | 190 |реконструкція номерів |ВАТ "Готель "Голосіївський" | - " - | 0,6 | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| | | | | | | | |готелю "Голосіївський" по| | | | | | | | |
| | | | | | | | |просп. 40-річчя Жовтня, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |93, м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 19 | | | | 19 | |реконструкція готелю | - " - | - " - | 2,99 | | | 0,9 | 2,09 | |
| | | | | | | | |"Роял Де Парі" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Червоноармійській, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |5, м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 58 | | | | 58 | |переоснащення готелю | - " - | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |"Оберіг" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |просп. Червонозоряному, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |25/16, м. Київ (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |двозіркових | 130 | | | | 130 | | | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 130 | | | | 130 | |переоснащення готелю | - " - | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |"Козацький" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Михайлівській, 1/3, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Об'єкти, що будуються чи реконструюються та можуть бути використані для розміщення осіб, акредитованих УЄФА, та вболівальників |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |кількість номерів | 2867 | | | | | | | | | | | | | | |
| |у готелях | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(готельних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |комплексах та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інших засобах | | | | | | | | | | | | | | | |
| |розміщення), | | | | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |п'ятизіркових | 715 | | | | 458 | 257 | | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 258 | | | | 258 | |будівництво готельного |ТОВ "Ярославів Вал" |інші | 680 | 130 | 150 | 210 | 190 | |
| | | | | | | | |комплексу "Фермонт Готель| |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |Київ" по вул. Набережно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Хрещатицькій, 1а, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 200 | | | | 200 | |реконструкція об'єкта |ТОВ "Будівельна інвестиційна |інші | 450 | 80 | 50 | 300 | 20 | |
| | | | | | | | |незавершеного будівництва|компанія ТМ" |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |"Реконструкція з | | | | | | | | |