• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік, Заходи, Паспорт, Програма від 14.04.2010 № 357
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова, Перелік, Заходи, Паспорт, Програма
  • Дата: 14.04.2010
  • Номер: 357
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова, Перелік, Заходи, Паспорт, Програма
  • Дата: 14.04.2010
  • Номер: 357
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
| | | | | | | | |по вул. А. Малишка, 5б, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Обухів (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 64 | | | | 64 | |переоснащення готелю | - " - | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |"Адрія" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Р. Окіпної, 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |(5, 6 і 14 поверхи), | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 85 | | | | 85 | |переоснащення готелю |державне підприємство | - " - | 0,96 | | 0,3 | 0,36 | 0,3 | |
| | | | | | | | |"Предслава" |"Предслава" | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Предславинській, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |51, м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 4 | | | | 4 | |переоснащення готелю на |приватне підприємство "Сокіл" | - " - | 1 | | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |
| | | | | | | | |воді "Русалка", | | | | | | | | |
| | | | | | | | |26-й кілометр | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Столичного шосе, м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 173 | | | | | 173 |реконструкція готелю |інвестор |інші | 101,214 | | | | 20,8 | 80,414 |
| | | | | | | | |"Спорт" по вул. Великій | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |Васильківській, 55, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 190 | | | | | 190 |реконструкція номерів |ВАТ "Готель "Голосіївський" | - " - | 0,6 | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| | | | | | | | |готелю "Голосіївський" по| | | | | | | | |
| | | | | | | | |просп. 40-річчя Жовтня, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |93, м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 19 | | | | 19 | |реконструкція готелю | - " - | - " - | 2,99 | | | 0,9 | 2,09 | |
| | | | | | | | |"Роял Де Парі" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Червоноармійській, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |5, м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 58 | | | | 58 | |переоснащення готелю | - " - | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |"Оберіг" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |просп. Червонозоряному, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |25/16, м. Київ (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |двозіркових | 130 | | | | 130 | | | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 130 | | | | 130 | |переоснащення готелю | - " - | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |"Козацький" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Михайлівській, 1/3, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ (у межах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Об'єкти, що будуються чи реконструюються та можуть бути використані для розміщення осіб, акредитованих УЄФА, та вболівальників |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |кількість номерів | 2867 | | | | | | | | | | | | | | |
| |у готелях | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(готельних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |комплексах та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інших засобах | | | | | | | | | | | | | | | |
| |розміщення), | | | | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |п'ятизіркових | 715 | | | | 458 | 257 | | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 258 | | | | 258 | |будівництво готельного |ТОВ "Ярославів Вал" |інші | 680 | 130 | 150 | 210 | 190 | |
| | | | | | | | |комплексу "Фермонт Готель| |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |Київ" по вул. Набережно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Хрещатицькій, 1а, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 200 | | | | 200 | |реконструкція об'єкта |ТОВ "Будівельна інвестиційна |інші | 450 | 80 | 50 | 300 | 20 | |
| | | | | | | | |незавершеного будівництва|компанія ТМ" |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |"Реконструкція з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |розширенням | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортпавільйону (в | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексі з колонадою) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Національного спортивного| | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексу "Олімпійський" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |в м. Києві" під готельний| | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплекс по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Червоноармійській, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |55 | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 257 | | | | | 257 |будівництво готельно- |ТОВ "Міжнародно-діловий центр" | - " - | 971,08 | 42,3 | 21,08 | 201,15 | 435,48 | 271,07 |
| | | | | | | | |офісного комплексу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Хілтон" з житловими | | | | | | | | |
| | | | | | | | |апартаментами по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Т. Шевченка, 28-30, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |чотиризіркових | 1303 | | | | 558 | 745 | | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 42 | | | | 42 | |будівництво готельного |ЗАТ "Трест Київміськ-буд-1" | - " - | 14,077 | | | 6,077 | 8 | |
| | | | | | | | |комплексу на Оболонській | | | | | | | | |
| | | | | | | | |набережній, 9, м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 35 | | | | 35 | |будівництво готельного |ТОВ "Столиця-центр плюс" |інші | 71,4 | 22,8 | 18,1 | 1 | 29,5 | |
| | | | | | | | |комплексу "Старо" | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Костянтинівській,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |34, м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 210 | | | | | 210 |будівництво міжнародного |спільне підприємство "Торонто- | - " - | 570,2 | | 31,9 | 61,6 | 446,8 | 29,9 |
| | | | | | | | |готельно-офісного |Київ" | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексу "Холідей Інн" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Антоновича, 79, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 87 | | | | | 87 |будівництво готелю "Сіті |ТОВ "Брокерська контора "Біком" | - " - | 83,9 | 7,7 | 5,2 | 15,4 | 53,1 | 2,5 |
| | | | | | | | |готель" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Б. Хмельницького,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |56, м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 173 | | | | | 173 |реконструкція нежитлового|дочірнє підприємство "Гранд | - " - | 192,653 | | 0,6 | 25,603 | 124,84 | 41,61 |
| | | | | | | | |будинку під готель |Плаза" | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Renaissance Mariott" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Прорізній, 24/39,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 112 | | | | 112 | |будівництво готельного |ТОВ "Грімальді" | - " - | 335,3 | | | 96,9 | 238,4 | |
| | | | | | | | |комплексу "Дара" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Дмитрівській, 71/7, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 275 | | | | | 275 |реконструкція виробничого|ТОВ "КЕРТ" |інші | 61,4 | | | 11,6 | 49,8 | |
| | | | | | | | |комплексу під готельний | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |комплекс "Autograph" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Предславинській, 35,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 19 | | | | 19 | |реконструкція та |ТОВ "Багато-профільна фірма | - " - | 10 | | | 6 | 4 | |
| | | | | | | | |будівництво готельно- |"Деліка" | | | | | | | |
| | | | | | | | |ресторанного комплексу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по Кільцевій дорозі, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |с. Требухів | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Броварського району | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 350 | | | | 350 | |будівництво готельного |ТОВ "Ві-центр" | - " - | 372,5 | 59,6 | 111,75 | 163,9 | 37,25 | |
| | | | | | | | |комплексу, с. Щасливе | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Бориспільського району | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |тризіркових | 849 | | | | 663 | 186 | | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 216 | | | | 216 | |будівництво готельного |ТОВ "Будівельна компанія | - " - | 76,5 | 30 | 31,5 | 15 | | |
| | | | | | | | |комплексу "Ібіс" з |"Міськбудінвест" | | | | | | | |
| | | | | | | | |приміщеннями для | | | | | | | | |
| | | | | | | | |розміщення Посольства | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Грузії в Україні | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по бульв. Т. Шевченка, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |25, м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 89 | | | | 89 | |капітальний ремонт - |ТОВ "Лікувально-оздоровчий |інші | 11,9 | | | 1,9 | 10 | |
| | | | | | | | |реконструкція санаторію- |профілакторій "Дюбек" |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |профілакторію під готель | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Гамарника, 56, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Пуща-Водиця, м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 55 | | | | 55 | |реконструкція з |ТОВ "Слов'янський двір" | - " - | 33 | | 10 | 12,5 | 10,5 | |
| | | | | | | | |розширенням нежитлової | | | | | | | | |
| | | | | | | | |будівлі під ресторанно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |готельний комплекс по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |просп. 40-річчя Жовтня, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |87а, м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 137 | | | | | 137 |капітальний ремонт - |ТОВ "Парк готель" | - " - | 40 | | | 14 | 26 | |
| | | | | | | | |реконструкція санаторію- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |профілакторію під | | | | | | | | |
| | | | | | | | |тризірковий готель | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. М. Юнкерова, 20, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 303 | | | | 303 | |будівництво |ТОВ "Компанія "Нітеко" |інші | 540,5 | | | 126,4 | 414,1 | |
| | | | | | | | |адміністративно- | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |готельного комплексу з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |підземним паркінгом на | | | | | | | | |
| | | | | | | | |перетині | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Столичне шосе та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Академіка | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Заболотного | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |будівництво готельно- |інвестор | - " - | 20 | | | | 10 | 10 |
| | | | | | | | |адміністративного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексу з вбудованими | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивними приміщеннями | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по Спортивній площі, 1, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | 49 | | | | | 49 |будівництво готелю |ТОВ "ВІТ-плюс" | - " - | 30 | | | | 15 | 15 |
| | | | | | | | |"Золоті Ворота" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Б. Хмельницького, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |34а, м. Київ | | | | | | | | |
| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |будівництво громадського |інвестор | - " - | 31,336 | | | | 20,936 | 10,4 |
| | | | | | | | |закладу сезонного типу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Дача", парк "Перемога", | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Донецька область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Діючі об'єкти, що можуть бути використані для розміщення осіб, акредитованих УЄФА |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |кількість номерів | 2461 | | | | | | | | | | | | | | |
| |у готелях | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(готельних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |комплексах та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інших засобах | | | | | | | | | | | | | | | |
| |розміщення), | | | | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|