|----------------------------------------------------------------|
|м. Слов'янськ |
|----------------------------------------------------------------|
|вул. Сучасна, котельня | КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|N 24 | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Урицького, котельня | Е-1/9 | 2 | 0,65 | 0,7 |
|N 21 | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Чубаря, котельня N 14| КВГ-6,5 | 1 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Батюка, котельня N 2 | КВГМ-1,6| 2 | 1,3 | 1 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Дарвіна, котельня | КВГМ-1,6| 3 | 1,3 | 1 |
|N 34 | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. К. Маркса, котельня | КВГМ-1,6| 2 | 1,3 | 1 |
|N 27 | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Комунарів, котельня | КВГМ-1,6| 1 | 1,3 | 1 |
|N 1 | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Свердлова, котельня | КВГМ-1,6| 2 | 1,3 | 1 |
|N 6 | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|пров. Корнейчука, котельня| КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|N 20 | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Ясинувата |
|----------------------------------------------------------------|
|вул. Орджонікідзе, | Е-1/9 | 1 | 0,65 | 0,7 |
|котельня N 8 | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|мікрорайон Заводський, | КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|котельня N 2 | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|мікрорайон Центральний, | Е-1/9 | 1 | 0,65 | 0,7 |
|котельня N 3 | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|мікрорайон Центральний, | КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|котельня N 9 | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Амвросіївка |
|----------------------------------------------------------------|
|вул. Молодіжна | КВГМ-1,6| 4 | 1,3 | 1 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Петровського | КВГ-6,5 | 1 | 5,6 | 2 |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Волноваха |
|----------------------------------------------------------------|
|вул. Леніна, 2 | КВГМ-1,6| 2 | 1,3 | 1 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Менделєєва, котельня | КВГМ-1,6| 3 | 1,3 | 1 |
|N 17 | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Менделєєва, квартал | КВГМ-1,6| 3 | 1,3 | 1 |
|Північний | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Дзержинськ |
|----------------------------------------------------------------|
|вул. Гайдара, котельня | КВГМ-1,6| 5 | 1,3 | 1 |
|"Валюга" | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Дружби, 84 | ДЕ-16/14| 1 | 8,6 | 3,3 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. К. Маркса, 22 | КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Римського-Корсакова, | КВГМ-1,6| 4 | 1,3 | 1 |
|котельня "Нова" | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Єнакієве |
|----------------------------------------------------------------|
|вул. Нестерова, 101 | КВГМ-1,6| 3 | 1,3 | 1 |
|кватрал | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Ювілейна, котельня | КВГМ-1,6| 4 | 1,3 | 1 |
|N 10 | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. 1 Садова, 428 квартал| КВГ-6,5 | 2 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. 1 Садова, котельня | Е-1/9 | 2 | 0,65 | 0,7 |
|Єнакіїського | | | | |
|металургійного заводу | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Вільямса, 15 | КВГ-4 | 1 | 3,4 | 1,3 |
|мікрорайон | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Клубна, 4 | КВГМ-1,2| 1 | 1 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Комуністична, | КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|котельня "Лісна" | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Орджонікідзе, 75 | КВГМ-1,6| 3 | 1,3 | 1 |
|квартал | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Рахманінова, 72 | КВГ-4 | 1 | 3,4 | 1,3 |
|квартал | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Третякова, котельня | КВГ-6,5 | 2 | 5,6 | 2 |
|"Баратинського" | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|шахта "Червоний | Е-1/9 | 2 | 0,65 | 0,7 |
|Профінтерн" |---------+-----+-------+-------------|
| | КВГМ-1,6| 4 | 1,3 | 1 |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Жданівка |
|----------------------------------------------------------------|
|вул. Леніна, котельня N 12| КВГ-6,5 | 2 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|2 квартал, котельня N 1 | КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Костянтинівка |
|----------------------------------------------------------------|
|вул. Громова, 34 | КВГ-6,5 | 1 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Б. Хмельницького, 23,| КВГ-6,5 | 1 | 5,6 | 2 |
|котельня "Центральна N 1" | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Жовтнева, 280 | КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Харківська, 322 | КВГМ-1,6| 2 | 1,3 | 1 |
|квартал | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Селидове |
|----------------------------------------------------------------|
|вул. Карбишева, котельня | КВГ-6,5 | 2 | 5,6 | 2 |
|"Центральна" | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Чернишевського, | КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|котельня "Західна" | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Сніжне |
|----------------------------------------------------------------|
|вул. Владивостокська, | Е-1/9 | 2 | 0,65 | 0,7 |
|котельня N 10 | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Донська, котельня N 6| КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Магнітогорська, | КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|котельня N 2 | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Руднєва, котельня N 9| КВГ-6,5 | 2 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|пл. 50-річчя Жовтня, | КВГМ-1,6| 1 | 1,3 | 1 |
|котельня N 1 | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Торез |
|----------------------------------------------------------------|
|3 мікрорайон, котельня N 8| КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Харцизьк |
|----------------------------------------------------------------|
|вул. Вокзальна, котельня | КВГМ-1,6| 2 | 1,3 | 1 |
|N 5 | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Часов Яр |
|----------------------------------------------------------------|
|вул. Б. Хмельницького, | КВГМ-1,2| 1 | 1 | 0,7 |
|котельня N 3 | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Ворошилова, котельня | КВГМ-1,6| 2 | 1,3 | 1 |
|N 8 | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Зелена, котельня N 9 | КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Шахтарськ |
|----------------------------------------------------------------|
|котельня N 7 | Е-1/9 | 2 | 0,65 | 0,7 |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Святогірськ |
|Слов'янського району |
|----------------------------------------------------------------|
|санаторій "Сонячний", | Е-1/9 | 3 | 0,65 | 0,7 |
|котельня N 25 | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|смт Тельманове |
|----------------------------------------------------------------|
|пров. Миру |ДЕ-6,5/13| 3 | 3,4 | 1,3 |
|----------------------------------------------------------------|
|смт Гірне Харцизького |
|району |
|----------------------------------------------------------------|
|вул. Суворова, котельня | КВГМ-1,6| 2 | 1,3 | 1 |
|N 13 | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|с-ще Красний Партизан |
|Ясинуватського району |
|----------------------------------------------------------------|
|котельня N 7 | КВГМ-1,6| 2 | 1,3 | 1 |
|----------------------------------------------------------------|
|с-ще Опитне Ясинуватського |
|району |
|----------------------------------------------------------------|
|котельня N 6 | КВГМ-1,2| 2 | 1 | 0,7 |
|----------------------------------------------------------------|
|смт Очеретине |
|Ясинуватського району |
|----------------------------------------------------------------|
|мікрорайон Гідробудівник, | КВГ-6,5 | 2 | 5,6 | 2 |
|котельня N 4 | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Комунальне комерційне підприємство |
| Донецької міської ради "Донецькміськтепломережа" |
| (код згідно з ЄДРПОУ 33257089) |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Донецьк |
|----------------------------------------------------------------|
|вул. Роднікова, 1в | Е-1/9 | 2 | 0,65 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|просп. Ілліча, 103в | КВГ-4 | 2 | 3,4 | 1,3 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. 50-річчя СРСР, 150а |КВГ-6,5 | 2 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|просп. Ілліча, 14б | Е-1/9 | 2 | 0,65 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Єльницька, 1 | Е-1/9 | 2 | 0,65 | 0,7 |
|----------------------------------------------------------------|
|хутір Рудчанськ |
|----------------------------------------------------------------|
|міська психоневрологічна | Е-1/9 | 2 | 0,65 | 0,7 |
|лікарня N 2 | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Купріна, 1а |КВГ-6,5 | 2 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|бульв. Шахтостроітелей, | Е-1/9 | 2 | 0,65 | 0,7 |
|14а | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Ініна, 9б |ДЕ-10/13 | 1 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Складська, 5а | КВГ-4 | 2 | 3,4 | 1,3 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Александрова, 5 |КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Антарктидна, 1а | Е-1/9 | 1 | 0,65 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Стендаля, 2а |КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Шахтарської Слави, |КВГ-6,5 | 2 | 5,6 | 2 |
|16а | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Цусімська, 63в |КВГ-6,5 | 4 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Університетська, 67а |КВГ-6,5 | 2 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Одінцова,19 | Е-1/9 | 1 | 0,65 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|просп. Семашка, 15а |КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|просп. Миру, 54а |КВГ-6,5 | 1 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Архітекторів, 21а |КВГ-6,5 | 1 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Р. Люксембург, 24а |КВГ-6,5 | 4 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Набережна, 141а |КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Алексинська, 55а | Е-1/9 | 1 | 0,65 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Університетська, 7б | Е-1/9 | 2 | 0,65 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|просп. Офіцерський, 69д |КВГ-6,5 | 1 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Нікополь- |КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|Маріупольська, 16б | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|просп. Ленінський, 47 | Е-1/9 | 3 | 0,65 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Замоскворечна, 28а |КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. 230 Стрілецької |КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|Дивізії, 11а | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. 230 Стрілецької |ДЕ-10/13 | 2 | 5,6 | 2 |
|Дивізії, 29а | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Шутова, 2а |КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|----------------------------------------------------------------|
| Комунальне підприємство по теплопостачанню |
| "Вуглик" Горлівської міської ради |
| (код згідно з ЄДРПОУ 30500344) |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Горлівка |
|----------------------------------------------------------------|
|вул. Вознесенського, 5д | Е-1/9 | 3 | 0,65 | 0,7 |
|----------------------------------------------------------------|
| Комунальне підприємство "Красноармійськтепломережа" |
| (код згідно з ЄДРПОУ 32213475) |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Красноармійськ |
|----------------------------------------------------------------|
|мікрорайон Гірник |КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Леніна |КВГМ-1,6 | 3 | 1,3 | 1 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Пушкіна |КВГМ-1,6 | 3 | 1,3 | 1 |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Родинське |
|----------------------------------------------------------------|
|просп. Колосова |КВГМ-1,6 | 3 | 1,3 | 1 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Краснолиманська |КВГМ-1,6 | 4 | 1,3 | 1 |
|----------------------------------------------------------------|
| Комунальне підприємство "Макіївтепломережа" |
| (код згідно з ЄДРПОУ 31534547) |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Макіївка |
|----------------------------------------------------------------|
|с. Об'єднане |КВГМ-1,2 | 3 | 1 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|2 квартал, котельня N 7 |КВГ-6,5 | 2 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Лікарська, міська | Е-1/9 | 1 | 0,65 | 0,7 |
|лікарня N 1 |---------+-----+-------+-------------|
| |КВГМ-1,6 | 3 | 1,3 | 1 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|квартал Хімік |КВГ-6,5 | 2 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Ферганська, лікарня |КВГ-6,5 | 1 | 5,6 | 2 |
|імені Кірова | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|с. Восточне |КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|мікрорайон Калинінський |КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|мікрорайон Жовтневий |КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|мікрорайон Первомайський |КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|мікрорайон Сонячний-1 |КВГ-6,5 | 1 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|квартал Будівник |КВГ-6,5 | 2 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|с. 21 шахта |КВГМ-1,2 | 1 | 1 | 0,7 |
| |---------+-----+-------+-------------|
| |КВГМ-1,6 | 3 | 1,3 | 1 |
|----------------------------------------------------------------|
|с. Ханженково |
|----------------------------------------------------------------|
|котельня "Ханженково- |КВГМ-1,6 | 4 | 1,3 | 1 |
|Північний" | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Горького |КВГ-6,5 | 2 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Донецька |КВГМ-1,2 | 6 | 1 | 0,7 |
| |---------+-----+-------+-------------|
| |КВГМ-1,6 | 8 | 1,3 | 1 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Зелена |КВГМ-1,6 | 3 | 1,3 | 1 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Леніна |КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Ленінградська |КВГМ-1,2 | 2 | 1 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Літейна |КВГМ-1,2 | 2 | 1 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Руденка |КВГ-6,5 | 2 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Чубаря |КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|----------------------------------------------------------------|
| ТОВ "Артемівськ-Енергія" |
| (код згідно з ЄДРПОУ 34776960) |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Артемівськ |
|----------------------------------------------------------------|
|вул. Артема, 40 |КВГМ-1,6 | 3 | 1,3 | 1 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Артема, 41 |КБНГ-2,5 | 2 | 1,6 | 1,3 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Артема, 50 |КБНГ-2,5 | 3 | 1,6 | 1,3 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Артема, 65 |КВГМ-1,6 | 3 | 1,3 | 1 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Горбатова, 23 |КВГМ-1,6 | 3 | 1,3 | 1 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Горького, 47 |КВГМ-1,6 | 3 | 1,3 | 1 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Загородня, 22 |КВГМ-1,6 | 1 | 1,3 | 1 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Комсомольська, 39 |КБНГ-2,5 | 2 | 1,6 | 1,3 |
| |---------+-----+-------+-------------|
| |КВГМ-1,2 | 1 | 1 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Леніна,15 |КВГМ-1,0 | 1 | 0,86 | 0,7 |
| |---------+-----+-------+-------------|
| |КВГМ-1,2 | 2 | 1 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Лермонтова,11 |КВГМ-1,6 | 3 | 1,3 | 1 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Некрасова, 40 |КБНГ-2,5 | 3 | 1,6 | 1,3 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Оборони, 25 |КБНГ-2,5 | 2 | 1,6 | 1,3 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. П. Лумумби, 105 |КВГМ-1,2 | 2 | 1 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Петровського, 100 |КВГМ-1,6 | 3 | 1,3 | 1 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Пушкіна, 40 |КВГМ-1,6 | 3 | 1,3 | 1 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Радянська, 29 |КВГМ-1,6 | 2 | 1,3 | 1 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Рум'янцева, 2 |КВГ-6,5 | 1 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Чайковського, 15 |КВГМ-1,6 | 2 | 1,3 | 1 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Чайковського, 33 |КВГМ-1,2 | 1 | 1 | 0,7 |
| |---------+-----+-------+-------------|
| |КВГМ-1,6 | 1 | 1,3 | 1 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Чайковського, 6а |КВГМ-1,6 | 2 | 1,3 | 1 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Ювілейна, 117 | ДЕ-25 | 3 | 13,8 | 3,3 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Маріупольська, 1 |КВГМ-1,2 | 1 | 1 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Маріупольська, 73 |КБНГ-2,5 | 1 | 1,6 | 1,3 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Зелена, 41 | КВГ-4 | 1 | 3,4 | 1,3 |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Соледар |
|----------------------------------------------------------------|
|вул. Карпинського |КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|----------------------------------------------------------------|
| Комунальне комерційне підприємство |
| Маріупольської міської ради "Маріупольтепломережа" |
| (код згідно з ЄДРПОУ 33760279) |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Маріуполь |
|----------------------------------------------------------------|
|Азовський масив, 7 |КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Мамина-Сибіряка, 36 |КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Гагаріна, 5а |КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|просп. Будівельників, 33 |КВГ-6,5 | 1 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Бахчіванджи, 1 |КВГ-6,5 | 1 | 5,6 | 2 |
| |---------+-----+-------+-------------|
| |КВГ-6,5 | 1 | 5,6 | 2 |
|----------------------------------------------------------------|
| Житомирська область |
|----------------------------------------------------------------|
| Комунальне підприємство теплозабезпечення |
| (код згідно з ЄДРПОУ 31871157) |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Коростень |
|----------------------------------------------------------------|
|вул. Жмаченка, 46 | Е-1/9 | 2 | 0,65 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Ольгинська, 4 | Е-1/9 | 2 | 0,65 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Семашка, 8 | Е-1/9 | 2 | 0,65 | 0,7 |
|----------------------------------------------------------------|
| Житомирське орендне підприємство теплових мереж |
| "Житомиртеплокомуненерго" (код згідно з ЄДРПОУ 05478806) |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Житомир |
|----------------------------------------------------------------|
|вул. Велика Бердичівська, |КБНГ-2,5 | 2 | 1,6 | 1,3 |
|32 | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Велика Бердичівська, | Е-1/9 | 1 | 0,65 | 0,7 |
|92 | | | | |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Героїв Пожежних, 122 | Е-1/9 | 1 | 0,65 | 0,7 |
| |---------+-----+-------+-------------|
| | КВГ-4 | 2 | 3,4 | 1,3 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Київська, 60 |КБНГ-2,5 | 4 | 1,6 | 1,3 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Коростишевська, 3 |КБНГ-2,5 | 2 | 1,6 | 1,3 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Офіцерська, 9 |КБНГ-2,5 | 5 | 1,6 | 1,3 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Пушкінська, 5 | Е-1/9 | 1 | 0,65 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Селецька, 5 |КБНГ-2,5 | 4 | 1,6 | 1,3 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Чапаєва, 4а |КВГМ-1,2 | 4 | 1 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|Київське шосе, 19 | Е-1/9 | 5 | 0,7 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|пров. Мисливський, 3 |КБНГ-2,5 | 3 | 1,6 | 1,3 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|пров. Тютюновий, 1 |КБНГ-2,5 | 2 | 1,6 | 1,3 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Короленка, 3 | КВГ-4 | 1 | 3,4 | 1,3 |
| |---------+-----+-------+-------------|
| |КВГ-6,5 | 1 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|пров. Винокурний, 36 | Е-1/9 | 2 | 0,65 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Потапова, 6 | Е-1/9 | 3 | 0,65 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|пров. 2 Київський, 3 | КВГ-4 | 1 | 3,4 | 1,3 |
| |---------+-----+-------+-------------|
| |КВГ-6,5 | 2 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Черняхівського, 103 | КВГ-4 | 1 | 3,4 | 1,3 |
| |---------+-----+-------+-------------|
| |КВГ-6,5 | 1 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Крошенська, 28 |КВГ-6,5 | 2 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Київська, 82 |КВГ-6,5 | 2 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|центральна районна лікарня| Е-1/9 | 1 | 0,65 | 0,7 |
|----------------------------------------------------------------|
| Комунальне підприємство "Бердичівтеплоенерго" |
| (код згідно з ЄДРПОУ 32794899) |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Бердичів |
|----------------------------------------------------------------|
|вул. Б. Хмельницького, 6 |КВГ-6,5 | 3 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Лупова, 12 |КВГ-6,5 | 2 | 5,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Гранична, 4а | КВГ-4 | 1 | 3,4 | 1,3 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Леніна, 78 |КБНГ-2,5 | 4 | 1,6 | 2 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Нізгурецька | Е-1/9 | 3 | 0,65 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Щорса, 6 | КВГ-4 | 1 | 3,4 | 1,3 |
|----------------------------------------------------------------|
| Комунальне підприємство "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" |
| Новоград-Волинської міської ради |
| (код згідно з ЄДРПОУ 35824365) |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Новоград-Волинський |
|----------------------------------------------------------------|
|вул. Герцена, 63 | Е-1/9 | 2 | 0,65 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|
|вул. Медведєва, 13 | Е-1/9 | 1 | 0,65 | 0,7 |
|----------------------------------------------------------------|
| Закарпатська область |
|----------------------------------------------------------------|
| Комунальне підприємство "Уж-тепло" (код згідно з ЄДРПОУ |
| 03054098) |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Ужгород |
|----------------------------------------------------------------|
|вул. Благоєва |КБНГ-2,5 | 3 | 1,6 | 1,3 |
|--------------------------+---------+-----+-------+-------------|