• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Номенклатури продукції промисловості, затвердженої наказом Держкомстату України від 30.08.2002 N 320

Державний комітет статистики України  | Наказ від 29.12.2005 № 439 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет статистики України
  • Тип: Наказ
  • Дата: 29.12.2005
  • Номер: 439
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет статистики України
  • Тип: Наказ
  • Дата: 29.12.2005
  • Номер: 439
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
|15.92.11 |Спирт етиловий неденатурований |тис. дал| м., р. |
| |із вмістом спирту не менше | | |
| |80 об. % | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.92.11.100 |Спирт етиловий неденатурований |тис. дал| м., р. |
| |технічний із вмістом спирту не | | |
| |менше 80 об. % | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.92.12 |Спирт етиловий денатурований |тис. дал| м., р. |
| |(спирт технічний) та інші | | |
| |спирти денатуровані | | |
| |будь-якої міцності | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.92.12.100 |Спирт етиловий денатурований |тис. дал| м., р. |
| |технічний | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.92.9 |Промислові послуги з | | |
| |виробництва етилового спирту | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.92.99 |Промислові послуги (окремі | тис. | |
| |операції) з виробництва | грн. | |
| |етилового спирту | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.92.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис. | |
| |операції) з виробництва | грн. | |
| |етилового спирту | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.93 |Вина виноградні | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.93.1 |Вино виноградне та сусло | | |
| |виноградне | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.93.11 |Вина ігристі |тис. дал| |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.93.11.300 |Вино "Шампанське" |тис. дал| м., р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.93.11.900 |Вина ігристі, крім вина |тис. дал| м., р. |
| |"Шампанське" | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.93.12 |Вино виноградне натуральне, |тис. дал| |
| |крім вина ігристого; сусло | | |
| |виноградне | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.93.12.100 |Вина столові з фактичною |тис. дал| м, р. |
| |концентрацією спирту від 9 до | | |
| |13% | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.93.12.200 |Вина виноградні газовані |тис. дал| м., р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.93.12.300 |Вина з концентрацією спирту |тис. дал| м., р. |
| |більше 15% (Портвейн, Мадера, | | |
| |Шеррі, Токайське) | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.93.12.310 |Вина міцні білі і червоні |тис. дал| р. |
| |(Портвейн, Мадера, Херес, | | |
| |Марсала) | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.93.12.320 |Вина десертні білі і червоні |тис. дал| р. |
| |(Кагор, Токайське, Мускат) | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.93.12.390 |Вина кріплені інші з |тис. дал| р. |
| |концентрацією спирту більше 15%| | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.93.12.500 |Сусло виноградне |тис. дал| |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.93.12.530 |Сусло виноградне, яке |тис. дал| р. |
| |знаходиться в процесі | | |
| |ферментації чи з припиненим | | |
| |бродінням | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.93.12.590 |Сусло виноградне інше |тис. дал| р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.93.2 |Камінь винний та винний осад | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.93.20 |Камінь винний та винний осад | т | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.93.20.000 |Камінь винний та винний осад | т | р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.93.9 |Промислові послуги з | | |
| |виробництва вина | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.93.99 |Промислові послуги (окремі | тис. | |
| |операції) з виробництва вина | грн. | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.93.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис. | |
| |операції) з виробництва вина | грн. | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.94 |Сидр і вина плодоягідні інші | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.94.1 |Напої ферментовані (сидр | | |
| |яблучний, сидр грушевий, напій | | |
| |медовий); напої змішані, з | | |
| |вмістом алкоголю | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.94.10 |Напої ферментовані (сидр |тис. дал| м., р. |
| |яблучний, сидр грушевий, напій | | |
| |медовий); напої змішані, з | | |
| |вмістом алкоголю | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.94.10.060 |Сидр |тис. дал| р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.94.10.070 |Вина фруктові, крім сидру з |тис. дал| р. |
| |фактичною концентрацією спирту | | |
| |- 17%; цукру - 30% | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.94.10.090 |Напої, з вмістом алкоголю, |тис. дал| р. |
| |н. в. і. у. | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.94.9 |Промислові послуги з | | |
| |виробництва сидру та інших | | |
| |плодоягідних вин | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.94.99 |Промислові послуги (окремі | тис. | |
| |операції) з виробництва сидру | грн. | |
| |та інших плодоягідних вин | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.94.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис. | |
| |операції) з виробництва сидру | грн. | |
| |та інших плодоягідних вин | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.95 |Вермут та аналогічні вироби | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.95.1 |Вермут та аналогічні вироби | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.95.10 |Вермут та аналогічні вироби |тис. дал| |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.95.10.000 |Вермут та аналогічні вироби |тис. дал| м., р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.95.9 |Промислові послуги з | | |
| |виробництва вермуту та | | |
| |аналогічних виробів | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.95.99 |Промислові послуги (окремі | тис. | |
| |операції) з виробництва вермуту| грн. | |
| |та аналогічних виробів | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.95.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис. | |
| |операції) з виробництва вермуту| грн. | |
| |та аналогічних виробів | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.96 |Пиво | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.96.1 |Пиво | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.96.10 |Пиво солодове, включаючи пиво |тис. дал| м., р. |
| |безалкогольне і пиво з вмістом | | |
| |алкоголю менше 0,5% | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.96.10.100 |Пиво світле |тис. дал| р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.96.10.200 |Пиво темне |тис. дал| р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.96.10.300 |Пиво безалкогольне і пиво з |тис. дал| р. |
| |вмістом алкоголю менше 0,5% | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.96.2 |Відходи пивоваріння та | | |
| |дистиляції спирту | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.96.20 |Відходи пивоваріння та | т | |
| |дистиляції спирту | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.96.20.000 |Відходи пивоваріння та | т | р. |
| |дистиляції спирту | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.96.9 |Промислові послуги з | | |
| |виробництва солодового пива | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.96.99 |Промислові послуги (окремі | тис. | |
| |операції) з виробництва | грн. | |
| |солодового пива | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.96.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис. | |
| |операції) з виробництва | грн. | |
| |солодового пива | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.97 |Солод | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.97.1 |Солод | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.97.10 |Солод | т | м., р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.97.10.300 |Солод несмажений | т | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.97.10.500 |Солод смажений | т | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.97.9 |Промислові послуги з | | |
| |виробництва солоду | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.97.99 |Промислові послуги (окремі | тис. | |
| |операції) з виробництва солоду | грн. | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.97.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис. | |
| |операції) з виробництва солоду | грн. | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.98 |Води мінеральні та напої | | |
| |безалкогольні | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.98.1 |Води мінеральні та напої | | |
| |безалкогольні | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.98.11 |Води, включаючи природні та |тис. дал| |
| |штучні мінеральні та води | | |
| |газовані інші, непідсолоджені і| | |
| |неароматизовані; лід та сніг | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.98.11.300 |Води мінеральні та води |тис. дал| м., р. |
| |газовані інші, непідсолоджені і| | |
| |неароматизовані | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.98.11.310 |Води натуральні мінеральні |тис. дал| р. |
| |негазовані | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.98.11.320 |Води натуральні мінеральні |тис. дал| р. |
| |газовані | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.98.11.500 |Води непідсолоджені, |тис. дал| |
| |неароматизовані інші; лід і | | |
| |сніг | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.98.11.510 |Води непідсолоджені, |тис. дал| м., р. |
| |неароматизовані інші | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.98.12 |Напої безалкогольні, інші |тис. дал| |
| |(напої безалкогольні, з | | |
| |концентрацією спирту не більше | | |
| |0,5 %, які не класифікуються в | | |
| |інших класах) | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.98.12.300 |Води, включаючи мінеральні і |тис. дал| м., р. |
| |газовані, з доданням цукру і | | |
| |речовин підсолоджувальних чи | | |
| |ароматизуючих інших (тобто | | |
| |напої безалкогольні типу | | |
| |лимонаду, оранджу, коли і | | |
| |т. ін., крім соків) | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.98.12.500 |Напої безалкогольні інші, які |тис. дал| |
| |не містять молочного жиру | | |
| |(напої квасні, тонізуючі на | | |
| |основі чайного напівфабрикату) | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.98.12.510 |Напої квасні |тис. дал| |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.98.12.511 |Квас |тис. дал| м., р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.98.12.512 |Квас сухий | т | р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.98.12.513 |Напої квасні інші |тис. дал| м., р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.98.12.520 |Напої тонізуючі на основі |тис. дал| м., р. |
| |напівфабрикату чайного | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.98.12.590 |Напої безалкогольні інші |тис. дал| м., р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.98.12.700 |Напої безалкогольні, що містять|тис. дал| м., р. |
| |молочний жир | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.98.9 |Промислові послуги з | | |
| |виробництва мінеральної води та| | |
| |безалкогольних напоїв | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.98.99 |Промислові послуги (окремі | тис. | |
| |операції) з виробництва | грн. | |
| |мінеральної води та | | |
| |безалкогольних напоїв | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|15.98.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис. | |
| |операції) з виробництва | грн. | |
| |мінеральної води та | | |
| |безалкогольних напоїв | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16 |Вироби тютюнові | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16.0 |Вироби тютюнові | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16.00 |Вироби тютюнові | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16.00.1 |Вироби тютюнові | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16.00.11 |Сигари, сигари з обрізаними |млн. шт.| м., р. |
| |кінцями, сигарили (сигари | | |
| |тонкі), сигарети, цигарки з | | |
| |тютюну та його замінників | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16.00.11.300 |Сигари, сигари з обрізаними |млн. шт.| р. |
| |кінцями, сигарили, з вмістом | | |
| |тютюну, або суміші тютюну з | | |
| |замінниками тютюну | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16.00.11.500 |Сигарети, з вмістом тютюну, або|млн. шт.| м., р. |
| |суміші тютюну з замінниками | | |
| |тютюну | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16.00.11.700 |Сигари, сигари з обрізаними |млн. шт.| р. |
| |кінцями, сигарили, сигарети, | | |
| |які повністю містять замінники | | |
| |тютюну | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16.00.11.900 |Цигарки, інші тютюнові вироби |млн. шт.| м., р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16.00.12 |Тютюн промислово виготовлений і| т | м., р. |
| |замінники промислові тютюну; | | |
| |тютюн "гомогенізований" чи | | |
| |"відтворений"; екстракти і | | |
| |есенції тютюнові | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16.00.12.300 |Тютюн для паління, у тому числі| т | р. |
| |такий що містить замінники | | |
| |тютюну у будь-який пропорції | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16.00.12.310 |Тютюн трубковий | т | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16.00.12.390 |Тютюн для паління інший | т | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16.00.12.900 |Тютюн промислово виготовлений | т | р. |
| |інший, включаючи екстракти і | | |
| |есенції з тютюну; тютюн | | |
| |"гомогенізований" чи | | |
| |"відтворений" | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16.00.12.910 |Тютюн "гомогенізований" чи | т | м., р. |
| |"відтворений" | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16.00.12.920 |Тютюн жувальний та нюхальний | т | м., р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16.00.12.930 |Сировина тютюнова, сигаретна і | т | м., р. |
| |махоркова ферментована | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16.00.12.990 |Тютюн промислово виготовлений | т | м., р. |
| |інший, н. в. і. у. | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16.00.2 |Відходи тютюну | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16.00.20 |Відходи тютюну | т | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16.00.20.000 |Відходи тютюну | т | р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16.00.9 |Промислові послуги з | | |
| |виробництва тютюнових виробів | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16.00.99 |Промислові послуги (окремі | тис. | |
| |операції) з виробництва | грн. | |
| |тютюнових виробів | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|16.00.99.000 |Промислові послуги (окремі | тис. | |
| |операції) з виробництва | грн. | |
| |тютюнових виробів | | |
------------------------------------------------------------------
Підсекція DB Вироби текстильної
та швейної промисловості
Розділи 17, 18
------------------------------------------------------------------
|Код продукції| Назва продукції |Одиниця |Періодич-|
| | | виміру | ність |
| | | | подання |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|DB |Вироби текстильної та швейної | | |
| |промисловості | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17 |Текстиль | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.1 |Пряжа та нитки текстильні | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10 |Пряжа та нитки текстильні | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.1 |Жиропіт (включаючи ланолін) | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.10 |Жиропіт овечий та жирові | т | |
| |речовини, які отримуються з | | |
| |нього (у т. ч. ланолін) | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.10.000 |Жиропіт овечий та жирові | т | |
| |речовини, які отримуються з | | |
| |нього (у т. ч. ланолін) | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.2 |Волокна текстильні натуральні, | | |
| |готові для прядіння | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.20 |Волокна текстильні натуральні, | | |
| |готові для прядіння | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.20.100 |Волокна текстильні натуральні | кг | р. |
| |із шовку, готові для прядіння | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.20.110 |Шовк-сирець (некручений) | кг | р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.20.190 |Відходи шовку, кардо- чи | кг | |
| |гребенечесані | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.20.200 |Волокна текстильні натуральні з| т | м., р. |
| |вовни, готові для прядіння | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.20.210 |Вовна (овеча) мита обезжирена, | т | р. |
| |некарбонізована, яка не | | |
| |піддавалась кардо- чи | | |
| |гребенечесанню | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.20.230 |Вовна (овеча) карбонізована, | т | р. |
| |яка не піддавалась кардо- чи | | |
| |гребенечесанню | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.20.250 |Пачоси вовни чи волосу тварин | т | р. |
| |тонкого | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.20.270 |Вовна, волос тварин тонкий або | т | р. |
| |грубий кардо- чи гребенечесані | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.20.300 |Бавовна кардо- чи гребенечесана| т | р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.20.400 |Льон розволокнений, але не | т | м., р. |
| |прядений; очоси та відходи | | |
| |льону інші | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.20.500 |Волокна рослинні луб'яні | т | м., р. |
| |оброблені, але не прядені інші | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.3 |Волокна текстильні хімічні | | |
| |штапельні, готові для прядіння | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.30 |Волокна текстильні хімічні | т | м., р. |
| |штапельні, готові для прядіння | | |
| |(крім волокон штучних та | | |
| |синтетичних 24.70) | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.30.300 |Волокна синтетичні штапельні, | т | р. |
| |кардочесані, гребенечесані чи | | |
| |підготовлені іншим способом для| | |
| |прядіння (акрилові, нейлонові | | |
| |чи з інших поліамідів) | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.30.310 |Волокна синтетичні штапельні, | т | |
| |кардочесані, гребенечесані чи | | |
| |підготовлені іншим способом для| | |
| |прядіння акрилові чи | | |
| |модифіковані акрилові | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.30.390 |Волокна синтетичні штапельні, | т | |
| |кардочесані, гребенечесані чи | | |
| |підготовлені іншим способом для| | |
| |прядіння нейлонові чи з інших | | |
| |поліамідів (крім акрилових чи | | |
| |модифікованих акрилових) | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.30.500 |Волокна штучні штапельні кардо-| т | р. |
| |чи гребенечесані чи | | |
| |підготовлені іншим способом для| | |
| |прядіння | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.4 |Пряжа та нитки текстильні з | | |
| |волокон натуральних | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.41 |Пряжа шовкова, не розфасована | т | м., р. |
| |для роздрібної торгівлі | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.41.500 |Пряжа шовкова (однониткова, | т | р. |
| |кручена), не розфасована для | | |
| |роздрібної торгівлі (крім пряжі| | |
| |з відходів шовку) | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.41.900 |Пряжа з шовкових відходів, не | т | р. |
| |розфасована для роздрібної | | |
| |торгівлі | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.42 |Пряжа вовняна кардо- чи | т | м., р. |
| |гребенечесана, не розфасована | | |
| |для роздрібної торгівлі | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.42.300 |Пряжа вовняна кардочесана, не | т | р. |
| |розфасована для роздрібної | | |
| |торгівлі | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.42.310 |Пряжа вовняна кардочесана, не | т | |
| |розфасована для роздрібної | | |
| |торгівлі, для виготовлення | | |
| |килимів та виробів килимових | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.42.320 |Пряжа вовняна кардочесана, не | т | |
| |розфасована для роздрібної | | |
| |торгівлі, для виготовлення | | |
| |тканин (крім виготовлення | | |
| |килимів та виробів килимових, | | |
| |полотен і виробів трикотажних) | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.42.330 |Пряжа вовняна кардочесана, не | т | |
| |розфасована для роздрібної | | |
| |торгівлі, для виготовлення | | |
| |полотен і виробів трикотажних | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.42.390 |Пряжа вовняна кардочесана, не | т | |
| |розфасована для роздрібної | | |
| |торгівлі, для інших цілей (крім| | |
| |виготовлення килимів та виробів| | |
| |килимових, тканин, полотен і | | |
| |виробів трикотажних) | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.42.500 |Пряжа вовняна гребенечесана, не| т | р. |
| |розфасована для роздрібної | | |
| |торгівлі | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.42.510 |Пряжа вовняна гребенечесана, не| т | |
| |розфасована для роздрібної | | |
| |торгівлі, для виготовлення | | |
| |килимів та виробів килимових | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.42.520 |Пряжа вовняна гребенечесана, не| т | |
| |розфасована для роздрібної | | |
| |торгівлі, для виготовлення | | |
| |тканин (крім виготовлення | | |
| |килимів та виробів килимових, | | |
| |полотен і виробів трикотажних) | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.42.530 |Пряжа вовняна гребенечесана, не| т | |
| |розфасована для роздрібної | | |
| |торгівлі, для виготовлення | | |
| |полотен і виробів трикотажних | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.42.590 |Пряжа вовняна гребенечесана, не| т | |
| |розфасована для роздрібної | | |
| |торгівлі, для інших цілей (крім| | |
| |виготовлення килимів та виробів| | |
| |килимових, тканин, полотен і | | |
| |виробів трикотажних) | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.43 |Пряжа бавовняна, не розфасована| т | м., р. |
| |для роздрібної торгівлі | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.43.300 |Пряжа бавовняна з волокон | т | р. |
| |негребенечесаних, не | | |
| |розфасована для роздрібної | | |
| |торгівлі | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.43.310 |Пряжа бавовняна з волокон | т | |
| |негребенечесаних, не | | |
| |розфасована для роздрібної | | |
| |торгівлі, для виготовлення | | |
| |килимів та виробів килимових | | |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|17.10.43.320 |Пряжа бавовняна з волокон | т | |
| |негребенечесаних, не | | |
| |розфасована для роздрібної | | |
| |торгівлі, для виготовлення | | |
| |тканин (крім виготовлення | | |
| |килимів та виробів килимових, | | |