• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форм державної статистичної звітності з сільського і рибного господарства та заготівлі

Державний комітет статистики України  | Наказ, Форма від 27.08.2000 № 275 | Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет статистики України
  • Тип: Наказ, Форма
  • Дата: 27.08.2000
  • Номер: 275
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Культурні пасовища: на сіно |1505 | Х | | | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|на зелений корм, сінаж, силос, | | | | | | | | | |
|трав'яне борошно та для одержання | | | | | | | | | |
|гранул і брикетів (вага зеленої маси) |1506 | Х | | | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 6. Озимі, після використання яких | | | | | | | | | |
|на зелений корм, силос або випас були | | | | | | | | | |
|посіяні ярі культури (проміжні посіви)|1606 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Довідково: | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|1. Площа чистих парів в 200_ р. | | | | | | | | | |
|(включаючи сидеральні та кулісні, а | | | | | | | | | |
|також чорні пари) |1614 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|3. Прийнято господарством сіна, | | | | | | | | | |
|заготовленого працівниками КСП, | | | | | | | | | |
|радгоспу, міжгоспу |1618 | Х | | | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|4. Площа повторних (післяжнивних), | | | | | | | | | |
|міжрядних (ущільнених) посівів | | | | | | | | | |
|- всього |1625 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|з них: | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|кормові культури |1630 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|в тому числі: | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|кукурудзи на силос і зелений корм |1631 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________
*) В заліковій вазі.
Примітка. По озимих культурах рядок 1101 повинен дорівнювати сумі рядків 1102 + 1103 + 1224 + 1606 + 1615 + 1616.
II. САДИ, ЯГІДНИКИ І ВИНОГРАДНИКИ
--------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування насаджень | N |Всього |В тому числі| Фактичний збір |КС* |
| |рядка|насаджень,|насаджень в | урожаю, ц |сума |
| | |га |плодоносному|----------------|гр.Б+4|
| | | |віці, га |всього|в т.ч. | |
| | | | | |з площі | |
| | | | | |насаджень| |
| | | | | |в плодо- | |
| | | | | |носному | |
| | | | | |віці | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|1. Плодові | | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|а) зерняткові (яблуня, груша, | | | | | | |
|айва та інші зерняткові) | 2101| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|з них: | | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|яблуня | 2105| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|груша | 2106| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|айва | 2115| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|б) кісточкові (слива, вишня, | | | | | | |
|черешня, абрикос, персик та | | | | | | |
|інші кісточкові) | 2102| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|з них: | | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|слива | 2107| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|вишня | 2108| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|черешня | 2109| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|абрикос | 2110| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|персик | 2111| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|в) горіхоплідні (грецький | | | | | | |
|горіх, мигдаль, фундук, | | | | | | |
|фісташка та інші | | | | | | |
|горіхоподібні) | 2103| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|з них: | | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|грецький горіх | 2112| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|фундук (ліщина) | 2113| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|мигдаль | 2114| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|г) субтропічні (інжир, хурма, | | | | | | |
|гранат, мушмула, фейхоа та | | | | | | |
|інші субтропічні) | 2104| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|2. Ягідники (суниці, полуниці,| | | | | | |
|малина, смородина, агрус, | | | | | | |
|чорноплідна горобина та інші),| | | | | | |
|включаючи ягідники в міжряддях| | | | | | |
|плодових насаджень | 2201| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|з них: | | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|суниці і полуниці | 2204| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|малина | 2205| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|смородина | 2206| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|агрус | 2207| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|2а. В т.ч. ягідники на | | | | | | |
|відокремленій площі | 2202| | | Х | Х | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|3. Цитрусові (лимон, апельсин,| | | | | | |
|мандарин та інші цитрусові) | 2203| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|4. Виноградники | 2301| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|з них: | | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|столові сорти | 2302| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|кишмишні сорти | 2303| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|на шпалерах (із рядка 2301) | 2305| | | Х | Х | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|5. Хміль | 2306| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|6. Чай: | | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
| сортовий лист | 2307| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
| грубий лист | 2308| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
7. Закритий грунт
----------------------------------------------------------------------------
| | N |Теплиці, кв.м |Парники,|Утеплений |КС* |
| |рядка |--------------|кв.м |грунт і |сума |
| | |зимові|весняні| |посіви під|гр.Б+4|
| | | | | |плівкою, | |
| | | | | |кв.м | |
|-------------------------+------+------+-------+--------+----------+------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------+------+------+-------+--------+----------+------|
|Загальна площа, яка | | | | | | |
|використовувалась | 1701 | | | | | |
|-------------------------+------+------+-------+--------+----------+------|
|в т. ч. площа, яка | | | | | | |
|використовувалась для | | | | | | |
|вирощування овочів (крім | | | | | | |
|розсади) | 1710 | | | | | |
|-------------------------+------+------+-------+--------+----------+------|
|Зібрано овочів з усіх | | | | | | |
|оборотів - ц | 1702 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
| | N |Зібрана площа |КС* |
| |рядка|кв. м |Б+1 |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
| А | Б | 1 | 2 |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
|Загальна фізична площа, яка використовувалась| | | |
|для вирощування овочів | | | |
|(сума граф 1 + 2 + 3 + 4 рядка 1710) | 1711| | |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
|Зібрана площа: | | | |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
|огірки | 1704| | |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
|помідори | 1706| | |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
|інші овочі | 1708| | |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
| | |Фактичний збір| |
| | |урожаю, ц | |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
|Зібрано овочів в усіх видах закритого грунту | | | |
|- всього (сума граф 1 + 2 + 3 + 4 рядка 1702)| 1703| | |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
|у тому числі: | | | |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
|огірки | 1705| | |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
|помідори | 1707| | |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
|інші овочі | 1709| | |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
|КС | 2450| | |
-------------------------------------------------------------------------
___________
*) Заповнюється ОЦ.
Керівник
Головний бухгалтер
Головний агроном
Дата відправки звіту
Державна статистична звітність
----------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
|-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми |організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС |
|доку- |ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|мента |дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | |
| ДКУД |ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
----------------------------------------------------------------------------------
Кому надсилається _______________ Форма N 9-б-сг
(назва,
_________________________________ Затверджена
адреса одержувача наказом Держкомстату України
Господарство ____________________ від 27.08.2000 N 275
Район ___________________________
Республіка, область _____________ Поштова - річна
Кількість звітуючих підприємств*
_________________________________
Подають 1 грудня юридичні особи, їх відокремлені
підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську
діяльність, незалежно від форм власності і
підпорядкування - районному формуванню по
виконанню агрохімічних робіт.
Науково-дослідні установи, учбово-дослідні
господарства вузів і технікумів, крім того -
своїй вищестоящій організації за її вказівкою.
Районне (міжрайонне) формування по виконанню
агрохімічних робіт 5 грудня після перевірки
подає районному відділу державної статистики за
місцем знаходження землі.
____________________
* Заповнюється з районного відділу статистики.
ЗВІТ ПРО ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ, ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ, ГІПСУВАННЯ ТА ВАПНУВАННЯ ГРУНТІВ ПІД УРОЖАЙ 200_ р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва культури | N | Внесено мінеральних добрив у |Внесено | Площа, га |
| |рядка| перерахунку на 100% поживних |органічних| Код по СОЕІ - 0059 |
| | | речовин, ц |добрив, т |-----------------------------|
| | | (Код по СОЕІ - 0167) |Код по |загальна |удобрена |удобрена |
| | |----------------------------------|СОЕІ-0168 |посівна |мінераль-|органіч- |
| | |всього| в тому числі | |площа під|ними |ними |
| | | |---------------------------| |урожай |добривами|добривами|
| | | |азотних|фосфорних |калійних| |поточного|(фізична)| |
| | | | N |(включаючи|K2O | |року | | |
| | | | |фосфоритну| | | | | |
| | | | |муку) P2O5| | | | | |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
|Під сільськогосподарські | | | | | | | | | |
|культури - всього (сума рядків | | | | | | | | | |
|02, 05, 06, 12, 13, 14, 15). | 01 | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
|в тому числі: | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
|Зернові культури (без кукурудзи) | 02 | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
|з них під: | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
|пшеницю | 03 | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
|рис | 04 | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
|Кукурудзу на зерно | 05 | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
|Технічні культури - всього | 06 | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
|з них під: | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
|цукрові буряки (фабричні) | 08 | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
|льон-довгунець | 09 | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
|соняшник | 10 | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
|сою | 11 | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
|Картоплю | 12 | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
|Овочі | 13 | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
|Баштанні культури | 14 | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
|Кормові культури - всього | 15 | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
|з них під: | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
|кукурудзу на силос, зелений корм | 16 | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
|сіяні трави | | | | | | | | | |
|(однорічні та багаторічні) | 17 | | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
|Під багаторічні насадження | | | | | | | | | |
|(сади, ягідники, виноградники, | | | | | | | | | |
|чайні плантації, шовковицю та | | | | | | | | | |
|ін.) | 18 | | | | | | Х | | |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
|Під природні сінокоси та | | | | | | | | | |
|пасовища | 19 | | | | | | Х | | |
|---------------------------------+-----+------+-------+----------+--------+----------+---------+---------+---------|
|Всього внесено добрив | | | | | | | | | |
|(сума рядків 01, 18, 19) | 20 | | | | | | Х | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Довідково:
Проведено вапнування грунтів (060) _________________ га
(Код по СОЕІ - 0059)
Внесено вапнякової муки та інших вапнякових матеріалів (070)
____________ т (Код по СОЕІ - 0168)
Проведено гіпсування грунтів (080) _______________________ га
(Код по СОЕІ - 0059)
Внесено гіпсу, фосфогіпсу та інших гіпсовмістимих порід (090)
______________ т (Код по СОЕІ - 0168)
"___"__________ 200_ р.
Керівник Перевірено:
Головний (старший) агроном Начальник формування по виконанню
агрохімічних робіт
Державна статистична звітність
----------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|0603039| | | | | | | | | | |
|-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми |організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС |
|доку- |ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|мента |дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | |
| ДКУД |ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
----------------------------------------------------------------------------------
Прізвище, ім'я, по батькові Форма N 1-(ферм)
фермера, орендаря (громадянина)
_________________________________ Затверджена
Населений пункт _________________ наказом Держкомстату України
Район ___________________________ від 27.08.2000 N 275
Область _________________________
Поштова - 1 раз на рік
Подається керівником фермерського
господарства (орендарем) не пізніше
5 днів після закінчення сівби ярих
- районному відділу статистики за
місцем знаходження землі.
ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ СІВБИ ПІД УРОЖАЙ 200_ р. СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА АБО ОРЕНДАРЯ (ГРОМАДЯНИНА)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Зернові |Озимі на зерно, | Ярі культури поточного року |
|і зерно-|які збереглися |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|бобові |до кінця сівби | зернові | з них: | технічні |Картопля|
|культури|ярих |--------------------------------------+-------------------+-------------------------------------| |
|- всього|----------------|ячмінь|пше-|куку- |овес|гречка|зерно- |горох|ква-| | |всього | з них: | |
| |пше-|жито|ячмінь| |ниця|рудза | | |бобові-| |соля| | |техніч-|-----------------------------| |
| |ниця| | | | |на | | |всього | | | | |них |соняш-|цукрові| | | | |
| | | | | | |зерно | | | | | | | |культур|ник |буряки | | | | |
| | | | | | |повної| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |стиг- | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |лості | | | | | | | | | | | | | | |
|--------+----+----+------+------+----+------+----+------+-------+-----+----+----+---+-------+------+-------+----+----+----+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13| 14| 15 | 16 | 17 |18 |19 |20 | 21 |
|--------+----+----+------+------+----+------+----+------+-------+-----+----+----+---+-------+------+-------+----+----+----+--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ярі культури поточного року |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Овочі | в тому числі: |Овочі | в тому числі: |
|відкри-|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|закри- |-----------------|
|того |капу-|в т.ч.|огір-|помі-|буряки|морква|цибуля|зеле-|час-|інші | з них: |того |огір-|помі-|інші |
|грунту-|ста -|капу- |ки |дори |сто- |сто- |на |ний |ник |овочі|--------------------------------------|грунту-|ки |дори |овочі|
|всього |всяка|ста | | |лові |лова |ріпку |горо-| | |каба-|гар-|бакла-|перець|перець|цибуля|всього | | | |
| | |цвітна| | | | | |шок | | |чки |бузи|жани |солод-|гіркий|зелена| | | | |
| | | | | | | | | | | | |сто-| |кий | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |лові| | | | | | | | |
|-------+-----+------+-----+-----+------+------+------+-----+----+-----+-----+----+------+------+------+------+-------+-----+-----+-----|
| 22 | 23 | 24 | 25 |26 |27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|-------+-----+------+-----+-----+------+------+------+-----+----+-----+-----+----+------+------+------+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ярі культури поточного року |Укісна площа|Всього посіву|Крім того, |
|-----------------------------------------------------------------------------------|багаторічних|озимих і ярих|багаторічні|
|Продо- | з них: |Кормові | з них: |трав посіву |культур під |підпокривні|
|вольчі |-----------|культури- |-------------------------------------------------|минулих |урожай поточ-|трави |
|баштанні|кавуни|дині|всього, |кормові|куку- |силосні|одно-|багато-| | |років |ного року, | |
|культури| | |без укісної |корене-|рудза |куль- |річні|річні | | | |включаючи | |
| | | |площі |плоди |на |тури |трави|трави | | | |укісну площу | |
| | | |багаторічних| |силос і| | |(безпо-| | | |трав минулих | |
| | | |трав минулих| |зелений| | |кривні)| | | |років | |
| | | |років | |корм | | | | | | | | |
|--------+------+----+------------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-----+------------+-------------+-----------|
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
|--------+------+----+------------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-----+------------+-------------+-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________ 200__ р. Підпис
_________________________________
(прізвище та N телефону виконавця
Державна статистична звітність
----------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|0603040| | | | | | | | | | |
|-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми |організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС |
|доку- |ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|мента |дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | |
| ДКУД |ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
----------------------------------------------------------------------------------
Ідентифікаційний код ____________ Форма N 2-(ферм)
Прізвище фермера, орендаря
(громадянина) ___________________ Затверджена
________ стать __________________ наказом Держкомстату України
(чол.,жін.) від 27.08.2000 N 275
Назва підпріємства ______________
_________________________________ Поштова - 1 раз на рік
Населений пункт _________________ (станом на 1 грудня)
Район ___________________________
Республіка, область _____________
_________________________________ Подається селянським (фермерським)
господарством, орендарем
(громадянином) - районному відділу
державної статистики за місцем
знаходження землі.
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА ОРЕНДАРЯ (ГРОМАДЯНИНА) за 200_ р.
(непотрібне закреслити)
I. Чисельність працівників, загальна площа землі, доходи господарства*
---------------------------------------------------------------------
| Назва показника | N |Кількість|
| |рядка| |
|---------------------------------------------------+-----+---------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------------------+-----+---------|
|Працюючі члени господарства, осіб | 0001| |
|---------------------------------------------------+-----+---------|
|у т. ч. жінки | 0002| |
|---------------------------------------------------+-----+---------|
|Працюючі у господарстві за трудовою угодою | | |
|(контрактом) протягом року, осіб | 0003| |
|---------------------------------------------------+-----+---------|