• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форм державної статистичної звітності з сільського і рибного господарства та заготівлі

Державний комітет статистики України  | Наказ, Форма від 27.08.2000 № 275 | Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет статистики України
  • Тип: Наказ, Форма
  • Дата: 27.08.2000
  • Номер: 275
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
| |показника|рядка|-----------------|
| | | |за |за відпо-|
| | | |звітний|відний |
| | | |період |період |
| | | | |торік |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+---------|
| А | Б | Д | 1 | 2 |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+---------|
|Обсяг продукції (робіт, послуг) | | | | |
|у порівняних оптових цінах | | | | |
|підприємств без податку на додану | | | | |
|вартість, акцизного збору, тис.грн.| 810 | 82 | | |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+---------|
|Обсяг продукції (робіт, послуг) у | | | | |
|діючих оптових цінах підприємств | | | | |
|без податку на додану вартість, | | | | |
|акцизного збору, тис.грн. | 821 | 83 | | |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+---------|
|З обсягу продукції (код показника | | | | |
|86, тис.грн. вартість ставкової | | | | |
|риби (дволітки рослиноїдних риб),що| | | | |
|направлена на зариблення водосховищ| | 84 | | |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+---------|
|Вартість рибопосадкового матеріалу,| | | | |
|реалізованого на сторону | | | | |
|(личинки, цьоголітки, річники) | | 85 | | |
|-----------------------------------+---------+-----+-------+---------|
|Середньоспискова чисельність | | | | |
|персоналу основного виробництва | 829 | 86 | | |
----------------------------------------------------------------------
____________
*) Заповнюється станом на 1 січня _________
Довідково: кількість рибодобувних суден ___________________
"___"_________ ____ р. Керівник
________________________________
прізвище та N телефону виконавця Головний бухгалтер
----------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|0603004| | | | | | | | | | |
|-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми |організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС |
|доку- |ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|мента |дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | |
| ДКУД |ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
----------------------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
Кому надсилається _____________
_______________________________ Форма N 1-сг
та адреса одержувача
Затверджена
наказом Держкомстату України
від 27.08.2000 N 275
Термінова
Подають 01.11, 01.02, 01.04 юридичні особи, їх
відокремлені підрозділи, які здійснюють
сільськогосподарську діяльність, незалежно від
форм власності і підпорядкування - районному
відділу державної статистики.
Господарство __________________
Район _________________________
Республіка, область ___________
Форма власності _______________
Кількість звітуючих підприємств*) ______________ (010)
____________
*) Заповнюється з районного відділу державної статистики.
ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ НАСІННЯ ЯРИХ КУЛЬТУР
на 1 ___________________ 200_ р.
(Код за СОЕІ - 0167)
-----------------------------------------------------------------------
| N | Культури |Кількість|
|рядка| |центнерів|
|-----+-----------------------------------------------------+---------|
| 01 |Наявність насіння ярих культур (без страхового фонду)| |
| |Всі ярі зернові та зернобобові (включаючи вику, люпин| |
| |але без кукурудзи) | |
|-----+-----------------------------------------------------+---------|
| 02 |Ячмінь ярий | |
|-----+-----------------------------------------------------+---------|
| 03 |Просо | |
|-----+-----------------------------------------------------+---------|
| 04 |Гречка | |
|-----+-----------------------------------------------------+---------|
| 05 |Зернобобові | |
|-----+-----------------------------------------------------+---------|
| 06 |Соя | |
|-----+-----------------------------------------------------+---------|
| 07 |Кукурудза | |
|-----+-----------------------------------------------------+---------|
| 08 |Соняшник | |
|-----+-----------------------------------------------------+---------|
| 09 |Картопля | |
|-----+-----------------------------------------------------+---------|
| 10 |Крім того, в насінному страховому фонді насіння ярих | |
| |зернових культур (включаючи вику, люпин, але без | |
| |кукурудзи) - всього | |
|-----+-----------------------------------------------------+---------|
| 11 |Наявність насіння озимих культур - всього | |
| |(1.08 і 1.09) | |
-----------------------------------------------------------------------
Керівник
"___"___________ 200_ р. __________________________________
(прізвище та N телефону виконавця)
Державна статистична звітність
----------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|0603005| | | | | | | | | | |
|-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми |організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС |
|доку- |ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|мента |дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | |
| ДКУД |ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
----------------------------------------------------------------------------------
Кому надсилається _______________
(назва Форма N 3-сг
_________________________________
та адреса одержувача Затверджена
Господарство ____________________ наказом Держкомстату України
Район ___________________________ від 27.08.2000 N 275
Республіка, область _____________
Форма власності _________________ Термінова - недільна
Кількість звітуючих підприємств*)
_________________________________
Подають юридичні особи, їх відокремлені
підрозділи, які здійснюють
сільськогосподарську діяльність, незалежно
від форм власності і підпорядкування (крім
селянських (фермерських) господарств) -
районному відділу державної статистики.
____________
*) Заповнюється з районного відділу державної статистики 1 раз на
рік.
ЗВІТ ПРО СІВБУ ЯРИХ КУЛЬТУР
на _____________________ 200_ р.
-----------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування показників |Одиниця |Кількість|
|рядка| |виміру | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 001 |З початку весняної сівби посіяно: |гектарів | |
| |всього ярих без площі пересіву по загиблих озимих| | |
| |і багаторічних травах, але включаючи площі ярих,| | |
| |посіяних під зиму, що збереглися (в цей показник| | |
| |не включаються площі озимих зернових, які посіяні| | |
| |восени на зелений корм, поукісні площі| | |
| |багаторічних трав та інших багаторічних культур| | |
| |посіву минулих років і площі посіву підпокривних| | |
| |трав) | | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| |в тому числі: | | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 002 |зернових і зернобобових, включаючи вику, люпин і| -"- | |
| |сераделу на зерно (без кукурудзи) - всього | | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| |з них: | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 003 |пшениці ярої | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 004 |ячменю | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 005 |проса | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 006 |гречки | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 007 |рису | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 061 |вівса | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 068 |інших зернових | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 008 |зернобобових | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 009 |гороху | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 010 |кукурудзи - всієї | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| |в тому числі: | | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 011 |кукурудзи на зерно | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 012 |цукрових буряків (фабричних) | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 015 |льону-довгунця | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 017 |соняшнику на зерно | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 018 |ріпаку ярого на насіння | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 020 |картоплі | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 021 |овочів - всього (без насінників і маточників) | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 024 |однорічних трав | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| |Крім того: | | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 029 |Пересіяно загиблих озимих культур і | | |
| |багаторічних трав - всього | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 030 |в т.ч. зерновими і зернобобовими культурами | | |
| |(без кукурудзи) | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| | Довідково: | | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 031 |Загинуло озимих на зерно і зелений корм - всього | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 032 |в т. ч. посіяних на зерно | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 033 |Загинуло багаторічних трав | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 034 |Весняне підживлення озимих, що збереглися | -"- | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| |Внесено під посів ярих культур (ряд. 001): | | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 035 |мінеральних добрив (у перерахунку на 100 % | | |
| |поживних речовин) - всього |центнерів| |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 036 |на площу |гектарів | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 037 |органічних добрив - всього | тонн | |
|-----+-------------------------------------------------+---------+---------|
| 038 |на площу |гектарів | |
-----------------------------------------------------------------------------
Керівник
"___" _______________ 200_ р.
________________________________
прізвище та N телефону виконавця
Державна статистична звітність
----------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|0603006| | | | | | | | | | |
|-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми |організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС |
|доку- |ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|мента |дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | |
| ДКУД |ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
----------------------------------------------------------------------------------
Кому надсилається _______________ Форма N 4-сг
_________________________________
(назва та адреса одержувача) Затверджена
Господарство ____________________ наказом Держкомстату України
Міністерство (відомство), від 27.08.2000 N 275
головне управління (управління)
_________________________________ Річна
_________________________________
Міжгалузеве державне об'єднання, Подають не пізніше 5 днів після
концерн, асоціація та інше закінчення сівби ярих культур
господарське об'єднання _________ юридичні особи, їх відокремлені
_________________________________ підрозділи, які здійснюють
Район ___________________________ сільськогосподарську діяльність,
Республіка ______________________ незалежно від форм власності і
Область _________________________ підпорядкування - районному
Форма власності _________________ відділу державної статистики за
місцем знаходження землі.
Кількість господарств, що мають Підсобні та державні
посіви ____________________ (050) господарства - своїй вищестоящій
організації за її вказівкою*
ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ СІВБИ ПІД УРОЖАЙ 199_ РОКУ
(код за СОЕІ 0059)
------------------------------------------------------------------------------------------
| N | |гектарів|| N | |гектарів|
|рядка| | ||рядка| | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| | 1. ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ | ||013 |технічних культур | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| |Озимі посіви осені 200_ року| ||014 |картоплі та овоче-баштанних | |
|-----+----------------------------+--------|| |культур | |
|001 |Посіяно на зерно і зелений | ||-----+----------------------------+--------|
| |корм восени минулого року | ||015 |кормових культур | |
| |(сума рядків з 002 по 005) | || |(сума рядків з 018 по 020) | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| |в тому числі: | || |в тому числі: | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
|002 |пшениці | || 018 |пшениці | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
|003 |жита | || 019 |жита | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
|004 |ячменю | || 020 |ячменю | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
|005 |ріпаку | || 021 |на зелений корм, силос, для | |
|-----+----------------------------+--------|| |одержання гранул і брикетів | |
|006 |З них повністю загинуло до | || |та випас, на яких не | |
| |закінчення сівби ярих (сума | || |провадився посів ярих | |
| |рядків з 007 по 010) | || |культур - всього | |
|-----+----------------------------+--------|| |(сума рядків 022 + 023) | |
| |в тому числі: | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| |в тому числі: | |
|007 |пшениці | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 022 |на силос | |
|008 |жита | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 023 |на зелений корм, для | |
|009 |ячменю | || |одержання гранул і брикетів | |
|-----+----------------------------+--------|| |та випас | |
|010 |ріпаку | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 024 |Площа озимих, використаних | |
|011 |Посіяно ярих по загиблих | || |на зелений корм, силос і | |
| |озимих - всього | || |випас, на якій посіяні ярі | |
| |(сума рядків з 012 по 015) | || |культури | |
|-----+----------------------------+--------|---------------------------------------------
| |в тому числі: | |
|-----+----------------------------+--------|
|012 |зернових культур | |
---------------------------------------------
Примітка. По озимих культурах рядок 001 повинен дорівнювати сумі рядків 006 + 016 + 017 + 024.
------------------------------------------------------------------------------------------
| N | |гектарів|| N | |гектарів|
|рядка| | ||рядка| | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| 025 |Ярі зернові і зернобобові | || 111 |Олійні культури - всього | |
| |культури (сума рядків з 026 | || |(сума рядків з 112 по 120) | |
| |по 030 + з 033 по 037 + 048)| ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| |в тому числі: | |
| |в тому числі: | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 112 |соняшник на зерно | |
| 026 |пшениця | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 113 |льон-кудряш | |
| 027 |жито | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 114 |рицина | |
| 028 |ячмінь | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 115 |соя | |
| 029 |овес | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 116 |гірчиця | |
| 030 |кукурудза повної стиглості -| ||-----+----------------------------+--------|
| |всього (сума рядків 031+032)| || 117 |ріпак озимий - площа, яка | |
|-----+----------------------------+--------|| |збереглася | |
| |в тому числі: | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 118 |арахіс | |
| 031 |кукурудза повної стиглості | ||-----+----------------------------+--------|
| |(за виключенням насінницьких| || 119 |рижій | |
| |посівів) | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 120 |кольза-ріпак ярий | |
| 032 |насінницькі посіви кукурудзи| ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 121 |Лікарські культури | |
| 033 |просо | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 122 |Мак олійний | |
| 034 |гречка | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 123 |Ефірно-олійні культури | |
| 035 |рис | || |поточного року (включаючи | |
|-----+----------------------------+--------|| |осінній посів) - всього | |
| 036 |суміш колосових | || |(сума рядків з 124 по 134) | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| 037 |зернобобових - всього | || |в тому числі: | |
| |(сума рядків з 038 по 042 + | ||-----+----------------------------+--------|
| |+ 045 + 046 + 047) | || 124 |коріандр | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| 038 |горох | || 125 |шавлія | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| 042 |вика і викові суміші (з | || 124 |герань | |
| |перевагою вики на зерно) - | ||-----+----------------------------+--------|
| |всього | || 127 |базилік | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| |з них: | || 128 |м'ята | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| 043 |вика озима чиста і в суміші | || 129 |лаванда | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| 044 |вика яра чиста і в суміші | || 130 |троянда | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| 045 |люпин на зерно кормовий | || 132 |фенхель | |
| |(солодкий) | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 133 |кмин | |
| 047 |інші зернобобові (серадела, | ||-----+----------------------------+--------|
| |чина, маш та інші) | || 134 |інші ефірно-олійні культури | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| 048 |сорго на зерно | || 135 |Ефірно-олійні культури | |
|-----+----------------------------+--------|| |посіву минулих років - | |
| 049 |Всього зернових і | || |всього (сума рядків з 136 по| |
| |зернобобових культур | || |141) | |
| |(сума рядків 017 + 025) | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| |в тому числі: | |
| |2. ТЕХНіЧНі КУЛЬТУРИ | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 136 |шавлія | |
| 100 |Бавовник - всього | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 137 |м'ята | |
| 102 |Льон-довгунець | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 138 |лаванда | |
| 103 |Коноплі середньоросійські | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 140 |троянда | |
| 104 |Коноплі південні | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 140 |кмин | |
| 105 |Цукрові буряки (фабричні) | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 141 |інші ефірно-олійні культури | |
| 106 |Цукрові буряки (маточні) | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 142 |Інші технічні культури | |
| 107 |Висадки-насінники | || |(перилла, канатник, | |
| |цукрових буряків | || |лялеманція, чуфа, люфа, | |
|-----+----------------------------+--------|| |ворсянка, фацелія та інші) | |
| 108 |Тютюн | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 143 |Всього технічних культур | |
| 109 |Махорка | || |(сума рядків 100 + з 102 по | |
|-----+----------------------------+--------|| |111+121+122+123+135+142) | |
| 110 |Цикорій | |---------------------------------------------
---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| N | |гектарів|| N | |гектарів|
|рядка| | ||рядка| | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| |3. КАРТОПЛЯ ТА ОВОЧЕ-БАШТАНН| || 315 |Багаторічні безпокривні | |
| | КУЛЬТУРИ | || |трави посіву поточного року,| |
|-----+----------------------------+--------|| |включаючи посів з осені | |
| 200 |Картопля | || |минулого року - всього | |
|-----+----------------------------+--------|| |(сума рядків з 316 по 319) | |
| 201 |Овочі - всього (сума рядків | ||-----+----------------------------+--------|
| |202 + з 204 по 211) | || |в тому числі: | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| |в тому числі: | || 316 |конюшина чиста і в суміші | |
|-----+----------------------------+--------|| |зі злаковими травами | |
| 202 |капуста всяка | || 317 |люцерна чиста і в суміші | |
|-----+----------------------------+--------|| |зі злаковими травами | |
| 203 |в т.ч. капуста цвітна | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 318 |еспарцет чистий і в суміші | |
| 204 |огірки | || |зі злаковими травами | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| 205 |помідори | || 319 |інші багаторічні трави* | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| 206 |буряки столові | || 320 |Із багаторічних безпокривних| |
|-----+----------------------------+--------|| |трав посіву поточного року | |
| 207 |морква столова | || |закладено насінників - | |
|-----+----------------------------+--------|| |всього | |
| 208 |цибуля на ріпку | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| |в тому числі: | |
| 209 |часник | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 321 |конюшини | |
| 210 |зелений горошок | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 322 |люцерни | |
| 211 |інші овочі - всього | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 323 |Укісна площа багаторічних | |
| |в тому числі: | || |трав посіву минулих років на| |
|-----+----------------------------+--------|| |сіно, на насіння, на зелений| |
| 212 |кабачки | || |корм, силос і випас - всього| |
|-----+----------------------------+--------|| |(сума рядків | |
| 213 |гарбузи столові | || |324+326+328+329) | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| 214 |баклажани | || |в тому числі: | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| 215 |перець солодкий | || 324 |конюшина чиста і в суміші зі| |
|-----+----------------------------+--------|| |злаковими травами - всього | |
| 216 |перець гіркий | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 326 |люцерна чиста і в суміші зі | |
| 217 |цибуля зелена | || |злаковими травами - всього | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| 218 |Насінники однорічних | || 328 |еспарцет чистий і в суміші | |
| |овочевих культур, висадки | || |зі злаковими травами - | |
| |насінників дворічних та | || |всього | |
| |маточники дворічних | ||-----+----------------------------+--------|
| |овочевих культур - всього | || 329 |інші багаторічні трави* | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| |в тому числі: | || |в тому числі: | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| 219 |насінники однорічних | || 330 |злакові трави чистого посіву| |
| |овочевих культур | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 331 |Всього кормових культур | |
| 220 |цибуля на сіянку | || |посіву минулих років та | |
|-----+----------------------------+--------|| |поточного року без | |
| 221 |Продовольчі баштанні | || |підпокривних трав - всього | |
| |культури - всього | || |(сума рядків з 300 по | |
| |(сума рядків 222 + 223) | || |304+307+308+315+323) | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| |в тому числі: | || 400 |Вся посівна площа під урожай| |
|-----+----------------------------+--------|| |199_ року (сума рядків | |
| 222 |кавуни | || |049+143+225+331) | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| 223 |дині | || |Крім того посіяно: | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| 224 |Насінники продовольчих | || 401 |Підпокривні багаторічні | |
| |баштанних культур | || |трави (підсів, включаючи | |
|-----+----------------------------+--------|| |підсів з осені) | |
| 225 |Всього картоплі та овоче- | || |(сума ряд. з 402 по 405) | |
| |баштанних культур (сума | ||-----+----------------------------+--------|
| |рядків 200+201+218+221+224) | || |в тому числі: | |
|-----+----------------------------+--------||-----+----------------------------+--------|
| |4. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ | || 402 |конюшина чиста і в суміші | |
|-----+----------------------------+--------|| |зі злаковими травами | |
| 300 |Кормові коренеплоди | ||-----+----------------------------+--------|
|-----+----------------------------+--------|| 403 |люцерна чиста і в суміші | |
| 301 |Насінники та маточники | || |зі злаковими травами | |