• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження річних та поточних форм державної статистичної звітності щодо промислової діяльності підприємств і організацій

Державний комітет статистики України  | Наказ, Форма від 18.07.2000 № 238 | Документ не діє
|міського типу | 02 | | | | | | | | |
|-------------------------+-----+------------+------+--------+----------+------+---------+----------+---------|
|по усіх сільських | | | | | | | | | |
|населених пунктах | 03 | | | | | | | | |
|-------------------------+-----+------------+------+--------+----------+------+---------+----------+---------|
|по кожному місту | 04 | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Відпуск газу споживачам*
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | N |Відпущено| З нього: |Втрати газу|
| |рядка|фактично |--------------------------------------|за рік |
| | |за рік |населенню|на комунально-|на виробничо-| |
| | | | |побутові |технологічні | |
| | | | |потреби |потреби | |
| | | | | |газового | |
| | | | | |господарства | |
|--------------------------+-----+---------+---------+--------------+-------------+-----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------+-----+---------+---------+--------------+-------------+-----------|
|Всього по підприємству | 01 | | | | | |
|--------------------------+-----+---------+---------+--------------+-------------+-----------|
|у тому числі: | | | | | | |
|по усіх містах та селищах | | | | | | |
|міського типу | 02 | | | | | |
|--------------------------+-----+---------+---------+--------------+-------------+-----------|
|по усіх сільських | | | | | | |
|населених пунктах | 03 | | | | | |
|--------------------------+-----+---------+---------+--------------+-------------+-----------|
|по кожному місту | 04 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4. Довідка
------------------------------------------------------------------
| Найменування | N |Фактично|
| |рядка| |
|-------------------------------------------------+-----+--------|
| А | Б | 1 |
|-------------------------------------------------+-----+--------|
|Подано природного газу в мережу, тис.куб.м | | |
|(з десятковим знаком) | 11 | |
|-------------------------------------------------+-----+--------|
|Залишок зрідженого газу на початок року, тонн | 12 | |
|-------------------------------------------------+-----+--------|
|Отримано зрідженого газу від постачальників, тонн| 13 | |
|-------------------------------------------------+-----+--------|
|Залишок зрідженого газу на кінець року, тонн | 14 | |
|-------------------------------------------------+-----+--------|
|Ємність підземних газосховищ зрідженого газу | | |
|(квартальних та дворових) на кінець року, тонн | 15 | |
|-------------------------------------------------+-----+--------|
|Кількість лічильників, встановлених в квартирах, | | |
|одиниць (наростаючим підсумком) | 16 | |
------------------------------------------------------------------
____________
* По природному газу - в тисячах куб. метрів (з десятковим
знаком), по зрідженому - в тоннах (без десяткового знака).
"___" ____________ 200_ р. Керівник __________________
(прізвище, підпис)
_________________________________
(прізвище і N телефону виконавця)
Державна статистична звітність
--------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | |
| ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
--------------------------------------------------------------------------------
Кому подається ____________________ Форма N 1-водопровід
(найменування та адреса одержувача)
___________________________________ Затверджена
наказом Держкомстату України
Міністерство, інший центральний від 18.07.2000 N 238
орган виконавчої влади ____________
Поштова - річна
Концерн, асоціація та інше
об'єднання ________________________ Подають 19 січня водопровідні та
водопровідно-каналізаційні підприємства,
Підприємство (організація) ________ як самостійні, так і ті, що знаходяться
на балансі підприємств (організацій) усіх
Адреса підприємства (організації) галузей економіки, які подають воду
___________________________________ населенню або комунально-побутовим
організаціям:
Форма власності ___________________ 1) органу державної статистики за місцем
знаходження;
Організаційно-правова форма 2) органу, що здійснює державне
господарювання ____________________ регулювання у відповідній галузі
економіки.
Звіт про роботу водопроводу
(окремої водопровідної мережі)
за _____ рік
1. Наявність водопровідних споруд (на кінець року)
---------------------------------------------------------------------------
| Показники |N рядка|Одиниця виміру |Фактично|
|-------------------------------------+-------+------------------+--------|
| А | Б | В | 1 |
|-------------------------------------+-------+------------------+--------|
|Число водопроводів | 01 | одиниць | |
|-------------------------------------+-------+------------------+--------|
|Число окремих водопровідних мереж | 02 | -"- | |
|-------------------------------------+-------+------------------+--------|
|Число свердловин | 03 | -"- | |
|-------------------------------------+-------+------------------+--------|
|Одиночна протяжність водоводів | 04 |км (з десятковим | |
| | | знаком) | |
|-------------------------------------+-------+------------------+--------|
|у тому числі ветхих та аварійних | 05 | -"- | |
|-------------------------------------+-------+------------------+--------|
|вуличної водопровідної мережі | 06 | -"- | |
|-------------------------------------+-------+------------------+--------|
|у тому числі ветхої та аварійної | 07 | -"- | |
|внутрішньоквартальної та | | | |
|-------------------------------------+-------+------------------+--------|
|внутрішньодворової мережі | 08 | -"- | |
|-------------------------------------+-------+------------------+--------|
|у тому числі ветхої та аварійної | 09 | -"- | |
|-------------------------------------+-------+------------------+--------|
|Число вуличних водорозборів | | | |
|(будок, колонок, кранів) | 10 | одиниць | |
|-------------------------------------+-------+------------------+--------|
|Кількість абонентів | 11 | -"- | |
|-------------------------------------+-------+------------------+--------|
|у тому числі обладнаних | | | |
|водолічильниками | 12 | -"- | |
|-------------------------------------+-------+------------------+--------|
|Установлена виробнича потужність | |тис.куб.м води за | |
|насосних станцій І підйому | 13 |добу (з десятковим| |
| | |знаком) | |
|-------------------------------------+-------+------------------+--------|
|Установлена виробнича потужність | | | |
|очисних споруд | 14 | -"- | |
|-------------------------------------+-------+------------------+--------|
|Установлена виробнича потужність | | | |
|водопроводу | 15 | -"- | |
---------------------------------------------------------------------------
2. Робота водопроводу за рік
--------------------------------------------------------------------------------
| Показники |N рядка|Одиниця виміру |Фактично|
|------------------------------------------+-------+------------------+--------|
| А | Б | В | 1 |
|------------------------------------------+-------+------------------+--------|
|Піднято води насосними станціями І підйому| 16 |тис.куб.м | |
|------------------------------------------+-------+------------------+--------|
|у тому числі підземної | 17 | -"- | |
|------------------------------------------+-------+------------------+--------|
|Подано води у мережу - всього | | | |
|(рядок 19 + рядок 20 + рядок 21) | 18 | -"- | |
|------------------------------------------+-------+------------------+--------|
|у тому числі: | | | |
|своїми насосами | 19 | -"- | |
|------------------------------------------+-------+------------------+--------|
|самоплавом | 20 | -"- | |
|------------------------------------------+-------+------------------+--------|
|води, яку одержано зі сторони | 21 | -"- | |
|------------------------------------------+-------+------------------+--------|
|Очищено води на очисних спорудах | 22 | -"- | |
|------------------------------------------+-------+------------------+--------|
|Відпущено води усім споживачам - всього | | | |
|(рядок 24 + рядок 27) | 23 | -"- | |
|------------------------------------------+-------+------------------+--------|
|у тому числі: | | | |
|своїм споживачам (абонентам) | 24 | -"- | |
|------------------------------------------+-------+------------------+--------|
|з них: | | | |
|населенню | 25 | -"- | |
|------------------------------------------+-------+------------------+--------|
|на комунально-побутові потреби | 26 | -"- | |
|------------------------------------------+-------+------------------+--------|
|іншим водопроводам, окремим водопровідним | | | |
|мережам | 27 | -"- | |
|------------------------------------------+-------+------------------+--------|
|Витік та неураховані витрати води | | | |
|(рядок 18 - рядок 23) | 28 | -"- | |
|------------------------------------------+-------+------------------+--------|
|Із рядка 23 - води, яка по якості не | | | |
|відповідає вимогам стандарту | 29 | -"- | |
|------------------------------------------+-------+------------------+--------|
|Витрати електроенергії за рік | 30 |тис.кВт.год. (з | |
| | |десятковим знаком)| |
--------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________ 20__ р. Керівник __________________
(прізвище, підпис)
__________________________________
(прізвище та N телефону виконавця)
( Форма N 1-П (термінова) місячна скасована на підставі Наказу Держкомстату N 340 від 30.07.2001 )