• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Вища атестаційна комісія України | Постанова, Перелік від 14.10.2009 № 1-05/4
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Вища атестаційна комісія України
  • Тип: Постанова, Перелік
  • Дата: 14.10.2009
  • Номер: 1-05/4
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Вища атестаційна комісія України
  • Тип: Постанова, Перелік
  • Дата: 14.10.2009
  • Номер: 1-05/4
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
| 2 |Авіаційно-космічна |Національний | технічні |
| |техніка і технологія. |аерокосмічний | |
| |Авиационно-космическая|університет | |
| |техника и технология. |ім. М.Є.Жуковського| |
| |Aerospace technic and |"Харківський | |
| |technology |авіаційний | |
| | |інститут" | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
| 3 |Актуальні проблеми |Національна | економічні |
| |економіки. |академія управління| |
| |Актуальные проблемы | | |
| |экономики | | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
| 4 |Актуальні проблеми |ДП Український | медико-біологічні |
| |транспортної медицини |науково-дослідний | |
| | |інститут медицини | |
| | |транспорту | |
| | |Міністерства | |
| | |охорони здоров'я | |
| | |України, Фізико- | |
| | |хімічний інститут | |
| | |ім. О.В.Богатського| |
| | |НАН України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
| 5 |Буковинський медичний |Буковинський | медичні |
| |вісник |державний медичний | |
| | |університет | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
| 6 |Biomedical and |Міжнародна академія| медико-біологічні |
| |biosocial anthropology|Інтегративної | |
| | |Антропології, | |
| | |Вінницький | |
| | |національний | |
| | |медичний | |
| | |університет | |
| | |ім. М.І.Пирогова | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
| 7 |Вісник Бердянського |ТОВ "Бердянський | економічні |
| |університету |університет | |
| |менеджменту і бізнесу |менеджменту і | |
| | |бізнесу" | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
| 8 |Вісник Вінницького |Вінницький |педагогічні, технічні|
| |політехнічного |національний | |
| |інституту |технічний | |
| | |університет | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
| 9 |Вісник Вінницького |Вінницький | медичні |
| |національного |національний | |
| |медичного університету|медичний | |
| | |університет | |
| | |ім. М.І.Пирогова | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|10 |Вісник ДІТБ. |ПВНЗ Донецький | економічні |
| |Вестник ДИТБ. |інститут | |
| |DITB's Bulletin |туристичного | |
| | |бізнесу | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|11 |Вісник |Дніпропетровський | фізико-математичні |
| |Дніпропетровського |національний | |
| |університету. |університет | |
| |Серія: математика | | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|12 |Вісник |Дніпропетровський | фізико-математичні |
| |Дніпропетровського |національний | |
| |університету. Серія |університет | |
| |механіка | | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|13 |Вісник Донецького |Донецький | філософські |
| |національного |національний | |
| |університету економіки|університет | |
| |і торгівлі |економіки і | |
| |імені Михайла Туган- |торгівлі імені | |
| |Барановського. |Михайла Туган- | |
| |Вестник Донецкого |Барановського | |
| |национального | | |
| |университета экономики| | |
| |и торговли | | |
| |имени Михаила Туган- | | |
| |Барановского. | | |
| |Філософські науки | | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|14 |Вісник Донецького |Донецький | економічні |
| |національного |національний | |
| |університету економіки|університет | |
| |і торгівлі |економіки | |
| |імені Михайла Туган- |і торгівлі імені | |
| |Барановського. |Михайла Туган- | |
| |Вестник Донецкого |Барановського | |
| |национального | | |
| |университета экономики| | |
| |и торговли | | |
| |имени Михаила Туган- | | |
| |Барановского. | | |
| |Економічні науки | | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|15 |Вісник Донецького |Донецький | технічні |
| |національного |національний | |
| |університету економіки|університет | |
| |і торгівлі |економіки і | |
| |імені Михайла Туган- |торгівлі імені | |
| |Барановського. |Михайла Туган- | |
| |Вестник Донецкого |Барановськог | |
| |национального | | |
| |университета экономики| | |
| |и торговли | | |
| |имени Михаила Туган- | | |
| |Барановского. Технічні| | |
| |науки | | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|16 |Вісник економічної |Академія | економічні |
| |науки України |економічних наук | |
| | |України. Інститут | |
| | |економіки | |
| | |промисловості НАН | |
| | |України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|17 |Вісник зоології. |Національна | біологічні |
| |Вестник зоологии |академія наук | |
| | |України, Інститут | |
| | |зоології | |
| | |ім. | |
| | |І.І.Шмальгаузена | |
| | |НАН України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|18 |Вісник Київського |Київський | економічні |
| |національного |національний | |
| |торговельно- |торговельно- | |
| |економічного |економічний | |
| |університету |університет | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|19 |Вісник Київського |Київський |технічні, економічні |
| |національного |національний | |
| |університету |університет | |
| |технологій та дизайну |технологій | |
| | |та дизайну | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|20 |Вісник Львівської |Львівська державна | економічні |
| |державної фінансової |фінансова академія | |
| |академії | | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|21 |Вісник морфології |Вінницький | медико-біологічні |
| | |національний | |
| | |медичний | |
| | |університет | |
| | |ім. М.І.Пирогова | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|22 |Вісник Одеського |Одеський | біологічні |
| |національного |національний | |
| |університету. Біологія|університет | |
| | |імені І.І.Мечникова| |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|23 |Вісник Прикарпатського|ДВНЗ | фізичне виховання |
| |університету. Серія |"Прикарпатський | та спорт |
| |"Фізична культура" |національний | |
| | |університет імені | |
| | |Василя Стефаника" | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|24 |Вісник проблем |Українська академія| медико-біологічні |
| |біології |наук, Українська | |
| |і медицини |медична | |
| | |стоматологічна | |
| | |академія | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|25 |Вісник Сумського |Сумський державний | технічні |
| |державного |університет | |
| |університету. Серія | | |
| |"Технічні науки" | | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|26 |Вісник Тернопільського|Тернопільський | технічні |
| |державного технічного |державний технічний| |
| |університету |університет | |
| | |імені Івана Пулюя | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|27 |Вісник Тернопільського|Тернопільський | економічні |
| |національного |національний | |
| |економічного |економічний | |
| |університету. |університет | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|28 |Вопросы химии и |Український | хімічні, технічні |
| |химической технологии.|державний хіміко- | |
| |Питання; хімії та |технологічний | |
| |хімічної технології |університет | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|29 |Генетичні ресурси |Інститут |сільськогосподарські |
| |рослин |рослинництва | |
| | |ім. В.Я.Юр'єва УААН| |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|30 |Держава та регіони. |Класичний приватний| державне управління |
| |Серія "Державне |університет | |
| |управління" | | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|31 |Держава та регіони. |Класичний приватний| економічні |
| |Серія "Економіка |університет | |
| |та підприємництво" | | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|32 |Довкілля та здоров'я |Інститут гігієни та| медико-біологічні |
| | |медичної екології | |
| | |ім. О.М.Марзєєва | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|33 |Економіка і регіон. |Полтавський | економічні |
| |Науковий вісник |національний | |
| |Полтавського |технічний | |
| |національного |університет | |
| |технічного |імені Юрія | |
| |університету |Кондратюка. | |
| |імені Юрія Кондратюка.| | |
| |Экономика и регион. | | |
| |Научный вестник | | |
| |Полтавского | | |
| |национального | | |
| |технического | | |
| |университета | | |
| |им. Юрия Кондратюка | | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|34 |Економіка та право. |Інститут економіко-| економічні |
| |Экономика и право. |правових досліджень| |
| | |НАН України, | |
| | |Донецький | |
| | |державний технічний| |
| | |університет | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|35 |Економічний вісник |Луганський | економічні |
| |Донбасу |національний | |
| | |університет | |
| | |імені Тараса | |
| | |Шевченка | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|36 |Експериментальна та |Львівський | медико-біологічні |
| |клінічна фізіологія і |національний | |
| |біохімія |медичний | |
| | |університет | |
| | |імені Данила | |
| | |Галицького, | |
| | |Державне | |
| | |підприємство | |
| | |"Всеукраїнське | |
| | |спеціалізоване | |
| | |видавництво "Світ" | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|37 |Запорізький медичний |Запорізький | медичні, |
| |журнал. |державний медичний | фармацевтичні |
| |Запорожский |університет | |
| |медицинский журнал | | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|38 |Клінічна анатомія та |Буковинський | медичні |
| |оперативна хірургія |державний медичний | |
| | |університет | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|39 |Клінічна та |Буковинський | медико-біологічні |
| |експериментальна |державний медичний | |
| |патологія |університет | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|40 |Клінічна фармація. |МОЗ України, ДП | медичні, |
| |Клиническая фармация. |"Державний | фармацевтичні |
| |Clinical pharmacy |фармакологічний | |
| | |центр Міністерства | |
| | |охорони здоров'я | |
| | |України", | |
| | |Національний | |
| | |фармацевтичний | |
| | |університет | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|41 |Математичні машини |Національна | технічні, |
| |і системи |академія наук | фізико-математичні |
| | |України, Інститут | |
| | |проблем | |
| | |математичних машин | |
| | |і систем НАН | |
| | |України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|42 |Математичні студії. |Львівське | фізико-математичні |
| |Праці Львівського |математичне | |
| |математичного |товариство | |
| |товариства | | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|43 |Методи та об'єкти |Київський | хімічні |
| |хімічного аналізу |національний | |
| | |університет | |
| | |імені Тараса | |
| | |Шевченка | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|44 |Мікробіологічний |Національна | медико-біологічні |
| |журнал. |академія наук | |
| |Микробиологический |України, Інститут | |
| |журнал. |мікробіології і | |
| |Mikrobiologichny |вірусології | |
| |Zhurnal |імені | |
| | |Д.К.Заболотного | |
| | |НАН України, | |
| | |Національний | |
| | |аграрний | |
| | |університет | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|45 |Наука та інновації |Національна |економічні, технічні |
| | |академія наук | |
| | |України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|46 |Наукове пізнання: |Південноукраїнський| філософські |
| |методологія та |державний | |
| |технологія |університет | |
| | |ім. К.Д.Ушинського | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|47 |Науковий вісник |Київський | юридичні |
| |Київського |національний | |
| |національного |університет | |
| |університету |внутрішніх справ | |
| |внутрішніх справ | | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
| |Науково-практичний |Державний науково- | технічні |
| |журнал "Сучасна |дослідний інститут | |
| |спеціальна техніка" |Міністерства | |
| |Державного науково- |внутрішніх справ | |
| |дослідного інституту |України | |
| |Міністерства | | |
| |внутрішніх справ | | |
| |України | | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|48 |Неперервна професійна |Інститут | психологічні |
| |освіта: теорія і |педагогічної освіти| |
| |практика |і освіти дорослих | |
| | |Академії | |
| | |педагогічних наук | |
| | |України, | |
| | |Благодійний фонд | |
| | |імені Антона | |
| | |Макаренка | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|49 |Нова тема |Київський | технічні |
| | |національний | |
| | |університет | |
| | |будівництва і | |
| | |архітектури, | |
| | |Асоціація | |
| | |інженерів | |
| | |енергоефективних | |
| | |технологій України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|50 |Ноосфера і цивілізація|Донецький | філософські |
| | |національний | |
| | |технічний | |
| | |університет | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|51 |Ортопедія, |Інститут патології | медичні |
| |травматологія та |хребта та суглобів | |
| |протезування. |імені професора | |
| |Ортопедия, |М.І.Ситенка | |
| |травматология и |Академії медичних | |
| |протезирование |наук України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|52 |Освіта Донбасу |Луганський | педагогічні |
| | |національний | |
| | |університет | |
| | |імені Тараса | |
| | |Шевченка | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|53 |Патологія |Запорізький | медичні |
| | |державний медичний | |
| | |університет, | |
| | |Асоціація | |
| | |патологів України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|54 |Проблемы старения и |Інститут | медико-біологічні |
| |долголетия |геронтології | |
| | |Академії медичних | |
| | |наук України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|55 |Проблеми сучасної |Харківська медична | медичні |
| |медичної науки та |академія | |
| |освіти. |післядипломної | |
| |Проблемы современной |освіти, ТОВ | |
| |медицинской науки |"Видавництво ФОЛІО"| |
| |и образования | | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|56 |Світ фінансів |Тернопільський | економічні |
| | |національний | |
| | |економічний | |
| | |університет | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|57 |Системи озброєння і |Харківський | технічні, військові |
| |військова техніка |університет | |
| | |Повітряних Сил | |
| | |імені Івана | |
| | |Кожедуба | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|58 |Системні дослідження |Національна | технічні, |
| |та інформаційні |академія наук | фізико-математичні |
| |технології. |України, Навчально-| |
| |Системные исследования|науковий комплекс | |
| |и информационные |"Інститут | |
| |технологии. |прикладного | |
| |System research |системного аналізу"| |
| |& information |Національного | |
| |technologies |технічного | |
| | |університету | |
| | |України "Київський | |
| | |політехнічний | |
| | |інститут" | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|59 |Слобожанський науково-|Харківська державна| фізичне виховання і |
| |спортивний вісник |академія фізичної | спорт |
| | |культури | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|60 |Соціальна педагогіка: |Луганський | педагогічні |
| |теорія та практика |національний | |
| | |університет | |
| | |імені Тараса | |
| | |Шевченка | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|61 |Спортивна медицина |Національний | фізичне виховання |
| | |університет | і спорт, медичні |
| | |фізичного виховання| |
| | |і спорту України | |
| | |/НУФВСУ/ | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|62 |Сучасні інформаційні |Національна | технічні, військові |
| |технології у сфері |академія оборони | |
| |безпеки |України | |
| |та оборони | | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|63 |Сучасні медичні |Запорізька медична | медичні |
| |технології. |академія | |
| |Современные |післядипломної | |
| |медицинские технологии|освіти | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|64 |Технічна |Інститут | технічні |
| |електродинаміка. |електродинаміки | |
| |Техническая |Національної | |
| |электродинамика |академії наук | |
| | |України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|65 |"Товари і ринки" |Київський | економічні |
| |Міжнародний науково- |національний | |
| |практичний журнал |торгово-економічний| |
| | |університет | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|66 |Углехимический журнал |Український | технічні |
| |Вуглехімічний журнал. |державний науково- | |
| | |дослідний | |
| | |вуглехімічний | |
| | |інститут "УХІН", | |
| | |Державний інститут | |
| | |з проектування | |
| | |підприємств | |
| | |коксохімічної | |
| | |промисловості | |
| | |"Дніпрококс" | |
| | |Українська науково-| |
| | |промислова | |
| | |асоціація "Укркокс"| |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|67 |Український |Луганський | медичні |
| |морфологічний альманах|державний медичний | |
| | |університет, | |
| | |"Всеукраїнська | |
| | |громадська | |
| | |організація | |
| | |"Товариство | |
| | |анатомів, | |
| | |гістологів, | |
| | |ембріологів та | |
| | |топографоанатомів | |
| | |України" | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|68 |Філософія і |Дніпропетровський | політичні, |
| |політологія в |національний | філософські |
| |контексті сучасної |університет | |
| |культури. |імені Олеся Гончара| |
| |Философия и | | |
| |политология в | | |
| |контексте современной | | |
| |культуры | | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|69 |Холодильна техніка |Одеська державна | технічні |
| |і технологія. |академія холоду | |
| |Холодильная техника | | |
| |и технология | | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|70 |Юридична психологія та|Київський | юридичні, |
| |педагогіка |національний | педагогічні, |
| | |університет | психологічні |
| | |внутрішніх справ | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|71 |Ядерна та радіаційна |Державний науково- | технічні |
| |безпека |технічний центр з | |
| | |ядерної та | |
| | |радіаційної | |
| | |безпеки, Одеський | |
| | |державний | |
| | |політехнічний | |
| | |університет | |
|--------------------------------------------------------------------|
| ЖУРНАЛИ ТА ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ |
|---------------------------------------------------------------------|
| | | | |
|---+----------------------+---------------------+--------------------|
|1 |Агробіологія |Білоцерківський |сільськогосподарські|
| | |національний аграрний|(агрономія) |
| | |університет | |
|---+----------------------+---------------------+--------------------|
|2 |Актуальні проблеми |Одеський регіональний|державне |
| |державного управління.|інститут державного |управління |
| |Збірник наукових праць|управління | |
| |Одеського |Української академії | |
| |регіонального |державного управління| |
| |інституту державного |при Президентові | |
| |управління |України | |
|---+----------------------+---------------------+--------------------|
|3 |Актуальні проблеми |ВДНЗ "Українська |медичні |
| |сучасної медицини: |медична | |
| |Вісник Української |стоматологічна | |
| |медичної |академія" | |
| |стоматологічної | | |
| |академії | | |
|---+----------------------+---------------------+--------------------|
|4 |Англістика та |Дніпропетровський |філологічні |
| |американістика. |національний |(літературознавство)|
| |Англистика и |університет | |
| |американистика. | | |
| |Anglistics and | | |
| |Americanictics | | |
|---+----------------------+---------------------+--------------------|
|6 |Бізнес-навігатор |Приватний вищий |економічні |
| | |навчальний заклад | |