• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Вища атестаційна комісія України | Постанова, Перелік від 14.10.2009 № 1-05/4
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Вища атестаційна комісія України
  • Тип: Постанова, Перелік
  • Дата: 14.10.2009
  • Номер: 1-05/4
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Вища атестаційна комісія України
  • Тип: Постанова, Перелік
  • Дата: 14.10.2009
  • Номер: 1-05/4
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
| |Чернівецького |національний |фізико-математичні |
| |національного |університет імені | |
| |університету імені |Юрія Федьковича | |
| |Юрія Федьковича. |МОН України | |
| |Серія: Комп'ютерні | | |
| |системи та компоненти | | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|44 |Науковий часопис НПУ |Національний |географічні |
| |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | |
| |Серія: Географія |університет імені | |
| |і сучасність |М.П.Драгоманова | |
| | |МОН України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|45 |Наукові записки |Інститут |юридичні |
| |Інституту |законодавства | |
| |законодавства |Верховної Ради | |
| |Верховної Ради |України | |
| |України | | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|46 |Наукові праці |Донецький |технічні |
| |Донецького |національний | |
| |національного |технічний | |
| |технічного |університет | |
| |університету. Серія |МОН України | |
| |"Проблеми моделювання | | |
| |та автоматизації | | |
| |проектування" | | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|47 |Наукові праці |Український |географічні, |
| |Українського |науково-дослідний |фізико-математичні |
| |науково-дослідного |гідро- |(геофізика) |
| |гідрометеорологічного |метеорологічний | |
| |інституту |інститут | |
| | |НАН України | |
| | |і Міністерства | |
| | |України з питань | |
| | |надзвичайних | |
| | |ситуацій та | |
| | |у справах захисту | |
| | |населення | |
| | |від наслідків | |
| | |Чорнобильської | |
| | |катастрофи | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|48 |Освіта дорослих: |Інститут |педагогічні |
| |теорія, досвід, |педагогічної освіти| |
| |перспективи |і освіти дорослих | |
| | |Національної | |
| | |академії | |
| | |педагогічних наук | |
| | |України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|49 |Педагогіка |Інститут |психологічні |
| |і психологія |педагогічної освіти| |
| |професійної освіти |і освіти дорослих | |
| | |НАПН України, | |
| | |Національний | |
| | |університет | |
| | |"Львівська | |
| | |політехніка", | |
| | |Львівський | |
| | |науково-практичний | |
| | |центр професійно- | |
| | |технічної освіти | |
| | |НАПН України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|50 |Перспективи медицини |Луганський |медичні, біологічні |
| |та біології |державний медичний |(14.01.00 - 14.03.00 |
| | |університет |спеціальності) |
| | |МОЗ України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|51 |Практична філософія |Центр практичної |філософські |
| | |філософії, Інститут| |
| | |філософії | |
| | |ім. Г.С.Сковороди | |
| | |НАН України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|52 |Порошкова металургія. |Інститут проблем |технічні |
| |Порошковая |матеріалознавства |(металургія) |
| |металлургия |ім. І.М.Францевича | |
| | |НАН України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|53 |Продуктивність |Український |економічні |
| |агропромислового |науково-дослідний | |
| |виробництва |інститут | |
| | |продуктивності | |
| | |агропромислового | |
| | |комплексу | |
| | |Міністерства | |
| | |аграрної політики | |
| | |України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|54 |Психологія |Тернопільський |соціологічні, |
| |і суспільство |національний |філософські |
| | |економічний | |
| | |університет | |
| | |МОН України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|55 |Садівництво |Національна |сільськогосподарські |
| | |академія аграрних | |
| | |наук України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|56 |Сімейна медицина |Національна медична|медичні |
| | |академія | |
| | |післядипломної | |
| | |освіти | |
| | |ім. П.Л.Шупика | |
| | |МОЗ України, | |
| | |Українська | |
| | |асоціація сімейної | |
| | |медицини | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|57 |Сучасна |Інститут терапії |медичні |
| |гастроентерологія. |ім. Л.Т.Малої | |
| |Современная |НАМН України, | |
| |гастроэнтерология. |Інститут | |
| |Contemporary |гастроентерології | |
| |gastroenterology |НАМН України, | |
| | |ПП "ІНПОЛ ЛТМ" | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|58 |Техніка і технології |Український |технічні |
| |АПК |науково-дослідний | |
| | |інститут | |
| | |прогнозування | |
| | |та випробування | |
| | |техніки | |
| | |і технологій | |
| | |для сільсько- | |
| | |господарського | |
| | |виробництва імені | |
| | |Леоніда Погорілого | |
| | |Міністерства | |
| | |аграрної політики | |
| | |України, | |
| | |ДП "Український | |
| | |державний центр | |
| | |по випробуванню | |
| | |та прогнозуванню | |
| | |техніки | |
| | |і технологій | |
| | |для сільсько- | |
| | |господарського | |
| | |виробництва", | |
| | |МГО "Український | |
| | |міжнародний | |
| | |Інститут | |
| | |Агропромислового | |
| | |Інжинірингу" | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|59 |Технічні гази. |Одеська державна |технічні |
| |Технические газы |академія холоду | |
| | |МОН України, | |
| | |Українська | |
| | |асоціація | |
| | |виробників | |
| | |технічних газів | |
| | |"УА-СІГМА" | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|60 |Український соціум. |ДУ "Інститут |соціологічні, |
| |Украинский социум. |економіки |економічні |
| |Ukrainian society |та прогнозування | |
| | |НАН України", | |
| | |ГО "Український | |
| | |інститут соціальних| |
| | |досліджень | |
| | |імені Олександра | |
| | |Яременка", | |
| | |ГО "Центр | |
| | |"Соціальний | |
| | |моніторинг", | |
| | |ПВНЗ "Київський | |
| | |міжнародний | |
| | |університет", | |
| | |Інститут | |
| | |демографії | |
| | |та соціальних | |
| | |досліджень | |
| | |НАН України, | |
| | |Міністерство | |
| | |України у справах | |
| | |сім'ї, молоді та | |
| | |спорту, Державний | |
| | |інститут проблем | |
| | |сім'ї та молоді | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|61 |Український |Інститут терапії |медичні |
| |терапевтичний журнал. |імені Л.Т.Малої | |
| |Украинский |НАМН України, | |
| |терапевтический |ПП "ІНПОЛ ЛТМ" | |
| |журнал. | | |
| |Ukrainian Therapeutic | | |
| |Journal | | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|62 |Український хімічний |Національна |хімічні |
| |журнал. |академія наук | |
| |Украинский химический |України, Інститут | |
| |журнал |загальної | |
| | |та неорганічної | |
| | |хімії ім. | |
| | |В.І.Вернадського | |
| | |НАН України, | |
| | |Київський | |
| | |національний | |
| | |університет імені | |
| | |Тараса Шевченка | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|63 |Упаковка |Національний |технічні |
| | |університет | |
| | |харчових технологій| |
| | |МОН України, | |
| | |ТОВ "Інформаційно- | |
| | |аналітичний центр | |
| | |"Упаковка" | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|64 |Управління розвитком |Київський |технічні |
| |складних систем |національний | |
| | |університет | |
| | |будівництва | |
| | |і архітектури | |
| | |МОН України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|65 |Физическое воспитание |Харківська державна|педагогічні |
| |студентов |академія дизайну | |
| | |і мистецтв | |
| | |МОН України, | |
| | |Харківське | |
| | |відділення | |
| | |НОК України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|66 |Фізико-хімічна |Національна |технічні, |
| |механіка матеріалів |академія наук |фізико-математичні |
| | |України, |(механіка |
| | |Фізико-механічний |деформівного |
| | |інститут |твердого тіла) |
| | |ім. Г.В.Карпенка | |
| | |НАН України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|67 |Філологічні семінари |Київський |філологічні |
| | |національний |(літературознавство) |
| | |університет імені | |
| | |Тараса Шевченка | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|68 |Totallogy-XXI. |Центр гуманітарної |філософські |
| |Постнекласичні |освіти НАН України | |
| |дослідження | | |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
| N | Назва видання | Засновник | Галузі науки |
| | | (співзасновники) | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
| 1 |Біологія і хімія |Міністерство освіти|педагогічні (теорія |
| |в школі |і науки України, |та методика |
| | |Національна |навчання) |
| | |академія | |
| | |педагогічних наук | |
| | |України, | |
| | |ТОВ "Зодіак-ЕКО", | |
| | |Видавництво | |
| | |"Освіта України" | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
| 2 |Всесвітня література |Міністерство освіти|педагогічні (теорія |
| |в середніх навчальних |і науки України, |та методика |
| |закладах України |Видавництво |навчання) |
| | |"Педагогічна | |
| | |преса", | |
| | |ТОВ "Зодіак-ЕКО", | |
| | |Видавництво | |
| | |"Освіта України" | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
| 3 |Географія та основи |Міністерство освіти|педагогічні (теорія |
| |економіки в школі |і науки України, |та методика |
| | |Національна |навчання) |
| | |академія | |
| | |педагогічних наук | |
| | |України, | |
| | |ТОВ "Зодіак-ЕКО", | |
| | |Видавництво | |
| | |"Освіта України" | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
| 4 |Дефектологія |Міністерство освіти|педагогічні |
| | |і науки України, |(корекційна |
| | |Національна |педагогіка) |
| | |академія | |
| | |педагогічних наук | |
| | |України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
| 5 |Історія в школах |Міністерство освіти|педагогічні (теорія |
| |України |і науки України, |та методика |
| | |Видавництво |навчання) |
| | |"Педагогічна | |
| | |преса", | |
| | |ТОВ "Зодіак-ЕКО", | |
| | |Видавництво | |
| | |"Освіта України" | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
| 6 |Іноземні мови |Міністерство освіти|педагогічні (теорія |
| |в навчальних закладах |і науки України, |та методика |
| | |Видавництво |навчання) |
| | |"Педагогічна | |
| | |преса", | |
| | |ТОВ "Зодіак-ЕКО" | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
| 7 |Математика в школі |Міністерство освіти|педагогічні (теорія |
| | |і науки України, |та методика |
| | |Національна |навчання) |
| | |академія | |
| | |педагогічних наук | |
| | |України, | |
| | |Видавництво | |
| | |"Педагогічна | |
| | |преса", | |
| | |ТОВ "Зодіак-ЕКО", | |
| | |Видавництво | |
| | |"Освіта України" | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
| 8 |Русская словесность |Міністерство освіти|педагогічні (теорія |
| |в школах Украины |і науки України, |та методика |
| | |Інститут |навчання) |
| | |педагогіки | |
| | |Національної | |
| | |академії | |
| | |педагогічних наук | |
| | |України, | |
| | |Видавництво | |
| | |"Педагогічна | |
| | |преса", Асоціація | |
| | |вчителів російської| |
| | |мови та літератури | |
| | |України | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
| 9 |Трудова підготовка |Міністерство освіти|педагогічні (теорія |
| |в закладах освіти |і науки України |та методика |
| | | |навчання) |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|10 |Фізика та астрономія |Міністерство освіти|педагогічні (теорія |
| |в школі |і науки України, |та методика |
| | |Національна |навчання) |
| | |академія | |
| | |педагогічних наук | |
| | |України, | |
| | |ТОВ "Зодіак-ЕКО", | |
| | |Видавництво | |
| | |"Освіта України" | |
|---+----------------------+-------------------+---------------------|
|11 |Фізичне виховання |Міністерство освіти|педагогічні (теорія |
| |в школі |і науки України |та методика |
| | | |навчання) |
----------------------------------------------------------------------
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами Вищоїатестаційної комісії N 1-05/5 від 18.11.2009, N 9-08/5-з від 18.11.2009, N 1-05/6 від 16.12.2009, N 7-08/6-з від16.12.2009, N 1-05/1 від 10.02.2010, N 13-08/1-з від 10.02.2010, N 1-05/2 від10.03.2010, N 1-05/3 від 14.04.2010, N 12-08/3-з від 14.04.2010, N 1-05/4 від26.05.2010, N 5-08/4-з від 26.05.2010, N 1-05/5 від 01.07.2010, N 8-08/5-3 від01.07.2010, N 1-05/6 від 06.10.2010, N 3-05/6 від 06.10.2010, N 1-05/7 від10.11.2010, N 2-05/7 від 10.11.2010 )