• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форми звітності N 1-Адв. "Звіт про роботу адвокатських обєднань"

Міністерство юстиції України  | Наказ, Звіт, Форма від 15.12.2006 № 95/5 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Міністерство юстиції України
  • Тип: Наказ, Звіт, Форма
  • Дата: 15.12.2006
  • Номер: 95/5
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство юстиції України
  • Тип: Наказ, Звіт, Форма
  • Дата: 15.12.2006
  • Номер: 95/5
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.12.2006 N 95/5
Про затвердження форми звітності N 1-Адв. "Звіт про роботу адвокатських об'єднань"
Відповідно до статті 18 Закону України "Про адвокатуру", статті 19-1 Закону України "Про інформацію" та з метою удосконалення форм звітності про роботу адвокатських об'єднань
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму звітності N 1-Адв. "Звіт про роботу адвокатських об'єднань" (річна), що додається, і ввести її в дію зі звіту за 2006 рік.
2. Поширити затверджену в пункті 1 наказу форму звітності на Міністерство юстиції України та адвокатські об'єднання.
3. Забезпечити збір, обробку та подання інформації Держкомстату України до 30 січня наступного за звітним періодом року.
4. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань (Барановій Т.І.) довести наказ до відома адвокатських об'єднань.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції Єфіменка Л.В. та в. о. директора Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань Баранову Т.І.
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Голова Держкомстату України
О.В.Лавринович

О.Г.Осауленко
ЗВІТНІСТЬ
ЗВІТ
про роботу адвокатських об'єднань за ____ рік
------------------------------------------
| Подають: | Термін | Форма N 1-Адв.
| | подання |
|----------------------------+-----------| ЗАТВЕРДЖЕНО
|1. Адвокатські об'єднання |до 15 січня| наказом Міністерства
|Мін'юсту України | | юстиції України
|----------------------------+-----------| від 15.12.2006 р. N 95/5
|2. Мін'юст України - |до 30 січня| за погодженням
|Держкомстату України | | з Держкомстатом України
------------------------------------------
Річна
Поштова
------------------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Коди організації-складача |
|----------------------------------------------------------------------------|
| за |території| виду | форми |організаційно-|Міністерства, | |
|ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності|правової форми| іншого | |
| | |діяльності | (КФВ) |господарювання| центрального | |
| | | (КВЕД) | | (КОПФГ) |органу, якому | |
| | | | | |підпорядкована| |
| | | | | |організація - | |
| | | | | | складач | |
| | | | | | інформації | |
| | | | | | (КОДУ)* | |
|------+---------+-----------+---------+--------------+--------------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------+---------+--------------+--------------+-------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Тільки для підприємств державного сектору
------------------------------------------------------------------
| А. Надання юридичної допомоги фізичним та юридичним особам |
|----------------------------------------------------------------|
|N з/п | Назва показника | Фізичні | Юридичні особи |
| | | особи | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 1 |Надано | | |
| |консультацій | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 2 |Складено | | |
| |документів | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 3 |Взято участь у | | |
| |розгляді | | |
| |кримінальних справ| | |
| |(сума рядків 4 - | | |
| |6), у тому числі: | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 4 |- з моменту | | |
| |затримання чи | | |
| |арешту | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 5 |- з моменту | | |
| |пред'явлення | | |
| |обвинувачення | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 6 |- в інших стадіях | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 7 |Взято участь у | | |
| |розгляді | | |
| |кримінальних справ| | |
| |в інтересах | | |
| |потерпілого | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 8 |Оскаржено дій | | |
| |органів дізнання і| | |
| |досудового | | |
| |слідства | | |
| |(із загальної | | |
| |кількості рядка 3)| | |
| |------------------+------------+-------------------------|
| |у тому числі | | |
| |задоволено | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 9 |Взято участь у | | |
| |розгляді | | |
| |кримінальних справ| | |
| |(сума рядків 10 - | | |
| |13), у тому числі:| | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 10 |- у судах першої | | |
| |інстанції | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 11 |- у судах | | |
| |апеляційної | | |
| |інстанції | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 12 |- у Верховному | | |
| |Суді України, як | | |
| |суді касаційної | | |
| |інстанції | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 13 |- у судах в | | |
| |порядку виключного| | |
| |провадження | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 14 |Взято участь у | | |
| |розгляді | | |
| |кримінальних справ| | |
| |в інтересах | | |
| |потерпілого | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 15 |Оскаржено судових | | |
| |рішень | | |
| |(із загальної | | |
| |кількості рядка 9)| | |
| |------------------+------------+-------------------------|
| |у тому числі | | |
| |задоволено | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 16 |Взято участь у | | |
| |розгляді цивільних| | |
| |справ | | |
| |(сума рядків 17 - | | |
| |19), у тому числі:| | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 17 |- у судах першої | | |
| |інстанції | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 18 |- у судах | | |
| |апеляційної | | |
| |інстанції | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 19 |- у Верховному | | |
| |Суді України, як | | |
| |суді касаційної | | |
| |інстанції | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 20 |Взято участь у | | |
| |розгляді цивільних| | |
| |справ за | | |
| |винятковими | | |
| |обставинами у | | |
| |Верховному Суді | | |
| |України | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 21 |Оскаржено судових | | |
| |рішень | | |
| |(із загальної | | |
| |кількості рядка | | |
| |16) | | |
| |------------------+------------+-------------------------|
| |у тому числі | | |
| |задоволено | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 22 |Взято участь у | | |
| |розгляді | | |
| |господарських | | |
| |справ | | |
| |(сума рядків 23 - | | |
| |26), у тому числі:| | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 23 |- у судах першої | | |
| |інстанції | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 24 |- у судах | | |
| |апеляційної | | |
| |інстанції | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 25 |- у Вищому | | |
| |господарському | | |
| |суді України, як | | |
| |суді касаційної | | |
| |інстанції | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 26 |- у Верховному | | |
| |Суді України в | | |
| |порядку | | |
| |касаційного | | |
| |перегляду рішень | | |
| |Вищого | | |
| |господарського | | |
| |суду України | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 27 |Оскаржено судових | | |
| |рішень | | |
| |(із загальної | | |
| |кількості рядка | | |
| |22) | | |
| |------------------+------------+-------------------------|
| |у тому числі | | |
| |задоволено | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 28 |Взято участь у | | |
| |розгляді | | |
| |адміністративних | | |
| |справ | | |
| |(сума рядків 29 - | | |
| |32), у тому числі:| | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 29 |- у судах першої | | |
| |інстанції | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 30 |- у судах | | |
| |апеляційної | | |
| |інстанції | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 31 |- у Вищому | | |
| |адміністративному | | |
| |суді України, як | | |
| |суді касаційної | | |
| |інстанції | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 32 |- у Верховному | | |
| |Суді України за | | |
| |винятковими | | |
| |обставинами | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 33 |Оскаржено судових | | |
| |рішень | | |
| |(із загальної | | |
| |кількості рядка | | |
| |28) | | |
| |------------------+------------+-------------------------|
| |у тому числі | | |
| |задоволено | | |
|------+------------------+------------+-------------------------|
| 34 |Представництво в | | |
| |державних і | | |
| |громадських | | |
| |органах | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Б. Оплата праці адвокатів з державного бюджету |
|----------------------------------------------------------------|
|N з/п | Назва показника | Кількість |Виплачено з |Відшкодовано|
| | | справ | бюджету | в бюджет |
| | | | (грн.) | (грн.) |
|------+------------------+------------+------------+------------|
| 35 |Загальна кількість| | | |
| |кримінальних | | | |
| |справ, в яких | | | |
| |приймали участь | | | |
| |захисники (сума | | | |
| |рядків 36, 37) | | | |
|------+------------------+------------+------------+------------|
| 36 |Прийнято участь у | | | |
| |розгляді | | | |
| |кримінальних справ| | | |
| |із звільненням | | | |
| |громадян від | | | |
| |оплати юридичної | | | |
| |допомоги за | | | |
| |призначенням | | | |
| |органів дізнання, | | | |
| |слідства | | | |
|------+------------------+------------+------------+------------|
| 37 |Прийнято участь у | | | |
| |розгляді | | | |
| |кримінальних справ| | | |
| |із звільненням | | | |
| |громадян від | | | |
| |оплати юридичної | | | |
| |допомоги за | | | |
| |призначенням суду | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| В. Інші показники |
|----------------------------------------------------------------|
|N з/п | Назва показника | Загальна кількість |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 38 |Кількість | |
| |адвокатських | |
| |об'єднань | |
| |(заповнюється | |
| |Мін'юстом) | |
|------+------------------+--------------------------------------|
| 39 |Кількість членів | |
| |адвокатських | |
| |об'єднань | |
------------------------------------------------------------------
Виконавець ____________________ "___" ____________ р.
(підпис, прізвище,
ім'я, по батькові,
телефон)
Керівник _______________________
(підпис, прізвище,
ім'я, по батькові,
телефон)