• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

Міністерство праці та соціальної політики України  | Наказ, Перелік, Довідник від 29.12.2004 № 336
Реквізити
  • Видавник: Міністерство праці та соціальної політики України
  • Тип: Наказ, Перелік, Довідник
  • Дата: 29.12.2004
  • Номер: 336
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство праці та соціальної політики України
  • Тип: Наказ, Перелік, Довідник
  • Дата: 29.12.2004
  • Номер: 336
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|31. |Емульсовар | 2-3 |Эмульсовар | 2-3 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|32. |Заправник поливально- | 2 |Заправщик поливо-моечных| *) |
| |мийних машин | |машин | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|33. |Зарядник вогнегасників| 2-3 |Зарядчик огнетушителей | 2-3 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|34. |Зарядник протигазових | 3 |Зарядчик противогазовых | 3 |
| |коробок | |коробок | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|35. |Зарядник холодильних | 2-4 |Зарядчик холодильных | 2-4 |
| |апаратів | |аппаратов | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|36. |Зливальник- | 2-4 |Сливщик-разливщик | 2-4 |
| |розливальник | | | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|37. |Кастелянка | - |Кастелянша | *) |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|38. |Клеєвар | 1-4 |Клеевар | 1-4 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|39. |Комендант | - |Новая профессия | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|40. |Комірник | 1-2 |Кладовщик | *) |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|41. |Консервувальник | 1-3 |Консервировщик | 1-3 |
| |устаткування та | |оборудования и | |
| |металовиробів | |металлоизделий | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|42. |Контролер з |I-II |Новая профессия | |
| |неруйнівного контролю |рі- | | |
| | |вень | | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|43. |Котлочистильник | 1-6 |Котлочист | 1-6 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|44. |Кочегар технологічних | 3-4 |Кочегар технологических | 3-4 |
| |печей | |печей | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|45. |Кубівник | - |Кубовщик | *) |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|46. |Кур'єр | - |Курьер | *) |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|47. |Лаборант- | 2-4 |Лаборант-электроакустик | 2-4 |
| |електроакустик | | | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|48. |Лаборант | 2-5 |Лаборант | 2-5 |
| |електромеханічних | |электромеханических | |
| |випробувань та | |испытаний и измерений | |
| |вимірювань | | | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|49. |Лаборант з аналізу | 2-4 |Лаборант по анализу | 2-4 |
| |газів та пилу | |газов и пыли | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|50. |Лаборант з аналізу | 2-5 |Лаборант по анализу | 2-5 |
| |газів у металах | |газов в металлах | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|51. |Лаборант з аналізу | 4 |Лаборант по анализу | 4 |
| |люмінофорів | |люминофоров | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|52. |Лаборант з аналізу | 2-3 |Лаборант по анализу | 2-3 |
| |формувальних та | |формовочных и шихтовых | |
| |шихтових сумішей | |смесей | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|53. |Лаборант з | 2-5 |Лаборант по | 2-5 |
| |електроізоляційних | |электроизоляционным | |
| |матеріалів | |материалам | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|54. |Лаборант з | 3-5 |Лаборант по | 3-5 |
| |ультразвукової техніки| |ультразвуковой технике | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|55. |Лаборант з | 2-6 |Лаборант по | 2-6 |
| |фізико-механічних | |физико-механическим | |
| |випробувань | |испытаниям | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|56. |Лаборант-кристалооптик| 3-4 |Лаборант-кристаллооптик | 3-4 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|57. |Лаборант лабораторії | 2 |Лаборант лаборатории | 2 |
| |штучного старіння | |искусственного старения | |
| |скловиробів | |стеклоизделий | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|58. |Лаборант-металограф | 2-5 |Лаборант-металлограф | 2-5 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|59. |Лаборант-мікробіолог | 3-4 |Лаборант-микробиолог | 3-4 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|60. |Лаборант | 2-5 |Лаборант | 2-5 |
| |мінералогічного | |минералогического | |
| |аналізу | |анализа | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|61. |Лаборант-полярографіст| 3-4 |Лаборант-полярографист | 3-4 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|62. |Лаборант пробірного | 3-5 |Лаборант пробирного | 3-5 |
| |аналізу | |анализа | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|63. |Лаборант-радіометрист | 3-6 |Лаборант-радиометрист | 3-6 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|64. |Лаборант | 2-6 |Лаборант | 2-6 |
| |рентгеноспектрального | |рентгеноспектрального | |
| |аналізу | |анализа | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|65. |Лаборант-рентгено- | 2-6 |Лаборант-рентгено- | 2-6 |
| |структурник | |структурщик | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|66. |Лаборант- | 3-4 |Лаборант-сенситометрист | 3-4 |
| |сенситометрист | | | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|67. |Лаборант спектрального| 2-6 |Лаборант спектрального | 2-6 |
| |аналізу | |анализа | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|68. |Лаборант хіміко- | 2-3 |Лаборант химико- | 2-3 |
| |бактеріологічного | |бактериологического | |
| |аналізу | |анализа | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|69. |Лаборант хімічного | 2-5 |Лаборант химического | 2-5 |
| |аналізу | |анализа | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|70. |Лебідник | 2-3 |Лебедчик | 2-3 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|71. |Маляр | 1-6 |Маляр | 1-6 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|72. |Маркувальник | 1 |Маркировщик | *) |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|73. |Мастильник | 1-3 |Смазчик | 1-3 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|74. |Машиніст | 3-4 |Машинист | 3-4 |
| |автомобілерозванта- | |автомобилеразгрузчика | |
| |жувача | | | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|75. |Машиніст | 2-5 |Машинист | 2-5 |
| |вагоноперекидача | |вагоноопрокидывателя | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|76. |Машиніст вентиляційної| 2-3 |Машинист вентиляционной | 2-3 |
| |та аспіраційної | |и аспирационной | |
| |установок | |установок | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|77. |Машиніст | 2-4 |Машинист | 2-4 |
| |газогенераторної | |газогенераторной станции| |
| |станції | | | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|78. |Машиніст газодувних | 2-6 |Машинист газодувных | 2-6 |
| |машин | |машин | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|79. |Машиніст двигунів | 2-6 |Машинист двигателей | 2-6 |
| |внутрішнього згоряння | |внутреннего сгорания | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|80. |Машиніст ексгаустера | 3-4 |Машинист эксгаустера | 3-4 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|81. |Машиніст із прання та | 2 |Машинист по стирке и | *) |
| |ремонту спецодягу | |ремонту спецодежды | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|82. |Машиніст компресорних | 2.6 |Машинист компрессорных | 2-6 |
| |установок | |установок | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|83. |Машиніст (кочегар) | 2-6 |Машинист (кочегар) | 2-6 |
| |котельні | |котельной | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|84. |Машиніст крана | 2-6 |Машинист крана | 2-6 |
| |(кранівник) | |(крановщик) | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|85. |Машиніст мийних машин | 1-4 |Машинист моечных машин | 1-4 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|86. |Машиніст насосних | 2-5 |Машинист насосных | 2-5 |
| |установок | |установок | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|87. |Машиніст парової | 3-4 |Машинист паровой машины | 3-4 |
| |машини та локомобіля | |и локомобиля | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|88. |Машиніст | 3-5 |Машинист перегружателей | 3-5 |
| |перевантажувачів | | | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|89. |Машиніст підіймальної | 3-4 |Машинист подъемной | *) |
| |машини | |машины | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|90. |Машиніст | 2-5 |Машинист | 2-5 |
| |повітророзділювальних | |воздухоразделительных | |
| |установок | |установок | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|91. |Машиніст | 2-5 |Машинист | 2-5 |
| |розфасувально- | |расфасовочно-упаковочных| |
| |пакувальних машин | |машин | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|92. |Машиніст скрепера | 3-4 |Машинист скрепера | 3-4 |
| |(скреперист) | |(скреперист) | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|93. |Машиніст холодильних | 2-6 |Машинист холодильных | 2-6 |
| |установок | |установок | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|94. |Машиніст | 5 |Машинист | 5 |
| |штабелеформувальної | |штабеле-формирующей | |
| |машини | |машины | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|95. |Моторист | 2-3 |Моторист | 2-3 |
| |електродвигунів | |электродвигателей | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|96. |Моторист механічної | 3 |Моторист механической | 3 |
| |лопати | |лопаты | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|97. |Наповнювач балонів | 2-4 |Наполнитель баллонов | 2-4 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|98. |Натирач підлоги | - |Полотер | *) |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|99. |Нейтралізаторник | 3 |Нейтрализаторщик | 3 |
| |ціанистих розчинів | |цианистых растворов | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|100.|Носій | - |Носильщик | *) |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|101.|Нянька | - |Няня | *) |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|102.|Оббивальник | 1-5 |Обойщик | 1-5 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|103.|Опалювач | - |Истопник | *) |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|104.|Оператор акустичних | 2-6 |Оператор акустических | 2-6 |
| |випробувань | |испытаний | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|105.|Оператор апаратів | 3-4 |Оператор аппаратов | *) |
| |мікрофільмування та | |микрофильмирования и | |
| |копіювання | |копирования | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|106.|Оператор електронно- | 2-4 |Оператор вычислительных | *) |
| |обчислювальних та | |машин II, I категории | |
| |обчислювальних машин | |------------------------+-----|
| | | |Оператор электронно- | *) |
| | | |вычислительных | |
| | | | машин | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|107.|Оператор заправних | 2-5 |Оператор заправочных | 2-5 |
| |станцій | |станций | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|108 |Оператор з | - |Новая профессия | |
| |диспетчерського | | | |
| |обслуговування ліфтів | | | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|109.|Оператор з | 2-4 |Оператор по обслуживанию| 2-4 |
| |обслуговування | |пылегазоулавливающих | |
| |установок для | |установок | |
| |пилогазоуловлювання | | | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|110.|Оператор котельні | 2-6 |Оператор котельной | 2-6 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|111.|Оператор механізованих| 2-5 |Оператор | 2-5 |
| |та автоматизованих | |механизированных и | |
| |складів | |автоматизированных | |
| | | |складов | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|112.|Оператор | 2-4 |Оператор | 2-4 |
| |осцилографування та | |осцилографирования и | |
| |тензометрування | |тензометрирования | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|113.|Оператор теплового | 2-4 |Оператор теплового | 2-4 |
| |пункту | |пункта | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|114 |Охоронник | 1-6 |Новая профессия | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|115.|Палітурник документів | 2-4 |Переплетчик документов | *) |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|116.|Підсобний робітник | - |Подсобный рабочий | 1-2 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|117.|Пірометрист | 2-4 |Пирометрист | 2-4 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|118.|Прибиральник вироб- | - |Уборщик производственных| *) |
| |ничих приміщень | |помещений | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|119.|Прибиральник службових| - |Уборщик служебных | *) |
| |приміщень | |помещений | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|120.|Прибиральник територій| - |Уборщик територий | *) |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|121.|Приймальник балонів | 2-3 |Приемщик баллонов | 2-3 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|122.|Пробовідбірник | 1-3 |Пробоотборщик | 1-3 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|123.|Просочувальник з | 2-4 |Пропитчик по | 2-4 |
| |вогнезахисного | |огнезащитной пропитке | |
| |просочування | | | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|124.|Радіомеханік з | 3-6 |Радиомехапик по | 3-6 |
| |обслуговування та | |обслуживанию и ремонту | |
| |ремонту | |радиотелевизионной | |
| |радіотелевізійної | |аппаратуры | |
| |апаратури | | | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|125.|Радіомонтер приймаль- | 2-6 |Радиомонтер приемных | 2-6 |
| |них телевізійних антен| |телевизионных антенн | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|126.|Регенераторник | 1-3 |Регенераторщик | 1-3 |
| |відпрацьованого масла | |отработанного масла | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|127.|Ремонтувальник | - |Ремонтировщик | 2 |
| |респіраторів та | |респираторов и | |
| |протигазів | |противогазов | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|128.|Робітник виробничих | - |Рабочий производственных| *) |
| |лазень | |бань | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|129.|Робітник з благоустрою| - |Рабочий по | *) |
| | | |благоустройству | |
| | | |населенных пунктов | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|130.|Робітник плодоовоче- | - |Рабочий плодоовощного | *) |
| |вого сховища | |хранилища | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|131.|Розподілювач робіт | 2-4 |Распределитель работ | 2-4 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|132.|Сатураторник | 1 |Сатураторщик | *) |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|133.|Світлокопіювальник | 1-2 |Светокопировщик | *) |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|134.|Склографіст | 2 |Стеклографист | *) |
| |(ротаторник) | |(ротаторщик) | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|135.|Склопротиральник | - |Стеклопротирщик | *) |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|136.|Сторож | - |Сторож | *) |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|137.|Стропальник | 2-6 |Стропальщик | 2-6 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|138.|Такелажник | 2-5 |Такелажник | 2-5 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|139.|Тракторист | 2-6 |Тракторист | 2-6 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|140.|Транспортувальник | 2-3 |Транспортерщик | 2-3 |
| |(обслуговування | | | |
| |механізмів) | | | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|141.|Транспортувальник | 2-4 |Транспортировщик | 2-4 |
| |(такелажні роботи) | | | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|142.|Укладальник- | 1-4 |Укладчик-упаковщик | 1-4 |
| |пакувальник | | | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|143.|Форсунник | 2 |Форсунщик | 2 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|144.|Черговий біля | - |Дежурный у эскалатора | *) |
| |ескалатора | | | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|145.|Черговий бюро | - |Новая профессия | |
| |перепусток | | | |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|146.|Чистильник | 1-4 |Чистильщик | 1-4 |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|147.|Швейцар | - |Швейцар | *) |
|----+----------------------+-----+------------------------+-----|
|148.|Штемпелювальник | 1 |Штемпелевщик этикеток | 1 |
| |етикеток | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка. Назви професій з "Квалификационного справочника профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады". - М.: Экономика, 1990 (затверджений постановою Держкомпраці СРСР та ВЦРПС від 20 лютого 1984 р. N 58/3-102) показані зі знаком *).
ПЕРЕЛІК
назв професій, передбачених випуском 01 ЕТКС видання 1986 р. та іншими джерелами, із зазначенням їх назв за цим розділом
------------------------------------------------------------------
| N | Назви професій за |Діапа- | Назви професій, що |Діапа- |
|пор.| випуском 01 ЕТКС | зон | вказані у цьому | зон |
| | видання 1986 р. та |розря- | розділі |розря- |
| | іншими джерелами | дів | | дів |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
| 1. |Аккумуляторщик | 1-5 |Акумуляторник | 1-5 |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
| 2. |Аппаратчик | 2-6 |Апаратник | 2-6 |
| |воздухоразделения | |повітроподілу | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
| 3. |Аппаратчик очистки | 2-4 |Апаратник очищення | 2-4 |
| |сточных вод | |стічних вод | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
| 4. |Аппаратчик | 1-4 |Апаратник | 1-4 |
| |химводоочистки | |хімводоочищення | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
| 5. |Бригадир на участках | *) |Бригадир на дільницях| - |
| |основного | |основного виробництва| |
| |производства | | | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
| 6. |Бункеровщик | 2-4 |Бункерувальник | 2-4 |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
| 7. |Варщик смолки | 2 |Варник смолки | 2 |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
| 8. |Весовщик | *) |Вагар | - |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
| 9. |Водитель погрузчика | 2-6 |Водій навантажувача | 2-6 |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|10. |Водитель электро- и | *) |Водій електро- та | 2 |
| |автотележки | |автовізка | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|11. |Возчик | *) |Возій | - |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|12. |Газовщик | 2-5 |Газівник | 2-5 |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|13. |Газогенераторщик | 2-5 |Газогенераторник | 2-5 |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|14. |Газоспасатель | 3-5 |Газорятівник | 3-5 |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|15. |Гардеробщик | *) |Гардеробник | - |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|16. |Генераторщик | 2-4 |Генераторник | 2-4 |
| |ацетиленовой | |ацетиленової | |
| |установки | |установки | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|17. |Грузчик | *) |Вантажник | - |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|18. |Дворник | *) |Двірник | - |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|19. |Дежурный у | *) |Черговий біля | - |
| |экскалатора | |ескалатора | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|20. |Дезактиваторщик | 2-5 |Дезактиваторник | 2-5 |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|21. |Дезинфектор | *) |Дезінфектор | - |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|22. |Дефектоскопист по | 2-6 |Дефектоскопіст з | 2-6 |
| |газовому и | |газового та рідинного| |
| |жидкостному контролю | |контролю | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|23. |Дефектоскопист по | 2-5 |Дефектоскопіст з | 2-5 |
| |магнитному контролю | |магнітного контролю | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|24. |Дефектоскопист по | 2-6 |Дефектоскопіст з | 2-6 |
| |ультразвуковому | |ультразвукового | |
| |контролю | |контролю | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|25. |Дефектоскопист | 2-6 |Дефектоскопіст | 2-6 |
| |рентгено-, | |рентгено-, | |
| |гамма-графирования | |гамма-графування | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|26. |Дозиметрист | 2-5 |Дозиметрист | 2-5 |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|27. |Заправщик | *) |Заправник | 2 |
| |поливо-моечных машин | |поливально-мийних | |
| | | |машин | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|28. |Зарядчик | 2-3 |Зарядник | 2-3 |
| |огнетушителей | |вогнегасників | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|29. |Зарядчик | 3 |Зарядник протигазових| 3 |
| |противогазовых | |коробок | |
| |коробок | | | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|30. |Зарядчик холодильных | 2-4 |Зарядник холодильних | 2-4 |
| |аппаратов | |апаратів | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|31. |Изготовитель | 1-4 |Виробник трафаретів, | 1-4 |
| |трафаретов, шкал и | |шкал та плат | |
| |плат | | | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|32. |Испытатель баллонов | 3-5 |Випробувач балонів | 3-5 |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|33. |Истопник | *) |Опалювач | - |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|34. |Кастелянша | *) |Кастелянка | - |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|35. |Кладовщик | *) |Комірник | - |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|36. |Клеевар | 1-4 |Клеєвар | 1-4 |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|37. |Консервировщик | 1-3 |Консервувальник | 1-3 |
| |оборудования и | |устаткування та | |
| |металлоизделий | |металовиробів | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|38. |Котлочист | 1-6 |Котлочистильник | 1-6 |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|39. |Кочегар | 3-4 |Кочегар технологічних| 3-4 |
| |технологических печей| |печей | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|40. |Кубовщик | *) |Кубівник | - |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|41. |Курьер | *) |Кур'єр | - |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|42. |Лаборант- | 3-4 |Лаборант- | 3-4 |
| |кристаллооптик | |кристалооптик | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|43. |Лаборант лаборатории | 2 |Лаборант лабораторії | 2 |
| |искусственного | |штучного старіння | |
| |старения | |скловиробів | |
| |стеклоизделий | | | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|44. |Лаборант-металлограф | 2-5 |Лаборант-металограф | 2-5 |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|45. |Лаборант-микробиолог | 3-4 |Лаборант-мікробіолог | 3-4 |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|46. |Лаборант | 2-5 |Лаборант | 2-5 |
| |минералогического | |мінералогічного | |
| |анализа | |аналізу | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|47. |Лаборант по анализу | 2-4 |Лаборант з аналізу | 2-4 |
| |газов и пыли | |газів та пилу | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|48. |Лаборант по анализу | 2-5 |Лаборант з аналізу | 2-5 |
| |газов в металлах | |газів у металах | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|49. |Лаборант по анализу | 4 |Лаборант з аналізу | 4 |
| |люминофоров | |люмінофорів | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|50. |Лаборант з анализу | 2-3 |Лаборант з аналізу | 2-3 |
| |формовочных и | |формувальних та | |
| |шихтовых смесей | |шихтових сумішей | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|51. |Лаборант- | 3-4 |Лаборант- | 3-4 |
| |полярографист | |полярографіст | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|52. |Лаборант по | 3-5 |Лаборант з | 3-5 |
| |ультразвуковой | |ультразвукової | |
| |технике | |техніки | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|53. |Лаборант по | 2-6 |Лаборант з | 2-6 |
| |физико-механическим | |фізико-механічних | |
| |испытаниям | |випробувань | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|54. |Лаборант по | 2-5 |Лаборант з | 2-5 |
| |электроизоляционным | |електроізоляційних | |
| |материалам | |матеріалів | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|55. |Лаборант пробирного | 3-5 |Лаборант пробірного | 3-5 |
| |анализа | |аналізу | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|56. |Лаборант-радиометрист| 3-6 |Лаборант-радіометрист| 3-6 |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|57. |Лаборант | 2-6 |Лаборант | 2-6 |
| |рентгеноспектрального| |рентгеноспектрального| |
| |анализа | |аналізу | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|58. |Лаборант- | 2-6 |Лаборант- | 2-6 |
| |рентгеноструктурщик | |рентгеноструктурник | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|59. |Лаборант- | 3-4 |Лаборант- | 3-4 |
| |сенситометрист | |сенситометрист | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|60. |Лаборант | 2-6 |Лаборант | 2-6 |
| |спектрального анализа| |спектрального аналізу| |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|61. |Лаборант химико- | 2-3 |Лаборант хіміко- | 2-3 |
| |бактериологического | |бактеріологічного | |
| |анализа | |аналізу | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|62. |Лаборант химического | 2-5 |Лаборант хімічного | 2-5 |
| |анализа | |аналізу | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|63. |Лаборант- | 2-4 |Лаборант- | 2-4 |
| |электроакустик | |електроакустик | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|64. |Лаборант | 2-5 |Лаборант | 2-5 |
| |электромеханических | |електромеханічних | |
| |испытаний и измерений| |випробувань та | |
| | | |вимірювань | |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|
|65. |Лебедчик | 2-3 |Лебідник | 2-3 |
|----+---------------------+-------+---------------------+-------|