• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2008 році

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік, Замовлення від 09.07.2008 № 633
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова, Перелік, Замовлення
  • Дата: 09.07.2008
  • Номер: 633
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова, Перелік, Замовлення
  • Дата: 09.07.2008
  • Номер: 633
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| |філологія | 375| 322| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |психологія | 36| 36| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |соціологія | 47| 47| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |політологія | 69| 47| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |економіка і | 141| 128| | | |
| |підприємництво | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |менеджмент | 12| 12| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |туризм | 15| 15| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |право | 300| 200| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |фізика | 113| 113| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |прикладна фізика | 103| 103| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |хімія | 92| 92| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |біологія | 170| 170| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |географія | 121| 92| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |гідрометеорологія| 15| 15| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |геологія | 89| 59| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |геодезія, | 21| 14| | | |
| |картографія та | | | | | |
| |землевпорядкуван-| | | | | |
| |ня | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |математика | 123| 108| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |прикладна | 168| 151| | | |
| |математика | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |механіка | 17| 17| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |комп'ютерні науки| 16| 16| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |лазерна та | 17| 17| | | |
| |оптоелектронна | | | | | |
| |техніка | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Спеціаліст (на | 1155| 887| 1077| 837| |
| |основі освітньо- | | | | | |
| |кваліфікаційного | | | | | |
| |рівня бакалавр) | | | | | |
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
| |--------------------------------------------------------|
| |філософія | 23| 13| 18| 10| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |журналістика | 95| 72| 70| 50| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |історія | 122| 82| 108| 69| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |міжнародні | 60| 60| 60| 60| |
| |відносини | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |філологія | 116| 95| 95| 70| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |психологія | 16| 16| 14| 14| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |соціологія | 18| 18| 15| 15| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |політологія | 37| 17| 24| 17| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |менеджмент | 11| | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |туризм | | | 7| 7| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |право | 152| 92| 100| 50| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |фізика | 32| 32| 36| 36| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |прикладна фізика | 46| 46| 50| 50| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |хімія | 34| 34| 36| 36| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |біологія | 80| 80| 84| 84| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |географія | 69| 43| 72| 43| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |гідрометеорологія| 2| 2| 8| 8| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |геологія | 51| 25| 51| 26| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |геодезія, | 16| 7| 13| 6| |
| |картографія та | | | | | |
| |землевпорядкуван-| | | | | |
| |ня | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |математика | 66| 51| 69| 54| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |прикладна | 91| 84| 121| 106| |
| |математика | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |механіка | 10| 10| 9| 9| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |комп'ютерні науки| | | 9| 9| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |лазерна та | 8| 8| 8| 8| |
| |оптоелектронна | | | | | |
| |техніка | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Магістр (на | 1356| 1219| 1513| 1360| |
| |основі освітньо- | | | | | |
| |кваліфікаційного | | | | | |
| |рівня бакалавр) | | | | | |
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
| |--------------------------------------------------------|
| |філософія | 35| 30| 32| 22| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |журналістика | 70| 57| 95| 75| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |історія | 67| 57| 61| 51| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |міжнародні | 68| 68| 107| 107| |
| |відносини | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |філологія | 263| 233| 265| 252| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |психологія | 31| 31| 22| 22| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |соціологія | 35| 35| 32| 32| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |політологія | 40| 30| 45| 30| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |економіка і | 97| 76| 136| 123| |
| |підприємництво | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |менеджмент | 25| 10| 14| 12| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |туризм | | | 8| 8| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |право | 138| 105| 200| 150| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |фізика | 71| 71| 77| 77| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |прикладна фізика | 55| 55| 53| 53| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |хімія | 49| 49| 56| 56| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |біологія | 82| 82| 86| 86| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |географія | 59| 59| 49| 49| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |гідрометеорологія| 13| 13| 7| 7| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |геологія | 29| 29| 33| 33| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |геодезія, | 15| 15| 8| 8| |
| |картографія та | | | | | |
| |землевпорядкуван-| | | | | |
| |ня | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |математика | 48| 48| 54| 54| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |прикладна | 44| 44| 45| 45| |
| |математика | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |механіка | 7| 7| 8| 8| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |комп'ютерні науки| | | 7| 7| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |лазерна та | 5| 5| 9| 9| |
| |оптоелектронна | | | | | |
| |техніка | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |специфічні | 10| 10| 5| 5| |
| |категорії | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Аспірантура | 440| 337| 475| 350| |
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
| |--------------------------------------------------------|
| |фізико- | 78| 65| 105| 92| |
| |математичні науки| | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |хімічні науки | 19| 15| 27| 21| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |біологічні науки | 31| 27| 28| 25| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |геологічні науки | 11| 8| 14| 10| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |історичні науки | 34| 31| 38| 32| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |економічні науки | 56| 34| 44| 25| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |філософські науки| 31| 24| 31| 23| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |філологічні науки| 78| 66| 74| 53| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |географічні науки| 22| 16| 21| 10| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |юридичні науки | 32| 17| 36| 19| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |педагогічні науки| 5| 5| 5| 4| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |психологічні | 20| 14| 17| 11| |
| |науки | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |соціологічні | 8| 4| 15| 11| |
| |науки | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |політичні науки | 15| 11| 20| 14| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Докторантура | 33| 33| 50| 50| |
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
| |--------------------------------------------------------|
| |фізико- | 6| 6| 8| 8| |
| |математичні науки| | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |хімічні науки | | | 1| 1| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |біологічні науки | 1| 1| 2| 2| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |історичні науки | 3| 3| 5| 5| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |геологічні науки | 1| 1| 2| 2| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |економічні науки | 3| 3| 3| 3| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |філософські науки| 2| 2| 4| 4| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |філологічні науки| 13| 13| 12| 12| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |географічні науки| 2| 2| 2| 2| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |юридичні науки | 1| 1| 4| 4| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |педагогічні науки| | | 2| 2| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |психологічні | | | 2| 2| |
| |науки | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |соціологічні | 1| 1| 2| 2| |
| |науки | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |політичні науки | | | 1| 1| |
| |--------------------------------------------------------|
| |Академія педагогічних наук |
| |--------------------------------------------------------|
| |Усього | | | | | 6840,6 |
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за бюджетними програмами: |
|-------+--------------------------------------------------------|
|6551050| | | | | | 4182,7 |
|-------+-----------------+------+------+------+------+----------|
|6551060| | | | | | 701,9 |
|-------+-----------------+------+------+------+------+----------|
|6551070| | | | | | 1956 |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Молодший | 60| 60| | | |
| |спеціаліст | | | | | |
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
| |--------------------------------------------------------|
| |менеджмент | 21| 21| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |економіка і | 10| 10| | | |
| |підприємництво | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |інженерна | 29| 29| | | |
| |механіка | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Магістр (на | 59| | 90| | |
| |основі освітньо- | | | | | |
| |кваліфікаційного | | | | | |
| |рівня бакалавр) | | | | | |
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
| |--------------------------------------------------------|
| |менеджмент | | | 30| | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |специфічні | 59| | 60| | |
| |категорії | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Аспірантура | 49| 41| 53| 41| |
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
| |--------------------------------------------------------|
| |економічні науки | 1| | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |філософські науки| 5| 4| 4| 2| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |педагогічні науки| 23| 18| 31| 24| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |психологічні | 20| 19| 18| 15| |
| |науки | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Докторантура | 12| 12| 18| 18| |
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
| |--------------------------------------------------------|
| |філософські науки| | | 2| 2| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |педагогічні науки| 7| 7| 10| 10| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |психологічні | 5| 5| 6| 6| |
| |науки | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |МВС | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Усього | | | | | 316601,3|
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за бюджетними програмами: |
|-------+--------------------------------------------------------|
|1001080| | | | | | 264652,2|
|-------+-----------------+------+------+------+------+----------|
|1003070| | | | | | 51949,1|
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Бакалавр | 4855| 3528| | | |
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
| |--------------------------------------------------------|
| |психологія | 50| 50| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |економіка і | 60| 60| | | |
| |підприємництво | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |право | 4458| 3185| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |інженерна | 59| 38| | | |
| |механіка | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |військові науки | 93| 93| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |філологія | 28| 28| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |комп'ютерні науки| 30| 30| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |менеджмент | 46| 13| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |інформаційна | 31| 31| | | |
| |безпека | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Спеціаліст (на | 4719| 3362| 3904| 3035| |
| |основі освітньо- | | | | | |
| |кваліфікаційного | | | | | |
| |рівня бакалавр) | | | | | |
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
| |--------------------------------------------------------|
| |психологія | 110| 110| 40| 40| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |соціологія | 22| 22| 25| 25| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |економіка і | 27| 27| 25| 25| |
| |підприємництво | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |право | 4273| 2981| 3559| 2755| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |інженерна | 103| 49| 80| 40| |
| |механіка | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |комп'ютерні науки| 30| 30| 25| 25| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |військові науки | 76| 76| 70| 70| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |філологія | 20| 20| 20| 20| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |менеджмент | 35| 24| 35| 10| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |інформаційна | 23| 23| 25| 25| |
| |безпека | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Магістр (на | 630| 278| 951| 493| |
| |основі освітньо- | | | | | |
| |кваліфікаційного | | | | | |
| |рівня бакалавр) | | | | | |
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
| |--------------------------------------------------------|
| |психологія | 5| 5| 5| 5| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |право | 479| 204| 766| 398| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |військові науки | 31| 20| 40| 20| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |інженерна | 12| 3| 20| 10| |
| |механіка | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |менеджмент | 10| 3| 20| 10| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |специфічні | 93| 43| 100| 50| |
| |категорії | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Аспірантура | 125| 76| 227| 120| |
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
| |--------------------------------------------------------|
| |юридичні науки | 120| 74| 214| 111| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |психологічні | 3| | 9| 5| |
| |науки | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |військові науки | 2| 2| 4| 4| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Докторантура | 1| 1| 9| 9| |
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямом підготовки |
| |--------------------------------------------------------|
| |юридичні науки | 1| 1| 9| 9| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |МНС | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Усього | | | | | 75114,5|
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за бюджетною програмою: |
|-------+--------------------------------------------------------|
|3201360| | | | | | 74935 |
|-------+-----------------+------+------+------+------+----------|
|3207040| | | | | | 179,5 |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Бакалавр | 685| 540| | | |
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
| |--------------------------------------------------------|
| |психологія | 30| 30| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |пожежна безпека | 655| 510| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Спеціаліст (на | 690| 310| 690| 310| |
| |основі освітньо- | | | | | |
| |кваліфікаційного | | | | | |
| |рівня бакалавр) | | | | | |
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
| |--------------------------------------------------------|
| |пожежна безпека | 665| 285| 665| 285| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |психологія | 25| 25| 25| 25| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Магістр (на | 75| 75| 85| 75| |
| |основі освітньо- | | | | | |
| |кваліфікаційного | | | | | |
| |рівня бакалавр) | | | | | |
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки |
| |--------------------------------------------------------|
| |пожежна безпека | 75| 75| 85| 75| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Аспірантура | 26| 16| 34| 19| |
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
| |--------------------------------------------------------|
| |національна | 20| 10| 24| 11| |
| |безпека | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |психологічні | | | 4| 2| |
| |науки | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |географічні науки| 6| 6| 6| 6| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Докторантура | 1| 1| 1| 1| |
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямом підготовки |
| |--------------------------------------------------------|
| |національна | 1| 1| 1| 1| |
| |безпека | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |МКТ | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Усього | | | | | 281320,9|
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за бюджетними програмами: |
|-------+--------------------------------------------------------|
|1801050| | | | | | 4556,4|
|-------+-----------------+------+------+------+------+----------|
|1801060| | | | | | 173263,4|
|-------+-----------------+------+------+------+------+----------|
|1801070| | | | | | 1026,3|
|-------+-----------------+------+------+------+------+----------|
|1801330| | | | | | 102474,8|
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Молодший | 83| 60| | | |
| |спеціаліст | | | | | |
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
| |--------------------------------------------------------|
| |мистецтво | 23| 23| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |комп'ютерна | 23| 23| | | |
| |інженерія | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |акустотехніка | 37| 14| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Бакалавр | 2930| 2091| | | |
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
| |--------------------------------------------------------|
| |культура | 731| 449| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |мистецтво | 1630| 1278| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |менеджмент | 377| 247| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |право | 129| 78| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |архітектура | 20| 20| | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |економіка і | 43| 19| | | |
| |підприємництво | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Спеціаліст (на | 2098| 1421| 2047| 1367| |
| |основі освітньо- | | | | | |
| |кваліфікаційного | | | | | |
| |рівня бакалавр) | | | | | |
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
| |--------------------------------------------------------|
| |культура | 510| 275| 507| 272| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |мистецтво | 1108| 827| 1109| 833| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |право | 116| 71| 105| 65| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |менеджмент | 324| 232| 293| 187| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |архітектура | 10| 10| 4| 4| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |економіка і | 30| 6| 29| 6| |
| |підприємництво | | | | | |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |Магістр (на | 639| 515| 625| 495| |
| |основі освітньо- | | | | | |
| |кваліфікаційного | | | | | |
| |рівня бакалавр) | | | | | |
| |--------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами підготовки: |
| |--------------------------------------------------------|
| |культура | 112| 77| 110| 75| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |мистецтво | 385| 330| 390| 335| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|
| |менеджмент | 90| 65| 80| 55| |
| |-----------------+------+------+------+------+----------|