| |Хмельницької області | | | | | | | | |
|-----------+---------------------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+---------+----------|
|23100000000|Обласний бюджет | 4 518,5| 1 800,0| | | | | 5 999,6| 17 058,6|
| |Черкаської області | | | | | | | | |
|-----------+---------------------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+---------+----------|
|24100000000|Обласний бюджет | 2 680,0| 2 000,0| | | | | 5 371,1| 11 692,3|
| |Чернівецької області | | | | | | | | |
|-----------+---------------------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+---------+----------|
|25100000000|Обласний бюджет | 6 913,7| 2 100,0| | | | | 4 551,9| 14 744,9|
| |Чернігівської області| | | | | | | | |
|-----------+---------------------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+---------+----------|
|26000000000|Міський бюджет міста | | 12 700,0| 45 000,0| | | | | 35 198,3|
| |Києва | | | | | | | | |
|-----------+---------------------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+---------+----------|
|27000000000|Міський бюджет міста | 802,7| 3 100,0| | | 20 967,0| | 229,0| 4 901,2|
| |Севастополя | | | | | | | | |
|-----------+---------------------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+---------+----------|
| |ВСЬОГО | 161 617,5| 100 000,0|100 000,0| 350 000,0| 22 035,0|2 000 000,0|150 000,0| 600 000,0|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
|Код бюджету| Назва місцевого | |
| | бюджету |------------------------------------------------|
| | адміністративно- | |
| | територіальної |------------------------------------------------|
| | одиниці |заходи щодо | забезпе-| розбудову | фінансу- |
| | | оплати | чення |транспортної |вання ре- |
| | |громадянами | житлом |мережі міста |монту при- |
| | |електричної | праців- | Севастополя |міщень уп- |
| | | і теплової | ників | | равлінь |
| | | енергії, |бюджетної| | праці та |
| | | природного | сфери, | |соціального|
| | | газу, | які зак-| | захисту |
| | | твердого | лючили | |виконавчих |
| | | палива, | контракт| | органів |
| | | послуг во- | на 20 | | міських |
| | |допостачання| років | |(міст рес- |
| | | і водовід- | | |публікансь-|
| | | ведення, | | | кого |
| | | квартирної | | |в Автоном- |
| | | плати в | | | ній Рес- |
| | | рахунок | | | публіці |
| | | часткової | | |Крим і об- |
| | |компенсації | | | ласного |
| | | втрат від | | |значення), |
| | |знецінення | | |районних у |
| | | грошових | | | містах |
| | |заощаджень | | |Києві і Се-|
| | | | | | вастополі |
| | | | | | та район- |
| | | | | | них у міс-|
| | | | | | тах рад |
| | | | | | для здійс-|
| | | | | | нення за- |
| | | | | | ходів з |
| | | | | | виконання |
| | | | | | спільного |
| | | | | | із Світо- |
| | | | | |вим банком |
| | | | | | проекту |
| | | | | |"Вдоскона- |
| | | | | | лення |
| | | | | | системи |
| | | | | |соціальної |
| | | | | | допомоги" |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
| | | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|12202000000|м. Алчевськ | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|08202000000|м. Бердянськ | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|04203000000|м. Дніпродзержинськ | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|05201000000|м. Донецьк | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|04204000000|м. Жовті Води | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|08201000000|м. Запоріжжя | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|11201000000|м. Кіровоград | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|13201000000|м. Львів | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|05219000000|м. Макіївка | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|10209000000|м. Славутич | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|19201000000|м. Тернопіль | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|01210000000|м. Феодосія | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|01211000000|м. Ялта | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|08302000000|Василівський р-н | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|21312000000|Каховський р-н | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|06315000000|Новоград-Волинський | | | | |
| |р-н | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|01312000000|Сімферопольський р-н | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|01100000000|Бюджет Автономної | | | | 2 402,4|
| |Республіки Крим | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|02100000000|Обласний бюджет | | | | 1 068,0|
| |Вінницької області | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|03100000000|Обласний бюджет | | | | 739,2|
| |Волинської області | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|04100000000|Обласний бюджет | | | | 5 174,4|
| |Дніпропетровської | | | | |
| |області | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|05100000000|Обласний бюджет | | | | 8 316,0|
| |Донецької області | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|06100000000|Обласний бюджет | | | | 780,0|
| |Житомирської області | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|07100000000|Обласний бюджет | | | | 924,0|
| |Закарпатської області| | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|08100000000|Обласний бюджет | | | | 2 032,8|
| |Запорізької області | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|09100000000|Обласний бюджет | | | | 924,0|
| |Івано-Франківської | | | | |
| |області | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|10100000000|Обласний бюджет | | | | 1 519,0|
| |Київської області | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|11100000000|Обласний бюджет | | | | 924,0|
| |Кіровоградської | | | | |
| |області | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|12100000000|Обласний бюджет | | | | 3 141,6|
| |Луганської області | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|13100000000|Обласний бюджет | | | | 2 587,2|
| |Львівської області | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|14100000000|Обласний бюджет | | | | 1 478,4|
| |Миколаївської області| | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|15100000000|Обласний бюджет | | | | 1 848,0|
| |Одеської області | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|16100000000|Обласний бюджет | | | | 1 478,4|
| |Полтавської області | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|17100000000|Обласний бюджет | | | | 739,2|
| |Рівненської області | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|18100000000|Обласний бюджет | | | | 1 293,6|
| |Сумської області | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|19100000000|Обласний бюджет | | | | 184,8|
| |Тернопільської | | | | |
| |області | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|20100000000|Обласний бюджет | | | | 2 772,0|
| |Харківської області | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|21100000000|Обласний бюджет | | | | 924,0|
| |Херсонської області | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|22100000000|Обласний бюджет | | | | 780,0|
| |Хмельницької області | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|23100000000|Обласний бюджет | | | | 965,3|
| |Черкаської області | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|24100000000|Обласний бюджет | | | | 739,2|
| |Чернівецької області | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|25100000000|Обласний бюджет | | | | 739,2|
| |Чернігівської області| | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|26000000000|Міський бюджет міста | | | | 1 520,0|
| |Києва | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
|27000000000|Міський бюджет міста | | | 60 340,0| 739,2|
| |Севастополя | | | | |
|-----------+---------------------+------------+---------+-------------+-----------|
| |ВСЬОГО | 2 000 000,0|690 000,0| 60 340,0| 46 733,9|
------------------------------------------------------------------------------------
Додаток N 8
до розділу I Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2008 рік та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України"
Перелік органів, за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету
------------------------------------------------------------------
| Назва органу | Коди бюджетної класифікації |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Державна |11010000; 11010100; 11010200; 11010300; 11010400;|
|податкова |11010500; 11010600; 11010700, 11010800, 11010900,|
|адміністрація |11011000; 11011100; 11011200; 11011300; 11011400;|
|України |11020000; 11020100; 11020200; 11020300; 11020400;|
| |11020500; 11020600; 11020700; 11020900; 11021000;|
| |11021100; 11021200, 11021300; 11021400; 11021500;|
| |11021600; 11021900; 12010000; 12010100; 12010200;|
| |12020000; 12020100; 12020200; 12020300; 12020400;|
| |12020500; 12020600; 12020700; 12020800; 13010000;|
| |13010100; 13010200; 13010300; 13020000; 13020100,|
| |13020200; 13020300; 13020400; 13020500; 13030000;|
| |13030100; 13030200; 13030300; 13030400; 13030500;|
| |13030600; 13040000; 13040100; 13040200; 13040300;|
| |13050000; 13050100; 13050200; 13050300; 13050400;|
| |13050500; 13050600; 13070000; 13070100; 13070200;|
| |13070300; 14010000; 14010100; 14010200; 14010300 |
| |(за актами перевірок та за векселями); 14010400; |
| |14010500; 14010600; 14010900; 14020000; 14020100;|
| |14020200; 14020300; 14020400; 14020600; 14020700;|
| |14020800; 14020900; 14021000; 14021600; 14021700;|
| |14021800; 14022100; 14030100 (за актами перевірок|
| |та за векселями по давальницькій сировині); |
| |14030200; 14030300; 14030400 (за актами |
| |перевірок); 14030600; 14030700; 14030800 (за |
| |актами перевірок); 14030900 (за актами |
| |перевірок); 14031000 (за актами перевірок); |
| |14031600 (за актами перевірок та за векселями по |
| |давальницькій сировині); 14031700 (за актами |
| |перевірок та за векселями по давальницькій |
| |сировині); 14031800 (за актами перевірок та за |
| |векселями по давальницькій сировині); 14060000; |
| |14060100; 14060300 (за актами перевірок); |
| |14060500; 14060600; 14060900; 14061000; 14061100;|
| |14070000; 14070100; 14070200; 14070300; 14070500;|
| |14070600; 14070700; 14070800; 14070900; 14071000;|
| |14071300; 14071400; 14071500; 14071600; 14071700;|
| |14071800; 14080000; 15010100 (у разі не погашення|
| |векселя по давальницькій сировині); 15020100 (у |
| |разі не погашення векселя по давальницькій |
| |сировині); 16010000; 16010100; 16010200; |
| |16010400; 16010500; 16010600; 16010700; 16010800;|
| |16010900; 16011000; 16011100; 16011200; 16011300;|
| |16011500; 16011600; 16011700; 16011800; 16011900;|
| |16030000; 16040000; 16040100; 16040200; 16040300;|
| |16050000; 16050100; 16050200; 16050300; 16060000;|
| |16060100; 16060200; 21010000; 21010100; 21010200;|
| |21010300; 21010400; 21010500 (за актами |
| |перевірок); 21010600 (за актами перевірок); |
| |21010700 (за актами перевірок); 21010800 (за |
| |актами перевірок); 21030000; 21060000; 21060100; |
| |21060200; 21060300; 21060400; 21060500; 21060600;|
| |21060700; 21060800; 21060900; 21080500 (за актами|
| |перевірок); 21080600 (за актами перевірок); |
| |21080900; 21081000; 21081100; 22080000 (за актами|
| |перевірок); 22080100 (за актами перевірок); |
| |22080200 (за актами перевірок); 22080300 (за |
| |актами перевірок); 22080400 (за актами |
| |перевірок); 22080500 (за актами перевірок); |
| |22090100 (за актами перевірок); 22090200 (за |
| |актами перевірок); 22090300 (за актами |
| |перевірок); 22090400 (за актами перевірок); |
| |22090500; 22110000 (за актами перевірок); |
| |22120000 (за актами перевірок); 22130000 (за |
| |актами перевірок); 24060100; 24060300; 24060500; |
| |24060800; 24061300; 24061400; 24061600 (за актами|
| |перевірок); 24062100 (за актами перевірок); |
| |24080000; 24081000; 24090000 (за актами |
| |перевірок); 24090100 (за актами перевірок); |
| |24090200 (за актами перевірок); 24110100; |
| |24110200; 24120000 (за актами перевірок); |
| |24150000; 31010000; 31020000 (за актами |
| |перевірок); 34000000; 50080000; 50080100; |
| |50080200; 50080300; 50110000 (за актами |
| |перевірок). |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Державна митна|14010300; 14030000, 14030100; 14030400; 14030800;|
|служба України|14030900; 14031000; 14031600; 14031700; 14031800;|
| |15010000; 15010100; 15010200; 15010300; 15010400;|
| |15010500; 15020000; 15020100; 15020200; 15020300;|
| |15040000; 22100000; 22110000; 22200000; 31010000.|
|--------------+-------------------------------------------------|
|Національний |14050000; 14060400; 21020000; 21040000; 24140100.|
|банк України | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Державний |14060200. |
|комітет | |
|України | |
|з питань | |
|регуляторної | |
|політики та | |
|підприємництва| |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Державні |14060300; 22080400; 24110600; 24110700; 24110900;|
|адміністрації |50110000; 33010000. |
|та органи | |
|місцевого | |
|самоврядування| |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Державне |Здійснюється контроль операцій з коштами |
|казначейство |державного бюджету при зарахуванні надходжень, |
|України |прийнятті зобов'язань та проведенні платежів |
| |за всіма кодами бюджетної класифікації. |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Міністерство |14060400; 14060700; 32010000; 32020000. |
|економіки | |
|України | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Національна |14061200. |
|рада України | |
|з питань | |
|телебачення і | |
|радіомовлення | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Національна |14061500; 24120000; 24130000; 24150000. |
|комісія | |
|регулювання | |
|електро- | |
|енергетики | |
|України | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Міністерство |15030000; 21080100; 21080200; 24061700; 4201000. |
|закордонних | |
|справ України | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Міністерство |15050000, 24110800; 24111000 |
|аграрної | |
|політики | |
|України | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Державний |22120000; 22130000. |
|комітет | |
|України по | |
|водному | |
|господарству | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Міністерство |21080100; 21080200; 22060000, 22090400; 42010000.|
|внутрішніх | |
|справ України | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Фонд |21010500; 21010600; 21010700; 21010800; 22080100;|
|державного |22080200; 22080300; 22080500; 24050000; 31030000;|
|майна України |33010000. |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Міністерство |21010700; 24110800; 24120000, 24130000; 24150000.|
|палива та | |
|енергетики | |
|України | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Державне |24130000. |
|підприємство | |
|"Енергоринок" | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Міністерство |21080600; 21080800; 21081100; 22010000; 22070000;|
|юстиції |22090100; 22090200 (за рішеннями господарського |
|України |суду); 24010000; 24010100; 24010200; 24010300; |
| |24010400, 21080500. |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Міністерство |22020000; 22040000; 22090300; 24060200. |
|освіти і науки| |
|України | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Державний |21080500; 21080700. |
|комітет | |
|України | |
|з питань | |
|технічного | |
|регулювання | |
|та споживчої | |
|політики | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Міністерство |21080500; 21080800; 24050000. |
|України з | |
|питань | |
|надзвичайних | |
|ситуацій та | |
|у справах | |
|захисту | |
|населення від | |
|наслідків | |
|Чорнобильської| |
|катастрофи | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Головне |21010500 (за результатами реалізації матеріалів |
|контрольно- |ревізій та перевірок); 21080500 (за результатами |
|ревізійне |реалізації матеріалів ревізій та перевірок); |
|управління |21080600 (за результатами реалізації матеріалів |
| |ревізій та перевірок); 22080000 (за результатами |
| |реалізації матеріалів ревізій та перевірок); |
| |24030000; 24061900 (за результатами реалізації |
| |матеріалів ревізій та перевірок); 24062000 (за |
| |результатами реалізації матеріалів ревізій та |
| |перевірок); 25000000 (за результатами реалізації |
| |матеріалів ревізій та перевірок). |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Міністерство |24050000; 42010000. |
|оборони | |
|України | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Національне |24040000. |
|космічне | |
|агентство | |
|України | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Національна |24060100, 24050000. |
|акціонерна | |
|компанія | |
|"Нафтогаз | |
|України" | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Центральна |24060600. |
|виборча | |
|комісія | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Міністерство |24110400. |
|у справах | |
|сім'ї, молоді | |
|та спорту | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Міністерство |24090000; 24140600; 24061500; 24061800. |
|транспорту та | |
|зв'язку | |
|України | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Міністерство |13000000; 24061600; 24060900; 24062100; 50080000.|
|охорони | |
|навколишнього | |
|природного | |
|середовища | |
|України | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Національна |14061400; 14061700; 24061000; 24061400; 24140600.|
|комісія з | |
|питань | |
|регулювання | |
|зв'язку | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Пенсійний фонд|24140000; 24140100; 24140200; 24140300; 24140400;|
|України |24140500; 24140600; 50020100; 50020200; 50020300;|
| |50020400; 50020500. |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Державний |32010000; 32020000. |
|комітет | |
|України з | |
|державного | |
|матеріального | |
|резерву | |
|України | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Державне |21110000; 24110300; 33010000. |
|агентство | |
|земельних | |
|ресурсів | |
|України | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Фонд |50030000; 50030100; 50030200; 50030300; 50030400;|
|соціального |50030500. |
|страхування з | |
|тимчасової | |
|втрати | |
|працездатності| |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Фонд загально-|50040000; 50040100; 50040200; 50040300; 50040400;|
|обов'язкового |50040500. |
|державного | |
|соціального | |
|страхування | |
|України на | |
|випадок | |
|безробіття | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Міністерство |24060400. |
|охорони | |
|здоров'я | |
|України | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Міністерство |24060800. |
|культури і | |
|туризму | |
|України | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Міністерство |24110800, 21082000, 50070000. |
|праці та | |
|соціальної | |
|політики | |
|України | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Верховний Суд |22050000. |
|України, | |
|Державна | |
|судова | |
|адміністрація | |
|України | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Державне |31020000. |
|сховище | |
|дорогоцінних | |
|металів і | |
|дорогоцінного | |
|каміння | |
|України | |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Фонд |50060000. |
|соціального | |
|страхування | |
|від нещасних | |
|випадків на | |
|виробництві та| |