• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України"

Верховна Рада України  | Закон від 17.12.2008 № 676-VI | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон
  • Дата: 17.12.2008
  • Номер: 676-VI
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон
  • Дата: 17.12.2008
  • Номер: 676-VI
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
| |серійні випуски | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4901 99 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4902 |Газети, журнали та | | | | |
| |інші періодичні | | | | |
| |видання, | | | | |
| |ілюстровані або | | | | |
| |неілюстровані, з | | | | |
| |вмістом або без | | | | |
| |вмісту рекламних | | | | |
| |матеріалів: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4902 10 00 00 |- що видаються не | | 0 | 0 | - |
| |менше чотирьох | | | | |
| |разів на тиждень | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4902 90 |- інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4902 90 10 00 |- - що видаються | | 0 | 0 | - |
| |щотижня | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4902 90 30 00 |- - що видаються | | 0 | 0 | - |
| |щомісяця | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4902 90 90 |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4902 90 90 10 |- - - наукові видання | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4902 90 90 90 |- - - інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4903 00 00 00 |Книжки-малюнки, | | 0 | 0 | - |
| |книги для малювання | | | | |
| |або розфарбовування, | | | | |
| |дитячі | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4904 00 00 00 |Ноти, друковані або | | 0 | 0 | - |
| |рукописні, оправлені | | | | |
| |або неоправлені, | | | | |
| |ілюстровані або | | | | |
| |неілюстровані | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4905 |Карти географічні | | | | |
| |та гідрографічні | | | | |
| |або аналогічні | | | | |
| |карти всіх видів, | | | | |
| |включаючи атласи, | | | | |
| |настінні карти, | | | | |
| |топографічні плани | | | | |
| |та глобуси, | | | | |
| |надруковані: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4905 10 00 00 |- глобуси | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4905 91 00 00 |- - у вигляді книжок | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4905 99 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4906 00 00 00 |Плани та креслення | | 0 | 0 | - |
| |для архітектурних, | | | | |
| |інженерних, | | | | |
| |промислових, | | | | |
| |комерційних, | | | | |
| |топографічних або | | | | |
| |аналогічних цілей, | | | | |
| |які є оригіналами, | | | | |
| |виконаними від | | | | |
| |руки; тексти | | | | |
| |рукописні; | | | | |
| |фоторепродукції на | | | | |
| |сенсибілізованому | | | | |
| |папері та копії, | | | | |
| |виконані за | | | | |
| |допомогою | | | | |
| |копіювального | | | | |
| |паперу, зазначених | | | | |
| |вище товарів | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4907 00 |Поштові марки, | | | | |
| |гербові марки або | | | | |
| |аналогічні марки, | | | | |
| |непогашені, | | | | |
| |поточного або | | | | |
| |нового випуску в | | | | |
| |державі, в якій | | | | |
| |вони мають або | | | | |
| |будуть мати | | | | |
| |визначену номінальну | | | | |
| |вартість; гербовий | | | | |
| |папір; банкноти; | | | | |
| |чекові книжки; | | | | |
| |акції, облігації та | | | | |
| |аналогічні види | | | | |
| |цінних паперів: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4907 00 10 00 |- поштові марки, | | 0 | 0 | - |
| |гербові марки та | | | | |
| |аналогічні марки | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4907 00 30 00 |- банкноти | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4907 00 90 |- інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4907 00 90 10 |- - підписані та | | 0 | 0 | - |
| |пронумеровані | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4907 00 90 90 |- - інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4908 |Малюнки перебивні | | | | |
| |(декалькоманії): | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4908 10 00 00 |- малюнки перебивні | | 0 | 0 | - |
| |(декалькоманії), що | | | | |
| |мають здатність | | | | |
| |осклятися | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4908 90 00 00 |- інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4909 00 |Поштові листівки | | | | |
| |(поштові картки) | | | | |
| |друковані або | | | | |
| |ілюстровані; | | | | |
| |друковані листівки | | | | |
| |з надрукованими | | | | |
| |вітаннями, | | | | |
| |оголошеннями або | | | | |
| |повідомленнями, | | | | |
| |ілюстровані або | | | | |
| |неілюстровані, з | | | | |
| |конвертами або без | | | | |
| |конвертів, з | | | | |
| |прикрасами або без | | | | |
| |прикрас: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4909 00 10 00 |- друковані або | | 0 | 0 | - |
| |ілюстровані поштові | | | | |
| |листівки (поштові | | | | |
| |картки) | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4909 00 90 00 |- інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4910 00 00 00 |Друковані календарі | | 0 | 0 | - |
| |різноманітні, | | | | |
| |включаючи відривні | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4911 |Інша друкована | | | | |
| |продукція, включаючи | | | | |
| |друковані репродукції | | | | |
| |та фотографії: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4911 10 |- матеріали | | | | |
| |рекламні торгові, | | | | |
| |товарні каталоги | | | | |
| |тощо: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4911 10 10 00 |- - товарні каталоги | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4911 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4911 91 00 00 |- - репродукції, | | 0 | 0 | - |
| |креслення та | | | | |
| |фотографії | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|4911 99 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - |
----------------------------------------------------------------------".
1) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"5102 11 00 00|- - кашмірських кіз | | 1 | 10 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5102 19 |- - інший: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5102 19 10 00 |- - - ангорського | | 1 | 10 | - |
| |кролика | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5102 19 30 00 |- - - альпаки, лами | | 1 | 10 | - |
| |чи вікуньї | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5102 19 40 00 |- - - верблюда чи | | 1 | 10 | - |
| |яка, або кіз | | | | |
| |ангорської, | | | | |
| |тибетської або | | | | |
| |аналогічних порід | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5102 19 90 00 |- - - кролика (крім | | 1 | 10 | - |
| |ангорського | | | | |
| |кролика), зайця, | | | | |
| |бобра, нутрії або | | | | |
| |ондатри | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5102 20 00 00 |- грубий волос | | 1 | 10 | - |
| |тварин | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 |Відходи вовни або | | | | |
| |тонкого чи грубого | | | | |
| |волосу тварин, | | | | |
| |включаючи відходи | | | | |
| |від прядіння, за | | | | |
| |винятком розскубаної | | | | |
| |сировини: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 10 |- пачоси вовни чи | | | | |
| |тонкого волосу тварин:| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 10 10 00 |- - некарбонізовані | | 1 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 10 90 00 |- - карбонізовані | | 2 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 20 |- інші відходи | | | | |
| |вовни або тонкого | | | | |
| |волосу тварин: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 20 10 00 |- - відходи пряжі | | 2 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 20 91 00 |- - - некарбонізовані | | 1 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 20 99 00 |- - - карбонізовані | | 1 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 30 00 00 |- відходи грубого | | 1 | 5 | -" |
| |волосу тварин | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"5102 11 00 00|- - кашмірських кіз | | 0 | 10 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5102 19 |- - інший: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5102 19 10 00 |- - - ангорського | | 0 | 10 | - |
| |кролика | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5102 19 30 00 |- - - альпаки, лами | | 0 | 10 | - |
| |чи вікуньї | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5102 19 40 00 |- - - верблюда чи | | 0 | 10 | - |
| |яка, або кіз | | | | |
| |ангорської, тибетської| | | | |
| |або аналогічних порід | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5102 19 90 00 |- - - кролика (крім | | 0 | 10 | - |
| |ангорського кролика), | | | | |
| |зайця, бобра, нутрії | | | | |
| |або ондатри | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5102 20 00 00 |- грубий волос тварин | | 0 | 10 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 |Відходи вовни або | | | | |
| |тонкого чи грубого | | | | |
| |волосу тварин, | | | | |
| |включаючи відходи | | | | |
| |від прядіння, за | | | | |
| |винятком розскубаної | | | | |
| |сировини: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 10 |- пачоси вовни чи | | | | |
| |тонкого волосу тварин:| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 10 10 00 |- - некарбонізовані | | 0 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 10 90 00 |- - карбонізовані | | 0 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 20 |- інші відходи | | | | |
| |вовни або тонкого | | | | |
| |волосу тварин: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 20 10 00 |- - відходи пряжі | | 0 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 20 91 00 |- - - некарбонізовані | | 0 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 20 99 00 |- - - карбонізовані | | 0 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5103 30 00 00 |- відходи грубого | | 0 | 5 | -"; |
| |волосу тварин | | | | |
----------------------------------------------------------------------
2) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"5105 10 00 00|- вовна кардочесана | | 1 | 2 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- вовна гребенечесана:| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5105 21 00 00 |- - вовна | | 1 | 2 | - |
| |гребенечесана, у | | | | |
| |відрізках | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5105 29 00 00 |- - інша | | 1 | 2 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- тонкий волос тварин,| | | | |
| |кардо- чи | | | | |
| |гребенечесаний: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5105 31 00 00 |- - кашмірських кіз | | 1 | 2 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5105 39 |- - інший: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5105 39 10 00 |- - - кардочесаний | | 1 | 2 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5105 39 90 00 |- - - гребенечесаний | | 1 | 2 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5105 40 00 00 |- грубий волос | | 1 | 2 | -" |
| |тварин, кардо- чи | | | | |
| |гребенечесаний | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"5105 10 00 00|- вовна кардочесана | | 0 | 2 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- вовна гребенечесана:| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5105 21 00 00 |- - вовна | | 0 | 2 | - |
| |гребенечесана, у | | | | |
| |відрізках | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5105 29 00 00 |- - інша | | 0 | 2 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- тонкий волос | | | | |
| |тварин, кардо- чи | | | | |
| |гребенечесаний: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5105 31 00 00 |- - кашмірських кіз | | 0 | 2 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5105 39 |- - інший: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5105 39 10 00 |- - - кардочесаний | | 0 | 2 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5105 39 90 00 |- - - гребенечесаний | | 0 | 2 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5105 40 00 00 |- грубий волос | | 0 | 2 | -"; |
| |тварин, кардо- чи | | | | |
| |гребенечесаний | | | | |
----------------------------------------------------------------------
3) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"5109 10 90 00|- - інша | | 2 | 15 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5109 90 |- інша: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5109 90 10 00 |- - у клубках, мотках | | 2 | 15 | -" |
| |або пасмах, масою | | | | |
| |понад 125 г, але не | | | | |
| |більш як 500 г | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"5109 10 90 00|- - інша | | 1 | 15 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5109 90 |- інша: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5109 90 10 00 |- - у клубках, мотках | | 1 | 15 | -"; |
| |або пасмах, масою | | | | |
| |понад 125 г, але не | | | | |
| |більш як 500 г | | | | |
----------------------------------------------------------------------
4) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"5202 91 00 00|- - розщипана сировина| | 5 | 10 | -" |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"5202 91 00 00|- - розщипана сировина| | 0 | 10 | -"; |
----------------------------------------------------------------------
5) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"5301 10 00 00|- волокно лляне, | | 5 | 10 | -" |
| |необроблене або | | | | |
| |вимочений льон | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"5301 10 00 00|- волокно лляне, | | 0 | 10 | -"; |
| |необроблене або | | | | |
| |вимочений льон | | | | |
----------------------------------------------------------------------
6) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"5301 30 90 00|- - відходи льону | | 5 | 10 | -" |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"5301 30 90 00|- - відходи льону | | 0 | 10 | -"; |
----------------------------------------------------------------------
7) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"5701 10 91 00|- - - з вмістом не | | 8 %, | 30 %,|кв.м |
| |більш як 350 вузлів | |але не |але не| |
| |на 1 м основи | | більш | менш | |
| | | |як 2,8 |як 3,5| |
| | | |євро за| євро | |
| | | |1 кв.м | за | |
| | | | |1 кв.м| |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5701 10 93 00 |- - - з вмістом | | 8 %, | 30 %,|кв.м |
| |понад 350 вузлів, | |але не |але не| |
| |але не більш як 500 | | більш | менш | |
| |вузлів на 1 м основи | |як 2,8 |як 3,5| |
| | | |євро за| євро | |
| | | |1 кв.м | за | |
| | | | |1 кв.м| |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5701 10 99 00 |- - - з вмістом | | 8 %, | 30 %,|кв.м" |
| |понад 500 вузлів на | |але не |але не| |
| |1 м основи | | більш | менш | |
| | | |як 2,8 |як 3,5| |
| | | |євро за| євро | |
| | | |1 кв.м | за | |
| | | | |1 кв.м| |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"5701 10 91 00|- - - з вмістом не | | 8 | 30 %,|кв.м |
| |більш як 350 вузлів | | |але не| |
| |на 1 м основи | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за | |
| | | | |1 кв.м| |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5701 10 93 00 |- - - з вмістом | | 8 | 30 %,|кв.м |
| |понад 350 вузлів, | | |але не| |
| |але не більш як 500 | | | менш | |
| |вузлів на 1 м основи | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за | |
| | | | |1 кв.м| |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5701 10 99 00 |- - - з вмістом | | 8 | 30 %,|кв.м";|
| |понад 500 вузлів на | | |але не| |
| |1 м основи | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за | |
| | | | |1 кв.м| |
----------------------------------------------------------------------
8) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"6110 12 10 00|- - - для чоловіків | | 12 | 12 | шт |
| |або хлопців | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|6110 12 90 00 |- - - для жінок або | | 12 | 12 | шт |
| |дівчат | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|6110 19 |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|6110 19 10 00 |- - - для чоловіків | | 12 | 12 | шт |
| |або хлопців | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|6110 19 90 00 |- - - для жінок або | | 12 | 12 | шт" |
| |дівчат | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"6110 12 10 00|- - - для чоловіків | | 10,5 | 10,5 | шт |
| |або хлопців | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|6110 12 90 00 |- - - для жінок або | | 10,5 | 10,5 | шт |
| |дівчат | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|6110 19 |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|6110 19 10 00 |- - - для чоловіків | | 10,5 | 10,5 | шт |
| |або хлопців | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|6110 19 90 00 |- - - для жінок або | | 10,5 | 10,5 | шт";|
| |дівчат | | | | |
----------------------------------------------------------------------
9) цифри і слово:
----------------------------------------------------------------------
|"6117 80 90 00|- - інші | | 12 | 40 | -" |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словом:
----------------------------------------------------------------------
|"6117 80 90 00|- - інші | | 8 | 40 | -"; |
----------------------------------------------------------------------
10) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"6305 33 10 00|- - - трикотажні | | 12 | 20 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|6305 33 91 00 |- - - - з тканини з | | 7,2 | 20 | - |
| |поверхневою щільністю | | | | |
| |не більш як 120 г/кв.м| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|6305 33 99 00 |- - - - з тканини з | | 7,2 | 20 | -" |
| |поверхневою щільністю | | | | |
| |не більш як 120 г/кв.м| | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"6305 33 10 00|- - - трикотажні | | 4 | 20 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|6305 33 91 00 |- - - - з тканини з | | 4 | 20 | - |
| |поверхневою щільністю | | | | |
| |не більш як 120 г/кв.м| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|6305 33 99 00 |- - - - з тканини з | | 4 | 20 | -". |
| |поверхневою щільністю | | | | |
| |не більш як 120 г/кв.м| | | | |
----------------------------------------------------------------------
цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"6501 00 00 00|Капелюшні форми, | | 15 | 15 | шт |
| |капелюшні заготівки | | | | |
| |та ковпаки, | | | | |
| |неформовані, без | | | | |
| |полів; плоскі та | | | | |
| |циліндричні | | | | |
| |заготівки (включаючи | | | | |
| |повздовжній розріз) | | | | |
| |з фетру | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|6502 00 00 00 |Капелюшні | | 12 | 12 | шт" |
| |напівфабрикати, | | | | |
| |плетені або | | | | |
| |виготовлені | | | | |
| |сполученням смужок з | | | | |
| |різних матеріалів, | | | | |
| |неформовані, без | | | | |
| |полів, без підкладки | | | | |
| |та оздоблення | | | | |