• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження переліку обєктів, що фінансуються у 2007 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік від 20.06.2007 № 904
|Черкаського району - | | пальників | | | | | | пальників |
|реконструкція | | ГППЗ | | | | | | ГППЗ |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Центральна котельня, | -"- | шість | 450| 450| 360| | | шість |
|м. Канів - | | пальників | | | | | | пальників |
|реконструкція | | СНГ-44, | | | | | | СНГ-44, |
| | | 30 Гкал*г | | | | | | 30 Гкал*г |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня західного | 2007 | три котли | 797,5| 797,5| 638| | | три котли |
|мікрорайону, м. Каніва | | СНГ-44 | | | | | | СНГ-44 |
|- реконструкція | | 7,6 мВт*г | | | | | | 7,6 мВт*г |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплові мережі по | -"- | 900 | 1000| 1000| 900| | | 900 |
|вулицях Чорновола, | | пог. метрів | | | | | | пог. метрів |
|Комсомольській, | |(у двотрубно-| | | | | |(у двотрубно- |
|м. Звенигородка - | | му обчислен-| | | | | | му обчислен- |
|реконструкція | | ні) | | | | | | ні) |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- | два котли | 980| 980| 882| | | два котли |
|Геологічній, 7, | | | | | | | | |
|м. Кам'янка - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- | два котли | 110| 110| 99| | | два котли |
|Леніна, 83а, смт Драбів| | 1,2 | | | | | | 1,2 |
|- реконструкція із | | Гкал/год | | | | | | Гкал/год |
|заміною котельного | | | | | | | | |
|обладнання | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Мережі теплопостачання | -"- | 10, 290, | 1102| 1102| 881| | | 10, 290, 112 |
|по вулицях Леніна, | | 1127 | | | | | | пог. метрів |
|Петровського і Б. Хме- | | пог. метрів | | | | | | |
|льницького, м. Сміла | | | | | | | | |
|- реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Мережі теплопостачання | -"- | 491, 239, | 1071,9| 1071,9| 856,8| | | 491, 239, 37 |
|по вул. Петровського, | | 370 | | | | | | пог. метрів |
|м. Сміла - | | пог. метрів | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Оснащення інженерних | 2007 | | | | 1000| | | |
|вводів багатоквартирних| | | | | | | | |
|житлових будинків | | | | | | | | |
|засобами обліку | | | | | | | | |
|споживання води і | | | | | | | | |
|теплової енергії | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Лічильники холодної | | | | | 225,6| | | |
|води | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Черкаси | -"- | дев'ять | 66,2| 66,2| 53,5| | | дев'ять |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Ватутіне | -"- | чотири | 90| 90| 81,8| | | чотири |
| | | лічильники | | | | | | лічильники |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Умань | -"- | 10 | 26,6| 26,6| 24,2| | |10 лічильників|
| | | лічильників | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Канів | -"- | 10 | 44| 44| 35,2| | |10 лічильників|
| | | лічильників | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Сміла | -"- | сім | 35| 35| 30,9| | | сім |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Лічильники теплової | | | | | 774,4| | | |
|енергії | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Черкаси | -"- | 10 | 302,7| 302,7| 242,2| | |10 лічильників|
| | | лічильників | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Ватутіне | -"- | три | 38| 38| 34,6| | |три лічильники|
| | | лічильники | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Умань | 2007 | 10 | 141,1| 141,1| 128,3| | |10 лічильників|
| | | лічильників | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Канів | -"- | 10 | 341,4| 341,4| 273,2| | |10 лічильників|
| | | лічильників | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Монтаж лічильників | -"- | сім | 105,7| 105,7| 96,1| | | сім |
|теплової енергії у | | лічильників | | | | | | лічильників |
|житлових будинках, | | | | | | | | |
|м. Сміла | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чернівецька область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 10462,2| | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Будівництво | | | | | 4152,6| | | |
|газопроводів і | | | | | | | | |
|газифікація населених | | | | | | | | |
|пунктів | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газопровід (відвід | 2005- | 19 | 8616| 6554| 495,4| | | 19 кілометрів|
|високого тиску) від | 2007 | кілометрів | | | | | | |
|газорозподільної | | | | | | | | |
|станції с. Топорівці | | | | | | | | |
|Новоселицького району | | | | | | | | |
|до м. Чернівці - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Підвідний газопровід і | 2007- | 9 кілометрів| 1077| 1077| 200| | | 9 кілометрів |
|газифікація с. Виженка | 2008 | | | | | | | |
|Вижницького району | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газовий перехід через | 1994- | 0,78 | 2231| 997,1| 200| | |0,78 кілометра|
|р. Черемош від | 2007 | кілометра | | | | | | |
|газорозподільної | | | | | | | | |
|станції с. Слобідка | | | | | | | | |
|Косівського району | | | | | | | | |
|Івано-Франківської | | | | | | | | |
|області до | | | | | | | | |
|газорозподільної | | | | | | | | |
|станції с. Чорногузи | | | | | | | | |
|Вижницького району - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газопровід до с. Моги- | 2007- | 1,1 | 1500| 1500| 200| | | 1,1 кілометра|
|лівка Герцаївського | 2008 | кілометра | | | | | | |
|району - будівництво | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Підвідний газопровід до| 2006- | 4 кілометри | 1022| 600| 116,6| | | 4 кілометри |
|с. Горбова | 2008 | | | | | | | |
|Герцаївського району - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газопровід до сіл | 2007- | 1,2 | 2554| 2554| 100| | | 1,2 кілометра|
|Маморниця, Радгоспівка | 2008 | кілометра | | | | | | |
|і Цурень Герцаївського | | | | | | | | |
|району - будівництво | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Підвідний газопровід до| 2006- | один об'єкт | 1104| 700| 500| | | один об'єкт |
|газорозподільної | 2007 | | | | | | | |
|станції N 2, | | | | | | | | |
|смт Глибока - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Підвідний газопровід | 2006- | 3,2 | 1060,1| 1000,1| 924,6| | | 3,2 кілометра|
|смт Глибока - | 2007 | кілометра | | | | | | |
|с. Петричанка - | | | | | | | | |
|с. Сучевени Глибоцького| | | | | | | | |
|району - будівництво | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Розподільний газопровід| -"- | один об'єкт | 560| 530| 530| | | один об'єкт |
|та газифікація котельні| | | | | | | | |
|Петричанського | | | | | | | | |
|психоневрологічного | | | | | | | | |
|будинку-інтернату, | | | | | | | | |
|Глибоцький район | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Підвідний газопровід | 2005- | 5,4 | 4032| 1500| 536| | | 5,4 кілометра|
|с. Драчинці - | 2007 | кілометра | | | | | | |
|с. Глиниця - | | | | | | | | |
|с. Стрілецький Кут | | | | | | | | |
|- с. Біла | | | | | | | | |
|Кіцманського | | | | | | | | |
|району - будівництво | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Підвідний газопровід до| 2006- | 2,5 | 893| 350| 350| | | 2,5 кілометра|
|с. Магала | 2008 | кілометра | | | | | | |
|Новоселицького району -| | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Ремонт і реконструкція | | | | | 4609,7| | | |
|теплових мереж та | | | | | | | | |
|котелень | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплова мережа, | 2007 | 450 | 700| 700| 666,7| | | 450 |
|м. Новоселиця - | | пог. метрів| | | | | | пог. метрів |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Ділянки зовнішніх | 2007 | 637 | 637| 637| 606,7| | | 637 |
|теплових мереж, | | пог. метрів| | | | | | пог. метрів |
|м. Хотин - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Ділянки теплових мереж,| -"- | 1480 | 645| 645| 614,3| | | 1480 |
|м. Заставна - | | пог. метрів | | | | | | пог. метрів |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Магістральна | -"- | 1450 | 804,6| 804,6| 731,5| | | 1450 |
|тепломережа, | | пог. метрів| | | | | | пог. метрів |
|м. Новодністровськ - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Ділянка теплової мережі| -"- | 610 | 1858,1| 1858,1| 1486,5| | | 610 |
|від вул. | | пог. метрів | | | | | | пог. метрів |
|Червоноармійської, 77 | | | | | | | | |
|до вул. Комарова, 30, | | | | | | | | |
|м. Чернівці - | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Мережі центрального | -"- | 900 | 529| 529| 504| | | 900 |
|теплопостачання, | | пог. метрів | | | | | | пог. метрів |
|м. Сторожинець - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Оснащення інженерних | | | | | 1699,9| | | |
|вводів багатоквартирних| | | | | | | | |
|житлових будинків | | | | | | | | |
|засобами обліку | | | | | | | | |
|споживання води і | | | | | | | | |
|теплової енергії | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Лічильники холодної | | | | | 432| | | |
|води | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Чернівці | 2007- | 42 | 733,8| 733,8| 150| | | 42 |
| | 2008 | лічильники | | | | | | лічильники |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Новодністровськ | -"- | 11 | 273,4| 273,4| 50| | | 11 |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|смт Глибока | 2007 | п'ять | 22,5| 22,5| 22,5| | | п'ять |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Новоселиця | -"- | 10 | 89,9| 89,9| 40| | | 10 |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|смт Кельменці | -"- | три | 10,1| 10,1| 10,1| | | три |
| | | лічильники | | | | | | лічильники |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|смт Путила | -"- | два | 9| 9| 9| | | два |
| | | лічильники | | | | | | лічильники |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Сторожинець | -"- | вісім | 78,5| 78,5| 34,6| | | вісім |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Кіцмань | -"- | три | 11,4| 11,4| 10,9| | | три |
| | | лічильники | | | | | | лічильники |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Заставна | 2007 | сім | 29,3| 29,3| 27,9| | | сім |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Хотин | -"- | чотири | 16,9| 16,9| 16,1| | | чотири |
| | | лічильники | | | | | | лічильники |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Сокиряни | -"- | 12 | 52| 52| 49,5| | | 12 |
| | | лічильників | | | | | | лічильників |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Вижниця | -"- | три | 12| 12| 11,4| | | три |
| | | лічильники | | | | | | лічильники |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Лічильники теплової | | | | | 1267,9| | | |
|енергії | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|м. Чернівці | 2007- | 56 | 7228,9| 7228,9| 1267,9| | | 56 |
| | 2008 | лічильників | | | | | | лічильників |
| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чернігівська область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 14686,2| | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Будівництво | | | | | 2517| | | |
|газопроводів і | | | | | | | | |
|газифікація населених | | | | | | | | |
|пунктів | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Позаплощадкові газові | 2001- | 8,7 | 1596| 615| 96| | | 3,2 кілометра|
|мережі до школи, | 2007 | кілометра | | | | | | |
|с. Бахмач-1 Бахмацького| | | | | | | | |
|району - будівництво | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація с. Городище| 2006- | 0,8 | 304,2| 52| 50| | | 0,2 кілометра|
|Бахмацького району | 2007 | кілометра | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газопровід від | 1996- | 12,7 | 1500| 244| 144| | | 2,1 кілометра|
|м. Бобровиця до | 2007 | кілометра | | | | | | |
|с. Вороньки | | | | | | | | |
|Бобровицького | | | | | | | | |
|району з газифікацією | | | | | | | | |
|сіл Свидовець, Веприк і| | | | | | | | |
|Білоцерківці | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація с. Оленівка| 2007 | 5,6 | 654| 654| 154| | | 5,6 кілометра|
|Борзнянського району | | кілометра | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація | -"- | 0,75 | 56| 56| 56| | |0,75 кілометра|
|с. Антонівка | | кілометра | | | | | | |
|Варвинського району | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація с. Великий | -"- | 2,54 | 200,5| 200,5| 38| | |2,54 кілометра|
|Дирчин Городнянського | | кілометра | | | | | | |
|району | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація с. Бутівка | -"- | 1,53 | 50,5| 50,5| 50| | |1,53 кілометра|
|Городнянського району | | кілометра | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація с. Хрипівка| 2006- | 9,49 | 730,8| 20| 20| | | 0,3 кілометра|
|Городнянського району | 2007 | кілометра | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Підвідний газопровід до| 2005- | 6,7 | 1514| 1114| 118| | | 4,8 кілометра|
|с. Рожнівка Ічнянського| 2007 | кілометра | | | | | | |
|району - будівництво | | | | | | | | |
|(друга черга) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація | 2007 | 0,3 | 181| 181| 181| | | 0,3 кілометра|
|загальноосвітньої | | кілометра | | | | | | |
|школи, с-ще Прогрес | | | | | | | | |
|Козелецького району | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація с. Червоне | 1998- | 3,5 | 450| 315| 113| | | 2,4 кілометра|
|Коропського району | 2007 | кілометра | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація с. Рибинськ| 2002- | 2,7 | 231,96| 222,56| 78| | | 2,7 кілометра|
|Корюківського району | 2007 | кілометра | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація с. Грабівка| 2006- | 3,8 | 344| 217| 81| | | 1,6 кілометра|
|Куликівського району | 2007 | кілометра | | | | | | |
|(друга черга) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація с. Осьмаки | 2007 | 4,5 | 300| 300| 121| | | 4,5 кілометра|
|Менського району | | кілометра | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Підвідний газопровід до| 2006- | 3,4 | 502| 336| 156| | | 2,4 кілометра|
|с. Бакланове | 2007 | кілометра | | | | | | |
|Ніжинського району - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Підвідний газопровід до| 2007 | 11,3 | 100| 100| 98| | |11,3 кілометра|
|с. Блистова | | кілометра | | | | | | |
|Новгород-Сіверського | | | | | | | | |
|району - будівництво | | | | | | | | |
|(друга черга) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація с. Адамівка| 2006- | 5,8 | 499| 316| 106| | | 3,6 кілометра|
|Носівського району | 2007 | кілометра | | | | | | |
|(друга черга) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Підвідний газопровід до| 2007 | 7 кілометрів| 1094| 940| 164| | | 7 кілометрів |
|с. Яблунівка | | | | | | | | |
|Прилуцького району - | | | | | | | | |
|будівництво (друга | | | | | | | | |
|черга) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація с. Великі | 2005- | 4,26 | 350| 28,127| 28| | | 1 кілометр |
|Осняки Ріпкинського | 2007 | кілометра | | | | | | |
|району | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація сіл Буянки | 2006- | 2,4 | 75| 70| 70| | | 2,4 кілометра|
|і Вишневе Ріпкинського | 2007 | кілометра | | | | | | |
|району | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація вул. | 2007 | 1,2 | 39| 39| 37| | | 1,2 кілометра|
|Червона площа, | | кілометра | | | | | | |
|м. Семенівка | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація | -"- | 0,2 | 31,5| 31,5| 30| | | 0,2 кілометра|
|с. Тимоновичі | | кілометра | | | | | | |
|Семенівського району | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація | 2006- | 5,5 | 629| 222| 81| | | 3,5 кілометра|
|сіл Авдіївка та | 2007 | кілометра | | | | | | |
|Шаболтасівка | | | | | | | | |
|Сосницького району | | | | | | | | |
|(друга черга) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Підвідний газопровід до| -"- | 3,5 | 432,9| 261| 46| | | 3 кілометри |
|смт Дігтярі | | кілометра | | | | | | |
|Срібнянського району - | | | | | | | | |
|будівництво (друга | | | | | | | | |
|черга) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Підвідний газопровід до| -"- | 10 | 963| 688| 56| | | 6,8 кілометра|
|с. Чернецьке | | кілометрів | | | | | | |
|Талалаївського району -| | | | | | | | |
|будівництво (друга | | | | | | | | |
|черга) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація с. Халявин | 2005- | 11,2 | 818,4| 294| 257| | |11,2 кілометра|
|Чернігівського району | 2007 | кілометра | | | | | | |
|(друга черга) | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Газифікація с. Займище | 2007 | 0,4 | 171,4| 171,4| 88| | | 0,4 кілометра|
|Щорсівського району | | кілометра | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Ремонт і реконструкція | | | | | 7469,1| | | |
|теплових мереж та | | | | | | | | |
|котелень | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- | 7,72 Гкал*г | 3000| 3000| 2324,6| | | 7,72 Гкал*г |
|50 років ВЛКСМ, 36а, | | | | | | | | заміна 13 |
|м. Чернігів - | | | | | | | | котлів |
|реконструкція | | | | | | | | НІІСТу-5 на |
| | | | | | | | | чотири котли|
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Котельня по вул. | -"- | 40 Гкал*г | 1300| 1300| 1180| | | 40 Гкал*г |
|Шевченка, 109, м. Ніжин| | | | | | | | |
|- капітальний ремонт | | | | | | | | |
|котла ПВТМ-30 | | | | | | | | |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Теплові мережі, | 2007 | 3,3 | 2964,5| 2964,5| 2964,5| | | 3,3 кілометра|
|смт Ладан Прилуцького | | кілометра | | | | | | заміна і |
|району - реконструкція | | | | | | | | прокладення |
| | | | | | | | |теплових мереж|
| | | | | | | | | попередньо |
| | | | | | | | |теплоізольова-|
| | | | | | | | | ними трубами |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------+--------+------+-------+--------------|
|Система опалення по | 2006- | 3,65 Гкал*г | 2417,8| 2000| 1000| | | 3,65 Гкал*г |
|просп. Миру, | 2007 | | | | | | | установлення |
|м. Чернігів - | | | | | | | |чотирьох кот- |
|реконструкція з | | | | | | | |лів "Viesmann |
|будівництвом автономної| | | | | | | | Vitoplex" |
|котельні БМГК-4000 | | | | | | | | заміна двох |