• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  | Наказ, Зразок, Перелік, Норми, Схема, Форма типового документа, Інструкція від 09.10.2006 № 653 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
  • Тип: Наказ, Зразок, Перелік, Норми, Схема, Форма типового документа, Інструкція
  • Дата: 09.10.2006
  • Номер: 653
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
  • Тип: Наказ, Зразок, Перелік, Норми, Схема, Форма типового документа, Інструкція
  • Дата: 09.10.2006
  • Номер: 653
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
|-----------+---------+------------+----------+--------+------+-------+-------+--------+------+-------|
| | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва будівельних конструкцій, тип ремонту та періодичність його проведення |Перевірки за-|
|-------------------------------------------------------------------------------------|хисних споруд|
| перекриття, | двері | сходи | підлоги |-------------|
| перегородки | дерев'яні | | |зага- |комп- |
|--------------+--------------+--------------+----------------------------------------|льна |лексна|
|поточ-| капі- |поточ-| капі- |поточ-| капі- | асфальтові |цементні та | керамічні |------+------|
| ний |тальний| ний |тальний| ний |тальний| | бетонні | |1 раз |1 раз |
| | | | | | |--------------+------------+------------| на | на 5 |
| | | | | | |поточ-| капі- |поточ-|капі-|поточ-|капі-| рік |років |
| | | | | | | ний |тальний| ний |таль-| ний |таль-| | |
| | | | | | | | | | ний | | ний | | |
|------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+-----| | |
| 5 | 60 |3 роки| 15 | 5 | 20 |1 рік |6 років|1 рік | 8 |1 рік | 10 | | |
|років | років | | років |років | років | | | |років| |років| | |
|------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+-----+------+------|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+-----+------+------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+-----+------+------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+-----+------+------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+-----+------+------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+-----+------+------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----+------+-----+------+------|
| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
цивільного захисту

В.П.Квашук
Додаток 8
до Інструкції щодо утримання
захисних споруд цивільної
оборони у мирний час
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ВАТ "Прогрес
"____" ___________ 20 ___ р.
Зразок
ПЛАН
ремонту захисних споруд ВАТ "Прогрес" на __________________ рік
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Найменування| Вид | Вид ремонту | Термін |Заключний|Відміт-| Обсяг |
| | об'єкта |розміщення, |----------------------------------| ремонту| термін |ка про |фінансування|
| |господарсь- | клас, | поточний | капітальний | | |прове- |------------|
| | кої | місткість | | | | |дення |виді-|вико- |
| |діяльності, | захисної | | | | | |лено |риста-|
| | номер | споруди | | | | | | | но |
| | захисної | | | | | | | | |
| | споруди | | | | | | | | |
|-+------------+------------+--------------+-------------------+--------+---------+-------+-----+------|
|1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-+------------+------------+--------------+-------------------+--------+---------+-------+-----+------|
|1|Домобудівний| Окремо |Обслуговування|Ремонт |січень | | | | |
| | комбінат |розташована,|фільтрів |електроприводу ЕРВ.| | | | | |
| | N 1, 14840 | III, 150 | |Ремонт дерев'яних |лютий | | | | |
| | | | |дверей, підлог. | | | | | |
| | | | |Побілка стелі |березень|березень | | | |
|-+------------+------------+--------------+-------------------+--------+---------+-------+-----+------|
|2|Домобудівний| Окремо |Електропривід |Двері герметичні. |квітень | | | | |
| | комбінат |розташована,|гермоклапанів.|Ставні герметичні. |травень | | | | |
| | N 1, 14835 | III, 900 |Перекриття, |Клапани герметичні.|червень |червень | | | |
| | | |перегородки, |Резервуари води | | | | | |
| | | |цементна |питної | | | | | |
| | | |підлога. | | | | | | |
| | | |Фарбування | | | | | | |
| | | |панелей | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______ ______________ (підпис) (прізвище, ініціали) "____" ____________ 20 ____ р.
Директор Департаменту
цивільного захисту

В.П.Квашук
Додаток 9
до Інструкції щодо утримання
захисних споруд цивільної
оборони у мирний час
НОРМИ
оснащення формування з обслуговування захисної споруди
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування майна | Одиниця | Норма забезпечення |
|з/п | | виміру | |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. Засоби індивідуального захисту |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Фільтруючий протигаз | шт. |Кожному з особового |
| | | |складу формування |
|----+-----------------------+---------+-------------------------|
| 2 |Респіратор Р-2 | шт. |Кожному з особового |
| | | |складу формування |
|----+-----------------------+---------+-------------------------|
| 3 |Легкий захисний костюм | компл. |Кожному розвіднику-хіміку|
| | | |і розвідникуї- |
| | | |дозиметристу |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. Засоби радіаційної і хімічної розвідки |
|----------------------------------------------------------------|
| 4 |Ренгенметр-радіометр | шт. |Кожному розвіднику- |
| | | |дозиметристу |
|----+-----------------------+---------+-------------------------|
| 5 |Комплект вимірювача | компл. |Один на формування з |
| |дози ІД-1 (комплект | |обслуговування захисної |
| |індивідуальних | |споруди |
| |дозиметрів ДП-24, | | |
| |ДП-22В) | | |
|----+-----------------------+---------+-------------------------|
| 6 |Індивідуальні | шт. |Кожному з особового |
| |вимірювачі дози ІД-11 | |складу формування |
|----+-----------------------+---------+-------------------------|
| 7 |Пристрій хімічної | шт. |Кожному розвіднику-хіміку|
| |розвідки (ВПХР) | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Примітка. Рентгенметром-радіометром, комплектом вимірювача дози |
|ІД-1 (ДП-24, ДП-22В) та приладом хімічної розвідки ВПХР захисна |
|споруда забезпечується за рахунок приладів, які є у наявності у |
|формуваннях ЦО, що укриваються у даній споруді |
|----------------------------------------------------------------|
| 3. Засоби спеціальної обробки |
|----------------------------------------------------------------|
| 8 |Комплект для дегазації | шт. |Кожному розвіднику-хіміку,|
| |ІДП-С | |розвіднику-дозиметристу |
|----+-----------------------+---------+-------------------------|
| 9 |Дегазуючий пакет | шт. |Кожному розвіднику-хіміку,|
| |порошковий ДПП | |розвіднику-дозиметристу |
|----------------------------------------------------------------|
| 4. Засоби зв'язку |
|----------------------------------------------------------------|
| 10 |Радіостанція Р-107М, | компл. |1 на пункт управління |
| |Р-105М, Р-109М | |об'єкта у сховищі |
|----+-----------------------+---------+-------------------------|
| 11 |Телефонний апарат | шт. |1-2 на пункт управління |
| |системи МБ, ЦБ, АТС | |об'єкта у сховищі |
|----------------------------------------------------------------|
| 5. Медичне майно |
|----------------------------------------------------------------|
| 12 |Індивідуальний | шт. |Кожному з особового |
| |протихімічний пакет | |складу формування |
| |ІПП-8 | | |
|----+-----------------------+---------+-------------------------|
| 13 |Аптечка індивідуальна | шт. |Кожному з особового |
| |АІ-1 медичного захисту | |складу формування |
|----+-----------------------+---------+-------------------------|
| 14 |Санітарна сумка зі | шт. |Кожній санітарній |
| |спецукладкою (сумка з | |дружинниці |
| |набором медикаментів і | | |
| |перев'язувальних | | |
| |засобів) | | |
|----+-----------------------+---------+-------------------------|
| 15 |Індивідуальний | шт. |Кожному з особового |
| |перев'язувальний пакет | |складу формування |
|----------------------------------------------------------------|
| 6. Інструмент |
|----------------------------------------------------------------|
| | Група | Ланка |
|--------------------------------------+-------------+-----------|
| 16 |Лопата штикова | шт. | 8 | 4 |
|----+-----------------------+---------+-------------+-----------|
| 17 |Лопата совкова | шт. | 8 | 4 |
|----+-----------------------+---------+-------------+-----------|
| 18 |Сокира теслярська | шт. | 3 | 2 |
|----+-----------------------+---------+-------------+-----------|
| 19 |Пилка поперечна | шт. | 2 | 1 |
|----+-----------------------+---------+-------------+-----------|
| 20 |Пилка-ножівка по дереву| шт. | 2 | 1 |
|----+-----------------------+---------+-------------+-----------|
| 21 |Лом звичайний | шт. | 6 | 4 |
|----+-----------------------+---------+-------------+-----------|
| 22 |Кувалда | шт. | 2 | 2 |
|----+-----------------------+---------+-------------+-----------|
| 23 |Ножиці для різання | шт. | 1 | 1 |
| |дроту | | | |
|----+-----------------------+---------+-------------+-----------|
| 24 |Пилка-ножівка по металу| шт. | 3 | 2 |
| |(з полотнами, 10 шт.) | | | |
|----+-----------------------+---------+-------------+-----------|
| 25 |Гідравлічний домкрат на| шт. | 2 | 2 |
| |25 т | | | |
|----+-----------------------+---------+-------------+-----------|
| 26 |Ліхтар акумуляторний | шт. | 2 | 4 |
|----+-----------------------+---------+-------------------------|
| 27 |Ліхтар кишеньковий | шт. |Кожному з особового |
| |електричний | |складу формування |
|----+-----------------------+---------+-------------------------|
| 28 |Комплект електромонтера| шт. | 1 | 1 |
|----+-----------------------+---------+-------------+-----------|
| 29 |Комплект сантехніка | шт. | 1 | 1 |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
цивільного захисту

В.П.Квашук
Додаток 10
до Інструкції щодо утримання
захисних споруд цивільної
оборони у мирний час
ПЕРЕЛІК
майна, необхідного для укомплектування захисної споруди
------------------------------------------------------------------
| Найменування |Кількість| Норма розрахунку |
|----------------------------------------------------------------|
| Обладнання і меблі |
|----------------------------------------------------------------|
|Нари дво-, триярусні | 1 |На 5 - 6 осіб |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Стіл | 6 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Стілець | 10 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Шафа металева велика | 1 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Шафа металева мала | 1 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Шафа для зберігання | 1 |На 1 споруду |
|медикаментів | | |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Кушетка | 1 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Ширма | 1 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Умивальник | 1 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Бачок для питної води місткістю| 1 |На 100 осіб |
|15-20 л | | |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Мішок паперовий для збирання | 1 |На 50 осіб |
|сухих відходів | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Прилади |
|----------------------------------------------------------------|
|Термометр кімнатний | 1 |На 1 відсік |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Психрометр з психрометричними | 1 |На 1 відсік |
|таблицями | | |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Газоаналізатор-сигналізатор на | 1 |На 1 споруду |
|кисень, вуглекислий газ і окис | | |
|вуглецю | | |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Вимірювач ІМД-21с | 1 |На 1 споруду місткістю|
| | |більше ніж 600 осіб |
| | |або при наявності |
| | |пункту управління |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Компас | 1 |На 100 осіб |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Тягонапоромір похилий ТНЖ або | 1 |На 1 споруду |
|ТНМП-1 | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Майно зв'язку |
|----------------------------------------------------------------|
|Апарат телефонний | 1 - 2 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Гучномовець | 1 |На 1 відсік |
|----------------------------------------------------------------|
| Майно медичне |
|----------------------------------------------------------------|
|Аптечка колективна (опис N 1) | 1 |На 100 - 150 осіб |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Аптечка колективна (опис N 2) | 1 |На 400 - 600 осіб |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Набір фельдшерський | 1 |На 1 споруду місткістю|
| | |150 - 200 осіб (при |
| | |наявності фельдшера) |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Набір лікарський | 1 |На споруду місткістю |
| | |1200 осіб і більше |
| | |(при наявності лікаря)|
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Носилки санітарні | 1 |На кожні 500 осіб, але|
| | |не менше одних на 1 |
| | |споруду |
|----------------------------------------------------------------|
| Інвентар і майно для організації харчування |
|----------------------------------------------------------------|
|Дерев'яний (стелаж) для | 0,45 |Для 100 осіб на 1 добу|
|розміщення продовольства, кв.м | | |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Стіл | 1 |На кожне робоче місце |
| | |фасовщика-роздатчика |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Стілець | 1 |На кожне робоче місце |
| | |фасовщика-роздатчика |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Ваги циферблатні | 1 |На кожне робоче місце |
| | |фасовщика-роздатчика |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Дошка для нарізування продуктів| 1 |На кожне робоче місце |
| | |фасовщика-роздатчика |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Ніж кухарський | 1 |На кожне робоче місце |
| | |фасовщика-роздатчика |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Ніж консервний | 1 |На 10 осіб |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Ложка столова | 1 |На 1 особу |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Чашка | 1 |На 1 особу |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Ніж, ножиці для розпорювання | 1-2 |На 100 осіб |
|мішків | | |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Лапка для відкриття ящиків і | 1-2 |На 100 осіб |
|коробок | | |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Пакет поліетиленовий або | 1 |На 1 - 4 особи |
|паперовий або папір для | | |
|обгортання (0,5 х 0,5), кв.м | | |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Спецодяг (куртка, халат, фартух| 1 |На 1 особу ланки |
|бавовняний) і рушники вафельні,| |організації харчування|
|комплект | | |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Мішок паперовий для збирання | 1 |На 50 осіб |
|сухих відходів | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Майно протипожежне |
|----------------------------------------------------------------|
|Вогнегасник ручний пінний або | 1 |На кожні 300 кв.м |
|вуглекислотний | |підлоги споруди, крім |
| | |того на кожне |
| | |приміщення для |
| | |установок РУ-150/6 |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Ящик з піском | 1 |На кожні 300 кв.м |
| | |підлоги споруди |
|----------------------------------------------------------------|
| Інструмент |
|----------------------------------------------------------------|
|Домкрат | 1 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Кувалда | 1 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Лом | 2 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Киркомотига | 2 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Лопата | 2 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Шлямбур | 2 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Скарпель | 2 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Зубило | 1 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Плоскогубці (кусачки) | 1 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Клинці сталеві | 2-3 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Молоток | 2 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Сокира | 2 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Пилка-ножівка по дереву | 1 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Пилка-ножівка по металу із | 1 |На 1 споруду |
|запасними полотнами | | |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Дриль електрична або ручна з | 1 |На 1 споруду |
|набором свердел великого | | |
|діаметра | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Матеріал ремонтний |
|----------------------------------------------------------------|
|Вставки кабельні перетином до | 2 |На 1 споруду |
|6 кв.мм, довжиною 1,5-2 м | | |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Вставки кабельні перетином | 2 |На 1 споруду |
|більше ніж 6 кв.мм, довжиною | | |
|1,5-2 м | | |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Затиски кабельні універсальні | 4 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Стрічка ізоляційна | 0,5 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Плівка поліхлорвінілова | 1,5 - 2 |На 1 споруду |
|товщиною 0,3 мм, кв.м | | |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Гума листова, кв.м | 1 - 1,5 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Мотузка (шнури) перетином | 1 |На 1 споруду |
|10 -12 кв.мм, кг | | |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Шланги гумові довжиною | 2 |На 1 споруду |
|1,5 - 2 м для зрощування | | |
|водопровідних труб | | |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Заглушки на фланці | 4 |На 1 споруду |
|трубопроводів різних діаметрів | | |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Пробки дерев'яні | 5 - 6 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Цвяхи 100 - 150 мм, кг | 1 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Цвяхи 100 - 150 мм, кг | 1 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Стійки, розпірки, шт. | 4 - 5 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Дріт в'язальний, кг | 1,5 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Цемент, кг | 20 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Глина, кг | 50 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Клоччя, кг | 1 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Стрічка для склеювання, м | 50 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Гума ущільнююча, м | 10 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Клей N 88, кг | 0,5 |На 1 споруду |
|----------------------------------------------------------------|
| Інші матеріали |
|----------------------------------------------------------------|
|Мішковина або ганчір'я, кг | 2 - 3 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Лізол у бутелі, л | 3 - 5 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Амоній сірчанокислий, л | 2 - 3 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Обприскувач ранцевий | 1 |На 1 споруду |
|(гідропульт) | | |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Металева ванна | 2 |На 1 споруду |
|(700 х 700 х 150 мм), шт. | | |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Сода, кг | 2 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Масло вісцинове | 10 |На 1 споруду |
|(індустріальне), кг | | |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Хлорамін, кг | 0,07 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Сіль двотриосновна гіпрохлорида| 0,1 |На 100 осіб |
|кальція (ДТС-ГК), кг | | |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Параформ, кг | 0,2 |На 100 осіб |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Мідь сірчанокисла, кг | 1 |На 100 осіб |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Паранітрофенол, кг | 0,3 |На 100 осіб |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Мідь бромна, кг | 0,6 |На 100 осіб |
|----------------------------------------------------------------|
| Інвентар для прибирання приміщень |
|----------------------------------------------------------------|
|Щітка для підлоги (віник) | 2 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Совок для сміття | 1 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Відро, урна для сміття | 4 |На 1 споруду |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Ганчір'я бавовняне, кг | 5 |На 1 споруду |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
цивільного захисту

В.П.Квашук
Додаток 11
до Інструкції щодо утримання
захисних споруд цивільної
оборони у мирний час
ПЕРЕЛІК
медикаментів і лікарських засобів для укомплектування запасів медичного майна у захисних спорудах
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування майна |Одиниця | Кіль- |
|з/п| | виміру | кість |
|----------------------------------------------------------------|
| АПТЕЧКА КОЛЕКТИВНА - ОПИС N 1 |
| (приблизний перелік на 100 - 150 осіб) |
|----------------------------------------------------------------|
| Медикаменти |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Аміаку 10% розчин по 1 мл в ампулі | амп. | 10 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 2 |Анальгін 0,5 табл. N 10 | упак. | 3 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 3 |Бесалол табл. N 6 | упак. | 1 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 4 |Бромкамфора 0,25 табл. N 30 | упак. | 1 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 5 |Брильянтовий зелений 1% спиртовий розчин | фл. | 2 |
| |по 10 мл | | |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 6 |Валідол 0,06 г табл. N 10 | упак. | 3 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 7 |"Дента" каплі 5 мл | фл. | 1 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 8 |Калію перманганат 3 г | упак. | 1 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 9 |Карболен (вугілля активоване) 0,5 | упак. | 3 |
| |табл. N 10 | | |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|10 |Каплі шлункові 25 мл | фл. | 1 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|11 |Кислота ацетилсаліцилова 0,5 табл. N 10 | упак. | 1 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|12 |Кислоти борної 3% спиртовий розчин 10 мл | фл. | 5 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|13 |Лейкопластир 5 см х 5 м | кат. | 1 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|14 |Мазь борна 5% 25 г | бан. | 1 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|15 |Настойка валеріани 30 мл | фл. | 1 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|16 |Нітрогліцерин 0,0005 табл. N 40 | упак. | 1 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|17 |Натрію гідрокарбонат 50 г | упак. | 1 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|18 |Розчин йоду спиртовий 5% 10 мл | фл. | 2 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|19 |Сульфадиметоксин 0,5 табл. N 10 | упак. | 2 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|20 |Сульфацила натрію 30% розчин 10 мл | фл. | 2 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|21 |Фталазол 0,5 табл. N 10 | упак. | 2 |
|----------------------------------------------------------------|
| Перев'язувальні засоби |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Серветки марлеві стерильні 16 см х 14 см | шт. | 5 |
| |N 20 | | |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 2 |Бинт марлевий медичний стерильний | пачка | 3 |
| |5 м х 10 см | | |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 3 |Вата медична гігроскопічна стерильна по | пачка | 1 |
| |50 г | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Медичні предмети |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Джгут кровоспинний | шт. | 1 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 2 |Ванночка очна | шт. | 1 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 3 |Піпетка очна у футлярі | шт. | 5 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 4 |Стаканчик для прийому ліків | шт. | 1 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|