| запалювальним | | | | | | | | |
| снарядом ОФЗ-30НР | | | | | | | | |
| з Б-30 | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| з осколково- | 19728 | | | - " - |0,0181776 | 0,00145 | 28,6056 | - " - |
| фугасним | | | | | | | | |
| запалювальним | | | | | | | | |
| трасуючим снарядом | | | | | | | | |
| ОФЗТ-30ГШ | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| з фугасним снарядом| 5257 | | | 5 |0,0212938 | 0,00145 | 7,62265 |військова |
| ФЗ-30ГШ | | | | | | | |частина А3013, |
| | | | | | | | |с. Грузевиця |
| | | | | | | | |Хмельницької |
| | | | | | | | |області |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| з фугасним снарядом| 5410 | 1969- | 39-34 | - " - | 0,01625 | 0,00145 | 7,8445 | - " - |
| ФЗ-30НР | | 1974 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|30 мм постріл з | | | | | | | | |
|осколковою | | | | | | | | |
|гранатою: | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ВОГ-17А | 60 | 1988 | 20 | - " - | 0,0192 | 0,00145 | 0,087 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ВОГ-17ЛАФ | 1 | | | - " - |0,0192163 | 0,00145 | 0,00145 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|30 мм | | | | | | | | |
|протирадіолокаційний | | | | | | | | |
|снаряд: | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ПРЛ-30НР | 4113 | 1965 | 43 | - " - | 0,0129 | 0,00145 | 5,96385 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ПРЛ-П-30НР | 342 | 1975 | 33 | - " - | 0,0129 | 0,00145 | 0,4959 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|7,62 мм патрон: | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| з бронебійно- | 29203 | | | - " - | 0,00238 | 0,00004 | 1,16812 | - " - |
| запалювальною кулею| | | | | | | | |
| Б-32 до ТКБ-621 | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| з трасуючою кулею | 6281 | 1978 | 30 | - " - | 0,0022 | 0,00004 | 0,25124 | - " - |
| Т-46 до ТКБ | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Авіаційна некерована | | | | | | | | |
|ракета: | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5ОБ | 3 | 1981 | 20 | - " - | 140,2272 | 0,00439 | 0,01317 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5К | 23 | 1964- | 44-39 | - " - | 81 | 0,00439 | 0,10097 | - " - |
| | | 1969 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5КО | 2078 | 1973- | 35-30 | - " - | 0,10813 | 0,00439 | 9,12242 | - " - |
| | | 1978 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5КП | 150 | 1978 | 15 | - " - | 0,20514 | 0,00439 | 0,6585 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5КПБ | 646 | 1979- | 29-24 | - " - | 0,20514 | 0,00439 | 2,83594 | - " - |
| | | 1984 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5М | 1 | 1967 | 20 | - " - | 0,07733 | 0,00439 | 0,00439 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5М-1 | 827 | 1968- | 40-36 | - " - | 0,11122 | 0,00439 | 3,63053 | - " - |
| | | 1972 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5МО | 2599 | 1971- | 37-33 | - " - | 0,09218 | 0,00439 | 11,40961 | - " - |
| | | 1975 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5П з ДОС-15 | 278 | 1967- | 41-39 | - " - | 0,17918 | 0,00439 | 1,22042 | - " - |
| | | 1969 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5П з ДОС-30 | 104 | 1968 | 20 | - " - | 0,21294 | 0,00439 | 0,45656 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5П з ДОС-44 | 72 | - " - | - " - | - " - | 0,23371 | 0,00439 | 0,31608 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5П з ДОС-50 | 164 | 1967- | 41-39 | - " - | 0,2856 | 0,00439 | 0,71996 | - " - |
| | | 1969 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5П1 з ДОС-15 | 5648 | 1969- | 39-28 | - " - | 0,22852 | 0,00439 | 24,79472 | - " - |
| | | 1980 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5П1 з ДОС-17 | 13216 | 1974- | 34-27 | - " - | 0,28565 | 0,00439 | 58,01824 | - " - |
| | | 1981 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5П1 з ДОС-22 | 1932 | 1971- | 37-28 | - " - | 0,22488 | 0,00439 | 8,48148 | - " - |
| | | 1980 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5П1 з ДОС-26 | 1050 | 1972- | 36-29 | - " - | 0,26747 | 0,00439 | 4,6095 | - " - |
| | | 1979 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5П1 з ДОС-30 | 1220 | 1970- | 38-26 | - " - | 0,26747 | 0,00439 | 5,3558 | - " - |
| | | 1982 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5П1 з ДОС-50 | 1965 | 1970- | 38-27 | - " - | 0,34278 | 0,00439 | 8,62635 | - " - |
| | | 1981 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5ПБ з ДОС-17 | 792 | 1981 | 15 | - " - | 0,22929 | 0,00439 | 3,47688 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5ПБ з ДОС-26 | 384 | 1982 | - " - | - " - | 0,27266 | 0,00439 | 1,68576 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5ПБ з ДОС-30 | 400 | 1982 | - " - | - " - | 0,28564 | 0,00439 | 1,756 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5ПБ з ДОС-50 | 21 | 1983 | - " - | - " - | 0,29863 | 0,00439 | 0,09219 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5СБ | 301 | 1984 | 15 | 5 | 0,161 | 0,00439 | 1,32139 |військова |
| | | | | | | | |частина А3013, |
| | | | | | | | |с. Грузевиця |
| | | | | | | | |Хмельницької |
| | | | | | | | |області |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-8 | 186 | 1972 | 10 | - " - | 0,29604 | 0,01078 | 2,00508 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-8А | 1 | 1977 | 15 | - " - | 0,37354 | 0,01078 | 0,01078 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-8АС | 33 | 1980- | 28-24 | - " - | 0,3791 | 0,01078 | 0,35574 | - " - |
| | | 1984 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-8Б | 3588 | 1981- | 27-21 | - " - | 0,66218 | 0,01078 | 38,67864 | - " - |
| | | 1987 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-8ВС | 262 | 1976- | 32-31 | - " - | 0,4373 | 0,01078 | 2,82436 | - " - |
| | | 1977 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-8М | 122 | 1972- | 36 - 27 | - " - | 0,3752 | 0,01078 | 1,31516 | - " - |
| | | 1981 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Бетонобійна | | | | | | | | |
|авіаційна бомба: | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| БЕТАБ-500Ш | 18 | 1978- | 30-26 | - " - | 7,232784 | 1,48147 | 26,66646 | - " - |
| | | 1982 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| БЕТАБ-500ШП | 16 | 1980- | 28-18 | - " - |15,113376 | 7,40555 | 118,4888 | - " - |
| | | 1990 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Бомба касетна | | | | | | | | |
|фугасна: | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| БКФ-АЛ | 64 | | | - " - | 1,61001 | 0,04966 | 3,17824 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| БКФ-АО-2,5рт | 208 | 1980- | 28-23 | - " - | 2,2203 | 0,04966 | 10,32928 | - " - |
| | | 1985 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| БКФ-ПТАБ-2,5 | 9534 | 1978- | 10 | списана | 2,907 | 0,076 | 724,584 | - " - |
| | | 1988 | | | | | | |
| |---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| | 7542 | 1982- | 26-21 | 5 | 2,9084 | 0,05798 | 437,28516| - " - |
| | | 1987 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| БКФ-ПТМ-1 | 934 | 1984- | 24-21 | - " - | 2,7786 | 0,04966 | 46,38244 | - " - |
| | | 1987 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| БКФ-ПТМ-1-Г | 4668 | - " - | - " - | списана | 3,416 | 0,083 | 387,444 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| БКФ-ПФМ-1С | 5693 | 1981- | 10 | - " - | 6,76 | 0,086 | 489,598 | - " - |
| | | 1989 | | | | | | |
| |---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| | 1720 | 1986- | 22-20 | 5 | 5,06376 | 0,04966 | 85,4152 | - " - |
| | | 1988 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Запалювальна | | | | | | | | |
|авіаційна бомба: | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ЗАБ-100-105 | 31 | 1972- | 36-34 | - " - | 0,636216 | 0,26721 | 8,28351 | - " - |
| | | 1974 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ЗАБ-500Ш | 10 | 1976- | 32-29 | - " - |2,1631344 | 0,90852 | 9,0852 | - " - |
| | | 1979 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Запалювальний бак: | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ЗБ-250Ш | 5 | 1978- | 30-28 | - " - | 1,791792 | 0,87798 | 4,3899 | - " - |
| | | 1980 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ЗБ-360 | 7 | 1970- | 38-35 | - " - | 1,739856 | 0,60895 | 4,26265 | - " - |
| | | 1973 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ЗБ-500 | 244 | - " - | - " - | списана | 3,556 | 0,195 | 47,58 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ЗБ-500Ш | 35 | 1973- | 35-33 | 5 | 2,98632 | 1,25425 | 43,89875 | - " - |
| | | 1975 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ЗБ-500ШМ | 1 | 1987 | 10 | - " - | 3,687456 | 1,80685 | 1,80685 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Освітлювальна | | | | | | | | |
|авіаційна бомба: | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| САБ-100МН | 32 | 1965- | 43-41 | - " - | 1,2724 | 0,44535 | 14,2512 | - " - |
| | | 1967 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| САБ-250-200 | 8 | 1967- | 41-36 | 5 | 2,5578 | 0,89525 | 7,162 | - " - |
| | | 1972 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Осколково-фугасна | | | | | | | | |
|авіаційна бомба: | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ОФАБ-100-120 | 4 | 1958 | 35 | - " - | 0,51936 | 0,18178 | 0,72712 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ОФАБ-250ШЛ | 1 | 1988 | 10 | - " - |5,3208432 | 3,1659 | 3,1659 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ОФАБ-250ШН | 22 | 1978- | 30-25 | - " - |4,4353344 | 1,55237 | 34,15214 | - " - |
| | | 1983 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ОФАБ-500 ШР | 2 | 1985- | 23-22 | 5 | 16,10016 | 7,88908 | 15,77816 |військова |
| | | 1986 | | | | | |частина А3013, |
| | | | | | | | |с. Грузевиця |
| | | | | | | | |Хмельницької |
| | | | | | | | |області |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Протитанкова | 814 | 1953- | 21 | списана | 0,037 | 0,002 | 1,628 | - " - |
|авіаційна бомба | | 1955 | | | | | | |
|ПТАБ-2,5 | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Разова бомбова | 180 | 1956- | 35 | - " - | 0,478 | 0,174 | 31,32 | - " - |
|зв'язка РБС-100 | | 1961 | | | | | | |
|АО-25-33 | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Разова бомбова | | | | | | | | |
|касета: | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| РБК-250 (АС) | 3 | | | 5 |4,3808016 | 0,38332 | 1,14996 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| РБК-250-275АО-1сч | 10 | | | - " - | 2,85648 | 0,99977 | 9,9977 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| РБК-2503АБ-2,5 | 66 | 1959- | 49-48 | - " - |8,0396928 | 2,81389 | 185,71674| - " - |
| | | 1960 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| РБК-250ПТАБ-2,5М | 1610 | 1967- | 41-21 | - " - | 4,02504 | 1,40876 | 2268,1036| - " - |
| | | 1987 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| РБК-500 ШОАБ-0,5 | 23 | 1971- | 37-35 | - " - | 9,0888 | 3,8173 | 87,7979 | - " - |
| | | 1973 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| РБК-500-255 | 87 | 1966- | 21 | списана | 5,451 | 0,289 | 25,143 | - " - |
| ПТАБ-10-5А | | 1970 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| РБК-500-255 | 19 | 1963- | 21 | - " - | 5,451 | 0,254 | 4,826 | - " - |
| ПТАБ-2,5 | | 1970 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| РБК-500ПТАБ-1 | 1 | | | 5 | 32,20032 |11,27011 | 11,27011 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Фотографічна | | | | | | | | |
|авіаційна бомба: | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ФОТАБ-100-80 | 1759 | 1954- | 54-36 | - " - | 0,42327 | 0,17778 | 312,71502| - " - |
| | | 1972 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ФОТАБ-250-215 | 25 | 1956- | 52-44 | - " - | 1,11402 | 0,38991 | 9,74775 | - " - |
| | | 1964 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Фугасна авіаційна | | | | | | | | |
|бомба: | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ФАБ-1500-2600ТС | 24 | | | - " - |2,2903776 | 0,80163 | 19,23912 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ФАБ-1500ША | 2 | 1957 | 29 | - " - | 8,725248 | 3,05384 | 6,10768 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ФАБ-250М-62 | 30 | 1973 | 20 | - " - | 1,654681 | 0,69497 | 20,8491 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ФАБ-500М-62 | 4 | | | - " - | 1,856712 | 0,64985 | 2,5994 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ФАБ-500ТС | 1 | | | - " - | 1,42824 | 0,49988 | 0,49988 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ФАБ-500Ш | 132 | 1972- | 36-31 | - " - | 4,752144 | 1,9959 | 263,4588 | - " - |
| | | 1977 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ФАБ-500ШЛ | 9 | | | - " - | 7,946208 | 2,78117 | 25,03053 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ФАБ-500ШН | 19 | 1977- | 31-23 | - " - | 7,219104 | 3,47374 | 66,00106 | - " - |
| | | 1985 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Зенітна керована | 331 | 1980- | 20 | списана | 37,03 | 1,972 | 652,732 |військова |
|ракета 5В27Д | | 1981 | | | | | |частина А3177, |
| | | | | | | | |с. Дубіївка |
| | | | | | | | |Черкаської |
| | | | | | | | |області |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Авіаційна некерована | 199 | 1972- | 15 | - " - | 0,296 | 0,013 | 2,587 | - " - |
|ракета С-8 | | 1974 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Бойова частина: | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| 9А-222 | 41 | 1970- | 10 | - " - | 2,336 | 2,06 | 84,46 | - " - |
| | | 1980 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| 9А-510 | 63 | - " - | - " - | - " - | 138,121 | 2,126 | 133,938 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| 9А-52 | 35 | - " - | - " - | - " - | 2,596 | 1,908 | 66,78 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| 9А-53 | 3 | - " - | - " - | - " - | 2,596 | 1,908 | 5,724 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| 9А-5АИ | 4 | - " - | - " - | - " - | 0,519 | 0,603 | 2,412 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| 9А-5АИБ | 1 | - " - | - " - | - " - | 0,519 | 0,745 | 0,745 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Бомба касетна | 1144 | 1981- | 10 | 5 | 6,76 | 0,16 | 183,04 |військова |
|фугасна БКФ-ПФМ-1С | | 1989 | | | | | |частина А3177, |
| | | | | | | | |с. Дубіївка |
| | | | | | | | |Черкаської |
| | | | | | | | |області |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Запалювальна | | | | | | | | |
|авіаційна бомба: | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ЗАБ-100-105 | 96 | 1970- | 25 | списана | 0,636 | 0,114 | 10,944 | - " - |
| | | 1972 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ЗАБ-500-350Р | 50 | 1957- | 26 | - " - | 1,272 | 0,418 | 20,9 | - " - |
| | | 1969 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Зенітна керована | 140 | 1974- | 20 | - " - | 32,25 | 1,972 | 276,08 | - " - |
|ракета 5В27ГПУ | | 1982 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Осколкова авіаційна | 420 | 1954- | 21 | - " - | 0,037 | 0,012 | 5,04 | - " - |
|бомба АО-2,5 | | 1961 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Фотографічна | 134 | 1962- | 35 | - " - | 1,113 | 0,187 | 25,058 |військова |
|авіаційна бомба | | 1965 | | | | | |частина А4245, |
|ФОТАБ-250-215 | | | | | | | |м. Прилуки |
| | | | | | | | |Чернігівської |
| | | | | | | | |області |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Авіаційна некерована | | | | | | | | |
|ракета: | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5КО | 23 | 1976 | 32 | 5 | 0,10813 | 0,00439 | 0,10097 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| С-5М-1 | 355 | 1970- | 38-36 | - " - | 0,11122 | 0,00439 | 1,55845 | - " - |
| | | 1972 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Авіаційна ракета: | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| Р-60К | 258 | 1977- | 31-25 | - " - | 36,87456 | 1,2 | 309,6 | - " - |
| | | 1983 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| Р-60К | 45 | 1973- | 35-32 | списана | 36,87456 | 1,2 | 54 | - " - |
| | | 1976 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| Р-60М | 50 | 1981- | 27-22 | 5 | 57,1296 | 1,2 | 60 | - " - |
| | | 1986 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| Р-60МК | 171 | - " - | - " - | - " - | 57,1296 | 1,2 | 205,2 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| Х-Виріб 63 | 3 | - " - | - " - | - " - | 81,7992 | 4,2 | 12,6 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| Х-Виріб 64 | 1 | 1979 | 29 | - " - | 79,2024 | 4,2 | 4,2 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| Х-Виріб 69 | 13 | 1979- | 29-25 | - " - | 46,7424 | 1,7 | 22,1 | - " - |
| | | 1983 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| Х-Виріб 721 | 226 | - " - | - " - | - " - | 51,936 | 4,2 | 949,2 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Бойова частина: | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| 9А-22 | 21 | | | - " - | 2,33712 | 0,16856 | 3,53976 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ФК-2И | 10 | | | - " - | 0,25968 | 0,10907 | 1,0907 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| 310-А-сб.03 | 230 | | | - " - | 0,02856 | 0,00857 | 1,9711 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| 6Б-62 (відсік N 2) | 9 | | | - " - | 0,38952 | 0,11686 | 1,05174 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| 9А-22И | 3 | | | - " - | 0,51936 | 0,25968 | 0,77904 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| 9А-510 | 226 | 1970- | 10 | списана | 2,336 | 2,9 | 655,4 | - " - |
| | | 1980 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| 9БЛ-1-510 | 2 | - " - | - " - | - " - | 0,519 | 0,372 | 0,744 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| 9ВЛ-2-391 | 13 | - " - | - " - | - " - | 0,519 | 0,339 | 4,407 | - " - |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
| ФК-2ИБ | 10 | 1970- | 10 | - " - | 0,259 | 1,382 | 13,82 | - " - |
| | | 1980 | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Бомба касетна | 3 | 1984 | 24 | 5 | 2,7786 | 0,04966 | 0,14898 | - " - |
|фугасна БКФ-ПТМ-1Г | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Виріб І-103А"242" | 10 | | | - " - | 0,25968 | 0,12724 | 1,2724 | - " - |
|"295" | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Запалювальний бак | 2 | 1973 | 35 | - " - | 3,55762 | 0,908 | 1,816 | - " - |
|ЗБ-500 | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Освітлювальна | 2 | 1980- | 28-22 | - " - | 2,55785 | 0,16512 | 0,33024 | - " - |
|авіаційна бомба САБ- | | 1986 | | | | | | |
|250-200 | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Осколково-фугасна | 149 | 1977 | 31 | - " - | 4,43533 | 1,55237 | 231,30313| - " - |
|авіаційна бомба | | | | | | | | |
|ОФАБ-250ШН | | | | | | | | |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
|Пороховий ракетний | 9 | | | 5 | 1,81776 | 0,54533 | 4,90797 |військова |
|двигун ПРД-259 | | | | | | | |частина А4245, |
|(відсік N 5) | | | | | | | |м. Прилуки |
| | | | | | | | |Чернігівської |
| | | | | | | | |області |
|---------------------+---------------+---------+-----------+------------+----------+----------+-----------+----------------|
