• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про межі території морського порту Маріуполь

Кабінет Міністрів України  | Розпорядження від 28.10.2019 № 1010-р
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Розпорядження
  • Дата: 28.10.2019
  • Номер: 1010-р
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Розпорядження
  • Дата: 28.10.2019
  • Номер: 1010-р
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
11182°13’08"212°23’40"3,435 213 148,91299 876,9
12177°26’57"214°56’43"9,375 213 146,01299 875,06
13180°00’00"214°56’43"22,795 213 138,333299 869,695
14178°29’40"216°27’03"6,565 213 119,65299 856,64
15181°29’49"214°57’15"20,355 213 114,37299 852,74
16180°00’00"214°57’15"1,915 213 097,691299 841,081
17088°20’38"306°36’37"16,775 213 096,13299 839,99
18180°21’49"306°14’47"25,185 213 106,13299 826,53
19090°41’11"035°33’36"5,955 213 121,02299 806,22
20271°22’08"304°11’28"5,395 213 125,86299 809,68
21180°28’01"303°43’27"18,665 213 128,89299 805,22
22095°11’26"028°32’01"8,335 213 139,25299 789,7
23180°41’58"027°50’03"9,95 213 146,57299 793,68
24175°24’33"032°25’30"15,25 213 155,32299 798,3
25184°05’24"028°20’06"7,965 213 168,15299 806,45
26175°33’25"032°46’40"17,775 213 175,16299 810,23
27210°13’59"002°32’41"6,765 213 190,1299 819,85
28150°37’31"031°55’10"18,45 213 196,85299 820,15
29197°40’16"014°14’54"5,245 213 212,47299 829,88
30251°32’42"302°42’12"10,785 213 217,55299 831,17
31084°15’23"038°26’49"12,585 213 223,372299 822,102
32098°41’41"119°45’07"11,445 213 233,228299 829,926
33267°40’18"032°04’50"29,925 213 227,55299 839,86
34152°32’32"059°32’18"29,755 213 252,9299 855,75
35280°20’07"319°12’11"7,625 213 267,98299 881,39
36108°14’56"030°57’15"20,45 213 273,75299 876,41
1090°45’58" 5 213 291,24299 886,9
49.Донецька область, м. Маріуполь, просп. Луніна, 99 0,1581090°04’55"109°40’25"4,675 214 261,461300 816,8821412337200:01:003:0128
2177°47’08"111°53’17"6,985 214 259,888300 821,28
3179°56’54"111°56’22"6,545 214 257,285300 827,76
4180°00’00"111°56’22"6,855 214 254,84300 833,83
5175°18’50"116°37’32"1,975 214 252,283300 840,179
6093°10’48"203°26’44"15,535 214 251,4300 841,94
7176°12’51"207°13’53"14,235 214 237,15300 835,76
8176°03’57"211°09’56"14,615 214 224,5300 829,25
9176°14’40"214°55’16"0,835 214 212300 821,69
10180°00’00"214°55’16"7,175 214 211,317300 821,213
11180°00’00"214°55’16"1,915 214 205,437300 817,108
12180°00’00"214°55’16"4,685 214 203,873300 816,016
13177°37’12"217°18’04"4,85 214 200,04300 813,34
14179°59’59"217°18’05"7,325 214 196,219300 810,429
15102°19’13"294°58’52"0,495 214 190,393300 805,99
16179°34’51"295°24’01"14,915 214 190,601300 805,543
17180°00’05"295°23’57"15 214 196,997300 792,072
18089°37’13"025°46’44"26,025 214 197,426300 791,169
19187°26’45"018°19’59"7,015 214 220,86300 802,487
20178°35’08"019°44’51"7,665 214 227,516300 804,692
21179°59’31"019°45’20"28,415 214 234,728300 807,281
1090°04’55" 5 214 261,461300 816,882
50.Донецька область, м. Маріуполь, просп. Луніна, 1690,45331178°23’21"123°43’27"2,085 213 139,25299 789,71412337200:01:008:0672
2180°00’00"123°43’27"6,415 213 138,093299 791,433
3180°00’00"123°43’27"10,175 213 134,537299 796,76
4179°31’58"124°11’28"5,395 213 128,89299 805,22
5088°37’51"215°33’36"5,955 213 125,86299 809,68
6269°18’48"126°14’47"25,185 213 121,02299 806,22
7179°38’11"126°36’37"16,275 213 106,13299 826,53
8180°00’00"126°36’37"0,495 213 096,425299 839,593
9172°50’22"133°46’14"1,655 213 096,13299 839,99
10099°56’25"213°49’50"8,365 213 094,99299 841,18
11180°00’00"213°49’50"16,545 213 088,046299 836,526
12105°53’46"287°56’03"2,535 213 074,31299 827,32
13254°21’35"213°34’28"21,995 213 075,09299 824,91
14095°37’24"297°57’03"0,565 213 056,77299 812,75
15265°39’40"212°17’24"10,675 213 057,03299 812,26
16087°44’41"304°32’43"10,415 213 048,01299 806,56
17099°24’07"025°08’37"1,085 213 053,91299 797,99
18261°55’42"303°12’55"1,915 213 054,886299 798,448
19152°44’07"330°28’48"2,235 213 055,932299 796,851
20242°34’55"267°53’53"10,815 213 057,868299 795,754
21147°19’17"300°34’37"21,155 213 057,472299 784,948
22117°51’21"002°43’16"3,095 213 068,23299 766,74
23264°57’23"277°45’53"5,395 213 071,314299 766,887
24164°44’07"293°01’46"9,535 213 072,042299 761,551
25098°34’40"014°27’06"21,085 213 075,77299 752,78
26165°42’58"028°44’08"7,685 213 096,18299 758,04
27179°58’05"028°46’04"5,825 213 102,91299 761,73
28179°47’26"028°58’38"26,575 213 108,01299 764,53
29179°23’32"029°35’06"13,335 213 131,25299 777,4
30087°28’18"122°06’48"0,295 213 142,84299 783,98
31180°00’00"122°06’48"6,475 213 142,687299 784,224
1178°23’21" 5 213 139,25299 789,7
51.Донецька область, м. Маріуполь, просп. Луніна, 115 0,09271088°24’29"127°23’48"24,165 213 337,771299 979,531412337200:01:008:0674
2092°55’42"214°28’06"8,315 213 323,101299 998,72
3179°11’57"215°16’09"5,985 213 316,252299 994,018
4182°03’09"213°13’00"22,925 213 311,374299 990,568
5087°40’22"305°32’38"25,435 213 292,195299 978,01
6089°44’21"035°48’16"37,975 213 306,979299 957,318
1088°24’29" 5 213 337,771299 979,53
52.Донецька область, м. Маріуполь, просп. Луніна, 115 0,78171102°05’09"140°25’35"9,875 213 553,374300 215,0951412337200:01:008:0673
2177°17’46"143°07’48"4,655 213 545,77300 221,38
3183°10’46"139°57’01"0,95 213 542,05300 224,17
4088°02’00"231°55’01"32,595 213 541,36300 224,75
5179°43’10"232°11’49"20,45 213 521,26300 199,1
6180°00’00"232°11’49"5,95 213 508,757300 182,983
7180°00’00"232°11’49"9,325 213 505,14300 178,32
8183°21’55"228°49’54"6,145 213 499,43300 170,96
9177°39’58"231°09’56"9,225 213 495,39300 166,34
10177°31’25"233°38’31"35,545 213 489,61300 159,16
11180°00’00"233°38’31"7,95 213 468,541300 130,538
12105°41’16"307°57’15"0,635 213 463,86300 124,18
13253°22’46"234°34’29"7,695 213 464,25300 123,68
14185°33’38"229°00’51"8,895 213 459,79300 117,41
15180°01’52"228°58’59"26,775 213 453,96300 110,7
16188°04’08"220°54’52"3,575 213 436,39300 090,5
17090°36’01"310°18’51"0,435 213 433,69300 088,16
18269°44’09"220°34’42"18,995 213 433,97300 087,83
19268°22’51"132°11’51"1,015 213 419,55300 075,48
20092°24’15"219°47’36"12,085 213 418,87300 076,23
21096°37’49"303°09’48"1,215 213 409,59300 068,5
22261°47’26"221°22’21"3,475 213 410,25300 067,49
23090°35’50"310°46’32"13,925 213 407,65300 065,2
24090°31’48"040°14’44"3,675 213 416,74300 054,66
25262°58’39"317°16’05"1,435 213 419,54300 057,03
26095°05’38"042°10’27"3,875 213 420,59300 056,06
27083°52’41"138°17’46"1,355 213 423,46300 058,66
28277°38’18"040°39’28"28,675 213 422,45300 059,56
29171°14’52"049°24’36"27,595 213 444,2300 078,24
30256°25’37"332°58’59"6,85 213 462,15300 099,19
31194°49’07"318°09’52"18,835 213 468,21300 096,1
32091°19’00"046°50’51"2,635 213 482,24300 083,54
33267°27’18"319°23’34"10,345 213 484,04300 085,46
34145°11’58"354°11’36"3,565 213 491,89300 078,73
35225°00’12"309°11’24"14,185 213 495,43300 078,37
36078°20’48"050°50’36"14,595 213 504,39300 067,38
37182°52’02"047°58’34"26,695 213 513,6300 078,69
38183°57’38"044°00’56"12,355 213 531,47300 098,52
39177°29’33"046°31’24"8,785 213 540,35300 107,1
40186°12’07"040°19’16"13,095 213 546,39300 113,47
41165°39’22"054°39’54"3,295 213 556,37300 121,94
42093°35’51"141°04’03"21,015 213 558,27300 124,62
43275°00’54"046°03’09"2,75 213 541,93300 137,82
44079°34’35"146°28’34"8,65 213 543,8300 139,76
45186°10’24"140°18’11"8,115 213 536,63300 144,51
46224°02’33"096°15’38"2,385 213 530,39300 149,69
47127°42’33"148°33’05"1,425 213 530,13300 152,06
48281°41’17"046°51’47"6,745 213 528,92300 152,8
49089°29’36"137°22’11"13,515 213 533,53300 157,72
50297°42’57"019°39’14"0,455 213 523,59300 166,87
51045°23’19"154°15’55"1,545 213 524,01300 167,02
52275°49’19"058°26’36"28,015 213 522,62300 167,69
53267°35’03"330°51’34"1,295 213 537,28300 191,56
54092°47’37"058°03’57"10,235 213 538,41300 190,93
55179°10’13"058°53’45"5,595 213 543,82300 199,61
56181°31’58"057°21’47"10,875 213 546,71300 204,4
57174°51’03"062°30’44"1,745 213 552,57300 213,55
1102°05’09" 5 213 553,374300 215,095
53.Донецька область, м. Маріуполь, просп. Луніна, 750,20591089°17’23"032°35’52"13,445 214 411,01300 477,971412337200:01:008:0667
2183°31’42"029°04’11"13,25 214 422,331300 485,209
3179°41’25"029°22’46"1,195 214 433,868300 491,623
4127°20’00"082°02’46"3,85 214 434,907300 492,208
5141°31’22"120°31’23"4,015 214 435,433300 495,971
6178°35’31"121°55’52"35,575 214 433,398300 499,423
7180°00’00"121°55’52"3,465 214 414,586300 529,609
8180°00’00"121°55’52"19,215 214 412,756300 532,545
9179°49’57"122°05’55"3,495 214 402,598300 548,844
10088°47’18"213°18’37"6,815 214 400,744300 551,8
11179°59’28"213°19’09"6,35 214 395,052300 548,059
12183°03’05"210°16’04"10,875 214 389,79300 544,6
13172°38’09"217°37’55"1,655 214 380,4300 539,12
14187°33’08"210°04’47"4,675 214 379,09300 538,11
15088°11’32"301°53’15"68,075 214 375,05300 535,77
1089°17’23" 5 214 411,01300 477,97
54.Донецька область, м. Маріуполь, просп. Луніна, 99 0,04921076°32’11"214°30’51"3,495 214 528,35300 897,741412337200:01:003:0127
2192°14’38"202°16’13"7,945 214 525,472300 895,761
3184°51’42"197°24’31"5,55 214 518,127300 892,753
4176°35’08"200°49’23"7,045 214 512,881300 891,108
5088°48’14"292°01’08"5,45 214 506,305300 888,607
6179°58’21"292°02’47"4,375 214 508,33300 883,6
7274°31’15"197°31’32"0,85 214 509,97300 879,55
8082°52’18"294°39’14"8,585 214 509,21300 879,31
9179°49’28"294°49’46"1,485 214 512,79300 871,51
10092°51’20"021°58’26"15,425 214 513,41300 870,17
11092°36’54"109°21’32"1,575 214 527,71300 875,94
12266°52’36"022°28’56"12,815 214 527,19300 877,42
13092°01’32"110°27’24"8,225 214 539,03300 882,32
14180°00’00"110°27’24"0,575 214 536,158300 890,019
15088°46’23"201°41’01"4,525 214 535,96300 890,55
16270°38’00"111°03’02"9,495 214 531,76300 888,88
1076°32’11" 5 214 528,35300 897,74
55.Донецька область, м. Маріуполь, вул. Гагаріна, 114/1180,00871090°00’09"123°56’51"8,555 213 745,837299 647,2381412337200:01:008:0059
2180°01’14"123°55’37"0,935 213 741,063299 654,33
3270°24’59"033°30’38"1,155 213 740,542299 655,104
4179°59’46"033°30’52"2,025 213 741,499299 655,738
5088°17’50"125°13’02"3,55 213 743,186299 656,856
6091°42’50"213°30’12"1,925 213 741,167299 659,717
7179°59’44"213°30’28"1,55 213 739,566299 658,657
8179°59’31"213°30’57"5,525 213 738,315299 657,829
9089°33’43"303°57’14"4,485 213 733,717299 654,784
10180°00’23"303°56’51"8,555 213 736,219299 651,069
11089°59’51"033°57’01"0,445 213 740,993299 643,976
12180°00’00"033°57’01"5,265 213 741,359299 644,223
13180°00’00"033°57’01"0,145 213 745,723299 647,161
1090°00’09" 5 213 745,837299 647,238
56.Донецька область, м. Маріуполь, просп. Луніна, 222,53121036°17’01"187°18’21"0,795 215 140,57301 432,041412300000:02:003:0056 1412300000:02:003:0061
2251°09’50"116°08’30"7,265 215 139,79301 431,94
3182°38’29"113°30’00"5,275 215 136,59301 438,46
4178°28’07"115°01’53"6,725 215 134,491301 443,288
5179°15’14"115°46’38"4,75 215 131,646301 449,38
6180°58’23"114°48’15"15 215 129,6301 453,616
7179°50’28"114°57’47"5,65 215 129,182301 454,521
8232°20’49"062°36’58"2,995 215 126,817301 459,602
9089°19’13"153°17’45"11,655 215 128,191301 462,254
10180°01’31"153°16’14"5,415 215 117,788301 467,487
11156°09’04"177°07’10"1,65 215 112,959301 469,919
12267°01’52"090°05’18"2,795 215 111,36301 470
13165°11’25"104°53’53"25 215 111,355301 472,79
14195°44’22"089°09’31"5,295 215 110,84301 474,726
15185°23’02"083°46’28"1,575 215 110,918301 480,016
16140°46’08"123°00’20"4,135 215 111,088301 481,573
17180°00’00"123°00’20"41,425 215 108,839301 485,035
18096°13’34"206°46’46"72,755 215 086,276301 519,772
19205°35’18"181°11’28"109,95 215 021,325301 486,992
20178°36’54"182°34’34"7,845 214 911,453301 484,708
21182°34’34"180°00’00"10,785 214 903,62301 484,355
22180°00’00"180°00’00"9,715 214 892,845301 484,355
23179°07’10"180°52’50"122,375 214 883,135301 484,355
24180°52’50"180°00’00"4,585 214 760,783301 482,474
25178°46’27"181°13’33"34,35 214 756,206301 482,474
26271°20’20"089°53’13"6,955 214 721,915301 481,741
27179°16’13"090°36’59"10,815 214 721,929301 488,692
28090°00’00"180°36’59"111,675 214 721,812301 499,504
29180°00’00"180°36’59"95,965 214 610,15301 498,303
30092°12’32"268°24’27"22,25 214 514,195301 497,27
31180°00’00"268°24’27"5,85 214 513,578301 475,08
32267°15’35"181°08’52"49,055 214 513,416301 469,279
33180°43’59"180°24’53"49,935 214 464,373301 468,297
34181°13’32"179°11’21"46,395 214 414,447301 467,935
35180°00’00"179°11’21"5,075 214 368,065301 468,592
36208°30’56"150°40’25"7,965 214 362,995301 468,664
37148°23’27"182°16’58"51,755 214 356,055301 472,563
38180°32’03"181°44’56"33,395 214 304,342301 470,501
39180°13’31"181°31’25"24,565 214 270,968301 469,482
40180°35’05"180°56’20"23,745 214 246,416301 468,829
41174°20’57"186°35’22"4,655 214 222,676301 468,44
42175°58’07"190°37’15"11,815 214 218,062301 467,907
43179°17’18"191°19’57"13,425 214 206,458301 465,731
44180°17’15"191°02’42"27,445 214 193,3301 463,094
45179°27’58"191°34’44"155 214 166,368301 457,837
46180°38’43"190°56’01"9,415 214 151,672301 454,826
47180°00’00"190°56’01"8,185 214 142,437301 453,042
48267°46’18"103°09’43"4,345 214 134,403301 451,49
49091°23’30"191°46’12"7,645 214 133,415301 455,715
50089°54’27"281°51’46"4,745 214 125,933301 454,156
51272°13’43"189°38’03"21,645 214 126,907301 449,517
52158°25’31"211°12’32"0,775 214 105,578301 445,896
53147°59’46"243°12’46"0,345 214 104,923301 445,499
54180°00’00"243°12’46"5,945 214 104,771301 445,199
55094°35’51"328°36’55"25,435 214 102,094301 439,896
56186°32’02"322°04’53"4,375 214 123,803301 426,653
57228°41’37"273°23’16"6,075 214 127,251301 423,967
58152°16’51"301°06’25"55,165 214 127,61301 417,904
59128°11’35"352°54’50"14,735 214 156,106301 370,678
60174°16’07"358°38’43"11,065 214 170,723301 368,861
61177°14’57"001°23’47"158,525 214 181,78301 368,599
62180°09’03"001°14’44"141,355 214 340,253301 372,462
63179°50’05"001°24’38"124,035 214 481,566301 375,534
64180°00’00"001°24’38"124,065 214 605,556301 378,587
65270°25’50"270°58’48"127,435 214 729,58301 381,641
66162°35’04"288°23’45"4,75 214 731,76301 254,23
67097°42’41"010°41’03"7,985 214 733,243301 249,771
68195°52’46"354°48’17"5,745 214 741,083301 251,25
69270°00’00"264°48’17"4,875 214 746,802301 250,73
70270°00’00"174°48’17"5,745 214 746,361301 245,885
71270°00’00"084°48’17"4,875 214 740,643301 246,405
72074°07’14"190°41’03"7,985 214 741,083301 251,25
73159°52’04"210°48’59"25,175 214 733,243301 249,771
74268°28’52"122°20’07"5,375 214 711,627301 236,877
75090°02’10"212°17’58"219,835 214 708,755301 241,414
76090°51’41"301°26’17"7,325 214 522,938301 123,948
77268°31’03"212°55’14"9,685 214 526,758301 117,699
78090°55’31"301°59’42"3,525 214 518,635301 112,44
79266°50’12"215°09’31"3,635 214 520,501301 109,453
80183°02’28"212°07’03"57,295 214 517,534301 107,363
81180°00’00"212°07’03"46,365 214 469,013301 076,906
82270°15’41"121°51’22"12,275 214 429,748301 052,258
83138°45’07"163°06’15"30,075 214 423,271301 062,681
84174°00’14"169°06’02"4,825 214 394,502301 071,419
85225°43’53"123°22’09"5,855 214 389,774301 072,33
86180°00’00"123°22’09"127,35 214 386,557301 077,214
87180°00’00"123°22’09"6,735 214 316,54301 183,526
88180°04’12"123°17’58"130,875 214 312,837301 189,147
89178°13’59"125°03’58"3,395 214 240,985301 298,534
90128°29’39"176°34’19"8,725 214 239,04301 301,305
91141°40’03"214°54’16"16,65 214 230,337301 301,826
92091°24’57"303°29’19"7,695 214 216,727301 292,33
93180°00’00"303°29’19"7,555 214 220,971301 285,915
94180°53’38"302°35’41"9,835 214 225,134301 279,622
95180°00’00"302°35’41"6,895 214 230,429301 271,341
96180°00’00"302°35’41"3,035 214 234,139301 265,539
97269°09’37"213°26’04"5,875 214 235,772301 262,985
98180°00’00"213°26’04"0,795 214 230,876301 259,753
99089°32’55"303°53’09"45,165 214 230,215301 259,316
100180°47’23"303°05’46"53,655 214 255,396301 221,823
101178°59’10"304°06’36"66,845 214 284,691301 176,877
102180°16’46"303°49’50"57,655 214 322,174301 121,536
103173°03’34"310°46’16"12,525 214 354,272301 073,644
104173°39’32"317°06’44"3,565 214 362,451301 064,159
105180°05’34"317°01’10"10,315 214 365,06301 061,736
106178°46’17"318°14’53"6,265 214 372,6301 054,709
107180°00’00"318°14’53"36,315 214 377,267301 050,544
108137°25’58"000°48’55"4,075 214 404,358301 026,362
109214°28’14"326°20’40"1,665 214 408,429301 026,42
110178°52’49"327°27’51"1,775 214 409,807301 025,502
111092°50’36"054°37’15"5,865 214 411,3301 024,55
112269°11’06"325°26’09"30,135 214 414,694301 029,33
113179°59’39"325°26’31"2,225 214 439,503301 012,238
114179°40’21"325°46’10"39,615 214 441,332301 010,979
115152°45’12"353°00’58"21,955 214 474,078300 988,699
116181°05’33"351°55’25"12,055 214 495,864300 986,03
117164°48’48"007°06’37"31,365 214 507,793300 984,338
118255°05’33"292°01’04"0,345 214 538,913300 988,22
119102°54’45"009°06’19"1,795 214 539,039300 987,908
120183°17’21"005°48’58"7,45 214 540,803300 988,191
121261°40’37"284°08’21"1,355 214 548,16300 988,94
122094°33’02"009°35’19"5,225 214 548,49300 987,63
123175°05’51"014°29’27"5,25 214 553,64300 988,5
124178°05’36"016°23’51"8,015 214 558,67300 989,8
125176°44’38"019°39’14"11,35 214 566,35300 992,06
126078°41’24"120°57’50"0,995 214 576,99300 995,86
127278°35’01"022°22’48"3,685 214 576,48300 996,71
128176°40’34"025°42’15"3,275 214 579,88300 998,11
129182°06’33"023°35’41"3,85 214 582,83300 999,53
130180°59’49"022°35’52"6,015 214 586,31301 001,05
131183°04’37"019°31’15"16,525 214 591,86301 003,36
132180°47’10"018°44’05"35,065 214 607,43301 008,88
133179°16’33"019°27’32"45,35 214 640,63301 020,14
134179°53’40"019°33’53"41,065 214 683,34301 035,23
135175°11’11"024°22’42"18,055 214 722,03301 048,98
136180°46’13"023°36’29"45,955 214 738,47301 056,43
137175°20’28"028°16’02"4,275 214 780,57301 074,83
138167°32’53"040°43’09"3,95 214 784,33301 076,852
139227°29’29"353°13’40"2,285 214 787,285301 079,395
140145°43’27"027°30’13"3,415 214 789,548301 079,126