• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2005 році

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік від 12.07.2005 № 570
|кваліфікаційного | | | | | |
|рівня бакалавр) | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Фізичне виховання і| 1412| 1165| 859| 740| |
|спорт | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Магістр (на | 200| 200| 300| 280| |
|основі освітньо- | | | | | |
|кваліфікаційного | | | | | |
|рівня бакалавр) | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Фізичне виховання і| 200| 200| 300| 280| |
|спорт | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Аспірантура | 49| 37| 56| 40| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Фізичне виховання і| 49| 37| 56| 40| |
|спорт | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Докторантура | 2| 2| 3| 3| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Фізичне виховання і| 2| 2| 3| 3| |
|спорт | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Державна податкова адміністрація 52779,6 |
|----------------------------------------------------------------|
|Молодший спеціаліст| 200| 200| 230| 230| |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Економіка і | 150| 150| 150| 150| |
|підприємництво | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Право | 50| 50| 80| 80| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Бакалавр | 991| 786| 850| 670| |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Економіка і | 621| 456| 530| 420| |
|підприємництво | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Право | 370| 330| 320| 250| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Спеціаліст (на | 739| 579| 630| 470| |
|основі освітньо- | | | | | |
|кваліфікаційного | | | | | |
|рівня бакалавр) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Економіка і | 338| 228| 275| 165| |
|підприємництво | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Право | 401| 351| 355| 305| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Магістр (на | 204| 189| 165| 150| |
|основі освітньо- | | | | | |
|кваліфікаційного | | | | | |
|рівня бакалавр) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Економіка і | 146| 131| 105| 90| |
|підприємництво | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Право | 58| 58| 60| 60| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Аспірантура | 10| 3| 20| 8| |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Економічні науки | 7| 2| 10| 4| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Юридичні науки | 3| 1| 10| 4| |
|----------------------------------------------------------------|
|МЗС 2679,9 |
|----------------------------------------------------------------|
|Магістр (на | 31| 31| 60| 60| |
|основі освітньо- | | | | | |
|кваліфікаційного | | | | | |
|рівня бакалавр) | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Міжнародні | 31| 31| 60| 60| |
|відносини | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Головдержслужба 3559,8 |
|----------------------------------------------------------------|
|Магістр (на | 850| 200| 900| 170| |
|основі освітньо- | | | | | |
|кваліфікаційного | | | | | |
|рівня бакалавр) | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Державне управління| 850| 200| 900| 170| |
|----------------------------------------------------------------|
|Державне управління справами 33083 |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі: |
|----------------------------------------------------------------|
|Національний університет "Острозька академія" |
|----------------------------------------------------------------|
|Бакалавр | 202| 202| 352| 337| |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Філологія | 45| 45| 75| 75| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Філософія | 0| 0| 30| 25| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Право | 41| 41| 50| 45| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Політологія | 0| 0| 25| 25| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Економіка і | 45| 45| 80| 75| |
|підприємництво | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Історія | 24| 24| 25| 25| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Культура | 47| 47| 47| 47| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Спеціаліст (на | 141| 141| 154| 154| |
|основі освітньо- | | | | | |
|кваліфікаційного | | | | | |
|рівня бакалавр) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Право | 34| 31| 36| 36| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Економіка і | 42| 42| 40| 40| |
|підприємництво | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Філологія | 31| 31| 37| 37| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Історія | 10| 10| 14| 14| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Культура | 27| 27| 27| 27| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Політологія | 0| 0| 5| 5| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Магістр (на | 50| 50| 65| 65| |
|основі освітньо- | | | | | |
|кваліфікаційного | | | | | |
|рівня бакалавр) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Культура | 20| 20| 20| 20| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Право | 5| 5| 5| 5| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Економіка і | 5| 5| 5| 5| |
|підприємництво | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Історія | 10| 10| 10| 10| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Філологія | 10| 10| 10| 10| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Державне управління| 0| 0| 0| 0| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Аспірантура | 3| 3| 5| 5| |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Історичні науки | 3| 3| 3| 3| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Філософські науки | 0| 0| 1| 1| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Психологічні науки | 0| 0| 1| 1| |
|----------------------------------------------------------------|
|Академія державного управління при Президентові України |
|----------------------------------------------------------------|
|Магістр (на | 930| 337| 1125| 350| |
|основі освітньо- | | | | | |
|кваліфікаційного | | | | | |
|рівня бакалавр) | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Державне управління| 930| 337| 1125| 350| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Аспірантура | 65| 39| 126| 66| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Державне управління| 65| 39| 126| 66| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Докторантура | 19| 19| 31| 31| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Державне управління| 19| 19| 31| 31| |
|---------------------------------------------- ----------------|
|Національний інститут стратегічних досліджень |
|----------------------------------------------------------------|
|Аспірантура | 0| 0| 10| 6| |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Економічні науки | 0| 0| 0| 0| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Філософські науки | 0| 0| 2| 1| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Політичні науки | 0| 0| 8| 5| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Національна безпека| 0| 0| 0| 0| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Докторантура | 0| 0| 3| 3| |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Економічні науки | 0| 0| 0| 0| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Філософські науки | 0| 0| 1| 1| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Політичні науки | 0| 0| 2| 2| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Національна безпека| 0| 0| 0| 0| |
|----------------------------------------------------------------|
|Держмитслужба 15602,8 |
|----------------------------------------------------------------|
|Бакалавр | 284| 223| 325| 300| |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Економіка і | 91| 72| 75| 75| |
|підприємництво | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Менеджмент | 23| 23| 50| 50| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Право | 87| 65| 100| 75| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Комп'ютерні науки | 22| 22| 50| 50| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Транспортні | 61| 41| 50| 50| |
|технології | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Спеціаліст (на | 307| 226| 284| 223| |
|основі освітньо- | | | | | |
|кваліфікаційного | | | | | |
|рівня бакалавр) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Економіка і | 87| 69| 91| 72| |
|підприємництво | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Менеджмент | 43| 24| 23| 23| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Право | 84| 63| 87| 65| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Комп'ютерні науки | 20| 20| 22| 22| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Транспортні | 73| 50| 61| 41| |
|технології | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Аспірантура | 7| 3| 3| 2| |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Біологічні науки | 1| 1| 0| 0| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Технічні науки | 3| 1| 0| 0| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Юридичні науки | 2| 1| 0| 0| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Національна безпека| 0| 0| 3| 2| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Політичні науки | 1| 0| 0| 0| |
|----------------------------------------------------------------|
|Національна академія наук 11619,3 |
|----------------------------------------------------------------|
|Магістр (на | 42| 42| 50| 50| |
|основі освітньо- | | | | | |
|кваліфікаційного | | | | | |
|рівня бакалавр) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Фізика | 11| 11| 0| 0| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Прикладна фізика | 0| 0| 10| 10| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Біологія | 9| 9| 15| 15| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Прикладна | 11| 11| 10| 10| |
|математика | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Інженерне | 11| 11| 15| 15| |
|матеріалознавство | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Аспірантура | 645| 474| 722| 490| |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Фізико-математичні | 180| 151| 202| 153| |
|науки | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Хімічні науки | 41| 37| 53| 43| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Біологічні науки | 89| 65| 100| 69| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Геологічні науки | 27| 20| 33| 20| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Технічні науки | 115| 86| 147| 91| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Історичні науки | 30| 17| 30| 18| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Економічні науки | 70| 37| 68| 35| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Філософські науки | 5| 5| 4| 4| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Філологічні науки | 28| 18| 25| 16| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Географічні науки | 7| 7| 10| 7| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Юридичні науки | 14| 9| 12| 10| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Медичні науки | 9| 6| 13| 8| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Мистецтвознавство | 6| 4| 5| 3| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Національна безпека| 6| 3| 6| 4| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Соціологічні науки | 10| 4| 6| 4| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Політичні науки | 8| 5| 8| 5| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Докторантура | 43| 43| 50| 50| |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Фізико-математичні | 17| 17| 19| 19| |
|науки | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Геологічні науки | 1| 1| 2| 2| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Технічні науки | 9| 9| 9| 9| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Історичні науки | 2| 2| 2| 2| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Економічні науки | 9| 9| 9| 9| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Філософські науки | | | 1| 1| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Філологічні науки | 2| 2| 2| 2| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Географічні науки | 1| 1| 1| 1| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Медичні науки | | | 0| 0| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Мистецтвознавство | 2| 2| 1| 1| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Національна безпека| | | 0| 0| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Соціологічні науки | 0| 0| 1| 1| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Біологічні науки | 0| 0| 3| 3| |
|----------------------------------------------------------------|
|Держкомстат 34,2 |
|----------------------------------------------------------------|
|Аспірантура | 2| 1| 3| 0| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Економічні науки | 2| 1| 3| 0| |
|----------------------------------------------------------------|
|Мінпаливенерго 8146,9 |
|----------------------------------------------------------------|
|Бакалавр | 176| 174| 410| 410| |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Екологія | 9| 9| 26| 26| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Комп'ютерні науки | 14| 13| 28| 28| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Хімічна технологія | 19| 19| 43| 43| |
|та інженерія | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Енергетика | 37| 37| 84| 84| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Електротехніка | 48| 48| 103| 103| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Метрологія та | 8| 8| 20| 20| |
|вимірювальна | | | | | |
|техніка | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Комп'ютерна | 9| 8| 32| 32| |
|інженерія | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Автоматизація | 32| 32| 46| 46| |
|та комп'ютерно- | | | | | |
|інтегровані | | | | | |
|технології | | | | | |
| | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Інформаційна | 0| 0| 28| 28| |
|безпека | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Спеціаліст (на | 147| 146| 226| 184| |
|основі освітньо- | | | | | |
|кваліфікаційного | | | | | |
|рівня бакалавр) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Екологія | 19| 19| 11| 9| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Енергетика | 31| 30| 44| 32| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Електротехніка | 28| 28| 58| 48| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Метрологія та | 18| 18| 10| 8| |
|вимірювальна | | | | | |
|техніка | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Хімічна технологія | 25| 25| 23| 19| |
|та інженерія | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Автоматизація | 26| 26| 38| 32| |
|та комп'ютерно- | | | | | |
|інтегровані | | | | | |
|технології | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Комп'ютерні науки | 0| 0| 15| 13| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Комп'ютерна | 0| 0| 10| 8| |
|інженерія | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Специфічні | 0| 0| 17| 15| |
|категорії | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Магістр (на | 17| 8| 20| 5| |
|основі освітньо- | | | | | |
|кваліфікаційного | | | | | |
|рівня бакалавр) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Автоматизація | 2| 0| 2| 0| |
|та комп'ютерно- | | | | | |
|інтегровані | | | | | |
|технології | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Екологія | 3| 2| 2| 0| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Енергетика | 6| 2| 4| 0| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Метрологія та | 2| 2| 2| 0| |
|вимірювальна | | | | | |
|техніка | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Електротехніка | 2| 0| 2| 0| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Специфічні | 2| 2| 2| 0| |
|категорії | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Комп'ютерна | 0| 0| 3| 3| |
|інженерія | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Хімічна технологія | 0| 0| 3| 2| |
|та інженерія | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Аспірантура | 0| 0| 4| 4| |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Технічні науки | 0| 0| 2| 2| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Національна безпека| 0| 0| 2| 2| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Докторантура | 0| 0| 1| 1| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Технічні науки | 0| 0| 1| 1| |
|----------------------------------------------------------------|
|Адміністрація Держприкордонслужби 28876,5 |
|----------------------------------------------------------------|
|Бакалавр | 229| 229| 200| 200| |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Філологія | 50| 50| 50| 50| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Право | 160| 160| 125| 125| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Інженерна механіка | 19| 19| 25| 25| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Спеціаліст (на | 72| 63| 70| 60| |
|основі освітньо- | | | | | |
|кваліфікаційного | | | | | |
|рівня бакалавр) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Філологія | 11| 11| 10| 10| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Право | 18| 18| 15| 15| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Інженерна механіка | 3| 3| 5| 5| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Військові науки | 40| 31| 40| 30| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Магістр (на | 5| 5| 10| 10| |
|основі освітньо- | | | | | |
|кваліфікаційного | | | | | |
|рівня бакалавр) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Військові науки | 3| 3| 5| 5| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Інженерна механіка | 2| 2| 5| 5| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Аспірантура | 2| 2| 6| 6| |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Педагогічні науки | 1| 1| 1| 1| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Технічні науки | 0| 0| 2| 2| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Військові науки | 0| 0| 2| 2| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Психологічні науки | 1| 1| 1| 1| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Докторантура | 1| 1| 3| 3| |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Військові науки | 0| 0| 1| 1| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Педагогічні науки | 0| 0| 1| 1| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Психологічні науки | 0| 0| 1| 1| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Технічні науки | 1| 1| 0| 0| |
|----------------------------------------------------------------|
|Міноборони 229259,5 |
|----------------------------------------------------------------|
|Молодший спеціаліст| 261| 261| 140| 140| |
|----------------------------------------------------------------|
|У тому числі за напрямами підготовки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Мистецтво | 17| 17| 20| 20| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Інженерна механіка | 121| 121| 80| 80| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Радіотехніка | 47| 47| 20| 20| |
|-------------------+-------+-------+-------+-------+------------|
|Комп'ютеризовані | 28| 28| 20| 20| |
|системи, автоматика| | | | | |
|і управління | | | | | |