• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження переліку обєктів, що фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних обєктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів у 2005 році

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік від 20.07.2005 № 639
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова, Перелік
  • Дата: 20.07.2005
  • Номер: 639
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова, Перелік
  • Дата: 20.07.2005
  • Номер: 639
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Житлові будинки, | 2005 | | 165,9 | 165,9 | 165,6 | |
|смт Велика Новосілка - | | | | | | |
|ремонтно-відбудовні роботи| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Житлові будинки, с. Красна| 2005 | | 32,8 | 32,8 | 30 | |
|Поляна | | | | | | |
|Великоновосілківського | | | | | | |
|району - | | | | | | |
|ремонтно-відбудовні роботи| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Житлові будинки, | 2005 | | 32,2 | 32,2 | 30 | |
|с. Старомлинівка | | | | | | |
|Великоновосілківського | | | | | | |
|району - | | | | | | |
|ремонтно-відбудовні роботи| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровідні мережі, | 2005 | | 80 | 80 | 80 | |
|смт Старомихайлівка | | | | | | |
|Мар'їнського району - | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Оптимізація системи | 2005 | | 207 | 207 | 207 | |
|центрального | | | | | | |
|теплопостачання житлових | | | | | | |
|будинків по | | | | | | |
|вул. Совєтській, | | | | | | |
|м. Красногорівка | | | | | | |
|Мар'їнського району | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Переобладнання житлових | 2005 | | 60 | 60 | 60 | |
|будинків по | | | | | | |
|вул. Заводській на | | | | | | |
|індивідуальне опалення, | | | | | | |
|м. Мар'їнка | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Індивідуальне опалення в | 2005 | | 70 | 70 | 70 | |
|амбулаторії та лікарні, | | | | | | |
|с. Павлівка Мар'їнського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Житлові будинки, |2004-2005| | 185 | 135 | 123,3 | |
|м. Ясинувата - | | | | | | |
|ремонтно-відбудовні роботи| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Каналізаційні насосні | 2005 | | 57 | 57 | 51,3 | |
|станції N 2 і 3, | | | | | | |
|м. Ясинувата - | | | | | | |
|ремонтно-відбудовні роботи| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Каналізаційна насосна | 2005 | | 29,1 | 29,1 | 27,9 | |
|станція та каналізаційна | | | | | | |
|мережа, с-ще Опитне | | | | | | |
|Ясинуватського району - | | | | | | |
|ремонтно-відбудовні роботи| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Зовнішні мережі | 2005 | | 83,3 | 83,3 | 138 | |
|водопостачання, | | | | | | |
|м. Вугледар - | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Житлові будинки, | 2005 | | 127,3 | 127,3 | 117,3 | |
|м. Докучаєвськ - | | | | | | |
|ремонтно-відбудовні роботи| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Каналізаційна насосна |2004-2006| | 1272 | 954 | 128,5 | |
|станція, с-ще Ближнє | | | | | | |
|Волноваського району - | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Насосна станція першого і |2004-2005| | 442 | 168,1 | 168 | |
|другого підйомів та | | | | | | |
|напірний каналізаційний | | | | | | |
|колектор, с. Кіровське | | | | | | |
|Волноваського району - | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Теплове господарство, |2004-2006| | 840 | 588 | 132 | |
|смт Оленівка Волноваського| | | | | | |
|району - реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Гуртожиток по вул. Карла | 2005 | | 188,6 | 188,6 | 94,3 | |
|Маркса, смт Володарське- | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Система газопостачання з | 2005 | | 100 | 100 | 50 | |
|установленням автономних | | | | | | |
|газових котлів житлового | | | | | | |
|будинку по вул. Куйбишева,| | | | | | |
|смт Володарське - | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Житлові будинки, | 2005 | | 189,2 | 189,2 | 135,2 | |
|смт Мангуш Першотравневого| | | | | | |
|району - | | | | | | |
|ремонтно-відбудовні роботи| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Дахи житлових будинків, | 2005 | | 90,7 | 90,7 | 90,7 | |
|м. Докучаєвськ - | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровід, м. Волноваха -| 2005 | | 100,1 | 100,1 | 100 | |
|капітальний ремонт | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Житлові будинки, | 2005 | | 238 | 238 | 219 | |
|м. Амвросіївка, | | | | | | |
|смт Новоамвросіївське, | | | | | | |
|с-ще Металіст | | | | | | |
|Амвросіївського району - | | | | | | |
|ремонтно-відбудовні роботи| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Будинок музичної школи, | 2005 | | 60 | 60 | 55 | |
|смт Новоамвросіївське | | | | | | |
|Амвросіївського району - | | | | | | |
|аврійно-відбудовні роботи | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Господарче водовідведення,| 2005 | | 61,1 | 61,1 | 59,6 | |
|м. Новоазовськ - | | | | | | |
|ремонтно-відбудовні роботи| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Оптимізація мереж | 2005 | | 64,3 | 64,3 | 62,6 | |
|теплопостачання, | | | | | | |
|м. Новоазовськ | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Житлові будинки, | 2005 | | 84,6 | 84,6 | 82,3 | |
|м. Новоазовськ - | | | | | | |
|ремонтно-відбудовні роботи| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водовід від водозабору |2004-2005| | 727 | 203,5 | 200 | |
|"Кипуча криниця" до | | | | | | |
|смт Старобешеве - | | | | | | |
|ремонтно-відбудовні роботи| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровідна мережа, |2004-2005| | 399 | 59,9 | 57,9 | |
|смт Старобешеве - | | | | | | |
|ремонтно-відбудовні роботи| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Ліквідація наслідків | 2005 | | 109,1 | 109,1 | 107,9 | |
|аварії в дитячому садку | | | | | | |
|"Катруся", смт Тельманове | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Житлові будинки, | 2005 | | 50,1 | 50,1 | 48 | |
|с-ще Мирне Тельманівського| | | | | | |
|району - | | | | | | |
|ремонтно-відбудовні роботи| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Житлові будинки, | 2005 | | 27,1 | 27,1 | 27 | |
|смт Тельманове - | | | | | | |
|ремонтно-відбудовні роботи| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Пускові об'єкти | | | | | 9170,8 | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Котельня ДКВР-4, | 2005 |2,8 гкал*г | 216,7 | 216,7 | 216,7 |2,8 гкал Х г |
|м. Гірник - реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Реконструкція приміщення | 2005 |1700 кв. | 666,7 | 666,7 | 516,7 |1700 кв. |
|дитячого садка під | |метрів | | | |метрів |
|територіальний центр | | | | | | |
|соціальних послуг Центру | | | | | | |
|реабілітації інвалідів, | | | | | | |
|м. Слов'янськ | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопостачання | 2005 | 1,6 | 192,4 | 192,4 | 189,4 |1,6 |
|с. Комунарівка | |кілометра | | | |кілометра |
|Старобешівського району | | | | | | |
|(другий пусковий комплекс)| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Самопливний каналізаційний| 2005 |120 куб. | 438 | 438 | 426,4 |120 куб. |
|колектор по вул. Леніна | |метрів на | | | |метрів на |
|(друга черга), | |годину | | | |годину |
|м. Костянтинівка - | | | | | | |
|каналізаційна насосна | | | | | | |
|станція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Дренажна система з | 2005 |0,23 | 210 | 210 | 150 |0,23 |
|відведення підтоплювальних| |кілометра | | | |кілометра |
|вод, м. Іловайськ - | | | | | | |
|будівництво | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровідний вузол на | 2005 |600 куб. | 814,1 | 814,1 | 769,8 |600 куб. |
|житловому масиві | |метрів на | | | |метрів на |
|Макіївка-Західна (перший | |годину | | | |годину |
|пусковий комплекс) | | | | | | |
|(водопровідна насосна | | | | | | |
|станція), м. Макіївка - | | | | | | |
|будівництво | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Об'єкти із ступенем | | | | | 4865,8 | |
|будівельної готовності | | | | | | |
|менш як 70 відсотків | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Метрополітен (перший |1991-2010| |800000 | 641516 | 1000 | |
|пусковий комплекс першої | | | | | | |
|черги), м. Донецьк - | | | | | | |
|будівництво | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Оптимізація системи | 2005 | | 133,5 | 133,5 | 131,5 | |
|теплопостачання | | | | | | |
|с. Верхньокам'янське | | | | | | |
|Артемівського району, | | | | | | |
|(перша черга - | | | | | | |
|встановлення автономного | | | | | | |
|опалення в бюджетних | | | | | | |
|установах) | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Забезпечення інженерного | 2005 | | 220 | 220 | 200 | |
|захисту та проведення | | | | | | |
|заходів з ліквідації | | | | | | |
|наслідків підтоплення | | | | | | |
|території (улаштування | | | | | | |
|дренажів), м. Горлівка | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Будівництво газової | 2005 | | 294 | 294 | 284 | |
|котельні загальноосвітньої| | | | | | |
|школи N 58, | | | | | | |
|с-ще Озерянівка, | | | | | | |
|м. Горлівка | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Реконструкція міського |2003-2005| | 1275 | 469,6 | 404,6 | |
|центру культури та | | | | | | |
|дозвілля на пл. Свободи, 1| | | | | | |
|(перший пусковий | | | | | | |
|комплекс), м. Артемівськ | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Газифікація с-ща Лісне, | 2005 |1,2 | 180 | 180 | 150 | |
|м. Юнокомунарівськ | |кілометра | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Добудова до спортивного |2004-2005| | 450 | 181 | 116,5 | |
|залу Саханської | | | | | | |
|загальноосвітньої школи, | | | | | | |
|с. Саханка Новоазовського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Реконструкція вул. Артема,|2004-2005| | 3344,17| 1412,37| 1064,1 | |
|м. Маріуполь | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Реконструкція |2004-2005| |11533,1 | 6684,01| 731,7 | |
|вул. Азовстальської, | | | | | | |
|м. Маріуполь | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Забезпечення гарячим | 2005 | | 290 | 290 | 241,6 | |
|водопостачанням житлового | | | | | | |
|фонду (перша черга), | | | | | | |
|м. Краматорськ | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Центральна міська лікарня,|2004-2005| | 61,8 | 52,8 | 51,8 | |
|м. Жданівка - | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Акушерський корпус |1992-2007|70 ліжок |16000 | 7500 | 290,9 | |
|лікарні, | | | | | | |
|м. Красноармійськ - | | | | | | |
|будівництво | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Притулок (центр |2004-2005| | 115 | 105 | 100 | |
|реабілітації), | | | | | | |
|с. Олексіївка | | | | | | |
|Великоновосілківського | | | | | | |
|району, (перший пусковий | | | | | | |
|комплекс (котельня) першої| | | | | | |
|черги (1 котел) - | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопостачання, |2002-2007|5,5 | 1704 | 1255 | 99,1 | |
|с. Самсонове | |кілометра | | | | |
|Тельманівського району | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Житомирська область |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 11424 | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
| У тому числі: | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Пускові об'єкти | | | | | 3299 | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Фізкультурно-оздоровчий |1991-2005| | 700 | 300 | 59 | |
|комплекс, смт Баранівка | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Фізкультурно-оздоровчий |2004-2005| | 548 | 300 | 262 | |
|комплекс, м. Коростень | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Школа, с. Мелені |2004-2005| | 260 | 152 | 152 | |
|Коростенського району, | | | | | | |
|котельня | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Спецшкола-інтернат, | 2005 | | 234 | 234 | 234 | |
|с. Кмитів Коростишівського| | | | | | |
|району - реконструкція | | | | | | |
|котельні | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Школа, с. Новий Дорогинь |1999-2006| 72 | 3638 | 1560/890 | 90 |72 учнівських |
|Народицького району | |учнівських | | пусковий | |місця, пусковий|
| | | місця | | комплекс | | комплекс |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Школа, с. Велика Горбаша |1992-2005| 108 | 1858 | 760 | 900 |108 учнівських |
|Новоград-Волинського | |учнівських | | | | місць |
|району | | місць | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Клуб, с. Федорівка | 2005 | | 50 | 50 | 50 | |
|Новоград-Волинського | | | | | | |
|району - реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Школа, с. Сокільча |2002-2005| 108 | 2150 | 950 | 700 |108 учнівських |
|Попільнянського району | |учнівських | | | | місць |
| | | місць | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Поліклініка, м. Радомишль | 2005 | | 100 | 100 | 100 | |
|- реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Школа N 3, м. Радомишль - | 2005 | | 332 | 332 | 332 | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Школа, с. Ясногород |2001-2005| 108 | 1750 | 940 | 420 |108 учнівських |
|Романівського району | |учнівських | | | | місць |
| | | місць | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Об'єкти | | | | | 5711 | |
|житлово-комунального | | | | | | |
|господарства та інші | | | | | | |
|аварійні об'єкти | | | | | | |
|комунальної власності, які| | | | | | |
|потребують виконання | | | | | | |
|заходів з упередження | | | | | | |
|аварій та запобігання | | | | | | |
|техногенним катастрофам | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровідно-каналізаційні|2005-2006| | 1300 | 1300 | 400 | |
|мережі та очисні споруди | | | | | | |
|каналізації, | | | | | | |
|м. Андрушівка - | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровідні та | 2005 | | 161 | 161 | 161 | |
|каналізаційні мережі, | | | | | | |
|смт Нова Борова | | | | | | |
|Володарсько-Волинського | | | | | | |
|району - реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровідні та | 2005 | | 103 | 103 | 103 | |
|каналізаційні мережі, | | | | | | |
|смт Володарськ - | | | | | | |
|Волинський - реконструкція| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Котельня, смт Іршанськ | 2005 | | 91 | 91 | 91 | |
|Володарсько-Волинського | | | | | | |
|району - реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровідно-каналізаційні|2005-2006| | 510 | 510 | 300 | |
|мережі та очисні споруди | | | | | | |
|каналізації, | | | | | | |
|м. Коростень - | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровідні мережі і | 2005 | | 65 | 65 | 65 | |
|станція знезалізнення, | | | | | | |
|с. Грозине Коростенського | | | | | | |
|району - реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровідні мережі і | 2005 | | 55 | 55 | 55 | |
|станція знезалізнення, | | | | | | |
|с. Гулянка Коростенського | | | | | | |
|району - реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровідна мережа, |2004-2005| | 618 | 200 | 167 | |
|смт Лугини - реконструкція| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Теплові мережі і котельні,| 2005 | | 105 | 105 | 105 | |
|смт Першотравневе | | | | | | |
|Овруцького району | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водоочисні споруди і | 2005 | | 100 | 100 | 100 | |
|водогінні мережі, | | | | | | |
|м. Овруч - реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Котельні і теплові мережі,| 2005 | | 245 | 245 | 245 | |
|м. Овруч - реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровідні і | 2005 | | 544 | 544 | 544 | |
|каналізаційні мережі та | | | | | | |
|очисні споруди каналіза- | | | | | | |
|ції, м. Радомишль - | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Станція знезалізнення |2004-2006| | 370 | 290 | 100 | |
|води, смт Романів | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Каналізаційні мережі, | 2005 | | 72 | 72 | 72 | |
|смт Ружин - реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водогін по вул. Чкалова |2004-2006| | 2360 | 1860 | 708 | |
|від вул. Родонової до | | | | | | |
|вул. Каховського, | | | | | | |
|м. Житомир - реконструкція| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Каналізаційний колектор по|2005-2006| | 4305 | 4305 | 1000 | |
|вул. Мануїльського від | | | | | | |
|вул. Київської до | | | | | | |
|вул. Гагаріна, | | | | | | |
|м. Житомир - реконструкція| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровідна мережа по |2004-2006| | 2210 | 1250 | 650 | |
|вулицях Андріївській і | | | | | | |
|Танкістів, м. Житомир - | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Система теплопостачання, |2005-2006| | 750 | 750 | 300 | |
|центральний тепловий | | | | | | |
|пункт, смт Новогуйвинське | | | | | | |
|Житомирського району - | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водогінно-каналізаційна |2004-2005| | 200 | 200 | 200 | |
|мережа, | | | | | | |
|каналізаційно-насосна | | | | | | |