• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України

Верховна Рада України  | Закон, Перелік від 25.03.2005 № 2505-IV
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон, Перелік
  • Дата: 25.03.2005
  • Номер: 2505-IV
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон, Перелік
  • Дата: 25.03.2005
  • Номер: 2505-IV
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
04301000000 Апостолівський р-н 11395,5 17186,3 0,40
14301000000 Арбузинський р-н 3076,3 8996,4 1,10
05302000000 Аpтемівський р-н 4769,2 15013,4 0,23
15302000000 Арцизський р-н 5778,5 19168,9 0,52
20301000000 Балаклійський р-н 26539,7 12798,2 0,36
15303000000 Балтський р-н 4623,7 17210,6 0,46
06302000000 Баранівський р-н 5080,7 16131,5 2,65
20302000000 Барвінківський р-н 3250,1 11273,1 0,31
10301000000 Баришівський р-н 6702,1 10871,1 0,36
02301000000 Барський р-н 6576,8 20776,9 2,22
25301000000 Бахмацький р-н 8380,0 15486,8 1,22
01301000000 Бахчисарайський р-н 12733,2 24577,8 2,25
14302000000 Баштанський р-н 5342,6 15545,2 1,90
06303000000 Бердичівський р-н 2083,8 14106,9 2,31
08301000000 Бердянський р-н 2811,0 12517,0 0,53
07301000000 Берегівський р-н 4613,1 27002,9 2,73
19301000000 Бережанський р-н 6088,4 15164,0 3,41
14303000000 Березанський р-н 4229,0 8476,3 1,04
15304000000 Березівський р-н 4142,1 14568,9 0,39
17301000000 Березнівський р-н 6174,0 30812,0 3,86
14304000000 Березнегуватський р-н 2243,2 9677,3 1,18
21301000000 Бериславський р-н 4906,6 21130,9 5,23
02302000000 Бершадський р-н 7182,0 26616,9 2,84
15305000000 Білгород-Дністровський 5101,4 24073,0 0,65
р-н
12302000000 Біловодський р-н 2417,9 10658,9 1,12
01302000000 Білогірський р-н 5131,7 23536,5 2,16
(Автономна
Республіка Крим)
22301000000 Білогірський р-н 2403,2 13664,6 2,10
(Хмельницька обл.)
21302000000 Білозерський р-н 5728,9 25261,4 6,24
12303000000 Білокуракинський р-н 2580,7 8798,0 0,93
18301000000 Білопільський р-н 5277,6 20844,2 2,33
10302000000 Білоцерківський р-н 8970,9 17581,8 0,58
15306000000 Біляївський р-н 12629,3 32888,9 0,89
20303000000 Близнюківський р-н 2291,7 10753,7 0,30
11301000000 Бобринецький р-н 3053,2 12793,6 3,44
25302000000 Бобровицький р-н 5138,1 12936,8 1,02
20304000000 Богодухівський р-н 6208,1 14082,9 0,39
09301000000 Богородчанський р-н 8526,4 28522,9 5,29
10303000000 Богуславський р-н 5247,0 13267,2 0,44
15307000000 Болдградський р-н 6823,2 27968,9 0,75
25303000000 Борзнянський р-н 3890,9 14943,9 1,18
10304000000 Бориспільський р-н 16129,9 9566,5 0,31
20305000000 Борівський р-н 2558,6 7853,1 0,22
10305000000 Бородянський р-н 9261,2 15586,3 0,51
19302000000 Борщівський р-н 5499,8 29822,7 6,70
14305000000 Братський р-н 1778,0 9309,1 1,14
10306000000 Броварський р-н 16665,5 15906,8 0,52
13301000000 Бродівський р-н 9869,8 20736,6 0,86
06304000000 Брусилівський р-н 2012,5 7421,0 1,22
18302000000 Буринський р-н 3727,0 12681,4 1,42
13302000000 Буський р-н 5041,2 21424,4 0,88
19303000000 Бучацький р-н 5322,1 26504,3 5,96
20306000000 Валківський р-н 4942,8 10841,4 0,30
25304000000 Варвинський р-н 4256,0 5860,3 0,46
08302000000 Василівський р-н 16011,6 16034,0 0,68
04302000000 Васильківский р-н 2654,2 14677,7 0,34
(Дніпропетровська
обл)
10307000000 Васильківський р-н 13089,6 16211,1 0,53
(Київська обл)
16301000000 Великобагачанський р-н 3140,6 10868,6 0,73
07302000000 Великоберезнянський р-н 3871,3 11283,2 1,14
08303000000 Великобілозерський р-н 1125,9 3280,3 0,14
20307000000 Великобурлуцький р-н 4685,0 9072,9 0,25
21303000000 Великолепетиський р-н 2004,4 7691,3 1,90
15308000000 Великомихайлівський р-н 2543,2 13497,0 0,36
05303000000 Великоновосілківський 4597,0 17862,9 0,27
р-н
21304000000 Великоолександрівський 2883,6 12102,2 2,99
р-н
18303000000 Великописарівський р-н 2125,0 10295,1 1,15
04303000000 Верхньодніпровський р-н 10859,3 12528,8 0,29
21305000000 Верхньорогачицький р-н 1290,3 5567,8 1,38
09302000000 Верховинський р-н 3219,1 19414,0 3,60
14306000000 Веселинівський р-н 2472,2 11138,0 1,36
08304000000 Веселівський р-н 2598,8 10068,0 0,43
24301000000 Вижницький р-н 5789,1 23865,1 6,69
07303000000 Виноградівський р-н 13349,0 44358,4 4,48
21306000000 Високопільський р-н 1199,2 7573,5 1,88
10308000000 Вишгородський р-н 24916,5 6316,4 0,21
08305000000 Вільнянський р-н 6138,7 16512,5 0,70
11302000000 Вільшанський р-н 1851,7 6650,4 1,79
02303000000 Вінницький р-н 13099,5 17409,5 1,86
22302000000 Віньковецький р-н 2352,5 11842,3 1,82
20308000000 Вовчанський р-н 7459,3 19277,5 0,54
14307000000 Вознесенський р-н 2425,3 10680,3 1,31
05304000000 Волноваський р-н 25201,0 16863,9 0,25
07304000000 Воловецький р-н 3346,2 11529,5 1,16
05305000000 Володаpський р-н 6907,8 8350,5 0,13
(Донецька обл)
10309000000 Володарський р-н 3368,6 8719,3 0,29
(Київська обл)
06305000000 Володарсько-Волинський 6372,4 12306,2 2,02
р-н
03301000000 Володимир-Волинський 1773,9 11650,9 1,79
р-н
17302000000 Володимирецький р-н 4392,5 31381,4 3,93
22303000000 Волочиський р-н 7098,4 20205,8 3,10
14308000000 Врадіївський р-н 2047,1 8762,7 1,07
16302000000 Гадяцький р-н 9479,1 18994,5 1,28
11303000000 Гайворонський р-н 5455,1 12399,0 3,33
02304000000 Гайсинський р-н 6870,0 23864,0 2,54
09303000000 Галицький р-н 11364,9 19507,8 3,62
21307000000 Генічеський р-н 7213,6 22408,8 5,54
24302000000 Герцаївський р-н 2590,0 14818,1 4,15
24303000000 Глибоцький р-н 6109,9 30180,7 8,45
16303000000 Глобинський р-н 7583,7 19464,3 1,31
18304000000 Глухівський р-н 2223,5 10348,6 1,16
11304000000 Голованівський р-н 4674,6 11666,1 3,13
21308000000 Голопристанський р-н 5611,7 23898,7 5,90
21309000000 Горностаївський р-н 1777,0 9458,8 2,34
09304000000 Городенківський р-н 4284,8 25168,3 4,67
23301000000 Городищенський р-н 5525,1 14916,0 1,38
25305000000 Городнянський р-н 3772,1 13678,4 1,08
13303000000 Городоцький р-н 8491,0 27345,4 1,13
22304000000 Городоцький р-н 4883,4 22031,0 3,38
03302000000 Горохівський р-н 4753,9 23072,2 3,55
17303000000 Гощанський р-н 3658,8 15755,8 1,97
16304000000 Гребінківський р-н 6148,5 5750,5 0,39
08306000000 Гуляйпільський р-н 4300,9 11114,3 0,47
19304000000 Гусятинський р-н 5862,5 24903,8 5,60
20309000000 Дворічанський р-н 2732,9 7878,6 0,22
17304000000 Демидівський р-н 1500,2 6685,1 0,84
22305000000 Деражнянський р-н 2875,6 15439,8 2,37
20310000000 Дергачівський р-н 13971,5 23579,7 0,66
01303000000 Джанкойський р-н 3428,4 38926,4 3,57
06306000000 Дзержинський р-н 2754,2 13892,8 2,28
16305000000 Диканський р-н 4908,8 6296,8 0,42
04304000000 Дніпропетровський р-н 16934,9 15607,1 0,36
05306000000 Добpопільський р-н 2290,0 6494,3 0,10
11305000000 Добровеличківський р-н 7491,1 11760,6 3,16
09305000000 Долинський р-н 21168,2 22376,1 4,15
(Івано-Франківська
обл.)
11306000000 Долинський р-н 5530,5 12469,4 3,35
(Кіровоградська
обл.)
14309000000 Доманівський р-н 2711,7 12242,6 1,50
23302000000 Драбівський р-н 4674,9 16266,8 1,51
13304000000 Дрогобицький р-н 4355,2 28969,1 1,20
17305000000 Дубенський р-н 3639,2 16626,1 2,08
17306000000 Дубровицький р-н 3395,1 23919,9 3,00
22306000000 Дунаєвецький р-н 6028,5 27930,3 4,28
14310000000 Єланецький р-н 1530,4 7831,5 0,96
06307000000 Ємільчинський р-н 3750,3 18199,3 2,99
23303000000 Жашківський р-н 4490,0 18742,9 1,74
13305000000 Жидачівський р-н 10919,7 27036,2 1,12
06308000000 Житомирський р-н 9281,1 19540,7 3,21
02305000000 Жмеринський р-н 1652,4 20493,6 2,18
13306000000 Жовківський р-н 12901,9 41782,1 1,73
14311000000 Жовтневий р-н 8784,9 17859,8 2,18
19305000000 Заліщицький р-н 4048,5 20027,0 4,50
08307000000 Запорізький р-н 4645,5 17535,2 0,74
17307000000 Зарічненський р-н 2084,2 17066,3 2,14
24304000000 Заставнівський р-н 3706,2 22094,7 6,19
20311000000 Зачепилівський р-н 1973,7 7126,9 0,20
19306000000 Збаразький р-н 4471,9 23680,4 5,32
19307000000 Зборівський р-н 3437,5 20117,8 4,52
23304000000 Звенигородський р-н 6151,6 19068,0 1,77
10310000000 Згурівський р-н 2578,9 8436,2 0,28
17308000000 Здолбунівський р-н 11675,1 15513,6 1,94
16306000000 Зінківський р-н 5586,0 13683,4 0,92
20312000000 Зміївський р-н 13496,2 20807,0 0,58
11307000000 Знам'янський р-н 2528,1 15094,1 4,06
23305000000 Золотоніський р-н 8068,3 15101,7 1,40
13307000000 Золочівський р-н 8179,3 27686,0 1,14
(Львівська обл)
20313000000 Золочівський р-н 3924,9 11910,1 0,33
(Харківська обл)
03303000000 Іваничівський р-н 4792,6 12260,0 1,89
15309000000 Іванівський р-н 4022,2 10996,7 0,30
(Одеська обл)
21310000000 Іванівський р-н 1216,0 7950,8 1,96
(Херсонська обл)
15310000000 Ізмаїльський р-н 4190,5 21682,7 0,58
10311000000 Iванківський р-н 10841,1 5762,1 0,19
20314000000 Ізюмський р-н 1840,6 9217,4 0,26
22307000000 Iзяславський р-н 4647,6 21269,4 3,26
02306000000 Іллінецький р-н 5059,5 15948,8 1,70
07305000000 Іршавський р-н 8437,6 45620,4 4,60
25306000000 Ічнянський р-н 5033,9 13078,2 1,03
10312000000 Кагарлицький р-н 6300,2 10810,2 0,36
14312000000 Казанківський р-н 2702,8 9168,4 1,12
21311000000 Каланчацький р-н 2500,1 9880,8 2,45
02307000000 Калинівський р-н 8951,5 20777,6 2,22
09306000000 Калуський р-н 2512,9 26853,6 4,98
22308000000 Кам'янець-Подільський 6486,0 26906,1 4,13
р-н
08308000000 Кам'янсько-Дніпровський 4972,0 14486,7 0,61
р-н
03304000000 Камінь-Каширський 3741,1 29063,7 4,47
р-н
13308000000 Кам'янка-Бузький р-н 10098,7 20640,8 0,85
23306000000 Кам'янський р-н 3330,7 13272,7 1,23
23307000000 Канівський р-н 2539,9 9238,8 0,86
16307000000 Карлівський р-н 6389,3 12286,1 0,83
23308000000 Катеринопільський р-н 3520,8 11408,4 1,06
21312000000 Каховський р-н 1914,9 23264,8 5,75
20315000000 Кегичівський р-н 5372,9 6127,5 0,17
24305000000 Кельменецький р-н 4103,0 16496,7 4,62
10313000000 Києво-Святошинський р-н 55997,9 5993,4 0,20
03305000000 Ківерцівський р-н 6163,8 27120,0 4,18
15311000000 Кілійський р-н 7513,2 19497,2 0,53
11308000000 Кіровоградський р-н 6766,3 11551,2 3,10
01304000000 Кіровський р-н 4232,9 20060,9 1,84
24306000000 Кіцманський р-н 7312,3 24986,2 7,00
16308000000 Кобеляцький р-н 5560,4 18788,3 1,26
03306000000 Ковельський р-н 4166,7 18619,8 2,87
15312000000 Кодимський р-н 2674,8 13331,3 0,36
25307000000 Козелецький р-н 5950,3 20725,7 1,64
16309000000 Козельщинський р-н 2307,9 9347,2 0,63
19308000000 Козівський р-н 2956,8 17307,4 3,89
02308000000 Козятинський р-н 3430,3 23776,1 2,53
20316000000 Коломацький р-н 1218,2 2814,6 0,08
09307000000 Коломийський р-н 6815,7 50837,1 9,42
15313000000 Комінтернівський р-н 10155,7 17472,1 0,47
11309000000 Компаніївський р-н 2292,7 6946,1 1,87
18305000000 Конотопський р-н 2558,4 10777,2 1,21
17309000000 Корецький р-н 2422,8 16668,3 2,09
25308000000 Коропський р-н 3002,0 11925,9 0,94
06309000000 Коростенський р-н 5228,8 10648,0 1,75
06310000000 Коростишівський р-н 7847,0 11556,1 1,90
23309000000 Корсунь-Шевченківський 6715,4 15262,3 1,42
р-н
25309000000 Корюківський р-н 7003,4 8585,7 0,68
09308000000 Косівський р-н 6979,3 41948,8 7,78
17310000000 Костопільський р-н 10496,6 21760,5 2,73
05307000000 Костянтинівський р-н 3114,0 7170,2 0,11
16326000000 Котелевський р-н 2890,0 7663,3 0,52
15314000000 Котовський р-н 2478,7 9223,9 0,25
22309000000 Красилівський р-н 7982,0 21626,3 3,32
05308000000 Кpасноаpмійський р-н 2220,3 12744,4 0,19
01305000000 Красногвардійський р-н 9904,2 31488,3 2,89
20317000000 Красноградський р-н 18013,2 3682,2 0,10
12304000000 Краснодонський р-н 24764,1 7177,5 38,76
20318000000 Краснокутський р-н 4572,9 10465,0 0,29
15315000000 Красноокнянський р-н 1815,3 10478,1 0,28
01306000000 Красноперекопський р-н 1042,9 13392,8 1,23
18306000000 Краснопільський р-н 3033,7 13419,9 1,50
19309000000 Кременецький р-н 6594,3 29078,7 6,53
16310000000 Кременчуцький р-н 4815,7 12395,9 0,83
12305000000 Кремінський р-н 4967,6 15452,6 1,62
14313000000 Кривоозерський р-н 3138,0 10572,5 1,29
04305000000 Криворізький р-н 8070,3 11911,4 0,28
02309000000 Крижопільський р-н 5150,2 13912,1 1,48
04306000000 Криничанський р-н 4340,6 13691,5 0,32
18307000000 Кролевецький р-н 4839,9 15361,1 1,72
08309000000 Куйбишевський р-н 4338,5 8147,6 0,35
25310000000 Куликівський р-н 1896,4 7694,0 0,61
20319000000 Куп'янський р-н 2286,2 11391,4 0,32
19310000000 Лановецький р-н 2282,4 14937,3 3,36
18308000000 Лебединський р-н 1733,1 15405,7 1,73
01307000000 Ленінський р-н 6314,8 21636,7 1,98
22310000000 Летичівський р-н 3624,1 12350,2 1,89
02310000000 Липовецький р-н 4239,5 15920,5 1,70
18309000000 Липоводолинський р-н 2234,6 9102,2 1,02
23310000000 Лисянський р-н 2987,6 11240,8 1,04
02311000000 Літинський р-н 3547,6 17408,0 1,86
20320000000 Лозівський р-н 2891,3 15511,1 0,43
03307000000 Локачинський р-н 1925,6 10868,8 1,67
16311000000 Лохвицький р-н 7768,6 14309,9 0,96
16312000000 Лубенський р-н 3397,8 12027,0 0,81
06311000000 Лугинський р-н 2324,6 7934,2 1,30
12306000000 Лутугинський р-н 18169,2 11420,5 1,20
03308000000 Луцький р-н 8221,8 18764,4 2,89
06312000000 Любарський р-н 2303,3 13426,1 2,20
15316000000 Любашівський р-н 4056,8 12599,8 0,34
03309000000 Любешівський р-н 2162,5 18069,6 2,78
03310000000 Любомльський р-н 4517,0 16557,8 2,55
05309000000 Маp'їнський р-н 17779,1 19112,9 0,29
04307000000 Магдалинівський р-н 5616,9 13327,5 0,31
10314000000 Макарівський р-н 8457,3 14398,9 0,47
06313000000 Малинський р-н 7098,3 5025,2 0,82
11310000000 Маловисківський р-н 6997,1 14699,7 3,95
03311000000 Маневицький р-н 4646,4 25894,7 3,99
23311000000 Маньківський р-н 3265,6 13433,3 1,25
12307000000 Марківський р-н 2446,5 6850,9 0,72
16313000000 Машівський р-н 4528,1 6734,0 0,45
04308000000 Межівський р-н 2742,5 10326,2 0,24
08310000000 Мелітопольський р-н 6722,1 17615,6 0,75
25311000000 Менський р-н 5005,0 15849,6 1,25
13309000000 Миколаївський р-н 8272,9 21955,0 0,91
(Львівська обл)
14314000000 Миколаївський р-н 4924,9 12214,5 1,49
(Миколаївська обл)
15317000000 Миколаївський р-н 1861,6 8406,7 0,23
(Одеська обл)
16314000000 Миргородський р-н 1674,2 16542,5 1,11
10315000000 Миронівський р-н 8377,4 9483,0 0,31
08311000000 Михайлівський р-н 2788,1 11316,7 0,48
07306000000 Міжгірський р-н 4516,3 25399,4 2,56
12308000000 Міловський р-н 1973,7 6220,6 0,65
17311000000 Млинівський р-н 3614,9 18159,0 2,28
02312000000 Могилів-Подільський р-н 2293,1 15566,6 1,66
23312000000 Монастерищенський р-н 3889,5 16627,2 1,54
19311000000 Монастириський р-н 2222,3 14125,1 3,17
13310000000 Мостиський р-н 5761,0 25348,4 1,05
07307000000 Мукачівський р-н 8305,2 39031,3 3,94
02313000000 Мурованокуриловецький 2553,9 12511,5 1,33
р-н
04309000000 Нікопольський р-н 8000,4 11583,4 0,27
09309000000 Надвірнянський р-н 17659,1 46396,1 8,60
06314000000 Народицький р-н 1172,5 4307,4 0,71
18310000000 Недригайлівський р-н 2850,5 11365,8 1,27
02314000000 Немирівський р-н 7766,8 20372,9 2,17
01308000000 Нижньогірський р-н 4031,0 21247,2 1,95
21313000000 Нижньосірогозький р-н 1469,5 8566,5 2,11
25312000000 Ніжинський р-н 1602,6 14144,7 1,12
11311000000 Новгородківський р-н 2376,2 6951,0 1,87
25313000000 Новгород-Сіверський р-н 4792,4 11552,1 0,91
05310000000 Hовоазовський р-н 10005,3 7866,4 0,12
12309000000 Новоайдарський р-н 2994,4 8978,6 0,94
11312000000 Новоархангельський р-н 2946,1 12110,2 3,25
14315000000 Новобузький р-н 4099,0 13024,4 1,59
20321000000 Нововодолазький р-н 4859,9 12515,4 0,35
21314000000 Нововоронцовський р-н 1988,6 10534,6 2,60
06315000000 Новоград-Волинський р-н 6286,2 20411,2 3,35
08312000000 Новомиколаївський р-н 2378,4 6860,5 0,29
11313000000 Новомиргородський 3130,9 12910,0 3,47
р-н
04310000000 Новомосковський р-н 10488,1 22567,1 0,53
14316000000 Новоодеський р-н 3996,3 14396,4 1,76
12310000000 Новопсковський р-н 5435,8 12492,1 1,31
16315000000 Новосанжарський р-н 5496,9 13483,8 0,91
24307000000 Новоселицький р-н 7508,1 32562,6 9,12
21315000000 Новотроїцький р-н 3527,1 16931,6 4,19
11314000000 Новоукраїнський р-н 6220,3 15545,7 4,18
22311000000 Новоушицький р-н 2404,1 14740,0 2,26
25314000000 Носівський р-н 3831,8 12709,8 1,00
10316000000 Обухівський р-н 31727,6 39,2 0,18
15318000000 Овідіопольський р-н 15425,8 12297,0 0,33
06316000000 Овруцький р-н 9669,8 20089,6 3,30
06317000000 Олевський р-н 5321,9 19006,9 3,12
05311000000 Олександрівський р-н 2091,4 8712,0 0,13
(Донецька обл)
11315000000 Олександрівський р-н 4229,2 11736,3 3,15
(Кіровоградська обл)
11316000000 Олександрійський р-н 4450,2 15624,1 4,20
11317000000 Онуфріївський р-н 2005,7 8148,1 2,19
02315000000 Оратівський р-н 1819,0 12248,1 1,31
16317000000 Оржицький р-н 3287,8 11476,2 0,77
08313000000 Оріхівський р-н 5522,4 17866,9 0,76
17312000000 Острозький р-н 1533,4 16266,4 2,04
18311000000 Охтирський р-н 4904,1 8722,8 0,98
14317000000 Очаківський р-н 1868,2 9399,0 1,15
04311000000 Павлоградський р-н 7987,4 6534,9 0,15
05312000000 Пеpшотравневий р-н 6393,0 5429,9 0,08
01309000000 Первомайський р-н 3143,3 14725,4 1,35
(Автономна
Республіка Крим)
14318000000 Первомайський р-н 2872,0 14416,0 1,76
(Миколаївська обл.)
20322000000 Первомайський р-н 2933,6 5437,5 0,15
(Харківська обл.)
12311000000 Перевальський р-н 12127,1 17329,7 1,82
13311000000 Перемишлянський р-н 4391,1 19066,3 0,79
07308000000 Перечинський р-н 4028,9 11667,2 1,18
10317000000 Переяслав-Хмельницький 3197,6 13827,3 0,46
р-н
04312000000 Петриківський р-н 4104,8 6981,9 0,16
11318000000 Петрівський р-н 4680,7 8885,3 2,39
04313000000 Петропавлівський р-н 4632,3 10829,6 0,25
23023000000 Печенізький р-н 1369,0 4117,3 0,11
16318000000 Пирятинський р-н 7611,5 9090,1 0,61
19312000000 Підволочиський р-н 3994,3 17741,6 3,99
19313000000 Підгаєцький р-н 1632,5 9773,4 2,20
02316000000 Піщанський р-н 2074,6 9134,4 0,97
02317000000 Погребищенський р-н 3806,4 15128,7 1,61
04314000000 Покровський р-н 4755,0 13441,3 0,31
10318000000 Поліський р-н 760,6 3826,3 0,13
08314000000 Пологівський р-н 10902,1 11578,8 0,49
22312000000 Полонський р-н 6197,1 17644,7 2,71
16319000000 Полтавський р-н 8481,0 16077,4 1,08
12312000000 Попаснянський р-н 13349,7 4499,4 0,47
06318000000 Попільнянський р-н 4887,1 13183,0 2,16
08315000000 Приазовський р-н 4138,4 11967,0 0,51
25315000000 Прилуцький р-н 1750,7 17214,5 1,36
08316000000 Приморський р-н 4097,5 12266,5 0,52
13312000000 Пустомитівський р-н 14544,7 33080,7 1,37
18312000000 Путивльський р-н 3649,0 10278,5 1,15
24308000000 Путильський р-н 3122,6 13046,6 3,65
04315000000 П'ятихатський р-н 7418,2 15213,6 0,35
13313000000 Радехівський р-н 5315,9 21029,1 0,87
17313000000 Радивилівський р-н 4498,6 16124,4 2,02
06319000000 Радомишльський р-н 5198,9 13451,1 2,21
03312000000 Ратнівський р-н 3268,1 24109,4 3,71
07309000000 Рахівський р-н 9657,5 44743,4 4,52
15319000000 Ренійський р-н 6665,8 12789,1 0,35
16320000000 Решетилівський р-н 3896,9 11590,2 0,78
17314000000 Рівненський р-н 15097,6 25780,2 3,23
25316000000 Ріпкинський р-н 3732,2 11755,3 0,93
09310000000 Рогатинський р-н 4367,1 19225,8 3,57
03313000000 Рожищенський р-н 3739,3 17457,5 2,69
09311000000 Рожнятівський р-н 6698,0 33200,6 6,16
15320000000 Роздільнянський р-н 7596,7 18877,9 0,51
01310000000 Роздольненський р-н 3849,5 13159,1 1,21
08317000000 Розівський р-н 1715,8 4001,4 0,17
17315000000 Рокитнівський р-н 5767,1 24132,4 3,02
10319000000 Рокитнянський р-н 4876,4 12228,4 0,40
18313000000 Роменський р-н 3774,2 14297,1 1,60
06320000000 Ружинський р-н 2403,0 13841,1 2,27
15321000000 Савранський р-н 1844,2 8873,9 0,24
01311000000 Сакський р-н 5551,9 28876,5 2,65
13314000000 Самбірський р-н 2247,3 36516,0 1,51
15322000000 Саратський р-н 5543,5 21620,6 0,58
17316000000 Сарненський р-н 13312,7 38600,0 4,84
20324000000 Сахновщинський р-н 3036,1 10101,2 0,28
07310000000 Свалявський р-н 7539,6 18178,6 1,83
12313000000 Сватівський р-н 4825,0 14835,7 1,56
11319000000 Світловодський р-н 1550,4 5715,9 1,54
16321000000 Семенівський р-н 2923,8 12162,4 0,82
(Полтавська обл)
25317000000 Семенівський р-н 2785,1 8667,9 0,69
(Чернігівська обл)
18314000000 Середино-Будський р-н 1971,1 7617,0 0,85
04316000000 Синельниківський р-н 4175,8 19655,2 0,46
01312000000 Сімферопольский р-н 17359,1 41495,4 3,80
21316000000 Скадовський р-н 6440,9 16141,5 3,99
10320000000 Сквирський р-н 6911,1 13867,7 0,46
13315000000 Сколівський р-н 6163,0 26889,4 1,11
22313000000 Славутський р-н 3007,8 16417,5 2,52
12314000000 Слов'яносербський р-н 8616,2 14536,7 1,53
05313000000 Слов'янський р-н 4948,8 12177,8 0,18
23313000000 Смілянський р-н 2972,5 13008,6 1,21
14319000000 Снігурівський р-н 4996,1 17548,2 2,15
09312000000 Снятинський р-н 5590,7 28026,2 5,20
01313000000 Совєтський р-н 3403,4 13391,4 1,23
13316000000 Сокальський р-н 21287,8 24745,3 1,02
24309000000 Сокирянський р-н 3423,7 18841,1 5,28
04317000000 Солонянський р-н 5178,8 14915,2 0,35
25318000000 Сосницький р-н 2542,1 8704,8 0,69
04318000000 Софіївський р-н 2604,9 11093,4 0,26
25319000000 Срібнянський р-н 1464,6 5506,2 0,44
05314000000 Стаpобешівський р-н 15379,2 9263,2 0,14
10321000000 Ставищенський р-н 4430,5 10818,9 0,36
12315000000 Станично-Луганський р-н 6373,8 15783,6 1,66
12316000000 Старобільський р-н 6558,7 17527,7 1,84
03314000000 Старовижівський р-н 2084,8 15475,3 2,38
22314000000 Старокостянтинівський 2043,2 17569,5 2,69
р-н
13317000000 Старосамбірський р-н 5976,3 40276,2 1,66
22315000000 Старосинявський р-н 1702,5 10451,9 1,60
24310000000 Сторожинецький р-н 7986,8 40761,6 11,42
13318000000 Стрийський р-н 13051,8 17013,5 0,70
18315000000 Сумський р-н 6814,0 21895,7 2,45
25320000000 Талалаївський р-н 1930,8 5979,1 0,47
23314000000 Тальнівський р-н 4829,7 15778,7 1,46
10322000000 Таращанський р-н 5261,9 11782,8 0,39
15323000000 Тарутинський р-н 3855,7 19607,3 0,53
15324000000 Татарбунарський р-н 4570,8 15312,0 0,41
05315000000 Тельманівський р-н 5702,1 9907,9 0,15
22316000000 Теофіпольський р-н 3266,0 13927,7 2,14
02318000000 Теплицький р-н 2573,1 15298,6 1,63
19314000000 Теребовлянський р-н 5789,2 26629,1 5,99
19315000000 Тернопільський р-н 9109,1 18372,9 4,13
10323000000 Тетіївський р-н 4328,8 14687,8 0,48
02319000000 Тиврівський р-н 6016,3 17674,7 1,88
09313000000 Тисменицький р-н 10742,5 27192,1 5,04
09314000000 Тлумацький р-н 3237,0 22320,1 4,14
08318000000 Токмацький р-н 3099,9 8880,3 0,38
04319000000 Томаківський р-н 3175,0 10653,0 0,25
02320000000 Томашпільський р-н 4556,4 14853,7 1,58
12317000000 Троїцький р-н 2429,8 9521,5 1,00
02321000000 Тростянецький р-н 4372,8 15445,9 1,65
18316000000 Тростянецький р-н 7157,2 10535,4 1,18
02322000000 Тульчинський р-н 6341,1 21082,6 2,25
03315000000 Турійський р-н 2410,4 12287,7 1,89
13319000000 Турківський р-н 3541,5 30850,7 1,27
07311000000 Тячівський р-н 12845,5 76780,6 7,75
07312000000 Ужгородський р-н 16053,1 12316,3 1,24
11320000000 Ульяновський р-н 2678,0 10968,4 2,94
23315000000 Уманський р-н 4333,0 21313,1 1,98
11321000000 Устинівський р-н 1724,1 6480,8 1,74
10324000000 Фастівський р-н 3530,3 12953,6 0,43
15325000000 Фрунзівський р-н 1741,6 9584,8 0,26
20325000000 Харківський р-н 26004,6 41693,6 1,16
22317000000 Хмельницький р-н 6533,3 18055,0 2,77
02323000000 Хмільницький р-н 2261,8 23583,6 2,51
16322000000 Хорольський р-н 6890,8 11322,2 0,76
24311000000 Хотинський р-н 5768,4 25529,6 7,15
23316000000 Христинівський р-н 6637,2 11124,1 1,03
07313000000 Хустський р-н 5301,8 44496,9 4,49
04320000000 Царичанський р-н 3665,0 10592,9 0,25
21317000000 Цюрупинський р-н 6343,2 25807,1 6,38
21318000000 Чаплинський р-н 3298,2 17020,2 4,20
22318000000 Чемеровецький р-н 3109,2 20753,1 3,18
06321000000 Червоноармійський р-н 1894,3 11179,9 1,83
23317000000 Черкаський р-н 12082,3 23954,2 2,22
02324000000 Чернівецький р-н 1605,2 11806,2 1,26
08319000000 Чернігівський р-н 1815,4 8924,9 0,38
(Запорізька обл)
25321000000 Чернігівський р-н 5577,8 20279,9 1,60
(Чернігівська обл)
06322000000 Черняхівський р-н 3065,2 13315,6 2,18
02325000000 Чечельницький р-н 2006,0 10538,4 1,12
23318000000 Чигиринський р-н 3247,8 12797,3 1,19
23319000000 Чорнобаївський р-н 7264,3 16371,6 1,52
01314000000 Чорноморський р-н 8956,3 7031,9 0,64
16323000000 Чорнухинський р-н 1151,3 6730,1 0,45
19316000000 Чортківський р-н 9739,8 27969,2 6,28
20326000000 Чугуївський р-н 6411,1 15418,7 0,43
06323000000 Чуднівський р-н 3646,0 16656,2 2,73
16324000000 Чутівський р-н 2403,5 10021,5 0,67
02326000000 Шаргородський р-н 4460,9 27824,5 2,97
