• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Митного тарифу України

Верховна Рада України  | Закон від 15.03.2005 № 2470-IV | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон
  • Дата: 15.03.2005
  • Номер: 2470-IV
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон
  • Дата: 15.03.2005
  • Номер: 2470-IV
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
рідиною
8516 29 50 00 - - - нагрівачі 5 євро 10 євро шт
конвекційні за 1 шт за 1 шт
- - - інші:
8516 29 91 00 - - - - з 1,6 євро 3,2 євро шт
вентиляторами за 1 шт за 1 шт
8516 29 99 00 - - - - інші 5 євро 10 євро шт
за 1 шт за 1 шт
- апарати
електронагрівальні
для завивки та
сушіння волосся або
електросушарки для
рук:
8516 31 - - сушарки для
волосся:
8516 31 10 00 - - - ковпаки- 20 40 шт"
сушарки
замінити цифрами і словами:
"8516 21 00 00|- - радіатори | | 10 | 10 | шт
|теплоакумулювальні | | | |
8516 29 |- - інші: | | | |
8516 29 10 00 |- - - радіатори з | | 10 | 10 | шт
|наповненою рідиною | | | |
8516 29 50 00 |- - - нагрівачі | | 10 | 10 | шт
|конвекційні | | | |
|- - - інші: | | | |
8516 29 91 00 |- - - - з | | 10 | 10 | шт
|вентиляторами | | | |
8516 29 99 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт
|- апарати | | | |
|електронагрівальні | | | |
|для завивки та | | | |
|сушіння волосся або | | | |
|електросушарки для | | | |
|рук: | | | |
8516 31 |- - сушарки для | | | |
|волосся: | | | |
8516 31 10 00 |- - - ковпаки- | | 10 | 10 | шт";
|сушарки | | | |
11) цифри і слова:
"8516 33 00 00 - - електросушарки 20 40 шт
для рук
8516 40 - праски електричні:
8516 40 10 00 - - з парою 25 50 шт
8516 40 90 00 - - інші 25 50 шт
8516 50 00 00 - печі мікрохвильові 20 євро 20 євро шт
за 1 шт за 1 шт
8516 60 - інші печі;
електроплити
кухонні, котли для
варіння та полиці
духової шафи
(включаючи столи для
смаження), грилі та
ростери:
8516 60 10 00 - - електроплити 25 50 шт
кухонні
- - електроплити,
котли для варіння та
полиці духової шафи:
8516 60 51 00 - - - полиці духової 25 50 шт
шафи вмонтовані
8516 60 59 00 - - - інші 25 50 шт
8516 60 70 00 - - грилі та ростери 25 50 шт
8516 60 80 00 - - електропечі 25 50 шт
вмонтовані
8516 60 90 00 - - інші 25 50 шт
- інші прилади
електронагрівальні:
8516 71 00 00 - - електричні 1,2 євро 2,4 євро шт
кавоварки та за 1 шт за 1 шт
електричні апарати
для приготування чаю
8516 72 00 00 - - тостери для 20 40 шт
підсмажування хліба
8516 79 - - інші:
8516 79 10 00 - - - пристрої для 25 50 шт
зігрівання
8516 79 20 00 - - - глибокі 25 50 шт
масляні жаровні
8516 79 80 00 - - - інші 25 50 шт
8516 80 - елементи опору
нагрівальні:
8516 80 10 00 - - зібрані в блоки, 20 40 шт"
які складаються
тільки з простого
ізольованого каркасу
та електричного
з'єднувача, що
застосовуються в
цивільній авіації
проти обмерзання
замінити цифрами і словами:
"8516 33 00 00|- - електросушарки | | 10 | 10 | шт
|для рук | | | |
8516 40 |- праски електричні:| | | |
8516 40 10 00 |- - з парою | | 10 | 10 | шт
8516 40 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | шт
8516 50 00 00 |- печі мікрохвильові| | 8 | 8 | шт
8516 60 |- інші печі; | | | |
|електроплити | | | |
|кухонні, котли для | | | |
|варіння та полиці | | | |
|духової шафи | | | |
|(включаючи столи для| | | |
|смаження), грилі та | | | |
|ростери: | | | |
8516 60 10 00 |- - електроплити | | 10 | 10 | шт
|кухонні | | | |
|- - електроплити, | | | |
|котли для варіння та| | | |
|полиці духової шафи:| | | |
8516 60 51 00 |- - - полиці духової| | 10 | 10 | шт
|шафи вмонтовані | | | |
8516 60 59 00 |- - - інші | | 10 | 10 | шт
8516 60 70 00 |- - грилі та ростери| | 10 | 10 | шт
8516 60 80 00 |- - електропечі | | 10 | 10 | шт
|вмонтовані | | | |
8516 60 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | шт
|- інші прилади | | | |
|електронагрівальні: | | | |
8516 71 00 00 |- - електричні | | 10 | 10 | шт
|кавоварки та | | | |
|електричні апарати | | | |
|для приготування чаю| | | |
8516 72 00 00 |- - тостери для | | 10 | 10 | шт
|підсмажування хліба | | | |
8516 79 |- - інші: | | | |
8516 79 10 00 |- - - пристрої для | | 10 | 10 | шт
|зігрівання | | | |
8516 79 20 00 |- - - глибокі | | 10 | 10 | шт
|масляні жаровні | | | |
8516 79 80 00 |- - - інші | | 10 | 10 | шт
8516 80 |- елементи опору | | | |
|нагрівальні: | | | |
8516 80 10 00 |- - зібрані в блоки,| | 10 | 10 | шт";
|які складаються | | | |
|тільки з простого | | | |
|ізольованого каркаса| | | |
|та електричного | | | |
|з'єднувача, що | | | |
|застосовуються в | | | |
|цивільній авіації | | | |
|проти обмерзання | | | |
12) цифри і слова:
"8525 20 91 00 - - - для 15 євро 30 євро шт"
стільникового за 1 шт за 1 шт
зв'язку (мобільні
телефони)
замінити цифрами і словами:
"8525 20 91 00|- - - для | | 0 | 0 | шт";
|стільникового | | | |
|зв'язку (мобільні | | | |
|телефони) | | | |
13) цифри і слова:
"- - -
телепроектори:
8528 12 14 00 - - - - в яких 25 50 шт
параметри розгортки
не більш як 625
рядків
- - - - в яких
параметри розгортки
понад 625 рядків
8528 12 16 00 - - - - - пропускна 25 50 шт
спроможність яких по
вертикалі менш як
700 рядків
8528 12 18 00 - - - - - пропускна 25 50 шт
спроможність яких по
вертикалі 700 рядків
або більше
- - - поєднані з
апаратурою
відеозапису або
відтворення
відеозображення:
8528 12 22 00 - - - - що 25 50 шт
відтворюють
співвідношення
ширина/висота екрана
менш як 1,5
8528 12 28 00 - - - - інші 25 50 шт
- - - інші:
- - - - з
вмонтованим
кінескопом:
- - - - - що
відтворюють
співвідношення
ширина/висота екрана
менш як 1,5 по
діагоналі екрана:
8528 12 52 - - - - - - не більш
як 42 см:
8528 12 52 10 - - - - - - - не 1 євро 1 євро шт
більш як 37 см за 1 см за 1 см
розміру розміру
екрана по екрана по
діагоналі діагоналі
8528 12 52 30 - - - - - - - понад 1,2 євро 1,2 євро шт
37 см, але не більш за 1 см за 1 см
як 42 см розміру розміру
екрана по екрана по
діагоналі діагоналі
8528 12 54 00 - - - - - - понад 42 1,2 євро 1,2 євро шт
см, але не більш як за 1 см за 1 см
52 см розміру розміру
екрана по екрана по
діагоналі діагоналі
8528 12 56 00 - - - - - - понад 52 2,7 євро 2,7 євро шт
см, але не більш як за 1 см за 1 см
72 см розміру розміру
екрана по екрана по
діагоналі діагоналі
8528 12 58 00 - - - - - - понад 2,7 євро 2,7 євро шт
72 см за 1 см за 1 см
розміру розміру
екрана по екрана по
діагоналі діагоналі
- - - - - інші:
- - - - - - з
параметрами
розгортки не більш
як 625 рядків та в
яких діагональ
екрана:
8528 12 62 - - - - - - - не
більш як 75 см:
8528 12 62 10 - - - - - - - - не 1 євро 1 євро шт
більш як 37 см за 1 см за 1 см
розміру розміру
екрана по екрана по
діагоналі діагоналі
8528 12 62 30 - - - - - - - - 1,2 євро 1,2 євро шт
понад 37 см, але за 1 см за 1 см
не більш як 54 см розміру розміру
екрана по екрана по
діагоналі діагоналі
8528 12 62 50 - - - - - - - - 2,7 євро 2,7 євро шт
понад 54 см, але не за 1 см за 1 см
більш як 72 см розміру розміру
екрана по екрана по
діагоналі діагоналі
8528 12 62 70 - - - - - - - - 2,7 євро 2,7 євро шт
понад 72 см за 1 см за 1 см
розміру розміру
екрана по екрана по
діагоналі діагоналі
8528 12 66 00 - - - - - - - понад 2,7 євро 2,7 євро шт
75 см за 1 см за 1 см
розміру розміру
екрана по екрана по
діагоналі діагоналі
- - - - - - в яких
параметри розгортки
понад 625 рядків:
8528 12 72 - - - - - - -
пропускна
спроможність яких по
вертикалі менш як
700 рядків:
8528 12 72 10 - - - - - - - - не 1 євро 1 євро шт
більш як 37 см за 1 см за 1 см
розміру розміру
екрана по екрана по
діагоналі діагоналі
8528 12 72 30 - - - - - - - - 1,2 євро 1,2 євро шт
понад 37 см, але не за 1 см за 1 см
більш як 54 см розміру розміру
екрана по екрана по
діагоналі діагоналі
8528 12 72 50 - - - - - - - - 2,7 євро 2,7 євро шт
понад 54 см за 1 см за 1 см
розміру розміру
екрана по екрана по
діагоналі діагоналі
8528 12 76 - - - - - - -
пропускна
спроможність яких по
вертикалі перевищує
700 рядків або
більше:
8528 12 76 10 - - - - - - - - не 1 євро 1 євро шт
більш як 37 см за 1 см за 1 см
розміру розміру
екрана по екрана по
діагоналі діагоналі
8528 12 76 30 - - - - - - - - 1,2 євро 1,2 євро шт
понад 37 см, але не за 1 см за 1 см
більш як 54 см розміру розміру
екрана по екрана по
діагоналі діагоналі
8528 12 76 50 - - - - - - - - 2,7 євро 2,7 євро шт
понад 54 см за 1 см за 1 см
розміру розміру
екрана по екрана по
діагоналі діагоналі
- - - - інші:
- - - - - з екраном:
8528 12 81 00 - - - - - - що 25 50 шт
відтворює
співвідношення
ширина/висота екрана
менш як 1,5
8528 12 89 00 - - - - - - інші 25 50 шт
- - - - - без
екрана:
- - - - - -
відеотюнери:
8528 12 90 00 - - - - - - - 25 50 шт
електронні
компонування для
машин автоматичного
оброблення
інформації
- - - - - - - інші:
8528 12 93 00 - - - - - - - - 25 50 шт
цифрові (включаючи
змішані цифрові та
аналогові)
8528 12 95 00 - - - - - - - - інші 25 50 шт
8528 12 98 00 - - - - - - інші 25 50 шт
8528 13 00 00 - - чорно-білого або 25 50 шт
іншого монохромного
зображення
- відеомонітори:
8528 21 - - кольорові:
- - - з катодною
трубкою:
8528 21 14 00 - - - - що відтворює 25 50 шт
співвідношення
ширина/висота
екрана менш як 1,5
- - - - інші:
8528 21 16 00 - - - - - в яких 25 50 шт
параметри розгортки
не більш як 625
рядків
8528 21 18 00 - - - - - в яких 25 50 шт
параметри розгортки
понад 625 рядків
8528 21 90 00 - - - інші 25 50 шт"
замінити цифрами і словами:
|"- - - | | | |
|телепроектори: | | | |
8528 12 14 00 |- - - - в яких | | 10 | 10 | шт
|параметри розгортки | | | |
|не більш як 625 | | | |
|рядків | | | |
|- - - - в яких | | | |
|параметри розгортки | | | |
|понад 625 рядків: | | | |
8528 12 16 00 |- - - - - пропускна | | 10 | 10 | шт
|спроможність яких по| | | |
|вертикалі менш як | | | |
|700 рядків | | | |
8528 12 18 00 |- - - - - пропускна | | 10 | 10 | шт
|спроможність яких по| | | |
|вертикалі 700 рядків| | | |
|або більше | | | |
|- - - поєднані з | | | |
|апаратурою | | | |
|відеозапису або | | | |
|відтворення | | | |
|відеозображення: | | | |
8528 12 22 00 |- - - - що | | 10 | 10 | шт
|відтворюють | | | |
|співвідношення | | | |
|ширина/висота екрана| | | |
|менш як 1,5 | | | |
8528 12 28 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт
|- - - інші: | | | |
|- - - - з | | | |
|вмонтованим | | | |
|кінескопом: | | | |
|- - - - - що | | | |
|відтворюють | | | |
|співвідношення | | | |
|ширина/висота екрана| | | |
|менш як 1,5 по | | | |
|діагоналі екрана: | | | |
8528 12 52 |- - - - - - не більш| | | |
|як 42 см: | | | |
8528 12 52 10 |- - - - - - - не | | 14 | 14 | шт
|більш як 37 см | | | |
8528 12 52 30 |- - - - - - - понад | | 14 | 14 | шт
|37 см, але не більш | | | |
|як 42 см | | | |
8528 12 54 00 |- - - - - - понад | | 14 | 14 | шт
|42 см, але не більш | | | |
|як 52 см | | | |
8528 12 56 10 |- - - - - - понад | | 14 | 14 | шт
|52 см, але не більш | | | |
|як 62 см | | | |
8528 12 56 30 |- - - - - - понад | | 14 | 14 | шт
|62 см, але не більш | | | |
|як 72 см | | | |
8528 12 58 00 |- - - - - - понад | | 14 | 14 | шт
|72 см | | | |
|- - - - - інші: | | | |
|- - - - - - з | | | |
|параметрами | | | |
|розгортки не більш | | | |
|як 625 рядків та в | | | |
|яких діагональ | | | |
|екрана: | | | |
8528 12 62 |- - - - - - - не | | | |
|більш як 75 см: | | | |
8528 12 62 10 |- - - - - - - - не | | 10 | 10 | шт
|більш як 37 см | | | |
8528 12 62 30 |- - - - - - - - | | 10 | 10 | шт
|понад 37 см, але не | | | |
|більш як 54 см | | | |
8528 12 62 50 |- - - - - - - - | | 10 | 10 | шт
|понад 54 см, але не | | | |
|більш як 72 см | | | |
8528 12 62 70 |- - - - - - - - | | 10 | 10 | шт
|понад 72 см | | | |
8528 12 66 00 |- - - - - - - понад | | 10 | 10 | шт
|75 см | | | |
|- - - - - - в яких | | | |
|параметри розгортки | | | |
|понад 625 рядків: | | | |
8528 12 72 |- - - - - - - | | | |
|пропускна | | | |
|спроможність яких по| | | |
|вертикалі менш як | | | |
|700 рядків: | | | |
8528 12 72 10 |- - - - - - - - не | | 10 | 10 | шт
|більш як 37 см | | | |
8528 12 72 30 |- - - - - - - - | | 10 | 10 | шт
|понад 37 см, але не | | | |
|більш як 54 см | | | |
8528 12 72 50 |- - - - - - - - | | 10 | 10 | шт
|понад 54 см | | | |
8528 12 76 |- - - - - - - | | | |
|пропускна | | | |
|спроможність яких по| | | |
|вертикалі перевищує | | | |
|700 рядків або | | | |
|більше: | | | |
8528 12 76 10 |- - - - - - - - не | | 10 | 10 | шт
|більш як 37 см | | | |
8528 12 76 30 |- - - - - - - - | | 10 | 10 | шт
|понад 37 см, але не | | | |
|більш як 54 см | | | |
8528 12 76 50 |- - - - - - - - | | 10 | 10 | шт
|понад 54 см | | | |
|- - - - інші: | | | |
|- - - - - з екраном:| | | |
8528 12 81 00 |- - - - - - що | | 14 | 14 | шт
|відтворює | | | |
|співвідношення | | | |
|ширина/висота екрана| | | |
|менш як 1,5 | | | |
8528 12 89 00 |- - - - - - інші | | 14 | 14 | шт
|- - - - - без | | | |
|екрана: | | | |
|- - - - - - | | | |
|відеотюнери: | | | |
8528 12 90 00 |- - - - - - - | | 10 | 10 | шт
|електронні модулі | | | |
|для машин | | | |
|автоматичного | | | |
|оброблення | | | |
|інформації | | | |
|- - - - - - - інші: | | | |
8528 12 93 00 |- - - - - - - - | | 10 | 10 | шт
|цифрові (включаючи | | | |
|змішані цифрові та | | | |
|аналогові) | | | |
8528 12 95 00 |- - - - - - - - інші| | 10 | 10 | шт
8528 12 98 00 |- - - - - - інші | | 10 | 10 | шт
8528 13 00 00 |- - чорно-білого або| | 10 | 10 | шт
|іншого монохромного | | | |
|зображення | | | |
|- відеомонітори: | | | |
8528 21 |- - кольорові: | | | |
|- - - з катодною | | | |
|трубкою: | | | |
8528 21 14 00 |- - - - що відтворює| | 10 | 10 | шт
|співвідношення | | | |
|ширина/висота екрана| | | |
|менш як 1,5 | | | |
|- - - - інші: | | | |
8528 21 16 00 |- - - - - в яких | | 10 | 10 | шт
|параметри розгортки | | | |
|не більш як 625 | | | |
|рядків | | | |
8528 21 18 00 |- - - - - в яких | | 10 | 10 | шт
|параметри розгортки | | | |
|понад 625 рядків | | | |
8528 21 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 |шт";
14) цифри і слова:
"8528 30 - відеопроектори:
8528 30 05 00 - - що діють за 25 50 шт
допомогою
плоскопанельного
екрана (наприклад
рідкокристалічний
дисплей), які здатні
відображати цифрову
інформацію, що
створена машинами
для автоматичного
оброблення
інформації:
- - інші:
8528 30 20 00 - - - кольорові 25 50 шт
8528 30 90 00 - - - чорно-білого 25 50 шт"
або іншого
монохромного
зображення
замінити цифрами і словами:
"8528 30 |- відеопроектори: | | | |
8528 30 05 00 |- - що діють за | | 10 | 10 | шт
|допомогою дисплея з | | | |
|плоским екраном | | | |
|(наприклад пристрою | | | |
|на рідких | | | |
|кристалах), які | | | |
|здатні відображати | | | |
|цифрову інформацію, | | | |
|що створена машинами| | | |
|для автоматичної | | | |
|обробки інформації: | | | |
|- - інші: | | | |
8528 30 20 00 |- - - кольорові | | 10 | 10 | шт
8528 30 90 00 |- - - чорно-білого | | 10 | 10 | шт";
|або іншого | | | |
|монохромного | | | |
|зображення | | | |
15) цифри і слова:
"8529 10 10 00 - - для цивільної 5 10 -
авіації
- - інші:
- - - антени:
8529 10 15 00 - - - - антени для 30 60 -
радіотелеграфних або
радіотелефонних
апаратів
8529 10 20 00 - - - - телескопічні 25 50 -
та гнучкі штирьові
антени для
портативних
пристроїв та
пристроїв, які
встановлюються в
автомобілях
- - - - зовнішні
антени для
телевізійного
прийому та
радіотрансляції:
8529 10 31 00 - - - - - для 80 євро 160 євро -
прийому через за 1 шт за 1 шт
супутник
8529 10 39 00 - - - - - інші 25 50 -
8529 10 40 00 - - - - кімнатні 25 50 -
антени для радіо і
телеприймачів,
включаючи вмонтовані
8529 10 45 00 - - - - інші 25 50 -
8529 10 70 00 - - - фільтри та 10 20 -
розподільники антен
8529 10 90 00 - - - інші 5 10 -
8529 90 - інші:
8529 90 10 00 - - блоки і 25 50 -
субблоки, що
складаються з двох
або більше частин чи
деталей, які
скомпоновані разом,
для пристроїв
підкатегорій
8526 10 10 00,
8526 91 11 00,
8526 91 19 00 та
8526 92 10 00, для
цивільної авіації
- - інші:
8529 90 40 00 - - - частини 30 60 -
апаратури
підкатегорій
8525 20 91 00,
8525 20 99 00 та
8527 90 92 00
- - - інші:
- - - - корпуси:
8529 90 51 00 - - - - - дерев'яні 25 50 -
8529 90 59 00 - - - - - з інших 25 50 -
матеріалів
8529 90 70 00 - - - - електронні 10 20 -
компонування
- - - - інші:
8529 90 81 00 - - - - - для 10 20 -
телекамер підпозиції
8525 30 та пристроїв
товарних позицій
8527 та 8528
8529 90 88 - - - - - інші:
8529 90 88 10 - - - - - - плата 5 10 -
обробки телесигналу
8529 90 88 90 - - - - - - інші 25 50 -"
замінити цифрами і словами:
"8529 10 10 00|- - для цивільної | | 10 | 10 | -
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
|- - - антени: | | | |
8529 10 15 00 |- - - - антени для | | 10 | 10 | -
|радіотелеграфних або| | | |
|радіотелефонних | | | |
|апаратів | | | |
8529 10 20 00 |- - - - телескопічні| | 10 | 10 | -
|та гнучкі штирьові | | | |
|антени для | | | |
|портативних | | | |
|пристроїв та | | | |
|пристроїв, які | | | |
|встановлюються в | | | |
|автомобілях | | | |
|- - - - зовнішні | | | |
|антени для | | | |
|телевізійного | | | |
|приймання та | | | |
|радіотрансляції: | | | |
8529 10 31 00 |- - - - - для | | 10 | 10 | -
|приймання через | | | |
|супутник | | | |
8529 10 39 00 |- - - - - інші | | 10 | 10 | -
8529 10 40 00 |- - - - кімнатні | | 10 | 10 | -
|антени для радіо- і | | | |
|телеприймачів, | | | |
|включаючи вмонтовані| | | |
8529 10 45 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | -
8529 10 70 00 |- - - фільтри та | | 10 | 10 | -
|розподільники антен | | | |
8529 10 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | -
8529 90 |- інші: | | | |
8529 90 10 00 |- - блоки і | | 10 | 10 | -
|субблоки, що | | | |
|складаються з двох | | | |
|або більше частин чи| | | |
|деталей, які | | | |
|скомпоновані разом, | | | |
|для пристроїв | | | |
|підкатегорій | | | |
|8526 10 10 00, | | | |
|8526 91 11 00, | | | |
|8526 91 19 00 та | | | |
|8526 92 10 00, | | | |
|для цивільної | | | |
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8529 90 40 10 |- - - частини | | 0 | 0 | -
|апаратури | | | |
|підкатегорії | | | |
|8525 20 91 00 | | | |
8529 90 40 20 |- - - частини | | 10 | 10 | -
|апаратури | | | |
|підкатегорій | | | |
|8525 20 99 00 та | | | |
|8527 90 92 00 | | | |
|- - - інші: | | | |
|- - - - корпуси: | | | |
8529 90 51 00 |- - - - - дерев'яні | | 10 | 10 | -
8529 90 59 00 |- - - - - з інших | | 5 | 5 | -
|матеріалів | | | |
8529 90 70 00 |- - - - електронні | | 10 | 10 | -
|компонування | | | |
|- - - - інші: | | | |
8529 90 81 00 |- - - - - для | | 10 | 10 | -
|телекамер підпозиції| | | |
|8525 30 та пристроїв| | | |
|товарних позицій | | | |
|8527 та 8528 | | | |
8529 90 88 |- - - - - інші: | | | |
8529 90 88 10 |- - - - - - плата | | 1 | 1 | -
|обробки телесигналу | | | |
8529 90 88 90 |- - - - - - інші | | 1 | 1 | -";
16) цифри і слова:
"8531 10 10 00 - - для цивільної 25 50 шт
авіації
- - інші:
8531 10 20 00 - - - що 25 50 шт
використовуються для
автомобілів
8531 10 30 00 - - - що 25 50 шт
використовуються для
споруд
8531 10 80 00 - - - інші 25 50 шт
8531 20 - панелі
індикаторні, до
складу яких входять
пристрої на рідких
кристалах або на
світлодіодах:
8531 20 10 00 - - для цивільної 25 50 шт
авіації
- - інші:
8531 20 30 00 - - - з 25 50 шт
світлодіодами
- - - включаючи
апаратуру на рідких
кристалах:
- - - - включаючи
апаратуру на рідких
кристалах активних
матриць:
8531 20 51 00 - - - - - 25 50 шт
кольорового
зображення
8531 20 59 00 - - - - - 25 50 шт
чорно-білого або
іншого монохромного
зображення
8531 20 80 00 - - - - інші 25 50 шт
8531 80 - інше устаткування:
8531 80 10 00 - - для цивільної 20 40 шт
авіації
- - інше:
8531 80 30 00 - - - пристрої з 20 40 шт
плоскопанельним
екраном
8531 80 80 00 - - - інші 20 40 шт
8531 90 - частини:
8531 90 10 00 - - пристроїв 20 40 -
підпозиції 8531 20
8531 90 30 00 - - пристроїв 20 40 -
підкатегорії
8531 80 30 00
8531 90 80 00 - - інші 20 40 -"
замінити цифрами і словами:
"8531 10 10 00|- - для цивільної | | 5 | 5 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8531 10 20 00 |- - - що | | 10 | 10 | шт
|використовуються | | | |
|для автомобілів | | | |
8531 10 30 00 |- - - що | | 10 | 10 | шт
|використовуються | | | |
|для споруд | | | |
8531 10 80 00 |- - - інші | | 10 | 10 | шт
8531 20 |- панелі | | | |
|індикаторні, до | | | |
|складу яких входять | | | |
|пристрої на рідких | | | |
|кристалах або на | | | |
|світлодіодах: | | | |
8531 20 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8531 20 30 00 |- - - із | | 10 | 10 | шт
|світлодіодами | | | |
|- - - включаючи | | | |
|апаратуру на рідких | | | |
|кристалах: | | | |
|- - - - включаючи | | | |
|апаратуру на рідких | | | |
|кристалах активних | | | |
|матриць: | | | |
8531 20 51 00 |- - - - - | | 1 | 1 | шт
|кольорового | | | |
|зображення | | | |
8531 20 59 00 |- - - - - | | 10 | 10 | шт
|чорно-білого або | | | |
|іншого монохромного | | | |
|зображення | | | |
8531 20 80 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт
8531 80 |- інше устаткування:| | | |
8531 80 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 10 | шт
|авіації | | | |
|- - інше: | | | |
8531 80 30 00 |- - - пристрої з | | 10 | 10 | шт
|плоскопанельним | | | |
|екраном | | | |
8531 80 80 00 |- - - інші | | 10 | 10 | шт
8531 90 |- частини: | | | |
8531 90 10 00 |- - пристроїв | | 10 | 10 | -
|підпозиції 8531 20 | | | |
8531 90 30 00 |- - пристроїв | | 10 | 10 | -
|підкатегорії | | | |
|8531 80 30 00 | | | |
8531 90 80 00 |- - інші | | 10 | 10 | -";
17) цифри і слова
"8540 11 - - кольорового
зображення:
- - - з
співвідношенням
сторін екрана
ширина/висота 1,5 з
діагоналлю екрана:"
замінити цифрами і словами
"8540 11 |- - кольорового | | | |
|зображення: | | | |
|- - - із | | | |
|співвідношенням | | | |
|сторін екрана | | | |
|ширина/висота менш | | | |
|як 1,5 з діагоналлю | | | |
|екрана:". | | | |
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
( Пункт 2 розділу II втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
15 березня 2005 року
N 2470-IV