• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Митний тариф України (Розділи XI-XV)

Верховна Рада України  | Закон, Тариф від 05.04.2001 № 2371-III | Документ не діє
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон, Тариф
  • Дата: 05.04.2001
  • Номер: 2371-III
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон, Тариф
  • Дата: 05.04.2001
  • Номер: 2371-III
  • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
|бриджі | | |за 1 шт |
6204 61 80 00 |- - - комбінезони з | | 12,4 |6 євро | шт
|бретельками | | |за 1 шт |
6204 61 90 00 |- - - інші | | 12,4 |6 євро | шт
| | | |за 1 шт |
6204 62 |- - з бавовни: | | | |
|- - - штани та | | | |
|бриджі: | | | |
6204 62 11 00 |- - - - робочі | | 12,4 |6 євро | шт
| | | |за 1 шт |
|- - - - інші: | | | |
6204 62 31 00 |- - - - - з | | 12,4 |6 євро | шт
|джинсової тканини | | |за 1 шт |
6204 62 33 00 |- - - - - з велюру | | 12,4 |6 євро | шт
|та плюшу з | | |за 1 шт |
|розрізаним ворсом | | | |
6204 62 39 00 |- - - - - інші | | 12,4 |6 євро | шт
| | | |за 1 шт |
|- - - комбінезони з | | | |
|бретельками: | | | |
6204 62 51 00 |- - - - робочі | | 12,4 |6 євро | шт
| | | |за 1 шт |
6204 62 59 00 |- - - - інші | | 12,4 |6 євро | шт
| | | |за 1 шт |
6204 62 90 00 |- - - інші | | 12,4 |6 євро | шт
| | | |за 1 шт |
6204 63 |- - з синтетичних | | | |
|волокон: | | | |
|- - - штани та | | | |
|бриджі: | | | |
6204 63 11 00 |- - - - робочі | | 12,4 | 40 | шт
6204 63 18 00 |- - - - інші | | 12,4 | 40 | шт
|- - - комбінезони з | | | |
|бретельками: | | | |
6204 63 31 00 |- - - - робочі | | 12,4 | 40 | шт
6204 63 39 00 |- - - - інші | | 12,4 | 40 | шт
6204 63 90 00 |- - - інші | | 12,4 | 40 | шт
6204 69 |- - з інших | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
|- - - з штучних | | | |
|волокон: | | | |
|- - - - штани та | | | |
|бриджі: | | | |
6204 69 11 00 |- - - - - робочі | | 10 |6 євро | шт
| | | |за 1 шт |
6204 69 18 00 |- - - - - інші | | 12,4 |6 євро | шт
| | | |за 1 шт |
|- - - - комбінезони | | | |
|з бретельками: | | | |
6204 69 31 00 |- - - - - робочі | | 10 |6 євро | шт
| | | |за 1 шт |
6204 69 39 00 |- - - - - інші | | 12,4 |6 євро | шт
| | | |за 1 шт |
6204 69 50 00 |- - - - інші | | 12,4 |6 євро | шт
| | | |за 1 шт |
6204 69 90 00 |- - - інші | | 12,4 |6 євро | шт
| | | |за 1 шт |
6205 |Сорочки та сорочки з| | | |
|короткими рукавами, | | | |
|для чоловіків або | | | |
|хлопців: | | | |
6205 10 00 00 |- з вовни або з | | 12,2 |30 %, але| шт
|тонкого волосу | | |не менш |
|тварин | | |як 0,6 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |
6205 20 00 00 |- з бавовни | | 12,2 |30 %, але| шт
| | | |не менш |
| | | |як 0,6 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |
6205 30 00 00 |- з синтетичних або | | 12,2 |30 %, але| шт
|штучних волокон | | |не менш |
| | | |як 0,6 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |
6205 90 |- з інших | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
6205 90 10 00 |- - з льону або | | 12,2 |30 %, але| шт
|волокна рами | | |не менш |
| | | |як 0,6 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |
6205 90 90 00 |- - інші | | 12,2 |30 %, але| шт
| | | |не менш |
| | | |як 0,6 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |
6206 |Блузки, сорочки та | | | |
|сорочки з короткими | | | |
|рукавами, для жінок | | | |
|або дівчат: | | | |
6206 10 00 00 |- з шовку або | | 12,4 |30 %, але| шт
|відходів шовку | | |не менш |
| | | |як 1,8 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |
6206 20 00 00 |- з вовни або | | 12,4 |30 %, але| шт
|тонкого волосу | | |не менш |
|тварин | | |як 1,8 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |
6206 30 00 00 |- з бавовни | | 12,4 |30 %, але| шт
| | | |не менш |
| | | |як 1,8 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |
6206 40 00 00 |- з синтетичних або | | 12,4 |30 %, але| шт
|з штучних волокон | | |не менш |
| | | |як 1,8 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |
6206 90 |- з інших | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
6206 90 10 00 |- - з льону або | | 12,4 |30 %, але| шт
|волокна рами | | |не менш |
| | | |як 1,8 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |
6206 90 90 00 |- - інші | | 12,4 |30 %, але| шт
| | | |не менш |
| | | |як 1,8 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |
6207 |Майки, труси, | | | |
|кальсони, сорочки | | | |
|нічні, піжами, | | | |
|халати купальні, | | | |
|домашні та | | | |
|аналогічні вироби, | | | |
|для чоловіків або | | | |
|хлопців: | | | |
|- труси та | | | |
|кальсони: | | | |
6207 11 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 | 40 | шт
6207 19 00 00 |- - з інших | | 12,2 | 40 | шт
|текстильних | | | |
|матеріалів | | | |
|- сорочки нічні та | | | |
|піжами: | | | |
6207 21 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 | 40 | шт
6207 22 00 00 |- - з синтетичних | | 12,2 | 40 | шт
|або штучних волокон | | | |
6207 29 00 00 |- - з інших | | 12,2 | 40 | шт
|текстильних | | | |
|матеріалів | | | |
|- інші: | | | |
6207 91 |- - з бавовни: | | | |
6207 91 10 00 |- - - халати | | 12,4 | 40 | шт
|купальні, домашні та| | | |
|аналогічні вироби з | | | |
|тканин махрового | | | |
|типу | | | |
6207 91 90 00 |- - - інші | | 12,4 | 40 | -
6207 92 00 00 |- - з синтетичних | | 12,4 | 40 | -
|або штучних волокон | | | |
6207 99 00 00 |- - з інших | | 12,4 | 40 | -
|текстильних | | | |
|матеріалів | | | |
6208 |Майки та сорочки, | | | |
|комбінації або чохли| | | |
|до суконь, спідні | | | |
|спідниці, труси, | | | |
|сорочки нічні, | | | |
|піжами, пеньюари, | | | |
|халати купальні, | | | |
|домашні та подібні | | | |
|вироби, для жінок | | | |
|або дівчат: | | | |
|- комбінації або | | | |
|чохли до суконь та | | | |
|спідні спідниці: | | | |
6208 11 00 00 |- - з синтетичних | | 12,2 | 40 | шт
|або штучних волокон | | | |
6208 19 |- - з інших | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
6208 19 10 00 |- - - з бавовни | | 12,2 | 40 | шт
6208 19 90 00 |- - - інші | | 12,2 | 40 | шт
|- сорочки нічні та | | | |
|піжами: | | | |
6208 21 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 | 40 | шт
6208 22 00 00 |- - з синтетичних | | 12,2 | 40 | шт
|або штучних волокон | | | |
6208 29 00 00 |- - з інших | | 12,2 | 40 | шт
|текстильних | | | |
|матеріалів | | | |
|- інші: | | | |
6208 91 |- - з бавовни: | | | |
|- - - пеньюари, | | | |
|халати купальні, | | | |
|домашні та подібні | | | |
|вироби: | | | |
6208 91 11 00 |- - - - з тканин | | 12,4 | 40 | шт
|махрового типу | | | |
6208 91 19 00 |- - - - інші | | 12,4 | 40 | -
6208 91 90 00 |- - - інші | | 12,4 | 40 | -
6208 92 |- - з синтетичних | | | |
|або штучних | | | |
|волокон: | | | |
6208 92 10 00 |- - - пеньюари, | | 12,4 | 40 | -
|халати купальні, | | | |
|домашні та подібні | | | |
|вироби | | | |
6208 92 90 00 |- - - інші | | 12,4 | 40 | -
6208 99 00 00 |- - з інших | | 12,4 | 40 | -
|текстильних | | | |
|матеріалів | | | |
6209 |Дитячий одяг та | | | |
|додаткові речі до | | | |
|одягу: | | | |
6209 10 00 00 |- з вовни або | | 10 |30 %, але| -
|тонкого волосу | | |не менш |
|тварин | | |як 1 євро|
| | | |за 1 шт |
6209 20 00 00 |- з бавовни | | 10,5 |30 %, але| -
| | | |не менш |
| | | |як 1 євро|
| | | |за 1 шт |
6209 30 00 00 |- з синтетичних | | 10,5 |30 %, але| -
|волокон | | |не менш |
| | | |як 1 євро|
| | | |за 1 шт |
6209 90 00 00 |- з інших | | 10,5 |30 %, але| -
|текстильних | | |не менш |
|матеріалів | | |як 1 євро|
| | | |за 1 шт |
6210 |Одяг промислового | | | |
|виробництва з | | | |
|матеріалів товарної | | | |
|позиції 5602, 5603, | | | |
|5903, 5906 або | | | |
|5907: | | | |
6210 10 |- з матеріалів | | | |
|товарної позиції | | | |
|5602 або 5603: | | | |
6210 10 10 00 |- - з матеріалів | | 10 | 40 | -
|товарної позиції | | | |
|5602 | | | |
|- - з матеріалів | | | |
|товарної позиції | | | |
|5603: | | | |
6210 10 91 00 |- - - в стерильних | | 12,4 | 40 | -
|упаковках | | | |
6210 10 99 00 |- - - інші | | 12,4 | 40 | -
6210 20 00 00 |- одяг інший, | | 12,4 | 40 | шт
|подібний наведеному | | | |
|у підпозиціях | | | |
|6201 11 - 6201 19 | | | |
6210 30 00 00 |- одяг інший, | | 12,4 | 40 | шт
|подібний наведеному | | | |
|у підпозиціях | | | |
|6202 11 - 6202 19 | | | |
6210 40 00 00 |- одяг інший для | | 12,4 | 40 | -
|чоловіків або | | | |
|хлопців | | | |
6210 50 00 00 |- одяг інший для | | 12,4 | 40 | -
|жінок або дівчат | | | |
6211 |Костюми спортивні | | | |
|(тренувальні), | | | |
|комбінезони та | | | |
|комплекти лижні, | | | |
|майки, труси та | | | |
|плавки купальні; | | | |
|інший одяг: | | | |
|- купальники та | | | |
|плавки: | | | |
6211 11 00 00 |- - для чоловіків | | 12,4 | 40 | шт
|або хлопців | | | |
6211 12 00 00 |- - для жінок або | | 12,4 | 40 | шт
|дівчат | | | |
6211 20 00 00 |- комбінезони та | | 12,4 | 40 | шт
|комплекти лижні | | | |
|- одяг інший для | | | |
|чоловіків або | | | |
|хлопців: | | | |
6211 31 00 00 |- - з вовни або | | 12,4 | 40 | -
|тонкого волосу | | | |
|тварин | | | |
6211 32 |- - з бавовни: | | | |
6211 32 10 00 |- - - одяг робочий | | 12,4 | 40 | -
|- - - одяг | | | |
|спортивний з | | | |
|підкладкою: | | | |
6211 32 31 00 |- - - - верх якого | | 12,4 | 40 | шт
|виконано з тієї | | | |
|самої тканини | | | |
|- - - - інші: | | | |
6211 32 41 00 |- - - - - верхні | | 12,4 | 40 | шт
|частини | | | |
6211 32 42 00 |- - - - - нижні | | 12,4 | 40 | шт
|частини | | | |
6211 32 90 00 |- - - інші | | 12,4 | 40 | -
6211 33 |- - з синтетичних | | | |
|або штучних | | | |
|волокон: | | | |
6211 33 10 00 |- - - одяг робочий | | 12,4 | 40 | -
|- - - одяг | | | |
|спортивний з | | | |
|підкладкою: | | | |
6211 33 31 00 |- - - - верх якого | | 12,4 | 40 | шт
|виконано з тієї | | | |
|самої тканини | | | |
|- - - - інші: | | | |
6211 33 41 00 |- - - - - верхні | | 12,4 | 40 | шт
|частини | | | |
6211 33 42 00 |- - - - - нижні | | 12,4 | 40 | шт
|частини | | | |
6211 33 90 00 |- - - інші | | 12,4 | 40 | -
6211 39 00 00 |- - з інших | | 12,4 | 40 | -
|текстильних | | | |
|матеріалів | | | |
|- одяг інший для | | | |
|жінок або дівчат: | | | |
6211 41 00 00 |- - з вовни або | | 12,4 | 40 | -
|тонкого волосу | | | |
|тварин | | | |
6211 42 |- - з бавовни: | | | |
6211 42 10 00 |- - - фартухи, | | 12,4 | 40 | -
|халати та інший | | | |
|робочий одяг | | | |
|- - - одяг | | | |
|спортивний з | | | |
|підкладкою: | | | |
6211 42 31 00 |- - - - верх якого | | 12,4 | 40 | шт
|виконано з тієї | | | |
|самої тканини | | | |
|- - - - інші: | | | |
6211 42 41 00 |- - - - - верхні | | 12,4 | 40 | шт
|частини | | | |
6211 42 42 00 |- - - - - нижні | | 12,4 | 40 | шт
|частини | | | |
6211 42 90 00 |- - - інші | | 12,4 | 40 | -
6211 43 |- - з синтетичних | | | |
|або штучних | | | |
|волокон: | | | |
6211 43 10 00 |- - - фартухи, | | 12,4 | 40 | -
|халати та інший | | | |
|робочий одяг | | | |
|- - - одяг | | | |
|спортивний з | | | |
|підкладкою: | | | |
6211 43 31 00 |- - - - верх якого | | 12,4 | 40 | шт
|виконано з тієї | | | |
|самої тканини | | | |
|- - - - інші: | | | |
6211 43 41 00 |- - - - - верхні | | 12,4 | 40 | шт
|частини | | | |
6211 43 42 00 |- - - - - нижні | | 12,4 | 40 | шт
|частини | | | |
6211 43 90 00 |- - - інші | | 12,4 | 40 | -
6211 49 00 00 |- - з інших | | 12,4 | 40 | -
|текстильних | | | |
|матеріалів | | | |
6212 |Бюстгальтери, | | | |
|пояси, корсети, | | | |
|підтяжки, пояси з | | | |
|підв'язками, круглі | | | |
|підв'язки та подібні| | | |
|вироби та їх | | | |
|частини, трикотажні | | | |
|або нетрикотажні: | | | |
6212 10 00 00 |бюстгальтери та | | 6,5 |3,6 євро | шт
|корсажі | | |за 1 шт |
6212 20 00 00 |- пояси і | | 6,5 |3,6 євро | шт
|пояси-труси | | |за 1 шт |
6212 30 00 00 |- жіноча білизна | | 6,5 |3,6 євро | шт
| | | |за 1 шт |
6212 90 00 00 |- інші | | 6,5 |3,6 євро | -
| | | |за 1 шт |
6213 |Хусточки та носові | | | |
|хусточки: | | | |
6213 10 00 00 |- з шовку або | | 10 | 40 | шт
|відходів шовку | | | |
6213 20 00 00 |- з бавовни | | 10 | 40 | шт
6213 90 00 00 |- з інших | | 10 | 40 | шт
|текстильних | | | |
|матеріалів | | | |
6214 |Шалі, шарфи, | | | |
|хустки, кашне, | | | |
|мантильї, вуалі і | | | |
|вуалетки та подібні | | | |
|вироби: | | | |
6214 10 00 00 |- з шовку або | | 8 | 40 | шт
|відходів шовку | | | |
6214 20 00 00 |- з вовни або | | 8 | 40 | шт
|тонкого волосу | | | |
|тварин | | | |
6214 30 00 00 |- з синтетичних | | 8 | 40 | шт
|волокон | | | |
6214 40 00 00 |- з штучних | | 8 | 40 | шт
|волокон | | | |
6214 90 |- з інших | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
6214 90 10 00 |- - з бавовни | | 8 | 40 | шт
6214 90 90 00 |- - інші | | 8 | 40 | шт
6215 |Краватки, краватки- | | | |
|метелики та хустки- | | | |
|краватки: | | | |
6215 10 00 00 |- з шовку або | | 6,3 | 40 | шт
|відходів шовку | | | |
6215 20 00 00 |- з синтетичних або | | 6,3 | 40 | шт
|штучних волокон | | | |
6215 90 00 00 |- з інших | | 6,3 | 40 | шт
|текстильних | | | |
|матеріалів | | | |
6216 00 00 00 |Рукавички, мітенки | | 7,6 | 40 | -
|та рукавиці | | | |
6217 |Додаткові речі до | | | |
|одягу промислового | | | |
|виробництва інші; | | | |
|частини одягу або | | | |
|додаткових речей до | | | |
|одягу, крім виробів | | | |
|товарної позиції | | | |
|6212: | | | |
6217 10 00 00 |- додаткові речі до | | 6,3 | 40 | -
|одягу | | | |
6217 90 00 00 |- частини | | 12,4 | 40 | -
Група 63
Інші готові текстильні вироби; комплекти; мотлох та ганчір'я
Примітки:
1. До підгрупи I включаються тільки готові вироби з будь-якого текстильного матеріалу.
2. До підгрупи I не включаються:
а) вироби груп 56-62;
б) вироби, що використовувалися, товарної позиції 6309.
3. До товарної позиції 6309 включаються тільки такі товари:
а) вироби з текстильного матеріалу:
одяг і додаткові речі до одягу та їх частини;
ковдри;
білизна постільна, столова, туалетна або кухонна;
вироби для меблювання, крім килимів товарних позицій 5701-5705, та гобеленові тканини товарної позиції 5805;
б) взуття і головні убори з будь-якого матеріалу, крім азбесту.
Для включення до цієї товарної позиції вищезазначені вироби повинні одночасно відповідати таким вимогам:
мати ознаки значного зношення
та
поставлятися навалом (без упаковки) або у тюках, мішках чи аналогічних упаковках.
----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
|I. ГОТОВІ ТЕКСТИЛЬНІ| | | |
|ВИРОБИ ІНШІ | | | |
6301 |Ковдри та пледи | | | |
|дорожні: | | | |
6301 10 00 00 |- ковдри електричні | | 6,9 | 40 | шт
|зігрівальні | | | |
6301 20 |- ковдри (крім | | | |
|електричних | | | |
|зігрівальних) та | | | |
|пледи дорожні | | | |
|з вовни або тонкого | | | |
|волосу тварин: | | | |
6301 20 10 00 |- - трикотажні | | 12 | 40 | шт
|- - інші: | | | |
6301 20 91 00 |- - - повністю з | | 12,4 | 40 | шт
|вовни або тонкого | | | |
|волосу тварин | | | |
6301 20 99 00 |- - - інші | | 12,4 | 40 | шт
6301 30 |- ковдри (крім | | | |
|електричних | | | |
|зігрівальних) та | | | |
|пледи дорожні | | | |
|з бавовни: | | | |
6301 30 10 00 |- - трикотажні | | 12 | 40 | шт
6301 30 90 00 |- - інші | | 7,5 | 40 | шт
6301 40 |- ковдри (крім | | | |
|електричних | | | |
|зігрівальних) та | | | |
|пледи дорожні з | | | |
|синтетичних | | | |
|волокон: | | | |
6301 40 10 00 |- - трикотажні | | 12 | 20 | шт
6301 40 90 00 |- - інші | | 12,4 | 40 | шт
6301 90 |- ковдри та пледи | | | |
|дорожні інші: | | | |
6301 90 10 00 |- - трикотажні | | 12 | 40 | шт
6301 90 90 00 |- - інші | | 12,4 | 40 | шт
6302 |Білизна постільна, | | | |
|столова, туалетна | | | |
|або кухонна: | | | |
6302 10 |- білизна постільна | | | |
|трикотажна: | | | |
6302 10 10 00 |- - з бавовни | | 12 | 20 | -
6302 10 90 00 |- - з інших | | 12 |30 %, але| -
|текстильних | | |не менш |
|матеріалів | | |як 1,8 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |
|- білизна постільна | | | |
|з набивної тканини: | | | |
6302 21 00 00 |- - з бавовни | | 12,2 |30 %, але| -
| | | |не менш |
| | | |як 1,8 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |
6302 22 |- - з синтетичних | | | |
|або штучних | | | |
|волокон: | | | |
6302 22 10 00 |- - - з нетканих | | 6,9 |30 %, але| -
|матеріалів | | |не менш |
| | | |як 1,8 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |
6302 22 90 00 |- - - інша | | 12,2 |30 %, але| -
| | | |не менш |
| | | |як 1,8 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |
6302 29 |- - з інших | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
6302 29 10 00 |- - - з льону або | | 12,2 |30 %, але| -
|волокна рами | | |не менш |
| | | |як 1,8 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |
6302 29 90 00 |- - - інша | | 10 | 20 | -
|- білизна постільна | | | |
|інша: | | | |
6302 31 |- - з бавовни: | | | |
6302 31 10 00 |- - - змішаної з | | 12,2 |30 %, але| -
|льоном | | |не менш |
| | | |як 1,8 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |
6302 31 90 00 |- - - інша | | 12,2 |30 %, але| -
| | | |не менш |
| | | |як 1,8 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |
6302 32 |- - з синтетичних | | | |
|або штучних | | | |
|волокон: | | | |
6302 32 10 00 |- - - з нетканих | | 6,9 |30 %, але| -
|матеріалів | | |не менш |
| | | |як 1,8 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |
6302 32 90 00 |- - - інша | | 10 | 20 | -
6302 39 |- - з інших | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
6302 39 10 00 |- - - з льону | | 10 |30 %, але| -
| | | |не менш |
| | | |як 1,8 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |