• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Митний тариф України (Розділи XI-XV)

Верховна Рада України  | Закон, Тариф від 05.04.2001 № 2371-III | Документ не діє
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон, Тариф
  • Дата: 05.04.2001
  • Номер: 2371-III
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон, Тариф
  • Дата: 05.04.2001
  • Номер: 2371-III
  • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
1. У товарних підкатегоріях 5701 10 91 00 - 5701 10 99 00 під час розрахунків площі килимів та інших килимових виробів не враховуються пруг та бахрома.
----------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-|
| | |-----------------------| кові |
| | | префе- |пільго-|повна | ОВО |
| | |ренційна| ва | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5701 |Вузликові килими та | | | | |
| |інші текстильні | | | | |
| |покриття для підлоги, | | | | |
| |готові або неготові: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5701 10 |- з вовни або тонкого | | | | |
| |волосу тварин: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5701 10 10 00 |- - з вмістом понад | | 8 |30 %, |кв. м |
| |10 мас. % шовкових | | |але не| |
| |ниток або пряжі з | | | менш | |
| |шовкових | | |як 3,5| |
| |відходів, крім | | | євро | |
| |гребеневих пачосів | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5701 10 91 00 |- - - з вмістом не | | 8 %, |30 %, |кв. м |
| |більш як 350 вузлів на| |але не |але не| |
| |1 м основи | | більш | менш | |
| | | |як 2,8 |як 3,5| |
| | | |євро за| євро | |
| | | |1 кв. м| за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5701 10 93 00 |- - - з вмістом понад | | 8 %, |30 %, |кв. м |
| |350 вузлів, але не | |але не |але не| |
| |більш як 500 вузлів на| | більш | менш | |
| |1 м основи | |як 2,8 |як 3,5| |
| | | |євро за| євро | |
| | | |1 кв. м| за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5701 10 99 00 |- - - з вмістом понад | | 8 %, |30 %, |кв. м |
| |500 вузлів на 1 м | |але не |але не| |
| |основи | | більш | менш | |
| | | |як 2,8 |як 3,5| |
| | | |євро за| євро | |
| | | |1 кв. м| за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5701 90 |- з інших текстильних | | | | |
| |матеріалів: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5701 90 10 00 |- - із шовкових ниток,| | 5 |30 %, |кв. м |
| |пряжі з шовкових | | |але не| |
| |відходів, крім | | | менш | |
| |гребеневих пачосів, з | | |як 3,5| |
| |синтетичних волокон, з| | | євро | |
| |пряжі товарної позиції| | | за 1 | |
| |5605 або з текстильних| | |кв. м | |
| |матеріалів, з вмістом | | | | |
| |металевих ниток | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5701 90 90 00 |- - з інших | | 3,5 |30 %, |кв. м |
| |текстильних матеріалів| | |але не| |
| | | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5702 |Килими та інші | | | | |
| |текстильні покриття | | | | |
| |для підлоги, ткані, | | | | |
| |нетафтингові або | | | | |
| |нефлоковані, готові | | | | |
| |або неготові, | | | | |
| |включаючи "кілім", | | | | |
| |"сумах", "кермані" та | | | | |
| |подібні килими ручної | | | | |
| |роботи: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5702 10 00 00 |- "кілім", "сумах", | | 3 |30 %, |кв. м |
| |"кермані" та подібні | | |але не| |
| |килими ручної роботи | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5702 20 00 00 |- покриття для підлоги| | 4 |30 %, |кв. м |
| |з кокосового волокна | | |але не| |
| | | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- інші ворсові, | | | | |
| |неготові: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5702 31 00 |- - з вовни або | | | | |
| |тонкого волосу тварин:| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5702 31 00 10 |- - - килими | | 8 |30 %, |кв. м |
| |аксмінстерські та | | |але не| |
| |"Вільтон" | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5702 31 00 90 |- - - інші | | 5 |30 %, |кв. м |
| | | | |але не| |
| | | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5702 32 00 00 |- - із синтетичних або| | 8 |30 %, |кв. м |
| |штучних текстильних | | |але не| |
| |матеріалів | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5702 39 |- - з інших | | | | |
| |текстильних | | | | |
| |матеріалів: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5702 39 10 00 |- - - з бавовни | | 8 |30 %, |кв. м |
| | | | |але не| |
| | | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5702 39 90 00 |- - - інші | | 8 |30 %, |кв. м |
| | | | |але не| |
| | | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- інші ворсові, | | | | |
| |готові: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5702 41 00 00 |- - з вовни або | | 8 |30 %, |кв. м |
| |тонкого волосу тварин | | |але не| |
| | | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5702 42 00 00 |- - із синтетичних або| | 8 |30 %, |кв. м |
| |штучних текстильних | | |але не| |
| |матеріалів | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5702 49 |- - з інших | | | | |
| |текстильних | | | | |
| |матеріалів: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5702 49 10 00 |- - - з бавовни | | 8 |30 %, |кв. м |
| | | | |але не| |
| | | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5702 49 90 00 |- - - інші | | 5 |30 %, |кв. м |
| | | | |але не| |
| | | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- інші неворсові, | | | | |
| |неготові: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5702 51 00 00 |- - з вовни або | | 8 |30 %, |кв. м |
| |тонкого волосу тварин | | |але не| |
| | | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5702 52 00 00 |- - із синтетичних або| | 8 |30 %, |кв. м |
| |штучних текстильних | | |але не| |
| |матеріалів | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5702 59 00 00 |- - з інших | | 8 |30 %, |кв. м |
| |текстильних матеріалів| | |але не| |
| | | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- інші неворсові, | | | | |
| |готові: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5702 91 00 00 |- - з вовни або | | 8 |30 %, |кв. м |
| |тонкого волосу тварин | | |але не| |
| | | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5702 92 00 00 |- - із синтетичних або| | 8 |30 %, |кв. м |
| |штучних текстильних | | |але не| |
| |матеріалів | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5702 99 00 00 |- - з інших | | 8 |30 %, |кв. м |
| |текстильних матеріалів| | |але не| |
| | | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5703 |Килими та інші | | | | |
| |текстильні покриття | | | | |
| |для підлоги, | | | | |
| |тафтингові, готові або| | | | |
| |неготові: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5703 10 00 00 |- з вовни або тонкого | | 8 |30 %, |кв. м |
| |волосу тварин | | |але не| |
| | | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5703 20 |- з нейлону або інших | | | | |
| |поліамідів: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - вибивні | | | | |
| |тафтингові: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5703 20 11 00 |- - - у вигляді | | 8 |30 %, |кв. м |
| |пластин, з | | |але не| |
| |максимальною площею | | | менш | |
| |0,3 кв. м | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5703 20 19 00 |- - - інші | | 8 |30 %, |кв. м |
| | | | |але не| |
| | | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5703 20 91 00 |- - - у вигляді | | 8 |30 %, |кв. м |
| |пластин, з | | |але не| |
| |максимальною площею | | | менш | |
| |0,3 кв. м | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5703 20 99 00 |- - - інші | | 8 |30 %, |кв. м |
| | | | |але не| |
| | | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5703 30 |- з інших синтетичних | | | | |
| |або штучних | | | | |
| |текстильних | | | | |
| |матеріалів: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - з поліпропілену: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5703 30 11 00 |- - - у вигляді | | 8 |30 %, |кв. м |
| |пластин, з | | |але не| |
| |максимальною площею | | | менш | |
| |0,3 кв. м | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5703 30 19 00 |- - - інші | | 8 |30 %, |кв. м |
| | | | |але не| |
| | | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - вибивні | | | | |
| |тафтингові: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5703 30 51 00 |- - - - у вигляді | | 8 |30 %, |кв. м |
| |пластин, з | | |але не| |
| |максимальною площею | | | менш | |
| |0,3 кв. м | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5703 30 59 00 |- - - - інші | | 8 |30 %, |кв. м |
| | | | |але не| |
| | | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5703 30 91 00 |- - - - у вигляді | | 8 |30 %, |кв. м |
| |пластин, з | | |але не| |
| |максимальною площею | | | менш | |
| |0,3 кв. м | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5703 30 99 00 |- - - - інші | | 8 |30 %, |кв. м |
| | | | |але не| |
| | | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5703 90 00 00 |- з інших текстильних | | 8 |30 %, |кв. м |
| |матеріалів | | |але не| |
| | | | | менш | |
| | | | |як 3,5| |
| | | | | євро | |
| | | | | за 1 | |
| | | | |кв. м | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5704 |Килими та інші | | | | |
| |текстильні покриття | | | | |
| |для підлоги з повсті, | | | | |
| |нетафтингові, | | | | |
| |нефлоковані, готові | | | | |
| |або неготові: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5704 10 00 00 |- у вигляді пластин з | | 6,7 | 60 |кв. м |
| |максимальною площею | | | | |
| |0,3 кв. м | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5704 90 00 00 |- інші | | 6,7 | 60 |кв. м |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5705 00 |Інші килими та інші | | | | |
| |текстильні покриття | | | | |
| |для підлоги, готові | | | | |
| |або неготові: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5705 00 10 00 |- з вовни або тонкого | | 8 | 60 |кв. м |
| |волосу тварин | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5705 00 30 00 |- із синтетичних або | | 8 | 60 |кв. м |
| |штучних текстильних | | | | |
| |матеріалів | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5705 00 90 00 |- з інших текстильних | | 8 | 60 |кв. м |
| |матеріалів | | | | |
----------------------------------------------------------------------
Група 58
Спеціальні тканини;
тафтингові текстильні матеріали; мережива;
гобелени; оздоблювальні матеріали; вишивка
Примітки:
1. До цієї групи не включаються тканини, зазначені у примітці 1 до групи 59, просочені, з покриттям чи дубльовані, або інші вироби групи 59.
2. До товарної позиції 5801 включаються тканини з утоковим ворсом, у яких нитки ще не обрізані і які на цій стадії не мають стоячого ворсу.
3. Термін "ажурні тканини" товарної позиції 5803 означає тканину з основою, яка повністю або частково складається із стоячих або ґрунтових ниток, а також з перетинальних або перевивальних ниток, що перетинають стоячі або ґрунтові нитки, виконують півоберт чи повний оберт або більше для утворення петель, через які проходять утокові нитки.
4. До товарної позиції 5804 не включаються сітчасті полотна, виготовлені зі шпагату, канатів, мотузок товарної позиції 5608.
5. У товарній позиції 5806 термін "вузькі тканини" означає:
(a) тканини завширшки не більш як 30 см з пругом чи відрізані від ширших частин полотен з пругами (тканими, приклеєними або виготовленими іншим чином) з обох країв;
(b) трубчасті тканини у сплющеному вигляді завширшки не більш як 30 см; та
(c) з косим з'єднанням складених країв, з розгорнутою шириною не більш як 30 см.
Вузькі тканини з тканою бахромою включаються до товарної позиції 5808.
6. У товарній позиції 5810 термін "вишивка" означає серед інших (inter alia) вишивки з використанням металевих чи скляних ниток на видимій основі текстильного матеріалу та вишиті аплікації з блискітками, бісером або декоративними малюнками на текстильному чи іншому матеріалі. До товарної позиції 5810 не включаються вишиті гобелени (товарна позиція 5805).
7. Крім виробів, включених до товарної позиції 5809, до цієї групи включаються також вироби, виготовлені з металевих ниток та використовуваних у швейних виробах як оздоблювальні матеріали або для аналогічних цілей.
----------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-|
| | |-----------------------| кові |
| | | префе- |пільго-|повна | ОВО |
| | |ренційна| ва | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5801 |Тканини ворсові та із | | | | |
| |синелі, крім тканин, | | | | |
| |зазначених у товарних | | | | |
| |позиціях 5802 або | | | | |
| |5806: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5801 10 00 00 |- з вовни або тонкого | | 8 | 40 |кв. м |
| |волосу тварин | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- з бавовни: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5801 21 00 00 |- - тканини з | | 8 | 40 |кв. м |
| |нерозрізаним утоковим | | | | |
| |ворсом | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5801 22 00 00 |- - вельвет-корд з | | 8 | 40 |кв. м |
| |розрізаним ворсом | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5801 23 00 00 |- - інші тканини з | | 8 | 40 |кв. м |
| |утоковим ворсом | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5801 24 00 00 |- - тканини з основним| | 8 | 40 |кв. м |
| |нерозрізаним ворсом, | | | | |
| |епенгле | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5801 25 00 00 |- - тканини з основним| | 8 | 40 |кв. м |
| |розрізаним ворсом | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5801 26 00 00 |- - тканини із синелі | | 8 | 40 |кв. м |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- тканини із | | | | |
| |синтетичних і штучних | | | | |
| |волокон: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5801 31 00 00 |- - тканини з | | 8 | 40 |кв. м |
| |нерозрізаним утоковим | | | | |
| |ворсом | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5801 32 00 00 |- - вельвет-корд з | | 8 | 40 |кв. м |
| |розрізаним ворсом | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5801 33 00 00 |- - інші тканини з | | 8 | 40 |кв. м |
| |утоковим ворсом | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5801 34 00 00 |- - тканини з основним| | 8 | 40 |кв. м |
| |нерозрізаним ворсом, | | | | |
| |епенгле | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5801 35 00 00 |- - тканини з основним| | 8 | 40 |кв. м |
| |розрізаним ворсом | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5801 36 00 00 |- - тканини із синелі | | 8 | 40 |кв. м |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5801 90 |- з інших текстильних | | | | |
| |матеріалів: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5801 90 10 00 |- - з льону | | 8 | 40 |кв. м |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5801 90 90 00 |- - інші | | 8 | 40 |кв. м |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5802 |Тканини махрові для | | | | |
| |рушників та подібні | | | | |
| |махрові тканини, крім | | | | |
| |вузьких тканин | | | | |
| |товарної позиції 5806;| | | | |
| |тафтингові текстильні | | | | |
| |матеріали, крім | | | | |
| |виробів товарної | | | | |
| |позиції 5703: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- тканини махрові для | | | | |
| |рушників та подібні | | | | |
| |махрові тканини, з | | | | |
| |бавовни: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5802 11 00 00 |- - невибілені | | 8 | 40 |кв. м |
| |(сурові) | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5802 19 00 00 |- - інші | | 5 | 40 |кв. м |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5802 20 00 00 |- тканини махрові для | | 8 | 40 |кв. м |
| |рушників та подібні | | | | |
| |махрові тканини з | | | | |
| |інших текстильних | | | | |
| |матеріалів | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5802 30 00 00 |- тафтингові | | 2 | 10 |кв. м |
| |текстильні матеріали | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5803 |Тканини ажурного | | | | |
| |переплетення, крім | | | | |
| |вузьких тканин | | | | |
| |товарної позиції 5806:| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|5803 10 00 00 |- з бавовни | | 2 | 40 |кв. м |