• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Митний тариф України (Розділи XI-XV)

Верховна Рада України  | Закон, Тариф від 05.04.2001 № 2371-III | Документ не діє
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон, Тариф
  • Дата: 05.04.2001
  • Номер: 2371-III
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон, Тариф
  • Дата: 05.04.2001
  • Номер: 2371-III
  • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7224 90 90 00 |- - - - ковані | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7225 |Прокат плоский з | | | | |
| |інших легованих | | | | |
| |сталей завширшки | | | | |
| |600 мм або більше: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- з кремнієвої | | | | |
| |електротехнічної | | | | |
| |сталі: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7225 11 00 00 |- - текстурований з | | 0 | 0 | - |
| |орієнтованим зерном | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7225 19 |- - інший: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7225 19 10 00 |- - - гарячекатаний | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7225 19 90 00 |- - - холоднокатаний | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7225 20 00 00 |- із сталі | | 0 | 0 | - |
| |швидкорізальної | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7225 30 |- інший, без | | | | |
| |подальшого | | | | |
| |оброблення, крім | | | | |
| |гарячого | | | | |
| |прокатування, у | | | | |
| |рулонах: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7225 30 10 00 |- - з | | 0 | 0 | - |
| |інструментальної | | | | |
| |сталі | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7225 30 90 00 |- - інший | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7225 40 |- інший, без | | | | |
| |подальшого | | | | |
| |оброблення, крім | | | | |
| |гарячого | | | | |
| |прокатування, не у | | | | |
| |рулонах: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7225 40 12 00 |- - з | | 0 | 0 | - |
| |інструментальної | | | | |
| |сталі | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - інший: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7225 40 40 00 |- - - завтовшки понад | | 0 | 0 | - |
| |10 мм | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7225 40 60 00 |- - - завтовшки | | 0 | 0 | - |
| |4,75 мм або більше, | | | | |
| |але не більш як 10 мм | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7225 40 90 00 |- - - завтовшки менш | | 0 | 0 | - |
| |як 4,75 мм | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7225 50 00 00 |- інший, без | | 0 | 0 | - |
| |подальшого | | | | |
| |оброблення, крім | | | | |
| |холодного | | | | |
| |прокатування | | | | |
| |(обтиснення у | | | | |
| |холодному стані) | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- інший: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7225 91 00 00 |- - електролітично | | 0 | 0 | - |
| |оцинкований | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7225 92 00 00 |- - інакше | | 0 | 0 | - |
| |оцинкований | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7225 99 00 00 |- - інший | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7226 |Прокат плоский з | | | | |
| |інших легованих | | | | |
| |сталей завширшки менш | | | | |
| |як 600 мм: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- з кремнієвої | | | | |
| |електротехнічної | | | | |
| |сталі: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7226 11 00 00 |- - текстурований з | | 0 | 0 | - |
| |орієнтованим зерном | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7226 19 |- - інший: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7226 19 10 00 |- - - без подальшого | | 0 | 0 | - |
| |оброблення, крім | | | | |
| |гарячого прокатування | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7226 19 80 00 |- - - інший | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7226 20 00 00 |- із сталі | | 0 | 0 | - |
| |швидкорізальної | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- інший: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7226 91 |- - без подальшого | | | | |
| |оброблення, крім | | | | |
| |гарячого | | | | |
| |прокатування: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7226 91 20 00 |- - - з | | 0 | 0 | - |
| |інструментальної | | | | |
| |сталі | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інший: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7226 91 91 00 |- - - - завтовшки | | 0 | 0 | - |
| |4,75 мм або більше | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7226 91 99 00 |- - - - завтовшки | | 0 | 0 | - |
| |менш як 4,75 мм | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7226 92 00 00 |- - без подальшого | | 0 | 0 | - |
| |оброблення, крім | | | | |
| |холодного | | | | |
| |прокатування | | | | |
| |(обтиснення у | | | | |
| |холодному стані) | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7226 93 00 00 |- - електролітично | | 0 | 0 | - |
| |оцинкований | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7226 94 00 00 |- - інакше | | 0 | 0 | - |
| |оцинкований | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7226 99 00 00 |- - інший | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7227 |Прутки та бруски | | | | |
| |гарячекатані, вільно | | | | |
| |укладені в бунти з | | | | |
| |інших легованих | | | | |
| |сталей: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7227 10 00 00 |- із сталі | | 0 | 0 | - |
| |швидкорізальної | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7227 20 00 00 |- із сталі | | 0 | 0 | - |
| |кремнієвомарганцевої | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7227 90 |- інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7227 90 10 00 |- - з масовою часткою | | 0 | 0 | - |
| |бору 0,0008 % або | | | | |
| |більше, при цьому | | | | |
| |ніякий інший елемент | | | | |
| |не досягає | | | | |
| |мінімального вмісту, | | | | |
| |наведеного у примітці | | | | |
| |1 (f) до цієї групи | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7227 90 50 00 |- - з масовою часткою | | 0 | 0 | - |
| |вуглецю 0,9 % або | | | | |
| |більше, але не більш | | | | |
| |як 1,15 %, і хрому | | | | |
| |0,5 % або більше, але | | | | |
| |не більш як 2 %, та, | | | | |
| |можливо, з масовою | | | | |
| |часткою молібдену | | | | |
| |0,5 % або менше | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7227 90 95 00 |- - інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 |Інші прутки та бруски | | | | |
| |з інших легованих | | | | |
| |сталей; кутики, | | | | |
| |фасонні та спеціальні | | | | |
| |профілі з іншої | | | | |
| |легованої сталі; | | | | |
| |порожнисті прутки та | | | | |
| |бруски для буріння з | | | | |
| |легованих або | | | | |
| |нелегованих сталей: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 10 |- прутки та бруски із | | | | |
| |сталі | | | | |
| |швидкорізальної: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 10 20 00 |- - без подальшого | | 0 | 0 | - |
| |оброблення, крім | | | | |
| |гарячого | | | | |
| |прокатування, | | | | |
| |гарячого волочіння | | | | |
| |або пресування; | | | | |
| |гарячекатані або | | | | |
| |гарячетягнуті або | | | | |
| |пресовані, без | | | | |
| |подальшого | | | | |
| |оброблення, крім | | | | |
| |плакування | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 10 50 00 |- - ковані | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 20 |- прутки та бруски з | | | | |
| |кремнієвомарганцевої | | | | |
| |сталі: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 20 10 00 |- - прямокутного | | 0 | 0 | - |
| |(крім квадратного) | | | | |
| |поперечного перерізу, | | | | |
| |прокатані за чотирма | | | | |
| |гранями | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 20 91 00 |- - - без подальшого | | 0 | 0 | - |
| |оброблення, крім | | | | |
| |гарячого | | | | |
| |прокатування, | | | | |
| |гарячого волочіння | | | | |
| |або пресування; | | | | |
| |гарячекатані, | | | | |
| |гарячетягнуті або | | | | |
| |пресовані, без | | | | |
| |подальшого | | | | |
| |оброблення, крім | | | | |
| |плакування | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 20 99 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 30 |- інші прутки та | | | | |
| |бруски без подальшого | | | | |
| |оброблення після | | | | |
| |гарячого | | | | |
| |прокатування, | | | | |
| |гарячого волочіння | | | | |
| |або пресування: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 30 20 00 |- - з | | 0 | 0 | - |
| |інструментальної | | | | |
| |сталі | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - з масовою часткою | | | | |
| |вуглецю 0,9 % або | | | | |
| |більше, але не більш | | | | |
| |як 1,15 % і хрому | | | | |
| |0,5 % або більше, але | | | | |
| |не більш як 2 %, та, | | | | |
| |можливо, з масовою | | | | |
| |часткою молібдену | | | | |
| |0,5 % або менше: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 30 41 00 |- - - круглого | | 0 | 0 | - |
| |поперечного перерізу | | | | |
| |діаметром 80 мм або | | | | |
| |більше | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 30 49 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - круглого | | | | |
| |поперечного перерізу | | | | |
| |діаметром: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 30 61 00 |- - - - 80 мм або | | 0 | 0 | - |
| |більше | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 30 69 00 |- - - - менш як 80 мм | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 30 70 00 |- - - прямокутного | | 0 | 0 | - |
| |(крім квадратного) | | | | |
| |поперечного перерізу, | | | | |
| |прокатані за чотирма | | | | |
| |гранями | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 30 89 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 40 |- інші прутки та | | | | |
| |бруски без подальшого | | | | |
| |оброблення, крім | | | | |
| |кування: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 40 10 00 |- - з | | 0 | 0 | - |
| |інструментальної | | | | |
| |сталі | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 40 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 50 |- інші прутки та | | | | |
| |бруски без подальшого | | | | |
| |оброблення, крім | | | | |
| |холодного | | | | |
| |деформування або | | | | |
| |оброблення у | | | | |
| |холодному стані: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 50 20 00 |- - з | | 0 | 0 | - |
| |інструментальної | | | | |
| |сталі | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 50 40 00 |- - з масовою часткою | | 0 | 0 | - |
| |вуглецю 0,9 % або | | | | |
| |більше, але не більш | | | | |
| |як 1,15 % і хрому | | | | |
| |0,5 % або більше, але | | | | |
| |не більш як 2 %, та, | | | | |
| |можливо, з масовою | | | | |
| |часткою молібдену | | | | |
| |0,5 % або менше | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - круглого | | | | |
| |поперечного перерізу | | | | |
| |діаметром: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 50 61 00 |- - - - 80 мм або | | 0 | 0 | - |
| |більше | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 50 69 00 |- - - - менш як 80 мм | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 50 80 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 60 |- інші прутки та | | | | |
| |бруски: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 60 20 00 |- - з | | 0 | 0 | - |
| |інструментальної | | | | |
| |сталі | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 60 80 00 |- - інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 70 |- кутики, фасонні та | | | | |
| |спеціальні профілі: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 70 10 00 |- - без подальшого | | 0 | 0 | - |
| |оброблення, крім | | | | |
| |гарячого | | | | |
| |прокатування, | | | | |
| |гарячого волочіння | | | | |
| |або пресування | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 70 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7228 80 00 00 |- прутки та бруски | | 0 | 0 | - |
| |порожнисті для | | | | |
| |буріння | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7229 |Дріт з інших | | | | |
| |легованих сталей: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7229 10 00 00 |- із сталі | | 0 | 0 | - |
| |швидкорізальної | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7229 20 00 00 |- із сталі | | 0 | 0 | - |
| |кремнієвомарганцевої | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7229 90 |- інший: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7229 90 50 00 |- - з масовою часткою | | 0 | 0 | - |
| |вуглецю 0,9 % або | | | | |
| |більше, але не більш | | | | |
| |як 1,15 % і хрому | | | | |
| |0,5 % або більше, але | | | | |
| |не більш як 2 %, та, | | | | |
| |можливо, з масовою | | | | |
| |часткою молібдену | | | | |
| |0,5 % або менше | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7229 90 90 00 |- - інший | | 0 | 0 | - |
----------------------------------------------------------------------
Група 73
Вироби з чорних металів
Примітки:
1. У цій групі термін "чавунне литво" означає вироби, одержані литтям, у яких залізо домінує за масою над кожним з інших елементів у сплаві та які не відповідають хімічному складу сталей, про які йшлося у примітці 1 (d) до групи 72.
2. У цій групі термін "дріт" означає гаряче- або холоднодеформовані вироби будь-якої форми поперечного перерізу, розмір якого не більш як 16 мм.
----------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-|
| | |-----------------------| кові |
| | | префе- |пільго-|повна | ОВО |
| | |ренційна| ва | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7301 |Палі шпунтові з чорних| | | | |
| |металів, просвердлені | | | | |
| |або непросвердлені, | | | | |
| |перфоровані або | | | | |
| |неперфоровані, | | | | |
| |монолітні або зроблені| | | | |
| |із збірних елементів; | | | | |
| |кутики фасонні та | | | | |
| |спеціальні профілі | | | | |
| |зварні з чорних | | | | |
| |металів: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7301 10 00 00 |- палі шпунтові | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7301 20 00 00 |- кутики фасонні та | | 0 | 0 | - |
| |спеціальні профілі | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7302 |Вироби з чорних | | | | |
| |металів для | | | | |
| |залізничних або | | | | |
| |трамвайних колій: | | | | |
| |рейки, контррейки та | | | | |
| |зубчасті рейки, | | | | |
| |перекладні рейки, | | | | |
| |хрестовини глухого | | | | |
| |перетинання, | | | | |
| |перекладні штанги та | | | | |
| |інші елементи | | | | |
| |з'єднання та | | | | |
| |розведення рейок, | | | | |
| |шпали, накладки | | | | |
| |стикові і підкладки | | | | |
| |опорні, клини, опорні | | | | |
| |плити, крюкові рейкові| | | | |
| |болти, рейкові подушки| | | | |
| |та розтяжки, основи | | | | |
| |рейок, розпірні | | | | |
| |бруски, пластини та | | | | |
| |інші деталі, | | | | |
| |спеціально призначені | | | | |
| |для з'єднання або | | | | |
| |закріплення рейок: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7302 10 |- рейки: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7302 10 10 00 |- - струмопровідні з | | 0 | 0 | - |
| |деталями з кольорового| | | | |
| |металу | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - нові: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - - рейки типу | | | | |
| |"vignole": | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7302 10 21 00 |- - - - - з масою | | 0 | 0 | - |
| |погонного метра 46 кг | | | | |
| |або більше | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7302 10 23 00 |- - - - - з масою | | 0 | 0 | - |
| |погонного метра 27 кг | | | | |
| |або більше, але менш | | | | |
| |як 46 кг | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7302 10 29 |- - - - - з масою | | | | |
| |погонного метра менш | | | | |
| |як 27 кг: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7302 10 29 10 |- - - - - - з масою | | 0 | 0 | - |
| |погонного метра менш | | | | |
| |як 20 кг | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7302 10 29 90 |- - - - - - інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7302 10 40 |- - - - рейки типу | | | | |
| |"grooved": | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7302 10 40 10 |- - - - - з масою | | 0 | 0 | - |
| |погонного метра менш | | | | |
| |як 20 кг | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7302 10 40 90 |- - - - - інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7302 10 50 |- - - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7302 10 50 10 |- - - - - з масою | | 0 | 0 | - |
| |погонного метра менш | | | | |
| |як 20 кг | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7302 10 50 90 |- - - - - інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7302 10 90 00 |- - - що | | 0 | 0 | - |
| |використовувались | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7302 30 00 00 |- рейки перекладні, | | 5 | 5 | - |
| |хрестовини глухого | | | | |
| |перетинання, | | | | |
| |перекладні штанги та | | | | |
| |інші елементи | | | | |
| |з'єднання та | | | | |
| |розведення рейок | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7302 40 00 00 |- накладки стикові та | | 0 | 0 | - |
| |підкладки опорні | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7302 90 00 00 |- інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7303 00 |Труби, трубки і | | | | |
| |профілі порожнисті, з | | | | |
| |ливарного чавуну: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7303 00 10 00 |- труби і трубки, які | | 0 | 0 | - |
| |використовуються у | | | | |
| |системах, що працюють | | | | |
| |під тиском | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7303 00 90 00 |- інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7304 |Труби, трубки і | | | | |
| |профілі порожнисті, | | | | |
| |безшовні з чорних | | | | |
| |металів (крім | | | | |
| |чавунного литва): | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7304 10 |- труби для нафто- та | | | | |
| |газопроводів: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7304 10 10 |- - зовнішнім | | | | |
| |діаметром не більш як | | | | |
| |168,3 мм: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|7304 10 10 10 |- - - труби з чорних | | 0 | 0 | - |