• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Митний тариф України (Розділи I-V)

Верховна Рада України  | Закон, Тариф від 05.04.2001 № 2371-III | Документ не діє
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон, Тариф
  • Дата: 05.04.2001
  • Номер: 2371-III
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон, Тариф
  • Дата: 05.04.2001
  • Номер: 2371-III
  • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
|або промислового | | | |
|використання, крім | | | |
|виробництва | | | |
|продуктів | | | |
|харчування | | | |
1515 29 90 00 |- - - інші | | 15 | 15 | -
1515 30 |- олія рицинова та | | | |
|її фракції: | | | |
1515 30 10 00 |- - для виробництва | | 0 | 0 | -
|аміноундеканової | | | |
|кислоти, яка | | | |
|використовується | | | |
|для виробництва | | | |
|синтетичних волокон | | | |
|або полімерних | | | |
|матеріалів | | | |
1515 30 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
1515 40 00 00 |- олія тунгова та | | 10 | 10 | -
|її фракції | | | |
1515 50 |- олія кунжутова та | | | |
|її фракції: | | | |
|- - олія сира: | | | |
1515 50 11 00 |- - - для технічного| | 5 | 5 | -
|або промислового | | | |
|використання, крім | | | |
|виробництва | | | |
|продуктів | | | |
|харчування | | | |
1515 50 19 00 |- - - інші | | 10 | 10 | -
|- - інші: | | | |
1515 50 91 00 |- - - для технічного| | 5 | 5 | -
|або промислового | | | |
|використання, крім | | | |
|виробництва | | | |
|продуктів | | | |
|харчування | | | |
1515 50 99 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -
1515 60 |- олія джоджобова | | | |
|та її фракції: | | | |
1515 60 10 00 |- - олія сира | | 5 | 5 | -
1515 60 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
1515 90 |- інші: | | | |
1515 90 10 00 |- - олія ойтикова, | | 5 | 5 | -
|віск з мирта, | | | |
|японський віск; | | | |
|їх фракції | | | |
|- - олія з насіння | | | |
|тютюну та її | | | |
|фракції: | | | |
|- - - олія сира: | | | |
1515 90 21 00 |- - - - для | | 5 | 5 | -
|технічного або | | | |
|промислового | | | |
|використання, крім | | | |
|виробництва | | | |
|продуктів | | | |
|харчування | | | |
1515 90 29 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
|- - - інші: | | | |
1515 90 31 00 |- - - - для | | 5 | 5 | -
|технічного або | | | |
|промислового | | | |
|використання, крім | | | |
|виробництва | | | |
|продуктів | | | |
|харчування | | | |
1515 90 39 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
|- - інша олія та | | | |
|її фракції: | | | |
|- - - олія сира: | | | |
1515 90 40 00 |- - - - для | | 5 | 5 | -
|технічного або | | | |
|промислового | | | |
|використання, крім | | | |
|виробництва | | | |
|продуктів | | | |
|харчування | | | |
|- - - - інші: | | | |
1515 90 51 00 |- - - - - тверді, | | 5 | 5 | -
|у первинних | | | |
|упаковках, масою | | | |
|нетто 1 кг або менше| | | |
1515 90 59 00 |- - - - - тверді, в | | 5 | 5 | -
|іншій упаковці; | | | |
|рідкі | | | |
|- - - інші: | | | |
1515 90 60 00 |- - - - для | | 5 | 5 | -
|технічного або | | | |
|промислового | | | |
|використання, крім | | | |
|виробництва | | | |
|продуктів | | | |
|харчування | | | |
|- - - - інші: | | | |
1515 90 91 00 |- - - - - тверді, | | 5 | 5 | -
|у первинних | | | |
|упаковках, масою | | | |
|нетто 1 кг або менше| | | |
1515 90 99 00 |- - - - - тверді, в | | 5 | 5 | -
|іншій упаковці; | | | |
|рідкі | | | |
1516 |Жири і масла | | | |
|тваринні або | | | |
|рослинні та їх | | | |
|фракції, частково | | | |
|або повністю | | | |
|гідрогенізовані, | | | |
|інтеретерифіковані, | | | |
|реетерифіковані або | | | |
|елаїдинізовані, | | | |
|рафіновані або | | | |
|нерафіновані, | | | |
|але не піддані | | | |
|подальшій обробці: | | | |
1516 10 |- жири і масла | | | |
|тваринні та їх | | | |
|фракції: | | | |
1516 10 10 00 |- - у первинних | | 20 | 20 | -
|упаковках, масою | | | |
|нетто 1 кг або менше| | | |
1516 10 90 00 |- - інші | | 20 | 20 | -
1516 20 |- жири і олія | | | |
|рослинні та їх | | | |
|фракції: | | | |
1516 20 10 00 |- - олія рицинова | | 20 | 20 | -
|гідрогенізована (так| | | |
|званий "опаловий | | | |
|віск") | | | |
|- - інші: | | | |
1516 20 91 |- - - у первинних | | | |
|упаковках, масою | | | |
|нетто 1 кг або | | | |
|менше: | | | |
1516 20 91 10 |- - - - олія | | 10 | 10 | -
|оливкова | | | |
1516 20 91 90 |- - - - інші | | 20 | 20 | -
|- - - інші: | | | |
1516 20 95 00 |- - - - олії з | | 20 | 20 | -
|свиріпи, рапсу, | | | |
|льону, соняшнику, | | | |
|насіння брасії, | | | |
|сального дерева, | | | |
|макоре, олія | | | |
|стрункої | | | |
|макорекарапи або | | | |
|бабасу для | | | |
|технічного або | | | |
|промислового | | | |
|використання, крім | | | |
|виробництва | | | |
|продуктів | | | |
|харчування | | | |
|- - - - інші: | | | |
1516 20 96 00 |- - - - - олія | | 20 | 20 | -
|арахісова, з | | | |
|бавовнику, сої або | | | |
|соняшнику; інша олія| | | |
|з вмістом жирних | | | |
|вільних кислот | | | |
|менш як 50 мас. %, | | | |
|за винятком олії | | | |
|з ядер капустяної | | | |
|пальми, з насіння | | | |
|брасії, кокоса, | | | |
|рапсу, свиріпи або | | | |
|з копайба | | | |
1516 20 98 |- - - - - інші: | | | |
1516 20 98 10 |- - - - - - | | 0 | 0 | -
|рослинні жири та їх | | | |
|фракції для | | | |
|виготовлення | | | |
|харчових | | | |
|продуктів | | | |
|в упаковці чистою | | | |
|вагою понад 1 кг | | | |
1516 20 98 90 |- - - - - - інші | | 10 | 10 | -
1517 |Маргарин; харчові | | | |
|суміші або продукти | | | |
|з тваринних та | | | |
|рослинних жирів, | | | |
|масел та олій | | | |
|або фракцій жирів, | | | |
|масел чи олії з цієї| | | |
|групи, крім харчових| | | |
|жирів і масел та їх | | | |
|фракцій товарної | | | |
|позиції 1516: | | | |
1517 10 |- маргарин, за | | | |
|винятком рідкого | | | |
|маргарину: | | | |
1517 10 10 00 |- - з вмістом | |1 євро за|1 євро за| -
|молочних жирів | | 1 кг | 1 кг |
|понад 10 мас. %, | | | |
|але не більш | | | |
|як 15 мас. % | | | |
1517 10 90 00 |- - інший | |1 євро за|1 євро за| -
| | | 1 кг | 1 кг |
1517 90 |- інші: | | | |
1517 90 10 00 |- - з вмістом | |1 євро за|1 євро за| -
|молочних жирів | | 1 кг | 1 кг |
|понад 10 мас. %, | | | |
|але не більш | | | |
|як 15 мас. % | | | |
|- - інші: | | | |
1517 90 91 00 |- - - олія нелетка, | |1 євро за|1 євро за| -
|рідка, просто | | 1 кг | 1 кг |
|змішана | | | |
1517 90 93 00 |- - - харчові | |1 євро за|1 євро за| -
|суміші або вироби, | | 1 кг | 1 кг |
|що використовуються | | | |
|для змащування форм | | | |
1517 90 99 |- - - інші: | | | | -
1517 90 99 10 |- - - - суміші | | 0 | 0 | -
|рослинних жирів для | | | |
|виготовлення | | | |
|харчових продуктів | | | |
1517 90 99 90 |- - - - інші | | 15 | 15 | -
1518 00 |Жири і олія тваринні| | | |
|або рослинні та | | | |
|їх фракції, варені, | | | |
|окислені, | | | |
|зневоднені, | | | |
|оброблені сірчаною | | | |
|кислотою, окислені | | | |
|струменем повітря, | | | |
|полімеризовані | | | |
|нагриванням у | | | |
|вакуумі чи в | | | |
|інертному газі | | | |
|або хімічно | | | |
|модифіковані іншим | | | |
|способом, крім | | | |
|продуктів товарної | | | |
|позиції 1516; | | | |
|нехарчові суміші | | | |
|або продукти | | | |
|з тваринних або | | | |
|рослинних жирів, | | | |
|масел та олії | | | |
|або фракцій різних | | | |
|жирів, масел чи олії| | | |
|з цієї групи, | | | |
|не включені до інших| | | |
|угруповань: | | | |
1518 00 10 00 |- ліноксин | | 5 | 5 | -
|- олія нелетка, | | | |
|рідка, змішана, | | | |
|для технічного | | | |
|або промислового | | | |
|використання, крім | | | |
|виробництва | | | |
|продуктів | | | |
|харчування: | | | |
1518 00 31 00 |- - сира | | 10 | 10 | -
1518 00 39 00 |- - інша | | 10 | 10 | -
|- інші: | | | |
1518 00 91 00 |- - жири та олії | | 10 | 10 | -
|тваринні і рослинні | | | |
|та їх фракції, | | | |
|варені, окислені, | | | |
|зневоднені, | | | |
|оброблені сірчаною | | | |
|кислотою, окислені | | | |
|струменем повітря | | | |
|полімеризовані | | | |
|нагріванням у | | | |
|вакуумі чи в | | | |
|інертному газі | | | |
|або хімічно | | | |
|модифіковані іншим | | | |
|способом, | | | |
|за винятком | | | |
|включених до | | | |
|товарної позиції | | | |
|1516 | | | |
|- - інші: | | | |
1518 00 95 00 |- - - нехарчові | |0,1 євро |0,1 євро | -
|суміші і продукти | | за 1 кг | за 1 кг |
|з тваринних | | | |
|і рослинних масел | | | |
|і жирів та їх | | | |
|фракцій | | | |
1518 00 99 00 |- - - інші | |0,1 євро |0,1 євро | -
| | | за 1 кг | за 1 кг |
1520 00 00 00 |Гліцерин сирий; | | 0 | 0 | -
|гліцеринова вода та | | | |
|гліцериновий луг | | | |
1521 |Воски рослинні (крім| | | |
|тригліцеридів), віск| | | |
|бджолиний, воски | | | |
|інших комах і | | | |
|спермацет комах, | | | |
|рафіновані чи| | | | |
|нерафіновані або | | | |
|забарвлені чи | | | |
|незабарвлені: | | | |
1521 10 |- воски рослинні: | | | |
1521 10 10 00 |- - неочищені | | 5 | 5 | -
1521 10 90 00 |- - інші | | 15 | 15 | -
1521 90 |- інші: | | | |
1521 90 10 00 |- - спермацет, | | 15 | 15 | -
|рафінований чи | | | |
|нерафінований або | | | |
|пофарбований чи | | | |
|непофарбований | | | |
|- - віск бджолиний | | | |
|або інших комах, | | | |
|рафінований чи | | | |
|нерафінований або | | | |
|пофарбований чи | | | |
|непофарбований: | | | |
1521 90 91 00 |- - - неочищений | | 15 | 15 | -
1521 90 99 00 |- - - інший | | 15 | 15 | -
1522 00 |Дегра; залишки після| | | |
|обробки жирових | | | |
|речовин або воску | | | |
|тваринного чи | | | |
|рослинного | | | |
|походження: | | | |
1522 00 10 00 |- дегра | | 20 | 20 | -
|- залишки після | | | |
|обробки жирових | | | |
|речовин або воску | | | |
|тваринного чи | | | |
|рослинного | | | |
|походження: | | | |
|- - що містять олію | | | |
|з властивостями | | | |
|маслинової олії: | | | |
1522 00 31 00 |- - - соапсток | | 20 | 20 | -
1522 00 39 00 |- - - інші | | 20 | 20 | -
|- - інші: | | | |
1522 00 91 00 |- - - олійні фузи | | 20 | 20 | -
|або жирові залишки, | | | |
|соапсток | | | |
1522 00 99 00 |- - - інші | | 20 | 20 | -
( Розділ III із змінами, внесеними згідно із Законами N 981-IV( 981-15 ) від 19.06.2003, N 2775-IV ( 2775-15 ) від 07.07.2005 )
РОЗДІЛ IV
ГОТОВІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ;
АЛКОГОЛЬНІ ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ І ОЦЕТ;
ТЮТЮН ТА ЙОГО ЗАМІННИКИ
Примітка:
1. У цьому розділі термін "гранули" означає продукти,агломеровані або безпосередньо пресуванням або з доданням в'язкихречовин у пропорції, що не перевищує 3 мас.%.
Група 16
Готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних,
молюсків або інших водяних безхребетних
Примітки:
1. До цієї групи не включаються м'ясо, м'ясні субпродукти,риба, ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні, виготовленіабо консервовані методами, зазначеними у групах 02, 03 аботоварній позиції 0504.
2. Готові продукти включаються до цієї групи за умови, що вних міститься понад 20 мас. % сосисок, ковбаси, м'яса, м'яснихсубпродуктів, крові, риби або ракоподібних, молюсків або іншихводяних безхребетних чи комбінації цих продуктів. Якщо готовіпродукти містять два або більше вищеназваних продуктів, воникласифікуються у товарних позиціях групи 16 як такі, щовідповідають компоненту, який домінує за масою. Це положення нестосується фаршированих продуктів товарної позиції 1902 та виробівтоварної позиції 2103 або 2104.
Стосовно готових продуктів, які містять печінку, вказівки,викладені у другому реченні цієї примітки, під час визначенняпідпозицій товарних позицій 1601 і 1602 не застосовуються.
Примітки до підпозицій:
1. У підпозиції 1602 10 00 00 термін "гомогенізовані готовіпродукти" означає продукти з м'яса, м'ясних субпродуктів абокрові, тонко гомогенізовані, призначені для роздрібної торгівлі якпродукти дитячого харчування або дієтичні, у посудинах нетто -масою місткістю не більш як 250 грамів. При цьому не беруться доуваги різні інгредієнти, які у разі необхідності додаються доготового продукту у невеликій кількості як приправа, консервантабо з іншою метою. Ці продукти можуть містити у невеликійкількості видимі оком шматочки м'яса або субпродуктів. Категорія1602 10 00 займає провідне положення у товарній позиції 1602.
2. Риба і ракоподібні у підкатегоріях товарної позиції 1604або 1605 наведені під їх звичайними назвами і стосуються тих самихвидів, що й згадані у групі 03 під тими самими назвами.
Додаткові примітки:
1. У підкатегоріях 1602 31 11 00, 1602 32 11 00,1602 39 21 00, 1602 50 10 00, 1602 90 61 00, 1602 90 72 00 і1602 90 74 00 термін "сирі" означає продукти, які не пройшлитермічної обробки або термічна обробка яких була недостатньою длязабезпечення коагуляції м'ясних протеїнів у всьому продукті і вяких у зв'язку з цим (у разі підкатегорій 1602 50 10 00,1602 90 61 00, 1602 90 72 00 і 1602 90 74 00) на поверхні розрізу,зробленого на площині, яка проходить крізь їх найтовщу частину, єсліди рожевої рідини.
2. У підкатегоріях 1602 41 10 00, 1602 42 10 00 і1602 49 11 00-1602 49 15 00 термін "їх відруби" стосуєтьсявиключно готового або консервованого м'яса, яке може бутиідентифіковано, виходячи з розмірів та характеристик сполучноїм'язової тканини, як таке, що розібране з окостів, лопаток,філейних або інших частин туш свійських свиней, залежно відвипадку.
----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
1601 00 |Сосиски, ковбаси та | | | |
|аналогічні вироби | | | |
|з м'яса, м'ясних | | | |
|субпродуктів чи | | | |
|крові; готові | | | |
|харчові продукти, | | | |
|виготовлені на | | | |
|основі цих виробів: | | | |
1601 00 10 00 |- з печінки | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- інші: | | | |
1601 00 91 00 |- - сосиски та | |30 %, |30 %, | -
|ковбаси, сухі або | |але не |але не |
|м'які (для | |менш як |менш як |
|бутербродів), сирі | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1601 00 99 00 |- - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 |Готові чи | | | |
|консервовані | | | |
|продукти з м'яса, | | | |
|м'ясних субпродуктів| | | |
|або крові, інші: | | | |
1602 10 00 00 |- гомогенізовані | |30 %, але|30 %, але| -
|готові продукти | |не менш |не менш |
| | |як 0,8 |як 0,8 |
| | |євро за |євро за |
| | |1 кг |1 кг |
1602 20 |- з печінки | | | |
|будь-яких тварин: | | | |
|- - гусячої або | | | |
|качиної: | | | |
1602 20 11 00 |- - - які містять | |30 %, |30 %, | -
|75 мас. % або більше| |але не |але не |
|жирної печінки | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 20 19 00 |- - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 20 90 00 |- - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- із свійської птиці| | | |
|товарної позиції | | | |
|0105: | | | |
1602 31 |- - з індиків: | | | |
|- - - які містять | | | |
|57 мас. % або більше| | | |
|м'яса чи | | | |
|субпродуктів: | | | |
1602 31 11 00 |- - - - які містять | |30 %, |30 %, | -
|виключно сире м'ясо | |але не |але не |
|індиків | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 31 19 00 |- - - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 31 30 00 |- - - які містять | |30 %, |30 %, | -
|25 мас. % або | |але не |але не |
|більше, але менш як | |менш як |менш як |
|57 мас. % м'яса чи | |0,8 євро |0,8 євро |
|субпродуктів | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 31 90 00 |- - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 32 |- - з курей: | | | |
|- - - які містять | | | |
|57 мас. % або більше| | | |
|м'яса чи | | | |
|субпродуктів: | | | |
1602 32 11 00 |- - - - сирого | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 32 19 00 |- - - - іншого | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 32 30 00 |- - - які містять | |30 %, |30 %, | -
|25 мас. % або | |але не |але не |
|більше, але менш як | |менш як |менш як |
|57 мас. % м'яса чи | |0,8 євро |0,8 євро |
|субпродуктів | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 32 90 00 |- - - іншого | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 39 |- - інші: | | | |
|- - - які містять | | | |
|57 мас. % або більше| | | |
|м'яса чи | | | |
|субпродуктів: | | | |
1602 39 21 00 |- - - - сирі | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 39 29 00 |- - - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 39 40 00 |- - - які містять | |30 %, |30 %, | -
|25 мас. % або | |але не |але не |
|більше, але менш як | |менш як |менш як |
|57 мас. % м'яса чи | |0,8 євро |0,8 євро |
|субпродуктів | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 39 80 00 |- - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- із свинини: | | | |
1602 41 |- - окіст та його | | | |
|відруби: | | | |
1602 41 10 00 |- - - свійської | |30 %, |30 %, | -
|свині | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 41 90 00 |- - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 42 |- - з лопаток та їх | | | |
|відрубів: | | | |
1602 42 10 00 |- - - свійської | |30 %, |30 %, | -
|свині | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 42 90 00 |- - - інші | |30 %, |30 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,8 євро |0,8 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1602 49 |- - інші, включаючи | | | |
|суміші: | | | |
|- - - із свійських | | | |
|свиней: | | | |
|- - - - які містять | | | |
|80 мас. % або більше| | | |
|м'яса або м'ясних | | | |
|субпродуктів усіх | | | |
|видів, включаючи | | | |
|свиняче сало (лярд) | | | |
|і жири будь-якого | | | |
|походження: | | | |
1602 49 11 00 |- - - - - філейні | |30%, але |30%, але | -