• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України  | Закон, Бюджет, Нормативи, Перелік від 28.12.2007 № 107-VI
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон, Бюджет, Нормативи, Перелік
  • Дата: 28.12.2007
  • Номер: 107-VI
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон, Бюджет, Нормативи, Перелік
  • Дата: 28.12.2007
  • Номер: 107-VI
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
|15325000000|Фрунзівський р-н | 4 205,7| 24 180,0| 0,28| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|20325000000|Харківський р-н | 75 506,1| 88 943,4| 0,90| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|22317000000|Хмельницький р-н | 16 249,5| 44 861,1| 2,85| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|02323000000|Хмільницький р-н | 8 294,0| 54 470,5| 3,03| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|16322000000|Хорольський р-н | 19 371,4| 25 920,1| 0,47| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|24311000000|Хотинський р-н | 15 753,4| 68 058,6| 7,35| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|23316000000|Христинівський р-н | 17 738,6| 30 688,5| 0,98| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|07313000000|Хустський р-н | 12 805,3| 125 420,4| 5,78| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|04320000000|Царичанський р-н | 9 239,2| 23 871,9| 0,18| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|21317000000|Цюрупинський р-н | 16 951,9| 65 301,8| 6,47| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|21318000000|Чаплинський р-н | 9 421,9| 41 274,3| 4,09| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|22318000000|Чемеровецький р-н | 9 752,5| 47 786,2| 3,03| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|06321000000|Червоноармійський р-н | 5 047,7| 29 243,9| 2,04| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|23317000000|Черкаський р-н | 33 379,7| 54 055,6| 1,73| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|02324000000|Чернівецький р-н | 4 994,8| 27 522,7| 1,53| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|08319000000|Чернігівський р-н | 6 742,2| 19 950,0| 0,29| | |
| |(Запорізька обл.) | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|25321000000|Чернігівський р-н | 16 934,1| 46 424,2| 1,79| | |
| |(Чернігівська обл.) | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|06322000000|Черняхівський р-н | 7 858,3| 34 384,7| 2,40| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|02325000000|Чечельницький р-н | 5 316,9| 25 019,6| 1,39| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|23318000000|Чигиринський р-н | 16 950,4| 21 676,9| 0,69| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|23319000000|Чорнобаївський р-н | 21 078,5| 39 264,1| 1,26| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|01314000000|Чорноморський р-н | 22 776,8| 14 031,5| 0,59| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|16323000000|Чорнухинський р-н | 3 808,0| 15 147,1| 0,27| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|19316000000|Чортківський р-н | 24 443,9| 73 893,5| 6,36| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|20326000000|Чугуївський р-н | 17 915,8| 46 241,6| 0,47| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|06323000000|Чуднівський р-н | 10 872,8| 39 914,1| 2,78| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|16324000000|Чутівський р-н | 7 765,2| 22 774,4| 0,41| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|02326000000|Шаргородський р-н | 11 610,0| 70 685,1| 3,93| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|05316000000|Шахтарський р-н | 9 033,6| 14 830,0| 0,09| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|03316000000|Шацький р-н | 4 778,7| 18 272,5| 0,72| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|20327000000|Шевченківський р-н | 8 158,2| 20 288,4| 0,21| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|22319000000|Шепетівський р-н | 5 969,2| 60 478,2| 3,84| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|04321000000|Широківський р-н | 11 297,0| 21 797,6| 0,16| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|15326000000|Ширяївський р-н | 6 260,0| 32 774,5| 0,38| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|16325000000|Шишацький р-н | 13 260,3| 15 695,2| 0,28| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|18317000000|Шосткинський р-н | 5 217,1| 15 569,3| 0,48| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|23320000000|Шполянський р-н | 17 271,2| 42 869,1| 1,37| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|19317000000|Шумський р-н | 6 800,0| 38 326,2| 3,30| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|25322000000|Щорський р-н | 9 781,0| 23 775,8| 0,92| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|04322000000|Юр'ївський р-н | 5 651,2| 13 288,5| 0,10| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|13320000000|Яворівський р-н | 43 112,7| 105 067,3| 1,70| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|10325000000|Яготинський р-н | 19 741,3| 30 924,5| 0,49| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|08320000000|Якимівський р-н | 12 017,7| 31 347,8| 0,46| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|02327000000|Ямпільський р-н | 11 454,3| 42 269,3| 2,35| | |
| |(Вінницька обл.) | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|18318000000|Ямпільський р-н | 9 577,9| 21 036,0| 0,64| | |
| |(Сумська обл.) | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|22320000000|Ярмолинецький р-н | 9 796,8| 36 025,3| 2,29| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|05317000000|Ясинуватський р-н | 14 424,5| 13 447,1| 0,09| | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|01100000000|Бюджет Автономної | 511 625,7| 515 130,2| 21,53| | |
| |Республіки Крим | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|02100000000|Обласний бюджет | 278 295,4| 287 201,1| 15,96| | |
| |Вінницької області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|03100000000|Обласний бюджет | 162 838,2| 215 658,5| 8,50| | |
| |Волинської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|04100000000|Обласний бюджет | 1 194 394,1| | | 47 651,0| |
| |Дніпропетровської | | | | | |
| |області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|05100000000|Обласний бюджет | 1 427 204,3| 134 794,7| 0,86| | |
| |Донецької області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|06100000000|Обласний бюджет | 224 632,4| 284 588,9| 19,82| | |
| |Житомирської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|07100000000|Обласний бюджет | 173 721,1| 242 246,0| 11,16| | |
| |Закарпатської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|08100000000|Обласний бюджет | 513 539,2| 228 057,8| 3,34| | |
| |Запорізької області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|09100000000|Обласний бюджет | 222 683,7| 222 435,6| 10,97| | |
| |Івано-Франківської | | | | | |
| |області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|10100000000|Обласний бюджет | 454 568,3| 122 060,3| 1,94| | |
| |Київської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|11100000000|Обласний бюджет | 193 949,6| 192 862,7| 21,32| | |
| |Кіровоградської області| | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|12100000000|Обласний бюджет | 536 275,3| 286 439,3| 9,08| | |
| |Луганської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|13100000000|Обласний бюджет | 516 033,8| 503 871,1| 8,13| | |
| |Львівської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|14100000000|Обласний бюджет | 244 200,3| 229 132,6| 10,33| | |
| |Миколаївської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|15100000000|Обласний бюджет | 569 264,5| 230 810,5| 2,65| | |
| |Одеської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|16100000000|Обласний бюджет | 375 641,4| 200 120,9| 3,61| | |
| |Полтавської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|17100000000|Обласний бюджет | 177 381,3| 230 927,4| 17,53| | |
| |Рівненської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|18100000000|Обласний бюджет | 229 856,1| 202 447,6| 6,19| | |
| |Сумської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|19100000000|Обласний бюджет | 134 150,2| 218 973,9| 18,89| | |
| |Тернопільської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|20100000000|Обласний бюджет | 705 377,2| 392 815,5| 3,98| | |
| |Харківської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|21100000000|Обласний бюджет | 180 893,6| 250 394,8| 24,83| | |
| |Херсонської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|22100000000|Обласний бюджет | 206 746,8| 290 145,2| 18,42| | |
| |Хмельницької області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|23100000000|Обласний бюджет | 269 728,0| 209 800,1| 6,71| | |
| |Черкаської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|24100000000|Обласний бюджет | 118 179,8| 186 584,0| 20,17| | |
| |Чернівецької області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|25100000000|Обласний бюджет | 203 402,9| 231 527,1| 8,94| | |
| |Чернігівської області | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|26000000000|Міський бюджет міста |10 674 881,7| | | 5 651 501,0| |
| |Києва | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
|27000000000|Міський бюджет міста | 392 765,0| 99 099,4| 16,54| | |
| |Севастополя | | | | | |
|-----------+-----------------------+------------+------------+-------------+------------+----------|
| |ВСЬОГО |48 282 422,8|28 810 449,2| | 7 423 199,1| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток N 7
до розділу I Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України"
Показники міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами на 2008 рік
тис.грн.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код бюджету| Назва місцевого | Додаткова дотація з | Субвенції з державного |
| | бюджету | державного бюджету на: | бюджету |
| | адміністративно- | |----------------------------------|
| | територіальної | | Субвенція загального |
| | одиниці | | фонду на: |
| | |----------------------------+----------------------------------|
| | |вирівню- |забез- |здійснення| виплату | надання | надання |
| | | вання |печен- |повноваже-| допомоги | пільг та |пільг та |
| | |фінансо- |ня ут- |нь, вста- | сім'ям з | житлових |житлових |
| | | вої за- |риман- | новлених | дітьми, | субсидій |субсидій |
| | |безпече- |ня со- | Законом | малоза- | населенню |населен- |
| | | ності |ціаль- | України | безпече- | на оплату | ню на |
| | | | ної |"Про зат- | ним | електро- |придбан- |
| | | |інфра- |вердження | сім'ям, | енергії, |ня твер- |
| | | |струк- |Конститу- | інвалідам | природно- | дого та |
| | | | тури |ції Авто- |з дитинства,| го газу, | рідкого |
| | | | міста | номної | дітям- | послуг | пічного |
| | | |Славу- |Республіки| інвалідам | тепло-, | побуто- |
| | | | тича | Крим" | та тимча- | водопос- |вого па- |
| | | | | ( 350-14 )| сової | тачання і | лива і |
| | | | | | державної | водовід- | скрап- |
| | | | | | допомоги | ведення, | леного |
| | | | | | дітям |квартирної | газу |
| | | | | | | плати, | |
| | | | | | | вивезення | |
| | | | | | | побутово- | |
| | | | | | | го сміття | |
| | | | | | | та рідких | |
| | | | | | | нечистот | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
| | | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|12202000000|м. Алчевськ | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|08202000000|м. Бердянськ | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|04203000000|м. Дніпродзержинськ | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|05201000000|м. Донецьк | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|04204000000|м. Жовті Води | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|08201000000|м. Запоріжжя | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|11201000000|м. Кіровоград | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|13201000000|м. Львів | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|05219000000|м. Макіївка | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|10209000000|м. Славутич | |6 000,0| | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|19201000000|м. Тернопіль | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|01210000000|м. Феодосія | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|01211000000|м. Ялта | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|08302000000|Василівський р-н | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|21312000000|Каховський р-н | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|06315000000|Новоград-Волинський | | | | | | |
| |р-н | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|01312000000|Сімферопольський р-н | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|01100000000|Бюджет Автономної | 33 886,0| | 30 000,0| 545 201,9| 117 171,2| 25 111,9|
| |Республіки Крим | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|02100000000|Обласний бюджет | 28 835,5| | | 500 139,2| 113 175,3| 92 965,0|
| |Вінницької області | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|03100000000|Обласний бюджет | 18 918,2| | | 425 945,8| 81 920,4| 21 596,1|
| |Волинської області | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|04100000000|Обласний бюджет | 53 382,0| | | 856 097,6| 386 445,8| 14 250,5|
| |Дніпропетровської | | | | | | |
| |області | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|05100000000|Обласний бюджет | 68 788,6| | | 1 038 820,7| 543 023,6| 34 085,9|
| |Донецької області | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|06100000000|Обласний бюджет | 23 352,1| | | 404 487,4| 110 117,8| 51 599,6|
| |Житомирської області | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|07100000000|Обласний бюджет | 22 808,0| | | 461 629,9| 53 277,2| 9 035,3|
| |Закарпатської області| | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|08100000000|Обласний бюджет | 29 882,3| | | 472 966,6| 181 964,8| 17 143,6|
| |Запорізької області | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|09100000000|Обласний бюджет | 24 297,3| | | 643 144,5| 85 626,1| 12 531,3|
| |Івано-Франківської | | | | | | |
| |області | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|10100000000|Обласний бюджет | 30 077,6| | | 423 968,3| 228 879,2| 24 880,3|
| |Київської області | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|11100000000|Обласний бюджет | 18 194,8| | | 320 013,5| 77 729,7| 32 247,5|
| |Кіровоградської | | | | | | |
| |області | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|12100000000|Обласний бюджет | 34 519,0| | | 525 804,6| 285 434,7| 15 704,2|
| |Луганської області | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|13100000000|Обласний бюджет | 44 228,5| | | 832 777,1| 200 127,1| 13 325,4|
| |Львівської області | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|14100000000|Обласний бюджет | 20 452,1| | | 424 122,0| 91 940,9| 13 598,1|
| |Миколаївської області| | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|15100000000|Обласний бюджет | 38 330,3| | | 637 275,4| 149 424,9| 27 934,5|
| |Одеської області | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|16100000000|Обласний бюджет | 25 964,4| | | 386 347,4| 199 805,4| 13 415,1|
| |Полтавської області | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|17100000000|Обласний бюджет | 20 857,9| | | 431 571,5| 85 900,6| 33 940,4|
| |Рівненської області | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|18100000000|Обласний бюджет | 19 504,3| | | 288 220,6| 127 291,2| 26 909,1|
| |Сумської області | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|19100000000|Обласний бюджет | 19 052,1| | | 360 247,4| 91 730,0| 12 750,5|
| |Тернопільської | | | | | | |
| |області | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|20100000000|Обласний бюджет | 43 473,3| | | 632 694,6| 437 189,5| 21 478,7|
| |Харківської області | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|21100000000|Обласний бюджет | 19 116,4| | | 348 229,1| 65 576,7| 20 458,1|
| |Херсонської області | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|22100000000|Обласний бюджет | 24 220,5| | | 420 141,6| 137 519,9| 29 808,7|
| |Хмельницької області | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|23100000000|Обласний бюджет | 22 970,2| | | 359 857,3| 138 232,8| 46 260,3|
| |Черкаської області | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|24100000000|Обласний бюджет | 15 644,2| | | 312 832,1| 44 501,2| 18 362,1|
| |Чернівецької області | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|25100000000|Обласний бюджет | 19 505,6| | | 290 580,1| 123 846,6| 29 676,0|
| |Чернігівської області| | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|26000000000|Міський бюджет міста | | | | 565 322,1| 314 369,6| 206,3|
| |Києва | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
|27000000000|Міський бюджет міста | | | | 89 176,6| 28 670,7| 1 612,3|
| |Севастополя | | | | | | |
|-----------+---------------------+---------+-------+----------+------------+-----------+---------|
| |ВСЬОГО |720 261,2|6 000,0| 30 000,0|12 997 614,9|4 500 892,9|660 886,8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код бюджету| Назва місцевого | |
| | бюджету |----------------------------------------------------------------------------------------|
| | адміністративно- | |
| | територіальної |----------------------------------------------------------------------------------------|
| | одиниці | надання |виконання|соціаль- | компен- |фінансу- | берего- |проведен-| виплату |
| | |пільг з пос- | заходів |но-еконо-| сацію |вання у | укріплю- |ня комп- | державної |
| | | луг зв'язку | щодо | мічний | втрат |2008 ро- |вальні ро-|лексу ро-| соціальної|
| | |та інших пе- |радіацій-|розвиток | доходів |ці Прог- | боти на | біт із | допомоги |
| | | редбачених | ного та | міста | внаслідок |рампере- |о. Зміїний|створення| на дітей- |
| | |законодавст- |соціаль- | Жовті |розміщення | можців | |пам'ятни-| сиріт |
| | | вом пільг | ного | Води |Чорномор- |Всеукра- | |ків Івану| та дітей, |
| | |(крім пільг | захисту | | ського |їнського | |Мазепі та|позбавлених|
| | |на одержання |населення| | флоту |конкурсу | | Карлу | батьківсь-|
| | |ліків, зубоп-| міста | |Російської |проектів | |XII, ре- | кого пік- |
| | | ротезуван- | Жовті | |Федерації |та прог- | |монту та | лування, |
| | | ня, оплату | Води | | на тери- |рам роз- | | рестав- | грошового |
| | | елект- | | | торії | витку | |рації іс-| забезпе- |
| | | роенергії, | | | міст Се- |місцевого| |торико- | чення |
| | |природного і | | |вастополя, |самовря- | | куль- | батькам- |
| | | скрапленого | | | Феодосії |дування | | турного | виховате- |
| | |газу на побу-| | | та смт. |2007 року| | запо- | лям |
| | |тові потреби,| | |Гвардійське| | |відни ка | і прийом- |
| | | твердого та | | | Сімферо- | | | "Поле | ним бать- |
| | |рідкого піч- | | |польського | | |Полтавсь-| кам за на-|
| | |ного побуто- | | | району | | | кої | дання со- |
| | |вого палива, | | | | | | битви" | ціальних |
| | | послуг теп- | | | | | | | послуг у |
| | |ло-, водопос-| | | | | | | дитячих |
| | |тачання і во-| | | | | | | будинках |
| | |довідведення,| | | | | | | сімейного |
| | | квартирної | | | | | | | типу та |
| | |плати, виве- | | | | | | | прийомних |
| | |зення побуто-| | | | | | | сім'ях за |
| | | вого сміття | | | | | | | принципом |
| | |та рідких не-| | | | | | | "гроші хо-|
| | | чистот) та | | | | | | | дять за |
| | | компенсацію | | | | | | | дитиною" |
| | |за пільговий | | | | | | | |
| | |проїзд окре- | | | | | | | |
| | |мих категорій| | | | | | | |
| | | громадян | | | | | | | |
|-----------+---------------------+-------------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+-----------|
| | | | | | | | | | |
|-----------+---------------------+-------------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+-----------|
|12202000000|м. Алчевськ | | | | | | | | |
|-----------+---------------------+-------------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+-----------|
|08202000000|м. Бердянськ | | | | | | | | |
|-----------+---------------------+-------------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+-----------|
|04203000000|м. Дніпродзержинськ | | | | | | | | |
|-----------+---------------------+-------------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+-----------|
|05201000000|м. Донецьк | | | | | | | | |
|-----------+---------------------+-------------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+-----------|
|04204000000|м. Жовті Води | | 9 000,0| 5 000,0| | | | | |
|-----------+---------------------+-------------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+-----------|
|08201000000|м. Запоріжжя | | | | | | | | |
|-----------+---------------------+-------------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+-----------|
|11201000000|м. Кіровоград | | | | | | | | |
|-----------+---------------------+-------------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+-----------|
|13201000000|м. Львів | | | | | | | | |
|-----------+---------------------+-------------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+-----------|