КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 лютого 2011 р. № 106
Київ
Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету
( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1019 від 09.12.2015 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 277 від 05.04.2012 № 416 від 22.05.2013 № 1019 від 09.12.2015 № 109 від 01.03.2017 № 292 від 26.04.2017 № 543 від 11.07.2018 № 162 від 06.03.2019 № 916 від 06.11.2019 № 1065 від 04.12.2019 № 1107 від 24.12.2019 № 14 від 15.01.2020 № 826 від 09.09.2020 № 168 від 03.03.2021 № 314 від 07.04.2021 № 944 від 08.09.2021 № 6 від 03.01.2023 № 946 від 05.09.2023 № 474 від 30.04.2024 № 709 від 18.06.2024 № 1082 від 24.09.2024 )
Відповідно до частини сьомої статті 45 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що перелік податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету визначається відповідно до переліку кодів бюджетної класифікації в розрізі органів, що контролюють справляння надходжень бюджету (далі - перелік), згідно з додатком.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1019 від 09.12.2015 )
2. Органам, що контролюють справляння надходжень бюджету:
1) забезпечити відповідно до законодавства здійснення постійного контролю за правильністю та своєчасністю надходження до державного та місцевих бюджетів податків, зборів, платежів та інших доходів згідно з переліком, а також ведення обліку таких платежів у розрізі платників з метою забезпечення повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів;
( Підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1019 від 09.12.2015 )
2) подавати до 15 червня року, що передує планованому, Міністерству фінансів пропозиції про оновлення переліку для їх узагальнення до 30 липня зазначеного року і подання в разі потреби на розгляд Кабінету Міністрів України проекту рішення про внесення змін до переліку.
Прем'єр-міністр України | М.АЗАРОВ |
Інд. 70 | |
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. № 106
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
ПЕРЕЛІК
кодів бюджетної класифікації в розрізі органів, що контролюють справляння надходжень бюджету
Найменування органу | Коди бюджетної класифікації |
ДПС | 11010000, 11010100, 11010200, 11010400, 11010500, 11010600, 11010700, 11010800, 11011000, 11011100, 11011200, 11011300, 11020000, 11020100, 11020200, 11020300, 11020400, 11020500, 11020600, 11020700, 11021000, 11021300, 11021600, 11021700, 11021900, 11022200, 11023000, 11024700, 11024800, 11030000, 12020000, 12020900, 12021000, 13010000, 13010100, 13010200, 13010300, 13020000, 13020100, 13020200, 13020300, 13020400, 13020500, 13020600, 13030000, 13030100, 13030400, 13030500, 13030700, 13030800, 13030900, 13031000, 13031100, 13031200, 13031300, 13031500, 13031600, 13040000, 13040100, 13040200, 13040300, 13060000, 13070000, 13070100, 13070200, 13070300, 13080100, 13080200, 13080300, 14020000, 14020100, 14020200, 14020300, 14020400, 14020600, 14020800, 14021000, 14021300, 14021900, 14022000, 14022100, 14022300, 14030200 (з маркованих товарів (продукції), 14030300 (з маркованих товарів (продукції), 14030400 (з маркованих товарів (продукції), 14030600 (з маркованих товарів (продукції), 14040000, 14040100, 14040200, 14060000, 14060100, 14060200, 14060400, 16010000, 16012200, 16012300, 17060000, 17060100, 17060300, 18010000, 18010100, 18010200, 18010300, 18010400, 18010500, 18010600, 18010700, 18010800, 18010900, 18011000, 18011100, 18011200, 18020000, 18020100, 18020200, 18030000, 18030100, 18030200, 18040000, 18041500, 18041900, 18042000, 18042100, 18050000, 18050100, 18050200, 18050300, 18050400, 18050500, 19010000, 19010100, 19010200, 19010300, 19010400, 19011000, 19050100, 19050200, 19050300, 19060000, 19060100, 19060200, 19090000, 19090400, 19090500, 21010000, 21010100, 21010300, 21010500, 21080500 (за актами перевірок), 21080600 (за актами перевірок), 21080900, 21081000, 21081100, 21081400, 21081500, 22010300 (за актами перевірок), 22010500, 22010600, 22011000, 22011100, 22013100, 22013200, 22013300, 22013400, 22080100 (за актами перевірок), 22080200 (за актами перевірок), 22080300 (за актами перевірок), 22080500 (за актами перевірок), 22090100 (за актами перевірок), 22090200 (за актами перевірок), 22090300 (за актами перевірок), 22090400 (за актами перевірок), 22150000 (за актами перевірок), 24060500 (за актами перевірок), 24061600 (за актами перевірок), 24062100 (за актами перевірок), 24110100 (у частині погашення простроченої заборгованості), 24110200 (у частині погашення простроченої заборгованості), 24130000, 24130100, 24130200, 24130300, 24140200 (за актами перевірок), 31010000, 31010100, 31010200, 31020000 (за актами перевірок), 34000000 |
Держмитслужба | 14030000, 14030100, 14030200, 14030300, 14030400, 14030600, 14030800, 14031000, 14031400, 14031900, 14032000, 14070000, 14070100, 14070200, 15010000, 15010100, 15010200, 15010300, 15010500, 15010600, 15020000, 15020100, 15020200, 15030000, 15030100, 15030200, 15030300, 15030400, 15030500, 21081100, 21082600, 22110000, 22200000, 24010100, 24010300, 24030000, 31010000, 31010100, 31010200 |
Мінфін | 21080100, 24110100, 24110200, 24111300, 42020400, 42030100, 42030400 |
Національний банк | 21020000, 22010400 |
Держадміністрації та органи місцевого самоврядування | 21010800, 21050000, 21081100, 21081700, 21082400, 22010200, 22080400, 22090100, 22090200, 22130000, 22160200 (у частині відповідних повноважень), 24060300, 24061600, 24062200, 24110600, 24110700, 24110900, 24111200, 24160100, 24160400 (у частині відповідних повноважень), 24160500 (у частині відповідних повноважень), 24160600 (у частині відповідних повноважень), 24160700 (у частині відповідних повноважень), 24170000, 31030000, 33010100, 33010200, 33010400, 33010500, 33020000, 42020500, 50110000 |
Казначейство | 21040000, 24060700 |
Мінекономіки | 13080300, 21085000, 22011900, 22090300 (у частині відповідних повноважень), 24061800, 24160300, 24160500 (у частині відповідних повноважень), 24160600 (у частині відповідних повноважень), 24160700 (у частині відповідних повноважень) |
Мінагрополітики | 22090300 (у частині відповідних повноважень) |
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення | 21081100, 22011200 |
НКРЕКП | 17060000, 21081100, 21084000, 22011500 |
МЗС | 22060000, 21080200, 22012400 |
МВС | 22011800, 22012500, 24050100, 42010000 |
ДМС | 22012500, 22090400 |
Фонд державного майна | 21082400, 21087000 (у частині відповідних повноважень), 21088000, 22080100, 22080200, 22080300, 22080500 |
МОН | 24110800 |
Держпродспоживслужба | 21080500, 21081100 |
ДСНС | 21080500, 21080800, 22011800, 24050100 |
Держаудитслужба | 21010000, 21010100, 21010300, 21010500, 21010800, 21080500, 21080600, 22080000, 24030000, 24060300, 24061900, 24062000, 24160000, 24160100, 24160300, 24170000, 25000000 за результатами ревізій, перевірок та аудитів |
Міноборони | 24050100, 33030000, 42010000 |
ДКА | 24040000, 24063500 |
Центральна виборча комісія | 24060600 |
( Позицію "Мінрегіон" виключено на підставі Постанови КМ № 946 від 05.09.2023 ) | |
Мінінфраструктури | 21086000, 22150000, 24110400, 24111100, 24160300, 24160500 (у частині відповідних повноважень), 24160600 (у частині відповідних повноважень), 24160700 (у частині відповідних повноважень) |
Міндовкілля | 19010100, 19010200, 19010300, 19010400, 19011000, 19050100, 19050200, 19050300, 22012100, 24062100, 24062400 |
Міненерго | 19010400, 21081600, 21090000, 24063100, 24110800, 24130000, 24130100, 24130200, 24130300 |
НКЕК | 21082700, 22011400, 22012200 |
Пенсійний фонд | 24140000, 24140200, 24140300, 24140500, 24140600 |
Держрезерв | 32010000, 32010100, 32010200, 32020000 |
Держгеокадастр | 21081100, 21110000, 21081700, 24062200, 33010000 |
Мінсоцполітики | 21082000, 50070000 |
Суди, ДСА | 21081100, 22030000, 22030100, 22030200 |
ВАКС | 21087000 (у частині відповідних повноважень), 22030200, 24020000, 50080100 |
Державна установа "Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України" | 31020000 |
СБУ | 24050100 |
Служба зовнішньої розвідки | 24050200 |
Головне управління розвідки Міноборони | 24050200 |
Управління державної охорони | 24050100 |
Адміністрація Держприкордонслужби | 21081100, 24050100, 24050200 |
Держенергоефективності | 21081200 |
Держатомрегулювання | 22012300 |
Антимонопольний комітет | 21081100 |
Державіаслужба | 24061500 |
Центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування (у тому числі у разі надання послуг акредитованими суб’єктами у сферах державної реєстрації), які є відповідальними за надання адміністративних послуг та/або до сфери управління яких належать підприємства, установи і організації, що відповідно до закону мають повноваження з надання платних адміністративних послуг | 22010300, 22010900, 22011800, 22012500, 22012600, 22012700, 22012900, 22160000 |
Мін’юст | 21080500, 21080600, 21080800, 21081100, 21081300, 21081800, 22010400, 22070000, 22090100, 22090200, 24010000, 24010100, 24010200, 24010300, 24010400, 50080100 за виконавчими документами, які перебувають/перебували на виконанні, 22010300, 22012600, 22012700, 22012900 у разі надання послуг у сферах державної реєстрації нотаріусами |
Укртрансбезпека | 21081100, 21081300, 21081800, 21082800, 22011800, 22012500, 22160100 (у частині стягнення плати) |
Агентство відновлення | 22160200 (у частині відповідних повноважень), 24160400 (у частині відповідних повноважень) |
Держгеонадра | 21081100, 21090000, 22012100 |
Держекоінспекція | 24062100 |
Держлікслужба | 21080500, 22012000 |
ДАЗВ | 19010400 |
Органи державної влади та інші державні органи | 21081100, 21082400, 21083000, 21087000 (у частині відповідних повноважень), 24060300, 24070000 (у частині відповідних повноважень), 24160300, 24160500 (у частині відповідних повноважень), 24160600 (у частині відповідних повноважень), 24160700 (у частині відповідних повноважень), 42020000 (у частині відповідних повноважень), 42030200, 42030300 |
КРАІЛ | 21082500, 22020000, 22020100, 22020200, 22020300, 22020400, 22020500, 22020600, 22020700, 22020800, 22020900, 22021000, 22021100, 22021200 |
НКЦПФР | 21081100, 22011800, 22090100 |
Національна поліція | 21081100, 21081300, 21081800, 22012500 |
АРМА | 21081100, 21087000 (у частині відповідних повноважень), 24010200, 24010400, 24020000, 50080100 |
Держкомтелерадіо | 21081100 |
Держкіно | 21082100, 21082200, 21082300 |
ДЕСС | 22010300 (у частині реєстрації релігійних організацій) |
ДІАМ | 21081100 |
Держрибагентство | 13070200, 22080600 |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 277 від 05.04.2012, № 416 від 22.05.2013; в редакції Постанови КМ № 1019 від 09.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 109 від 01.03.2017, № 292 від 26.04.2017, № 543 від 11.07.2018, № 162 від 06.03.2019, № 916 від 06.11.2019, № 1065 від 04.12.2019, № 1107 від 24.12.2019, № 14 від 15.01.2020, № 826 від 09.09.2020, № 168 від 03.03.2021, № 314 від 07.04.2021, № 944 від 08.09.2021, № 6 від 03.01.2023, № 946 від 05.09.2023, № 474 від 30.04.2024, № 709 від 18.06.2024, № 1082 від 24.09.2024 )