• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін та доповнень до наказу Національної служби посередництва і примирення від 9 листопада 2000 року N 95 "Про затвердження статистичної звітності"

Національна служба посередництва і примирення | Наказ від 18.01.2001 № 40
Реквізити
  • Видавник: Національна служба посередництва і примирення
  • Тип: Наказ
  • Дата: 18.01.2001
  • Номер: 40
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національна служба посередництва і примирення
  • Тип: Наказ
  • Дата: 18.01.2001
  • Номер: 40
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Н А К А З
N 40 від 18.01.2001
Про внесення змін та доповнень до наказу Національної служби посередництва і примирення від 9 листопада 2000 року N 95 "Про затвердження статистичної звітності"
У відповідності із положеннями Указу Президента України від 30 грудня 2000 року N 1393/2000 "Питання Національної служби посередництва і примирення"
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до статистичної звітності за формою N 1-КТС "Звіт про колективні трудові спори", погоджену з Державним комітетом статистики України (лист Державного комітету статистики України від 27.09.2000 року N 7-2-7/173), затвердженої наказом Національної служби посередництва і примирення від 9 листопада 2000 року N 95, виклавши її в новій редакції (форма додається).
2. В пунктах 2 і 3 наказу Національної служби посередництва і примирення від 9 листопада 2000 року N 95 "Про затвердження державної статистичної звітності" замість слів "регіональних відділень НСПП" записати слова "відділу НСПП по роботі в містах Києві та Севастополі, відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях".
Голова Національної служби посередництва і примирення В.М.Руденко
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
К О Д И
---------------------------------------------------------------------------
форми|орга- |терито-|галу-|виду |форми|організа-|міністе-|вищесто-| |КС|
доку-|ніза- |рії за |зі за|еконо-|влас-|ційно- |рства, |ящої | | |
мента|ції |КОАТУУ |ЗКГНГ|мічної|ності|право- |іншого |органі- | | |
за |скла- | | |діяль-|за |вої |центра- |зації - | | |
ДКУД |дача -| | |ності |КВЕД |форми |льного |іденти- | | |
|іден- | | |за | |господа- |органу |фікацій-| | |
|тифі- | | |КВЕД | |рювання |викона- |ний код | | |
|каці- | | | | |за КОПФГ |вчої |за | | |
|йний | | | | | |влади за|ЄДРПОУ | | |
|код по| | | | | |СПОДУ | | | |
|ЄДРПОУ| | | | | | | | | |
-----+------+-------+-----+------+-----+---------+--------+--------+---+--|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|11|
---------------------------------------------------------------------------
Кому подається ____________________ Форма N 1-КТС
(найменування та адреса одержувача)
__________________________________ Затверджено:
Накази Національної служби
Хто подає____________________ посередництва і примирення
Адреса_______________________ від 09.11.2000 N 95
_____________________________ ( v0095299-00 ) та від
Форма власності______________ 18.01.2001 N 40
Вид власності________________
Поштова-щомісячна
Подається 5-го числа після
звітного періоду відділом НСПП по
роботі в містах Києві та
Севастополі, відділеннями НСПП в
Автономній Республіці Крим та
областях центральному апарату
НСПП.
Телеграфом дані передаються у
випадку, якщо звіт не може бути
переданий іншими засобами зв'язку
в установлений термін.
Звіт про колективні трудові спори за ______________ 200__ року відділення НСПП в ______________________________________
1. Колективні трудові спори
------------------------------------------------------------------
|Код | З початку |
|рядка | року |
| |(крім ряд. |
| |101,110) |
--------------------------------------+-----------+--------------|
Кількість колективних трудових | | |
спорів, які взято на облік, одиниць | | |
--------------------------------------+-----------+--------------|
- на початку року |101 | |
--------------------------------------+-----------+--------------|
- за період |102 | |
--------------------------------------+-----------+--------------|
Вирішено колективних трудових |103 | |
спорів, одиниць | | |
(р. 103 = р.104 + р.106 + р.107 + | | |
р.108 + р.109) | | |
--------------------------------------+-----------+--------------|
у тому числі: примирною комісією |104 | |
--------------------------------------+-----------+--------------|
з них за участю посередника |105 | |
--------------------------------------+-----------+--------------|
трудовим арбітражем |106 | |
--------------------------------------+-----------+--------------|
за сприяння НСПП |107 | |
--------------------------------------+-----------+--------------|
у судовому порядку |108 | |
--------------------------------------+-----------+--------------|
в результаті страйку |109 | |
--------------------------------------+-----------+--------------|
Не вирішено колективних трудових |110 | |
спорів, одиниць на кінець звітного | | |
періоду (р.110 = р.101 + р.102 - | | |
р.103) | | |
--------------------------------------+-----------+--------------|
Число підприємств, установ, |111 | |
організацій, працівники яких брали | | |
участь у колективних трудових | | |
спорах, одиниць | | |
--------------------------------------+-----------+--------------|
Середньооблікова чисельність |112 | |
штатних працівників облікового | | |
складу підприємств, організацій, | | |
установ, де мали місце колективні | | |
трудові спори (конфлікти) | | |
--------------------------------------+-----------+--------------|
Чисельність працівників, які брали |113 | |
участь у колективних трудових | | |
спорах, осіб | | |
------------------------------------------------------------------
2. Вимоги, висунуті найманими працівниками
------------------------------------------------------------------
|Код |Не |Висунуто |Вирішено |Не |
|рядка |вирішено |з |з |вирішено|
| |на |початку |початку |на |
| |початку |року |року |кінець |
| |року | | |звітного|
| | | | |періоду |
----------------+---------+---------+---------+---------+--------|
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
----------------+---------+---------+---------+---------+--------|
Всього | 201 | | | | |
вимог | | | | | |
найманих | | | | | |
працівників, | | | | | |
одиниць | | | | | |
----------------+---------+---------+---------+---------+--------|
з них щодо: | 202 | | | | |
встановлення | | | | | |
нових або | | | | | |
зміни існуючих | | | | | |
соціально- | | | | | |
економічних | | | | | |
умов праці та | | | | | |
виробничого | | | | | |
побуту; | | | | | |
----------------+---------+---------+---------+---------+--------|
укладення | 203 | | | | |
або зміни | | | | | |
колективного | | | | | |
договору, | | | | | |
угоди; | | | | | |
----------------+---------+---------+---------+---------+--------|
виконання | 204 | | | | |
колективного | | | | | |
договору, | | | | | |
угоди; | | | | | |
----------------+---------+---------+---------+---------+--------|
невиконання | 205 | | | | |
вимог | | | | | |
законодавства | | | | | |
про працю | | | | | |
------------------------------------------------------------------
3. Чисельність арбітрів і посередників та їх участь у примирних процедурах
------------------------------------------------------------------
|Код рядка | На кінець звітного |
| | періоду |
----------------------+---------------+--------------------------|
А | Б | 1 |
----------------------+---------------+--------------------------|
Кількість | 301 | |
арбітрів, осіб | | |
----------------------+---------------+--------------------------|
з них: з вищою | 3012 | |
освітою | | |
----------------------+---------------+--------------------------|
у тому числі: юристів | 303 | |
----------------------+---------------+--------------------------|
економістів | 304 | |
----------------------+---------------+--------------------------|
Кількість | 305 | |
посередників, осіб | | |
----------------------+---------------+--------------------------|
з них: з вищою | 306 | |
освітою | | |
----------------------+---------------+--------------------------|
у тому числі: | 307 | |
юристів | | |
----------------------+---------------+--------------------------|
економістів | 308 | |
----------------------+---------------+--------------------------|
Довідково за | 309 | |
період з початку | | |
року | | |
Брали участь у | | |
роботі, (осіб) | | |
трудового арбітражу - | | |
арбітрів | | |
----------------------+---------------+--------------------------|
примирної комісії | 310 | |
- посередників | | |
------------------------------------------------------------------
"___" _______ 2000 р. Начальник відділення НСПП в
_______________
_____________________________________
_____________________________________
(підпис)
Виконавець________________
(підпис)