НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПОВІДОМЛЕННЯ
Національний банк України з 14.00 06.08.2014 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти*
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1150.9432 |
944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1575.2746 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 2082.5418 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0119 |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 221.7538 |
840 | USD | 100 | Долар США | 1235.4879 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1653.3299 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 10.7387 |
398 | KZT | 100 | Казахстаньський теньге | 6.7869 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1128.1678 |
440 | LTL | 100 | Литовський лит | 478.8374 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 89.1405 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 197.1418 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 396.0356 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3.4512 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 991.1456 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1892.2066 |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 579.7496 |
934 | TMT | 100 | Туркменський манат | 433.5045 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 52.5100 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.5288 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 59.7560 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 179.5809 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 1357.9712 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 200.2143 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 120.2772 |
_________
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
( Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ )