• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін та доповнень до постанови НКРЕ від 05.12.2001 N 1205

Національна комісія регулювання електроенергетики України  | Постанова від 19.12.2002 № 1427 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Національна комісія регулювання електроенергетики України
  • Тип: Постанова
  • Дата: 19.12.2002
  • Номер: 1427
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національна комісія регулювання електроенергетики України
  • Тип: Постанова
  • Дата: 19.12.2002
  • Номер: 1427
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1427 від 19.12.2002
Про внесення змін та доповнень до постанови НКРЕ від 05.12.2001 N 1205
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2000 року N 1136 "Про врегулювання відносин на оптовому ринку електричної енергії України", у зв'язку із зверненням Промінвестбанку (лист від 12.12.02 N 10-19/969) Національна комісія регулювання електроенергетики України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни та доповнення до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в Промінвестбанку оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії за регульованим тарифом) та їх структурним підрозділам, затвердженого постановою НКРЕ від 05.12.2001 N 1205 (в редакції постанови НКРЕ від 23.10.2002 N 1188), згідно з додатком.
Голова Комісії Ю.Продан
ДОДАТОК
до постанови НКРЕ
19.12.2002 N 1427
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в Промінвестбанку оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом) та їх структурним підрозділам, затвердженого постановою НКРЕ від 05.12.2001 N 1205 ( v1205227-01 ) (в редакції постанови НКРЕ від 23.10.2002 N 1188 ( v1188227-02 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п| Назва підприємства | Адреса підприємства | N поточного |Код ЄДРПОУ| Код | Назва філії |
| | | | рахунку із |енергопос-| філії | Промінвестбанку |
| | | | спеціальним |тачальника| Пром- | |
| | | | режимом | | інвест-| |
| | | | використання | | банку | |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Рядки 37.2, 37.5, 37.9, 37.10, 37.12, 37.13, 37.19, 37.21, 37.23-37.25 Переліку викласти в редакції: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|37.2 |Миронівський район |м. Богуслав, |26039330181832 | 20078277 | 321057 |Філія "Відділення |
| |електричних мереж N 1 |пров. Леніна, 22 | | | |Промінвестбанку в |
| | | | | | |м.Біла Церква |
| | | | | | |Київської області" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|37.5 |Вишгородський район |м. Бородянка, |26036330340189 | 22200024 | 321864 |Філія "Відділення |
| |електричних мереж N 1 |вул. Заводська, 1а | | | |Промінвестбанку в |
| | | | | | |м.Ірпінь |
| | | | | | |Київської області" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|37.9 |Сквирський район |с. Логвин, |26036330181835 | 25298160 | 321057 |Філія "Відділення |
| |електричних мереж N 1 |вул. Суворова, 2 | | | |Промінвестбанку в |
| | | | | | |м.Біла Церква |
| | | | | | |Київської області" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|37.10|Баришевський район |смт Згурівка, |26037334340752 | 20078197 | 321433 |Філія "Відділення |
| |електричних мереж N 1 |вул. Залізнична, 16 | | | |Промінвестбанку в |
| | | | | | |м.Бровари |
| | | | | | |Київської області" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|37.12|Києво-Святошинський |м. Ірпінь, |26037330340188 | 20078346 | 321864 |Філія "Відділення |
| |район електричних |2-й північний тупик, 2 | | | |Промінвестбанку в |
| |мереж N 1 | | | | |м.Ірпінь |
| | | | | | |Київської області" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|37.13|Обухівський РЕМ |м. Кагарлик, |26033331270099 | 20078323 | 321262 |Філія "Відділення |
| |(Кагарлицька дільниця) |вул. К. Маркса, 77 | | | |Промінвестбанку в |
| | | | | | |м.Українка |
| | | | | | |Київської області" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|37.19|Таращанський район |м. Рокитне, |26031330181829 | 20078493 | 321057 |Філія "Відділення |
| |електричних мереж N 1 |вул. Енергетиків, 2 | | | |Промінвестбанку в |
| | | | | | |м.Біла Церква |
| | | | | | |Київської області" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|37.21|Таращанський район |смт Ставище, |26031330181830 | 20078493 | 321057 |Філія "Відділення |
| |електричних мереж N 2 |пров. Радянський, 10 | | | |Промінвестбанку в |
| | | | | | |м.Біла Церква |
| | | | | | |Київської області" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|37.23|Сквирський район |м. Тетіїв, |26038330181833 | 25298160 | 321057 |Філія "Відділення |
| |електричних мереж N 2 |вул. К. Маркса, 173 | | | |Промінвестбанку в |
| | | | | | |м.Біла Церква |
| | | | | | |Київської області" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|37.24|Макарівський район |м. Фастів, |26030331320254 | 22200900 | 321422 |Філія "Відділення |
| |електричних мереж N 1 |вул. Радянська, 41 | | | |Промінвестбанку в |
| | | | | | |м.Фастів |
| | | | | | |Київської області" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|37.25|Переяслав-Хмельниць |м. Яготин, |26034334340755 | 20078331 | 321433 |Філія "Відділення |
| |кий район |вул. Згурівська, 16 | | | |Промінвестбанку в |
| |електричних мереж N 1 | | | | |м.Бровари |
| | | | | | |Київської області" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Доповнити Перелік рядками 39, 40: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 |Підрозділ "Енергозбут |79000, м. Львів, |26039331414098 | 25263143 | 325633 |Філія "Львівське |
| |Львівської залізниці" |вул. Гоголя, 1 | | | |Центральне |
| | | | | | |відділення |
| | | | | | |Промінвестбанку" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
| 40 |Структурний підрозділ |83000, м. Донецьк, |26038331752269 | 26020566 | 334635 |Філія "Головне |
| |"Енергозбут Донецької |вул. Артема, 68 | | | |управління |
| |залізниці" | | | | |Промінвестбанку в |
| | | | | | |Донецькій області" |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління енергоринку С.Вишинський