• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо затвердження єдиних форм місячної звітності про виконання державного бюджету у 2004 році

Державне казначейство України  | Наказ, Форма від 04.02.2004 № 19
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Форма
  • Дата: 04.02.2004
  • Номер: 19
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Форма
  • Дата: 04.02.2004
  • Номер: 19
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються відповідно до програмного забезпечення за всіма кодами програмної класифікації, з виведенням підрахункових сум по них.
3.1 Надання кредитів
-------------------------------------------------------------------
| Коди |Найменування| Загальний | Спеціальний| Всього |
| бюджетної | видатків | фонд | фонд | |
|класифікації | | | | |
|-------------| |------------+------------+------------|
|прог- |кре- | |план з|вико-|план з|вико-|план з|вико-|
|рамної |диту-| |ураху-|нано |ураху-|нано |ураху-|нано |
| |вання| |ванням| |ванням| |ванням| |
| | | | змін | | змін | | змін | |
|-------+-----+------------+------+-----+------+-----+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------+-----+------------+------+-----+------+-----+------+-----|
|ххххххх| | | | | | | | |
|-------+-----+------------+------+-----+------+-----+------+-----|
| | 4000|Кредитування| | | | | | |
|-------+-----+------------+------+-----+------+-----+------+-----|
| | 4100|Внутрішнє | | | | | | |
| | |кредитування| | | | | | |
|-------+-----+------------+------+-----+------+-----+------+-----|
| | 4110|Надання | | | | | | |
| | |внутрішніх | | | | | | |
| | |кредитів | | | | | | |
|-------+-----+------------+------+-----+------+-----+------+-----|
| | 4111|Надання | | | | | | |
| | |кредитів | | | | | | |
| | |органам | | | | | | |
| | |державного | | | | | | |
| | |управління | | | | | | |
| | |інших рівнів| | | | | | |
|-------+-----+------------+------+-----+------+-----+------+-----|
| | 4112|Надання | | | | | | |
| | |кредитів | | | | | | |
| | |підприємст- | | | | | | |
| | |вам, | | | | | | |
| | |установам, | | | | | | |
| | |організаціям| | | | | | |
|-------+-----+------------+------+-----+------+-----+------+-----|
| | 4113|Надання | | | | | | |
| | |інших | | | | | | |
| | |внутрішніх | | | | | | |
| | |кредитів | | | | | | |
|-------+-----+------------+------+-----+------+-----+------+-----|
| | 4200|Зовнішнє | | | | | | |
| | |кредитування| | | | | | |
|-------+-----+------------+------+-----+------+-----+------+-----|
| | 4210|Надання | | | | | | |
| | |зовнішніх | | | | | | |
| | |кредитів | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються відповідно до програмного забезпечення за всіма кодами програмної класифікації, з виведенням підрахункових сум по них.
3.2 Повернення кредитів
--------------------------------------------------------------------
| Коди |Найменування | Загальний | Спеціальний| Всього |
| бюджетної | видатків | фонд | фонд | |
|класифікації | | | | |
|-------------| |------------+------------+------------|
|прог- |кре- | |план з|вико-|план з|вико-|план з|вико-|
|рамної |диту-| |ураху-|нано |ураху-|нано |ураху-|нано |
| |вання| |ванням| |ванням| |ванням| |
| | | | змін | | змін | | змін | |
|-------+-----+-------------+------+-----+------+-----+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------+-----+-------------+------+-----+------+-----+------+-----|
|ххххххх| | | | | | | | |
|-------+-----+-------------+------+-----+------+-----+------+-----|
| | 4000|Кредитування | | | | | | |
|-------+-----+-------------+------+-----+------+-----+------+-----|
| | 4100|Внутрішнє | | | | | | |
| | |кредитування | | | | | | |
|-------+-----+-------------+------+-----+------+-----+------+-----|
| | 4120|Повернення | | | | | | |
| | |внутрішніх | | | | | | |
| | |кредитів | | | | | | |
|-------+-----+-------------+------+-----+------+-----+------+-----|
| | 4121|Повернення | | | | | | |
| | |кредитів | | | | | | |
| | |органами | | | | | | |
| | |державного | | | | | | |
| | |управліннями | | | | | | |
| | |інших рівнів | | | | | | |
|-------+-----+-------------+------+-----+------+-----+------+-----|
| | 4122|Повернення | | | | | | |
| | |кредитів | | | | | | |
| | |підприємс- | | | | | | |
| | |твами, | | | | | | |
| | |установами, | | | | | | |
| | |організаціями| | | | | | |
|-------+-----+-------------+------+-----+------+-----+------+-----|
| | 4123|Повернення | | | | | | |
| | |інших | | | | | | |
| | |внутрішніх | | | | | | |
| | |кредитів | | | | | | |
|-------+-----+-------------+------+-----+------+-----+------+-----|
| | 4200|Зовнішнє | | | | | | |
| | |кредитування | | | | | | |
|-------+-----+-------------+------+-----+------+-----+------+-----|
| | 4220|Повернення | | | | | | |
| | |зовнішніх | | | | | | |
| | |кредитів | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються відповідно до програмного забезпечення за всіма кодами програмної класифікації, з виведенням підрахункових сум по них.
IV. Фінансування Державного бюджету України станом на ____________ 2004 р.
4.1 За типом кредитора
-------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|бюдже-| |--------------------+--------------------+--------------------|
| тної | |затвер-|план з|вико-|затвер-|план з|вико-|затвер-|план з|вико-|
|класи-| |джено |ураху-|нано |джено |ураху-|нано |джено |ураху-|нано |
| фіка-| |Верхов-|ванням| |Верхов-|ванням| |Верхов-|ванням| |
| ції | | ною |внесе-| | ною |внесе-| | ною |внесе-| |
| | | Радою | них | | Радою | них | | Радою | них | |
| | |України|змін | |України|змін | |України|змін | |
| | | |на рік| | |на рік| | |на рік| |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|200000|Внутрішнє | х | х | | х | х | | х | х | |
| |фінансування | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|203000|Інше | х | х | | х | х | | х | х | |
| |внутрішнє | | | | | | | | | |
| |фінансування | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|203300|Позики | х | х | | х | х | | х | х | |
| |нефінансового| | | | | | | | | |
| |приватного | | | | | | | | | |
| |сектора | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|203310|Одержано | х | х | | х | х | | х | х | |
| |позик | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|203320|Погашено | х | х | | х | х | | х | х | |
| |позик | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|203400|Фінансування | х | х | | х | х | | х | х | |
| |за рахунок | | | | | | | | | |
| |коштів | | | | | | | | | |
| |єдиного | | | | | | | | | |
| |казначейсь- | | | | | | | | | |
| |кого рахунку | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|203410|Одержано | х | х | | х | х | | х | х | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|203420|Повернено | х | х | | х | х | | х | х | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|203500|Інше | х | х | | х | х | | х | х | |
| |внутрішнє | | | | | | | | | |
| |фінансування | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|203510|Одержано | х | х | | х | х | | х | х | |
| |позик | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|203520|Погашено | х | х | | х | х | | х | х | |
| |позик | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|204000|Надходження | х | х | | х | х | | х | х | |
| |від | | | | | | | | | |
| |приватизації | | | | | | | | | |
| |державного | | | | | | | | | |
| |майна | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|205000|Фінансування | х | х | | х | х | | х | х | |
| |за рахунок | | | | | | | | | |
| |залишків | | | | | | | | | |
| |коштів на | | | | | | | | | |
| |рахунках | | | | | | | | | |
| |бюджетних | | | | | | | | | |
| |установ | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|205100|На початок | х | х | | х | х | | х | х | |
| |періоду | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|205200|На кінець | х | х | | х | х | | х | х | |
| |періоду | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|205300|Інші | х | х | | х | х | | х | х | |
| |розрахунки | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|206000|Зміни | х | х | | х | х | | х | х | |
| |обсягів | | | | | | | | | |
| |депозитів і | | | | | | | | | |
| |цінних | | | | | | | | | |
| |паперів, що | | | | | | | | | |
| |використовую-| | | | | | | | | |
| | ться для | | | | | | | | | |
| |управління | | | | | | | | | |
| |ліквідністю | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|206200|Розміщення | х | х | | х | х | | х | х | |
| |коштів на | | | | | | | | | |
| |депозитах | | | | | | | | | |
| |або | | | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | | | |
| |цінних | | | | | | | | | |
| |паперів | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|207000|Коригування | х | х | | х | х | | х | х | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|207100|Різниця між | х | х | | х | х | | х | х | |
| |вартісною | | | | | | | | | |
| |оцінкою | | | | | | | | | |
| |вищезазначе- | | | | | | | | | |
| |них статей | | | | | | | | | |
| |і ціною | | | | | | | | | |
| |нового | | | | | | | | | |
| |випуску | | | | | | | | | |
| |зобов'язань | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|207200|Різниця між | х | х | | х | х | | х | х | |
| |вартісною | | | | | | | | | |
| |оцінкою | | | | | | | | | |
| |вищезазначе- | | | | | | | | | |
| |них статей | | | | | | | | | |
| |і ціною при | | | | | | | | | |
| |погашенні | | | | | | | | | |
| |зобов'язань | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|207300|Переоцінка | х | х | | х | х | | х | х | |
| |вартості в | | | | | | | | | |
| |національній | | | | | | | | | |
| | валюті | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|209000|Зміни обсягів| | | | | | | | | |
| |товарно- | | | | | | | | | |
| |матеріальних | | | | | | | | | |
| |цінностей | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|209100|На початок | | | | | | | | | |
| |періоду | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|209200|На кінець | | | | | | | | | |
| |періоду | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|300000|Зовнішнє | х | х | | х | х | | х | х | |
| |фінансування | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|301000|Позики, | х | х | | х | х | | х | х | |
| |надані | | | | | | | | | |
| |міжнародними | | | | | | | | | |
| |організаціями| | | | | | | | | |
| |економічного | | | | | | | | | |
| | розвитку | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|301100|Одержано | х | х | | х | х | | х | х | |
| |позик | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|301200|Погашено | х | х | | х | х | | х | х | |
| |позик | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|302000|Позики, | х | х | | х | х | | х | х | |
| |надані | | | | | | | | | |
| |органами | | | | | | | | | |
| |управління | | | | | | | | | |
| |іноземних | | | | | | | | | |
| |держав | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|302100|Одержано | х | х | | х | х | | х | х | |
| |позик | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|302200|Погашено | х | х | | х | х | | х | х | |
| |позик | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|303000|Позики, | х | х | | х | х | | х | х | |
| |надані | | | | | | | | | |
| |іноземними | | | | | | | | | |
| |комерційними | | | | | | | | | |
| | банками | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|303100|Одержано | х | х | | х | х | | х | х | |
| |позик | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|303200|Погашено | х | х | | х | х | | х | х | |
| |позик | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|304000|Позики, | х | х | | х | х | | х | х | |
| |надані | | | | | | | | | |
| |постачальни- | | | | | | | | | |
| |ками | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|304100|Одержано | х | х | | х | х | | х | х | |
| |позик | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|304200|Погашено | х | х | | х | х | | х | х | |
| |позик | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|305000|Позики, не | х | х | | х | х | | х | х | |
| |віднесені | | | | | | | | | |
| |до інших | | | | | | | | | |
| |категорій | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|305100|Одержано | х | х | | х | х | | х | х | |
| |позик | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|305200|Погашено | х | х | | х | х | | х | х | |
| |позик | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|306000|Зміни | х | х | | х | х | | х | х | |
| |обсягів | | | | | | | | | |
| |депозитів і | | | | | | | | | |
| |цінних | | | | | | | | | |
| |паперів, що | | | | | | | | | |
| |використовую-| | | | | | | | | |
| |ться для | | | | | | | | | |
| |управління | | | | | | | | | |
| |ліквідністю | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|306100|Повернення | х | х | | х | х | | х | х | |
| |коштів з | | | | | | | | | |
| |депозитів | | | | | | | | | |
| |або | | | | | | | | | |
| |пред'явлення | | | | | | | | | |
| | цінних | | | | | | | | | |
| |паперів | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|306200|Розміщення | х | х | | х | х | | х | х | |
| |коштів на | | | | | | | | | |
| |депозитах | | | | | | | | | |
| |або | | | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | | | |
| |цінних | | | | | | | | | |
| |паперів | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|307000|Коригування | х | х | | х | х | | х | х | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|307100|Різниця між | х | х | | х | х | | х | х | |
| |вартісною | | | | | | | | | |
| |оцінкою | | | | | | | | | |
| |вищезазначе- | | | | | | | | | |
| |них статей | | | | | | | | | |
| |і ціною | | | | | | | | | |
| |нового | | | | | | | | | |
| |випуску | | | | | | | | | |
| |зобов'язань | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|307200|Різниця між | х | х | | х | х | | х | х | |
| |вартісною | | | | | | | | | |
| |оцінкою | | | | | | | | | |
| |вищезазначе- | | | | | | | | | |
| |них статей | | | | | | | | | |
| |і ціною при | | | | | | | | | |
| |погашенні | | | | | | | | | |
| |зобов'язань | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
| |Загальне | х | х | | х | х | | х | х | |
| |фінансування | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
4.2 За типом боргового зобов'язання
-------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|бюдже-| |--------------------+--------------------+--------------------|
| тної | |затвер-|план з|вико-|затвер-|план з|вико-|затвер-|план з|вико-|
|класи-| |джено |ураху-|нано |джено |ураху-|нано |джено |ураху-|нано |
| фіка-| |Верхов-|ванням| |Верхов-|ванням| |Верхов-|ванням| |
| ції | | ною |внесе-| | ною |внесе-| | ною |внесе-| |
| | | Радою | них | | Радою | них | | Радою | них | |
| | |України|змін | |України|змін | |України|змін | |
| | | |на рік| | |на рік| | |на рік| |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|400000|Фінансування | | | | | | | | | |
| |за борговими | | | | | | | | | |
| |операціями | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|401000|Запозичення | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|401100|Внутрішні | | | | | | | | | |
| |запозичення | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|401101|Довгострокові| | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|401102|Середньост- | | | | | | | | | |
| |рокові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|410103|Короткостро- | | | | | | | | | |
| |кові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
| |та векселі | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|410104|Інші | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|401200|Зовнішні | | | | | | | | | |
| |запозичення | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|401201|Довгострокові| | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|401202|Середньост- | | | | | | | | | |
| |рокові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|401203|Короткост- | | | | | | | | | |
| |рокові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
| |та векселі | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|401204|Інші | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|402000|Погашення | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|402100|Внутрішні | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|402101|Довгострокові| | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|402102|Середньост- | | | | | | | | | |
| |рокові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|402103|Короткостро- | | | | | | | | | |
| |кові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
| |та векселі | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|402104|Інші | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|402200|Зовнішні | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|402201|Довгострокові| | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|402202|Середньост- | | | | | | | | | |
| |рокові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|402203|Короткостро- | | | | | | | | | |
| |кові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
| |та векселі | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|402204|Інші | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|500000|Фінансування | | | | | | | | | |
| |за рахунок | | | | | | | | | |
| |надходжень | | | | | | | | | |
| |від | | | | | | | | | |
| |приватизації | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|501000|Надходження | | | | | | | | | |
| |від | | | | | | | | | |
| |приватизації | | | | | | | | | |
| |державного | | | | | | | | | |
| |майна (крім | | | | | | | | | |
| |об'єктів, | | | | | | | | | |
| |для яких | | | | | | | | | |
| |передбачено | | | | | | | | | |
| |окремий | | | | | | | | | |
| |розподіл | | | | | | | | | |
| |коштів | | | | | | | | | |
| |відповідно | | | | | | | | | |
| |до | | | | | | | | | |
| |Державної | | | | | | | | | |
| |програми | | | | | | | | | |
| |приватизації)| | | | | | | | | |
| | та інших | | | | | | | | | |
| |надходжень, | | | | | | | | | |
| |безпосередньо| | | | | | | | | |
| |пов'язаних | | | | | | | | | |
| |з процесом | | | | | | | | | |
| |приватизації | | | | | | | | | |
| | та | | | | | | | | | |
| |кредитування | | | | | | | | | |
| |підприємств | | | | | | | | | |
|------+-------------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----|
|502000|Надходження | | | | | | | | | |
| |від | | | | | | | | | |
| |приватизації | | | | | | | | | |
| | об'єктів | | | | | | | | | |