НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 22.11.2013 № 236
Відповідно до
Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг",
постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги", з урахуванням постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 30.04.2014 № 576 "Про встановлення граничного рівня ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів",
№ 577 "Про встановлення граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання",
№ 578 "Про встановлення загального тарифу на транспортування природного газу, тарифів на транспортування природного газу магістральними та розподільчими трубопроводами, постачання природного газу" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1.1. Підпункти 1.1-1.2 пункту 1 викласти в такій редакції:
"1.1. Для потреб бюджетних установ:
тариф на теплову енергію - 1017,88 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:
тариф на виробництво теплової енергії - 985,93 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії - 30,29 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії - 1,66 грн/Гкал (без ПДВ);
1.2. Для потреб інших споживачів (крім населення):
тариф на теплову енергію - 1017,88 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:
тариф на виробництво теплової енергії - 985,93 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії - 30,29 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії - 1,66 грн/Гкал (без ПДВ).";
1.2. Додатки 1-4 викласти в редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2014 року.
В.о. Голови Комісії | Ю. Хіврич |
"
Додаток 1
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
22.11.2013 № 236
(у редакції постанови
Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
23.05.2014 № 592)
СТРУКТУРА
тарифів на теплову енергію ТОВ "Шосткинське підприємство "Харківенергоремонт"
Без ПДВ
№ з/п | Найменування показників | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів |
тис. грн на рік | грн/Гкал | тис. грн на рік | грн/Гкал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 31190,75 | 979,35 | 5781,27 | 979,35 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 29995,66 | 941,82 | 5559,76 | 941,82 |
1.1.1 | витрати на паливо | 2509,60 | 78,80 | 465,16 | 78,80 |
1.1.2 | витрати на електроенергію | 149,39 | 4,69 | 27,69 | 4,69 |
1.1.3 | собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ | 27176,64 | 853,31 | 5037,25 | 853,31 |
1.1.4 | витрати на покупну теплову енергію | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.5 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.6 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 3,19 | 0,10 | 0,59 | 0,10 |
1.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 156,84 | 4,93 | 29,07 | 4,93 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 616,11 | 19,34 | 114,19 | 19,34 |
1.3 | інші прямі витрати, у т. ч.: | 567,67 | 17,82 | 105,22 | 17,82 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 228,33 | 7,17 | 42,32 | 7,17 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 164,70 | 5,17 | 30,52 | 5,17 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 174,64 | 5,49 | 32,38 | 5,49 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 11,31 | 0,35 | 2,10 | 0,35 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 8,18 | 0,25 | 1,52 | 0,25 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 3,03 | 0,10 | 0,56 | 0,10 |
1.4.3 | інші витрати | 0,10 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 159,94 | 5,02 | 29,64 | 5,02 |
2.1 | витрати на оплату праці | 98,90 | 3,10 | 18,33 | 3,10 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 36,65 | 1,16 | 6,79 | 1,16 |
2.3 | інші витрати | 24,39 | 0,76 | 4,52 | 0,76 |
3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 31350,69 | 984,37 | 5810,91 | 984,37 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 1067,18 | 33,51 | 197,80 | 33,51 |
7.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 1067,18 | 33,51 | 197,80 | 33,51 |
7.4 | інше використання прибутку (прибуток у тарифах НКРЕ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Вартість теплової енергії за відповідними тарифами | 32417,87 | 1017,88 | 6008,71 | 1017,88 |
9 | Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал | | 1017,88 | | 1017,88 |
10 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 31848,35 | | 5903,16 | |
11 | Рівень рентабельності, % | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
Додаток 2
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
22.11.2013 № 236
(у редакції постанови
Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
23.05.2014 № 592)
СТРУКТУРА
тарифів на виробництво теплової енергії ТОВ "Шосткинське підприємство "Харківенергоремонт"
Без ПДВ
№ з/п | Найменування показників | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів |
тис. грн на рік | грн/Гкал | тис. грн на рік | грн/Гкал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 30187,40 | 947,84 | 5595,29 | 947,84 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 29812,41 | 936,07 | 5525,79 | 936,07 |
1.1.1 | витрати на паливо | 2509,60 | 78,80 | 465,16 | 78,80 |
1.1.2 | витрати на електроенергію | 108,34 | 3,40 | 20,08 | 3,40 |
1.1.3 | собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ | 27176,64 | 853,31 | 5037,25 | 853,31 |
1.1.4 | витрати на покупну теплову енергію | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.5 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 0,46 | 0,01 | 0,08 | 0,01 |
1.1.6 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 17,37 | 0,55 | 3,22 | 0,55 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 210,81 | 6,62 | 39,07 | 6,62 |
1.3 | інші прямі витрати, у т. ч.: | 153,88 | 4,83 | 28,52 | 4,83 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 78,13 | 2,45 | 14,48 | 2,45 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 40,54 | 1,27 | 7,51 | 1,27 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 35,21 | 1,11 | 6,53 | 1,11 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 10,30 | 0,32 | 1,91 | 0,32 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 7,45 | 0,23 | 1,38 | 0,23 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 2,76 | 0,09 | 0,51 | 0,09 |
1.4.3 | інші витрати | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 145,71 | 4,58 | 27,01 | 4,58 |
2.1 | витрати на оплату праці | 90,10 | 2,83 | 16,70 | 2,83 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 33,39 | 1,05 | 6,19 | 1,05 |
2.3 | інші витрати | 22,22 | 0,70 | 4,12 | 0,70 |
3 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 30333,11 | 952,42 | 5622,30 | 952,42 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 1067,18 | 33,51 | 197,80 | 33,51 |
7.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 1067,18 | 33,51 | 197,80 | 33,51 |
7.4 | інше використання прибутку (прибуток у тарифах НКРЕ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами | 31400,29 | 985,93 | 5820,10 | 985,93 |
9 | Тарифи на виробництво теплової енергії, грн/Гкал | | 985,93 | | 985,93 |
10 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 31848,35 | | 5903,16 | |
11 | Рівень рентабельності, % | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
Додаток 3
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
22.11.2013 № 236
(у редакції постанови
Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
23.05.2014 № 592)
СТРУКТУРА
тарифів на транспортування теплової енергії ТОВ "Шосткинське підприємство "Харківенергоремонт"
Без ПДВ
№ з/п | Найменування показників | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів |
тис. грн на рік | грн/Гкал | тис. грн на рік | грн/Гкал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 951,22 | 29,87 | 176,31 | 29,87 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 183,23 | 5,75 | 33,97 | 5,75 |
1.1.1 | витрати на електроенергію | 41,05 | 1,29 | 7,61 | 1,29 |
1.1.2 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 2,73 | 0,09 | 0,51 | 0,09 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 139,45 | 4,38 | 25,85 | 4,38 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 367,65 | 11,54 | 68,14 | 11,54 |
1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 399,38 | 12,54 | 74,02 | 12,54 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 136,25 | 4,28 | 25,25 | 4,28 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 123,95 | 3,89 | 22,97 | 3,89 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 139,18 | 4,37 | 25,80 | 4,37 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 0,96 | 0,03 | 0,18 | 0,03 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 0,69 | 0,02 | 0,13 | 0,02 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 0,26 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
1.4.3 | інші витрати | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 13,50 | 0,42 | 2,50 | 0,42 |
2.1 | витрати на оплату праці | 8,35 | 0,26 | 1,55 | 0,26 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 3,09 | 0,10 | 0,57 | 0,10 |
2.3 | інші витрати | 2,06 | 0,06 | 0,38 | 0,06 |
3 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 964,72 | 30,29 | 178,81 | 30,29 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.4 | інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Вартість транспортування теплової енергії за відповідними тарифами | 964,72 | 30,29 | 178,81 | 30,29 |
9 | Тарифи на транспортування теплової енергії, грн/Гкал | | 30,29 | | 30,29 |
10 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, Гкал, у т. ч.: | 31848,35 | | 5903,16 | |
10.1 | теплової енергії інших власників | 0,00 | | 0,00 | |
10.2 | теплової енергії власним споживачам | 31848,35 | | 5903,16 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Додаток 4
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
22.11.2013 № 236
(у редакції постанови
Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
23.05.2014 № 592)
СТРУКТУРА
тарифів на постачання теплової енергії ТОВ "Шосткинське підприємство "Харківенергоремонт"
Без ПДВ
№ з/п | Найменування показників | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів |
тис. грн на рік | грн/Гкал | тис. грн на рік | грн/Гкал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 52,13 | 1,64 | 9,67 | 1,64 |
1.1 | прямі матеріальні витрати | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 37,65 | 1,18 | 6,98 | 1,18 |
1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 14,41 | 0,45 | 2,68 | 0,45 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 13,95 | 0,44 | 2,59 | 0,44 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 0,21 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 0,25 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4.3 | інші витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 0,73 | 0,02 | 0,13 | 0,02 |
2.1 | витрати на оплату праці | 0,45 | 0,01 | 0,08 | 0,01 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 0,17 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
2.3 | інші витрати | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
3 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 52,86 | 1,66 | 9,80 | 1,66 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.4 | інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Вартість постачання теплової енергії за відповідними тарифами | 52,86 | 1,66 | 9,80 | 1,66 |
9 | Тарифи на постачання теплової енергії, грн/Гкал | | 1,66 | | 1,66 |
10 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 31848,35 | | 5903,16 | |
11 | Рівень рентабельності, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"
Директор Департаменту тарифної політики у сфері теплопостачання | М. Расковський |
( Текст взято з сайту НК держрегулювання компослуг http://www.nkp.gov.ua )