| 196 | вул. Словацька, 25 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 197 | вул. Куйбишева, 223 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 198 | вул. Куйбишева, 225 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 199 | вул. Куйбишева, 195 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 200 | вул. Куйбишева, 238 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 201 | вул. Куйбишева, 238-а | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 202 | вул. Куйбишева, 240 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 203 | вул. Куйбишева, 254 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 204 | вул. Куйбишева, 260 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 205 | вул. Артема, 198-б | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 206 | вул. Артема, 208 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| | Кіровський р-н | | | | | | |
| 207 | вул. Туполєва, 11 | - | + | - | Орган місцевого самоврядування | 100 | ККП "Донецькміськтепломережа" |
| 208 | вул. Туполєва, 13 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 209 | вул. Туполєва, 18 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 210 | вул. Туполєва, 2 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 211 | вул. Туполєва, 20 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 212 | вул. Туполєва, 21 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 213 | вул. Туполєва, 22 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 214 | вул. Туполєва, 27 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 215 | вул. Туполєва, 6 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 216 | вул. Кольцова, 1 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 217 | вул. Скляренко, 2 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 218 | пр. Ленінський, 102 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 219 | вул. Островського, 35 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 220 | вул. Островського, 37 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 221 | вул. Козиря, 13 | - | + | - | Орган місцевого самоврядування | 100 | ККП "Донецькміськтепломережа" |
| | Ленінський р-н | | | | | | |
| 222 | вул. Аравійська, 2 | - | + | - | Орган місцевого самоврядування | 100 | ККП "Донецькміськтепломережа" |
| 223 | пр. Ленінський, 11 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 224 | пр. Ленінський, 13 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 225 | пр. Ленінський, 23 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 226 | пр. Ленінський, 25 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 227 | пр. Ленінський, 33 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 228 | пр. Ленінський, 35 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 229 | вул. Ткаченко, 1 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 230 | вул. Купріна, 56 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 231 | вул. Купріна, 60 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 232 | вул. Дніпродзержинська, 11 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 233 | вул. Дніпродзержинська, 14 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 234 | вул. Дніпродзержинська, 16 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 235 | вул. Дніпродзержинська, 19 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 236 | вул. Дніпродзержинська, 7 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 237 | вул. Дніпродзержинська, 9 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 238 | пр. Ленінський, 126 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| | Пролетарський р-н | | | | | | |
| 239 | вул. Щетініна, 35 | - | + | - | Орган місцевого самоврядування | 100 | ККП "Донецькміськтепломережа" |
| 240 | вул. Щетініна, 17 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 241 | вул. Щетініна, 39 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 242 | вул. Щетініна, 43 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 243 | вул. Щетініна, 44 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 244 | вул. Щетініна, 1 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 245 | вул. Щетініна, 12 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 246 | вул. Щетініна, 3 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 247 | вул. Щетініна, 6 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 248 | вул. Раздольна, 11 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 249 | вул. Раздольна, 2 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 250 | вул. Раздольна, 28 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 251 | вул. Комуністична, 14-б | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 252 | вул. Шуйського, 5 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 253 | вул. Ревякіна, 32 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 254 | вул. Ревякіна, 37 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| 255 | вул. Стаханова, 2/4 | - | + | - | - " - | 100 | - " - |
| Міста обласного значення: |
| | м. Горлівка | - | - | 11 | | 70 | |
| 1 | вул. Судейко, 4 | - | - | + | Орган місцевого самоврядування | 70 | КП по теплопостачанню "Вуглик" |
| 2 | вул. Свердлова, 3 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 3 | вул. Горького, 52 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 4 | пр-т Перемоги, 17 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 5 | вул. П. Робсона, 15 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 6 | вул. П. Робсона, 15-а | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 7 | вул. П. Робсона, 14 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 8 | вул. П. Робсона, 16 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 9 | вул. Промислова, 10, 2 під'їзд | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 10 | вул. Лікарняна, 15 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 11 | вул. Лікарняна, 17 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| | м. Докучаєвськ | - | - | 5 | | 70 | |
| 12 | вул. Леніна, 100 | - | - | + | ОСББ | 70 | ВО "Волновахаміжрайтепломережа" ОКП "Донецьктеплокомуненерго" |
| 13 | вул. Леніна, 102 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 14 | вул. Леніна, 110 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 15 | вул. Польова, 1 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 16 | вул. Польова, 3 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| | м. Краматорськ | 2 | - | 9 | | | |
| 17 | вул. 19 Партз'їзду, 35 | - | - | + | ОСББ | 70 | КВП "Краматорська тепломережа" |
| 18 | вул. Паркова, 28 | - | - | + | ОСББ | 70 | КВП "Краматорська тепломережа" |
| 19 | вул. Паркова, 32 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 20 | вул. Паркова, 47 | + | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 21 | вул. Дніпропетровська, 5 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 22 | вул. Дніпропетровська, 9 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 23 | вул. 50 років ВЛКСМ | - | - | + | Орган місцевого самоврядування | 70 | - " - |
| 24 | вул. Паркова, 14 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 25 | вул. Двірцева, 4 | + | - | + | - " - | 70 | - " - |
| | м. Макіївка | - | - | 36 | | 70 | |
| 26 | вул. Чудська, буд. 17 | - | - | + | ОСББ | 70 | КП "Макіївтепломережа" |
| 27 | вул. Чудська, буд. 11 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 28 | вул. Уборевича, буд. 11 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 29 | вул. Фабріціуса, буд. 24 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 30 | вул. Урожайна, буд. 21 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 31 | вул. Кулабухова, буд. 7 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 32 | квартал 41, буд. 10 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 33 | квартал 41, буд. 9 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 34 | квартал 49, буд. 8 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 35 | 2-й квартал, буд. 10 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 36 | вул. Кулабухова, буд. 6 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 37 | квартал 49, буд. 4 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 38 | 5-й "Б" квартал, буд. 4 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 39 | 5-й "Б" квартал, буд. 5 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 40 | вул. Кулабухова, буд. 12 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 41 | вул. Середи, буд. 1 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 42 | квартал 59, буд. 3 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 43 | вул. Середи, буд. 18 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 44 | квартал 41, буд. 16 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 45 | пл. Трестовська, буд. 2 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 46 | вул. Кулабухова, буд. 5 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 47 | вул. Кулабухова, буд. 1 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 48 | квартал 48, буд. 3 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 49 | квартал 59, буд. 6 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 50 | квартал 59, буд. 11 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 51 | вул. Середи, буд. 2 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 52 | вул. Ломоносова, буд. 25 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 53 | квартал 48, буд. 14 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 54 | 2-й квартал, буд. 4 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 55 | 5 квартал, буд. 4 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 56 | квартал 49, буд. 3 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 57 | Театральна, буд. 38 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 58 | Трояновського, буд. 68 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 59 | Трояновського, буд. 66 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 60 | Трояновського, буд. 70 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 61 | Островського, буд. 3/18 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| | м. Маріуполь | - | - | 49 | | | |
| 62 | пр. Леніна, 72 | - | - | + | Орган місцевого самоврядування | 70 | ККП "Маріупольтепломережа" |
| 63 | вул. Георгіївська, 11-а | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 64 | вул. Георгіївська, 11-б | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 65 | пр-т Нахімова, 101 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 66 | пр-т Металургів, 127-а | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 67 | пр-т Леніна, 49 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 68 | пр-т Металургів, 27 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 69 | пр-т Леніна, 2 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 70 | бул. Шевченка, 289 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 71 | бул. Шевченка, 91 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 72 | пр-т Будівельників, 84 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 73 | пр-т Леніна, 91 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 74 | вул. Зелінського, 69 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 75 | вул. Зелінського, 98 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 76 | вул. Зелінського, 98-а | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 77 | вул. Купріна, 27 | - | - | + | Орган місцевого самоврядування | 70 | ККП "Маріупольтепломережа" |
| 78 | пр-т Леніна, 95-а | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 79 | пр-т Металургів, 123-а | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 80 | вул. К. Лібкнехта, 98 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 81 | бул. Шевченка, 343 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 82 | вул. Зелінського, 47 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 83 | бул. Шевченка, 238 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 84 | вул. Куприна, 47 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 85 | вул. Балтійська, 19 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 86 | пров. Нахімова, 3 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 87 | пр-т Нахімова, 64 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 88 | пр-т Нахімова, 160 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 89 | пр-т Луніна, 11-в | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 90 | Вул. Бахчіванджи, 18 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 91 | Вул. Бахчіванджи, 20 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 92 | вул. Межова, д. 15 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 93 | вул. Чорноморська, 33 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 94 | пр-т Ілліча, 138 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 95 | вул. Курчатова, 63 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 96 | вул. Машинобудівна, 78 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 97 | вул. Машинобудівна, 84 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 98 | вул. Жукова, 78 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 99 | вул. Азовстальська, 168 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 100 | вул. Азовстальська, 170 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 101 | вул. Київська, 46 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 102 | вул. Київська, 92 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 103 | бул. Шевченка, 77 | - | - | + | ЖБК | 70 | ККП "Маріупольтепломережа" |
| 104 | бул. Шевченка, 79 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 105 | бул. Шевченка, 81 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 106 | пр-т Металургів, 209 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 107 | пров. Лікувальний, 7 | - | - | + | Орган місцевого самоврядування | 70 | - " - |
| 108 | вул. Сонячна, 9 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 109 | вул, Менжинського, 52 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 110 | вул. Гранітна, 162 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| | м. Слов'янськ | - | - | 2 | | 70 | |
| 111 | вул. Чубаря, 15 | - | - | + | Орган місцевого самоврядування | 70 | ВО "Слов'янськтепломережа" ОКП "Донецьктеплокомуненерго" |
| 112 | пров. Чубаря, 2-а | - | - | + | - " - | 70 |
| | м. Соледар | 10 | - | - | | 70 | |
| 113 | вул. Носова, 1 | + | - | - | Орган місцевого самоврядування | 70 | КП "Бахмут-Вода" |
| 114 | вул. Носова, 2 | + | - | - | - " - | 70 | - " - |
| 115 | вул. Носова, 3 | + | - | - | - " - | 70 | - " - |
| 116 | вул. Носова, 4 | + | - | - | - " - | 70 | - " - |
| 117 | вул. Носова, 5 | + | - | - | - " - | 70 | - " - |
| 118 | вул. Носова, 6 | + | - | - | - " - | 70 | - " - |
| 119 | вул. Носова, 7 | + | - | - | - " - | 70 | - " - |
| 120 | вул. Носова, 8 | + | - | - | - " - | 70 | - " - |
| 121 | вул. Носова, 9 | + | - | - | - " - | 70 | - " - |
| 122 | вул. Носова, 16 | + | - | - | - " - | 70 | - " - |
| | м. Харцизьк | - | - | 3 | | 70 | |
| 123 | вул. Октябрська, 37 | - | - | + | Орган місцевого самоврядування | 70 | ВО "Харцизьктепломережа" ОКП "Донецьктеплокомуненерго" |
| 124 | вул. Зарічна, 1-а | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 125 | вул. Первомайська, 8 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| | м. Шахтарськ | 6 | - | 17 | | 70 | |
| 126 | мкр. 7, буд. 6 | - | - | + | ОСББ | 70 | ВО "Шахтарськтепломережа" ОКП "Донецьктеплокомуненерго" |
| 127 | вул. Театральна, 25 | - | - | 8 | - " - | 70 | - " - |
| 128 | вул. Суворова, 56 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 129 | МКР-7, буд. 23 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 130 | МКР-7, буд. 34 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 131 | вул. Леніна, 55 | + | - | - | ОСББ | 70 | Шахтарське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства КП "Компанія "Вода Донбасу" |
| 132 | вул. Леніна, 33 | + | - | + | - " - | 70 | - " - |
| 133 | вул. Леніна, 49 | + | - | - | - " - | 70 | - " - |
| 134 | вул. Леніна, 10 | - | - | 2 | - " - | 70 | ВО "Шахтарськтепломережа" ОКП "Донецьктеплокомуненерго" |
| 135 | вул. Кірова, 16 | + | - | - | - " - | 70 | Шахтарське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства КП "Компанія "Вода Донбасу" |
| 136 | мкр. 8, буд. 14 | + | - | - | - " - | 70 | - " - |
| 137 | мкр. 7, буд. 9 | + | - | - | - " - | 70 | - " - |
| 138 | мкр. 7, буд. 39 | - | - | + | - " - | 70 | ВО "Шахтарськтепломережа" ОКП "Донецьктеплокомуненерго" |
| 138 | вул. Леніна, 57 | - | - | + | - " - | 70 | - " - |
| Житомирська область |
| | Всього по області: | 17 | | 42 | | | |
| Обласний центр |
| | м. Житомир | | | 39 | | | |
| 1 | просп. Миру, 1 | | | + | Орган місцевого самоврядування | 100 | КП "Житомиртеплокомуненерго" |
| 2 | просп. Миру, 7 | | | + | - " - | 100 | - " - |
| 3 | просп. Миру, 9 | | | + | ЖБК-2 | 20 | - " - |
| 4 | просп. Миру, 11 | | | + | Орган місцевого самоврядування | 100 | - " - |
| 5 | просп. Миру, 13 | | | + | Орган місцевого самоврядування | 100 | - " - |
| 6 | просп. Миру, 15 | | | + | ЖБК-2 | 20 | - " - |
| 7 | просп. Миру, 17 | | | + | Орган місцевого самоврядування | 100 | - " - |
| 8 | просп. Миру, 19 | | | + | ЖБК-2 | 20 | - " - |
| 9 | просп. Миру, 25 | | | + | Орган місцевого самоврядування | 100 | - " - |
| 10 | вул. Клосовського, 4 | | | + | - " - | 100 | - " - |
| 11 | вул. Клосовського, 6 | | | + | - " - | 100 | - " - |
| 12 | вул. Клосовського, 10 | | | + | - " - | 100 | - " - |
| 13 | вул. Клосовського, 18/9 | | | + | - " - | 100 | - " - |
| 14 | вул. Л. Шевцової, 5 | | | + | - " - | 100 | - " - |
| 15 | вул. Малікова, 8 | | | + | - " - | 20 | - " - |
| 16 | вул. Малікова, 16 | | | + | ЖБК-2 | 100 | - " - |
| 17 | вул. Малікова, 28 | | | + | Орган місцевого самоврядування | 100 | - " - |
| 18 | вул. Малікова, 30 | | | + | ЖБК-2 | 20 | - " - |
| 19 | вул. Малікова, 32 | | | + | Орган місцевого самоврядування | 100 | - " - |
| 20 | Польський бульвар, 12 | | | + | - " - | 100 | - " - |
| 21 | Польський бульвар, 14 | | | + | - " - | 100 | - " - |
| 22 | Польський бульвар, 15 | | | + | - " - | 100 | - " - |
| 23 | Польський бульвар, 16 | | | + | - " - | 100 | - " - |
| 24 | Польський бульвар, 18/26 | | | + | ЖБК-2 | 20 | - " - |
| 25 | пров. Червоний, 41 | | | + | Орган місцевого самоврядування | 100 | - " - |
| 26 | вул. М. Жукова, 1 | | | + | - " - | 100 | - " - |
| 27 | вул. М. Жукова, 4 | | | + | - " - | 100 | - " - |
| 28 | вул. М. Жукова, 9 | | | + | - " - | 100 | - " - |
| 29 | вул. М. Жукова, 10 | | | + | - " - | 100 | - " - |
| 30 | вул. М. Жукова, 11 | | | + | - " - | 100 | - " - |
| 31 | вул. М. Жукова, 13 | | | + | - " - | 100 | - " - |
| 32 | вул. М. Жукова, 29 | | | + | - " - | 100 | - " - |
| 33 | вул. М. Жукова, 33 | | | + | - " - | 100 | - " - |
| 34 | вул. М. Жукова, 35 | | | + | - " - | 100 | - " - |
| 35 | БОС1/9 | | | + | - " - | 100 | - " - |
| 36 | БОС1/10 | | | + | - " - | 100 | - " - |
| 37 | БОС1/66 | | | + | Орган місцевого самоврядування | 100 | КП "Житомиртеплокомуненерго" |
| 38 | БОС1/423 | | | + | - " - | 100 | - " - |
| 39 | БОС1431/1 | | | + | - " - | 100 | - " - |
| Міста обласного значення |
| | м. Коростень | | | 3 | | | |
| 1 | вул. Грушевського, 74 | | | + | ОСББ | 20 | КП Теплозабезпечення |
| 2 | вул. Грушевського, 66-а | | | + | - " - | 20 | - " - |
| 3 | вул. К. Лібкнехта, 4-а | | | + | - " - | 20 | - " - |
| Інші населені пункти |
| | м. Володарськ-Волинський | 5 | | | | | |
| 1 | вул. К. Маркса, 40/48 | + | | | ЖКП | 20 | Володарсько-Волинське житлово-комунальне підприємство |
| 2 | вул. К. Маркса, 21/23 | + | | | - " - | 20 | - " - |
| 3 | вул. Воровського, 7/9 | + | | | - " - | 20 | - " - |
| 4 | вул. К. Маркса, 37 | + | | | - " - | 20 | - " - |
| 5 | вул. Р. Люксембург, 9-а | + | | | - " - | 20 | - " - |
| | с. Висока Піч Житомирського р-ну | 12 | | | | | |
| 1 | вул. Воронкіна, 1 | + | | | Орган місцевого самоврядування | 20 | ДКП "Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне підприємство" с. Висока Піч Житомирського р-ну |
| 2 | вул. Воронкіна, 2 | + | | | - " - | 20 | - " - |
| 3 | вул. Воронкіна, 3 | + | | | - " - | 20 | - " - |
| 4 | вул. Воронкіна, 4 | + | | | - " - | 20 | - " - |
| 5 | вул. Воронкіна, 5 | + | | | - " - | 20 | - " - |
| 6 | вул. Воронкіна, 6 | + | | | - " - | 20 | - " - |
| 7 | вул. Воронкіна, 7 | + | | | - " - | 20 | - " - |
| 8 | вул. Воронкіна, 8 | + | | | - " - | 20 | - " - |
| 9 | вул. Воронкіна, 9 | + | | | - " - | 20 | - " - |
| 10 | вул. Воронкіна, 10 | + | | | - " - | 20 | - " - |
| 11 | вул. Воронкіна, 11 | + | | | - " - | 20 | - " - |
| 12 | вул. Воронкіна, 12 | + | | | - " - | 20 | - " - |
| Закарпатська область |
| | Всього по області: | 59 | | | | | |
| Інші населені пункти |
| | м. Хуст | 59 | | | | | |
| 1 | Київська набережна, 2 | + | | | ОСББ | 70 | Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Хуст |
| 2 | Київська набережна, 3 | + | | | Орган місцевого самоврядування | 70 | - " - |
| 3 | Київська набережна, 4 | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 4 | Київська набережна, 5 | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 5 | Київська набережна, 6 | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 6 | вул. Пирогова, 1-а | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 7 | вул. Пирогова, 1-б | + | | | ОСББ | 70 | - " - |
| 8 | вул. Пирогова, 1-г | + | | | Орган місцевого самоврядування | 70 | - " - |
| 9 | вул. Пирогова, 3 | + | | | ОСББ | 70 | - " - |
| 10 | вул. Пирогова, 3-а | + | | | Орган місцевого самоврядування | 70 | - " - |
| 11 | вул. Пирогова, 34 | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 12 | вул. Пирогова, 5 | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 13 | вул. Пирогова, 5-а | + | | | ОСББ | 70 | - " - |
| 14 | вул. Пирогова, 7-а | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 15 | вул. Пирогова, 7-в | + | | | Орган місцевого самоврядування | 70 | - " - |
| 16 | вул. Пирогова, 9 | + | | | ОСББ | 70 | - " - |
| 17 | вул. Пирогова, 11 | + | | | ЖБК | 70 | - " - |
| 18 | вул. Пирогова, 13-а | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 19 | вул. Пирогова, 27-а | + | | | Орган місцевого самоврядування | 70 | - " - |
| 20 | вул. Б. Брайщаків, | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 21 | вул. Б. Брайщаків, 10-а | + | | | ЖБК | 70 | - " - |
| 22 | вул. Керамічна, 16 | + | | | ОСББ | 70 | - " - |
| 23 | вул. Кубинця, 2 | + | | | Орган місцевого самоврядування | 70 | - " - |
| 24 | вул. І. Грабаря, 3-а | + | | | ОСББ | 70 | - " - |
| 25 | вул. Конституції, 1 | + | | | Орган місцевого самоврядування | 70 | - " - |
| 26 | вул. Конституції, 2 | + | | | Орган місцевого самоврядування | 70 | - " - |
| 27 | вул. Конституції, 3 | + | | | ЖБК | 70 | - " - |
| 28 | вул. Коновальця, 14 | + | | | Орган місцевого самоврядування | 70 | Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Хуст |
| 29 | вул. Коновальця, 22 | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 30 | вул. Коновальця, 22-а | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 31 | Добрянського, 1 | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 32 | вул. Карпатської Січі, 19 | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 33 | вул. Карпатської Січі, 43 | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 34 | вул. І. Франка, 36-а | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 35 | вул. І. Франка, 36-б | + | | | ОСББ | 70 | - " - |
| 36 | вул. І. Франка, 36-в | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 37 | вул. І. Франка, 36-г | + | | | Орган місцевого самоврядування | 70 | - " - |
| 38 | вул. І. Франка, 38 | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 39 | вул. І. Франка, 38-а | + | | | ОСББ | 70 | - " - |
| 40 | вул. Садова, 16 | + | | | Орган місцевого самоврядування | 70 | - " - |
| 41 | вул. Садова, 18 | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 42 | вул. Садова, 20 | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 43 | вул. В. Великого, 1 | + | | | ЖБК | 70 | - " - |
| 44 | вул. В. Великого, 2 | + | | | ОСББ | 70 | - " - |
| 45 | вул. В. Великого, 3 | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 46 | вул. В. Великого, 4 | + | | | Орган місцевого самоврядування | 70 | - " - |
| 47 | вул. Жайворонкова, 38-а | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 48 | вул. Жайворонкова, 40-а | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 49 | вул. Жайворонкова, 40-б | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 50 | вул. Жайворонкова, 42-а-I | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 51 | вул. Жайворонкова, 42-а-II | + | | | ОСББ | 70 | - " - |
| 52 | вул. Жайворонкова, 44-а | + | | | Орган місцевого самоврядування | 70 | - " - |
| 53 | вул. Жайворонкова, 44-б | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 54 | вул. Жайворонкова, 46-а | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 55 | вул. Жайворонкова, 46-б | + | | | ЖБК | 70 | - " - |
| 56 | вул. Жайворонкова, 64-а | + | | | Орган місцевого самоврядування | 70 | - " - |
| 57 | вул. Жайворонкова, 66 | + | | | ОСББ | 70 | - " - |
| 58 | вул. Грушевського, 1 | + | | | - " - | 70 | - " - |
| 59 | вул. Петенька, 1-а | + | | | ОСББ | 70 | - " - |
| Запорізька область |
| | Всього по області: | 155 | 54 | 230 | | | |
| Обласний центр |
| | м. Запоріжжя | | | 203 | | | |
| 1 | вул. Автозаводська, 6 | - | - | +++ | Орган місцевого самоврядування | 100 | Міське комунальне підприємство "ОСНОВАНІЄ" |
| 2 | вул. Автозаводська, 16 | - | - | ++ | - " - | 100 | - " - |
| 3 | вул. Космічна, 100-б | - | - | + | - " - | 100 | - " - |
| 4 | вул. Гаврилова, 5 | - | - | + | - " - | 100 | - " - |
| 5 | вул. Гаврилова, 10 | - | - | + | - " - | 100 | - " - |
| 6 | вул. Гаврилова, 16 | - | - | + | - " - | 100 | - " - |
| 7 | вул. Новокузнецька, 4 | - | - | + | - " - | 100 | - " - |
| 8 | вул. Новокузнецька, 10 | - | - | + | - " - | 100 | - " - |
| 9 | вул. Новокузнецька, 20 | - | - | +++ | - " - | 100 | - " - |
| 10 | вул. Нагнибіди, 11-а | - | - | + | - " - | 100 | - " - |
| 11 | вул. Автозаводська, 30 | - | - | + | - " - | 100 | - " - |
| 12 | вул. Новокузнецька, 13-а | - | - | + | - " - | 100 | - " - |
| 13 | вул. Новокузнецька, 28-а | - | - | + | - " - | 100 | - " - |
| 14 | пр. 40 річчя Перемоги, 15 | - | - | ++++ | - " - | 100 | - " - |
| 15 | Дослідна станція 1 | - | - | + | - " - | 100 | - " - |
| 16 | Дослідна станція 2 | - | - | + | - " - | 100 | - " - |
| 17 | Дослідна станція 2-а | - | - | + | - " - | 100 | - " - |
| 18 | Дослідна станція 3 | - | - | + | - " - | 100 | - " - |
| 19 | Дослідна станція 4 | - | - | + | - " - | 100 | - " - |
