• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо затвердження структури форм звітності про виконання бюджетів (Форми N 1-1, 2ммб, 2кмб(мб), 7мб)

Державна казначейська служба України | Наказ, Інформація, Форма типового документа, Звіт, Порядок, Рекомендації, Форма, Структура від 18.02.2011 № 39 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Державна казначейська служба України
  • Тип: Наказ, Інформація, Форма типового документа, Звіт, Порядок, Рекомендації, Форма, Структура
  • Дата: 18.02.2011
  • Номер: 39
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державна казначейська служба України
  • Тип: Наказ, Інформація, Форма типового документа, Звіт, Порядок, Рекомендації, Форма, Структура
  • Дата: 18.02.2011
  • Номер: 39
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
|------------+---------------+-----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 4112 |Надання | | | | | | | |
| |кредитів | | | | | | | |
| |підприємствам, | | | | | | | |
| |установам, | | | | | | | |
| |організаціям | | | | | | | |
|------------+---------------+-----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 4113 |Надання інших | | | | | | | |
| |внутрішніх | | | | | | | |
| |кредитів | | | | | | | |
|------------+---------------+-----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 4120 |Повернення | | | | | | | |
| |внутрішніх | | | | | | | |
| |кредитів | | | | | | | |
|------------+---------------+-----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 4121 |Повернення | | | | | | | |
| |кредитів | | | | | | | |
| |органами | | | | | | | |
| |державного | | | | | | | |
| |управління | | | | | | | |
| |інших рівнів | | | | | | | |
|------------+---------------+-----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 4122 |Повернення | | | | | | | |
| |кредитів | | | | | | | |
| |підприємствами,| | | | | | | |
| |установами, | | | | | | | |
| |організаціями | | | | | | | |
|------------+---------------+-----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 4123 |Повернення | | | | | | | |
| |інших | | | | | | | |
| |внутрішніх | | | | | | | |
| |кредитів | | | | | | | |
|------------+---------------+-----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 4200 |Зовнішнє | | | | | | | |
| |кредитування | | | | | | | |
|------------+---------------+-----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 4210 |Надання | | | | | | | |
| |зовнішніх | | | | | | | |
| |кредитів | | | | | | | |
|------------+---------------+-----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 4220 |Повернення | | | | | | | |
| |зовнішніх | | | | | | | |
| |кредитів | | | | | | | |
|------------+---------------+-----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| |Усього | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Фінансування
IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету затипом кредитора
--------------------------------------------------------------------
|Код бюджетної| Показники |Загальний|Спеціальний| Разом, |
| класифікації| | фонд, | фонд, |виконано |
| | | виконано| виконано | за |
| | | за | за звітний|звітний |
| | | звітний | період | період |
| | | період | (рік) | (рік) |
| | | (рік) | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 200000 |Внутрішнє | | | |
| |фінансування | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 201000 |Фінансування за | | | |
| |рахунок коштів | | | |
| |державних фондів | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 201100 |Позики, одержані з | | | |
| |державних фондів | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 201110 |Одержано позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 201120 |Погашено позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 202000 |Фінансування за | | | |
| |рахунок позик | | | |
| |банківських установ | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 202100 |Фінансування за | | | |
| |рахунок позик | | | |
| |Національного банку | | | |
| |України | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 202110 |Одержано позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 202120 |Погашено позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 202200 |Фінансування за | | | |
| |рахунок інших банків| | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 202210 |Одержано позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 202220 |Погашено позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 203000 |Інше внутрішнє | | | |
| |фінансування | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 203100 |Позики інших | | | |
| |фінансових установ | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 203110 |Одержано позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 203120 |Погашено позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 203130 |Зміна обсягів вимог | | | |
| |до інших фінансових | | | |
| |установ, що | | | |
| |використовуються для| | | |
| |управління | | | |
| |ліквідністю | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 203200 |Позики нефінансових | | | |
| |державних | | | |
| |підприємств | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 203210 |Одержано позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 203220 |Погашено позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 203230 |Зміна обсягів цінних| | | |
| |паперів нефінансових| | | |
| |державних | | | |
| |підприємств, що | | | |
| |використовуються для| | | |
| |управління | | | |
| |ліквідністю | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 203300 |Позики нефінансового| | | |
| |приватного сектора | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 203310 |Одержано позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 203320 |Погашено позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 203400 |Фінансування за | | | |
| |рахунок коштів | | | |
| |єдиного | | | |
| |казначейського | | | |
| |рахунку | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 203410 |Одержано | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 203420 |Повернено | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 203500 |Інше внутрішнє | | | |
| |фінансування | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 203510 |Одержано позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 203520 |Погашено позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 204000 |Надходження від | | | |
| |приватизації | | | |
| |державного майна | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 205000 |Фінансування за | | | |
| |рахунок залишків | | | |
| |коштів на рахунках | | | |
| |бюджетних установ | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 205100 |На початок періоду | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 205200 |На кінець періоду | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 205300 |Інші розрахунки | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 205310 |Курсова різниця | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 205320 |Передача коштів із | | | |
| |спеціального до | | | |
| |загального фонду | | | |
| |бюджету | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 205330 |Передача коштів із | | | |
| |загального до | | | |
| |спеціального фонду | | | |
| |бюджету | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 205340 |Інші розрахунки | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 206000 |Зміни обсягів | | | |
| |депозитів і цінних | | | |
| |паперів, що | | | |
| |використовуються для| | | |
| |управління | | | |
| |ліквідністю | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 206100 |Повернення бюджетних| | | |
| |коштів з депозитів, | | | |
| |надходження | | | |
| |внаслідок | | | |
| |продажу/пред'явлення| | | |
| |цінних паперів | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 206200 |Розміщення бюджетних| | | |
| |коштів на депозитах | | | |
| |або придбання цінних| | | |
| |паперів | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 207000 |Коригування | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 207100 |Різниця між | | | |
| |вартісною оцінкою | | | |
| |вищезазначених | | | |
| |статей і ціною | | | |
| |нового випуску | | | |
| |зобов'язань | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 207200 |Різниця між | | | |
| |вартісною оцінкою | | | |
| |вищезазначених | | | |
| |статей і ціною при | | | |
| |погашенні | | | |
| |зобов'язань | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 207300 |Переоцінка вартості | | | |
| |в національній | | | |
| |валюті | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 208000 |Фінансування за | | | |
| |рахунок зміни | | | |
| |залишків коштів | | | |
| |бюджетів | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 208100 |На початок періоду | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 208200 |На кінець періоду | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 208300 |Інші розрахунки | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 208310 |Курсова різниця | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 208320 |Передача коштів із | | | |
| |спеціального до | | | |
| |загального фонду | | | |
| |бюджету | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 208330 |Передача коштів із | | | |
| |загального до | | | |
| |спеціального фонду | | | |
| |бюджету | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 208340 |Інші розрахунки | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 209000 |Зміни обсягів | | | |
| |товарно-матеріальних| | | |
| |цінностей | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 209100 |На початок періоду | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 209200 |На кінець періоду | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 300000 |Зовнішнє | | | |
| |фінансування | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 301000 |Позики, надані | | | |
| |міжнародними | | | |
| |організаціями | | | |
| |економічного | | | |
| |розвитку | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 301100 |Одержано позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 301200 |Погашено позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 302000 |Позики, надані | | | |
| |органами управління | | | |
| |іноземних держав | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 302100 |Одержано позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 302200 |Погашено позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 303000 |Позики, надані | | | |
| |іноземними | | | |
| |комерційними банками| | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 303100 |Одержано позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 303200 |Погашено позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 304000 |Позики, надані | | | |
| |постачальниками | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 304100 |Одержано позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 304200 |Погашено позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 305000 |Позики, не віднесені| | | |
| |до інших категорій | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 305100 |Одержано позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 305200 |Погашено позик | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 306000 |Зміни обсягів | | | |
| |депозитів і цінних | | | |
| |паперів, що | | | |
| |використовуються для| | | |
| |управління | | | |
| |ліквідністю | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 306100 |Повернення бюджетних| | | |
| |коштів з депозитів, | | | |
| |надходження | | | |
| |внаслідок | | | |
| |продажу/пред'явлення| | | |
| |цінних паперів | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 306200 |Розміщення бюджетних| | | |
| |коштів на депозитах | | | |
| |або придбання цінних| | | |
| |паперів | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 307000 |Коригування | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 307100 |Різниця між | | | |
| |вартісною оцінкою | | | |
| |вищезазначених | | | |
| |статей і ціною | | | |
| |нового випуску | | | |
| |зобов'язань | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| 307200 |Різниця між | | | |
| |вартісною оцінкою | | | |
| |вищезазначених | | | |
| |статей і ціною при | | | |
| |погашенні | | | |
| |зобов'язань | | | |
|-------------+--------------------+---------+-----------+---------|
| |Усього | | | |
--------------------------------------------------------------------
IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету затипом боргового зобов'язання
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код бюджетної| Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| класифікації| |------------------------------------+---------------------------+---------------------------|
| | | затверд-|план на |план за |виконано| затверд-|план на |виконано| затверд-|план на |виконано|
| | | жено |звітний |звітний | за | жено |звітний | за | жено |звітний | за |
| | |Верховною| рік з | період |звітний |Верховною| рік з |звітний |Верховною| рік з |звітний |
| | | Радою | ураху- |(рік) з | період | Радою | ураху- | період | Радою | ураху- | період |
| | | України | ванням | ураху- | (рік) | України | ванням | (рік) | України | ванням | (рік) |
| | | на |внесених| ванням | | на |внесених| | на |внесених| |
| | | звітний | змін |внесених| | звітний | змін | | звітний | змін | |
| | | рік з | | змін | | рік з | | | рік з | | |
| | | ураху- | | | | ураху- | | | ураху- | | |
| | | ванням | | | | ванням | | | ванням | | |
| | | змін | | | | змін | | | змін | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 400000 |Фінансування за | | | | | | | | | | |
| |борговими операціями | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 401000 |Запозичення | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 401100 |Внутрішні запозичення | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 401101 |Довгострокові | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 401102 |Середньострокові | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 401103 |Короткострокові | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання та векселі | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 401104 |Інші зобов'язання | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 401200 |Зовнішні запозичення | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 401201 |Довгострокові | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 401202 |Середньострокові | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 401203 |Короткострокові | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання та векселі | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 401204 |Інші зобов'язання | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 402000 |Погашення | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 402100 |Внутрішні | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 402101 |Довгострокові | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 402102 |Середньострокові | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 402103 |Короткострокові | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання та векселі | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 402104 |Інші зобов'язання | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 402200 |Зовнішні | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 402201 |Довгострокові | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 402202 |Середньострокові | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 402203 |Короткострокові | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання та векселі | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 402204 |Інші зобов'язання | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 500000 |Надходження від | | | | | | | | | | |
| |приватизації | | | | | | | | | | |
| |державного майна | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 501000 |Надходження від | | | | | | | | | | |
| |приватизації | | | | | | | | | | |
| |державного майна | | | | | | | | | | |
| |(крім об'єктів, для | | | | | | | | | | |
| |яких передбачено | | | | | | | | | | |
| |окремий розподіл | | | | | | | | | | |
| |коштів відповідно до | | | | | | | | | | |
| |Державної програми | | | | | | | | | | |
| |приватизації на | | | | | | | | | | |
| |2000-2002 роки) та | | | | | | | | | | |
| |інших надходжень, | | | | | | | | | | |
| |безпосередньо | | | | | | | | | | |
| |пов'язаних з процесом | | | | | | | | | | |
| |приватизації та | | | | | | | | | | |
| |кредитування | | | | | | | | | | |
| |підприємств | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 502000 |Надходження від | | | | | | | | | | |
| |приватизації об'єктів | | | | | | | | | | |
| |незавершеного | | | | | | | | | | |
| |будівництва, що | | | | | | | | | | |
| |споруджувались | | | | | | | | | | |
| |відповідно до | | | | | | | | | | |
| |Чорнобильської | | | | | | | | | | |
| |будівельної програми | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 504000 |Надходження від | | | | | | | | | | |
| |приватизації | | | | | | | | | | |
| |підприємств, що | | | | | | | | | | |
| |належать до сфери | | | | | | | | | | |
| |управління | | | | | | | | | | |
| |Міністерства оборони | | | | | | | | | | |
| |України | | | | | | | | | | |
|-------------+------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 505000 |Понадпланові | | | | | | | | | | |
| |надходження від | | | | | | | | | | |