• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Плану національної стандартизації на 2010 рік

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики  | Наказ, План від 16.08.2010 № 372
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
  • Тип: Наказ, План
  • Дата: 16.08.2010
  • Номер: 372
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
  • Тип: Наказ, План
  • Дата: 16.08.2010
  • Номер: 372
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| | |культур. Метод визначення | | | |інститут-Національний центр | |сфері стандартизації | | |
| | |однорідності насіннєвої партії.| | | |насіннєзнавства та | |та сертифікації | | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | |сортовивчення, м. Одеса | |сільськогосподарської| | |
| | | | | | | | |продукції, | | |
| | | | | | | | |КПКВ 2801060, 25,0 | | |
|--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------|
|840.2.4-2009 | 65.020.20 |Насінництво кукурудзи і сорго. | |07.2008 | 07.2010 |ТК 110 Селекційно-генетичний |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | |
| | |Інспектування насінницьких | | | |інститут-Національний центр | |сфері стандартизації | | |
| | |посівів. | | | |насіннєзнавства та | |та сертифікації | | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | |сортовивчення, м. Одеса | |сільськогосподарської| | |
| | | | | | | | |продукції, | | |
| | | | | | | | |КПКВ 2801060, 30,0 | | |
|--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------|
|841.2.4-2009 | 65.020.20 |Насінництво кормових культур. | |07.2008 | 07.2010 |ТК 110 Селекційно-генетичний |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | |
| | |Інспектування насінницьких | | | |інститут-Національний центр | |сфері стандартизації | | |
| | |посівів. Частина 1. Злакові | | | |насіннєзнавства та | |та сертифікації | | |
| | |трави. | | | |сортовивчення, м. Одеса | |сільськогосподарської| | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції, | | |
| | | | | | | | |КПКВ 2801060, 30,0 | | |
|--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------|
|842.2.4-2009 | 65.020.20 |Насінництво кормових культур. | |07.2008 | 07.2010 |ТК 110 Селекційно-генетичний |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | |
| | |Інспектування насінницьких | | | |інститут-Національний центр | |сфері стандартизації | | |
| | |посівів. Частина 2. Бобові та | | | |насіннєзнавства та | |та сертифікації | | |
| | |медоносні трави. | | | |сортовивчення, м. Одеса | |сільськогосподарської| | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції, | | |
| | | | | | | | |КПКВ 2801060, 30,0 | | |
|--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------|
|843.2.4-2009 | 65.020.20 |Насінництво прядивних культур. | |07.2008 | 07.2010 |ТК 110 Селекційно-генетичний |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | |
| | |Інспектування насінницьких | | | |інститут-Національний центр | |сфері стандартизації | | |
| | |посівів. | | | |насіннєзнавства та | |та сертифікації | | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | |сортовивчення, м. Одеса | |сільськогосподарської| | |
| | | | | | | | |продукції, | | |
| | | | | | | | |КПКВ 2801060, 30,0 | | |
|--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------|
|844.2.4-2009 | 65.020.20 |Насінництво олійних культур. | |07.2008 | 07.2010 |ТК 110 Селекційно-генетичний |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | |
| | |Інспектування насінницьких | | | |інститут-Національний центр | |сфері стандартизації | | |
| | |посівів. | | | |насіннєзнавства та | |та сертифікації | | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | |сортовивчення, м. Одеса | |сільськогосподарської| | |
| | | | | | | | |продукції, | | |
| | | | | | | | |КПКВ 2801060, 30,0 | | |
|--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------|
|845.2.4-2009 | 65.020.20 |Насіння зернових культур. | |07.2008 | 07.2010 |ТК 110 Селекційно-генетичний |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | |
| | |Методи фітопатологічної | | | |інститут-Національний центр | |сфері стандартизації | | |
| | |експертизи насінницьких посівів| | | |насіннєзнавства та | |та сертифікації | | |
| | |і насіння. | | | |сортовивчення, м. Одеса | |сільськогосподарської| | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції, | | |
| | | | | | | | |КПКВ 2801060, 30,0 | | |
|--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------|
|846.2.4-2009 | 65.020.20 |Зерно пшениці і тритикале. | |07.2008 | 07.2010 |ТК 110 Селекційно-генетичний |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | |
| | |Експрес-метод (SDS-30) | | | |інститут-Національний центр | |сфері стандартизації | | |
| | |визначення якості борошна. | | | |насіннєзнавства та | |та сертифікації | | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | |сортовивчення, м. Одеса | |сільськогосподарської| | |
| | | | | | | | |продукції, | | |
| | | | | | | | |КПКВ 2801060, 30,0 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТК 116 "Вироби керамічні культурно-побутового і господарчого призначення для галузі легкої промисловості" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|055.2.4-2009 | 25.220.50 |Вироби фарфорові та скляні. | EN 15282:2007 |01.2009 | 12.2010 |ТК 116 Державний Український |Держспоживстандарт |Гармонізація |Державна | |
| | |Декорування кольоровими | | | |НДІ фарфоро-фаянсової | |національних |програма | |
| | |емалями або вогнетривкими | | | |промисловості (ДержУкрНДІФП), | |стандартів з |стандартизації | |
| | |барвниками. | | | |м. Вишневе, Київської обл. | |міжнародними та |на | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими, |2006-2010 роки,| |
| | | | | | | | |КПКВ 1202070, 21,8 |затверджена | |
| | | | | | | | | |постановою КМУ | |
| | | | | | | | | |від 01.03.2006 | |
| | | | | | | | | |N 229 | |
| | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | |
|--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------|
|818.2.4-2008 | 81.060.10 |Посуд фарфоровий, фаянсовий та | |04.2008 | 09.2010 |ТК 116 ДержУкрНДІФП, |Мінпромполітики |Наукові розробки у |Державна | |
| | |керамічний. Метод визначення | | | |м. Вишневе | |сфері стандартизації |програма | |
| | |кислотостійкості. | | | | | |та сертифікації |стандартизації | |
| | |Розроблення ДСТУ на заміну | | | | | |промислової |на | |
| | |ГОСТ 24970-88 | | | | | |продукції, |2006-2010 роки,| |
| | | | | | | | |КПКВ 2601140 |затверджена | |
| | | | | | | | | |постановою КМУ | |
| | | | | | | | | |від 01.03.2006 | |
| | | | | | | | | |N 229 | |
| | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | |
|--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------|
|819.2.4-2008 | 81.060.10 |Посуд фарфоровий, фаянсовий та | |04.2008 | 09.2010 |ТК 116 ДержУкрНДІФП, |Мінпромполітики |Наукові розробки у |Державна | |
| | |керамічний. Метод визначення | | | |м. Вишневе | |сфері стандартизації |програма | |
| | |термостійкості. | | | | | |та сертифікації |стандартизації | |
| | |Розроблення ДСТУ на заміну | | | | | |промислової |на | |
| | |ГОСТ 24770-81 | | | | | |продукції, |2006-2010 роки,| |
| | | | | | | | |КПКВ 2601140 |затверджена | |
| | | | | | | | | |постановою КМУ | |
| | | | | | | | | |від 01.03.2006 | |
| | | | | | | | | |N 229 | |
| | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | |
|--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------|
|820.2.4-2008 | 81.060.10 |Посуд фарфоровий, фаянсовий та | |04.2008 | 09.2010 |ТК 116 ДержУкрНДІФП, |Мінпромполітики |Наукові розробки у |Державна | |
| | |керамічний. Метод визначення | | | |м. Вишневе | |сфері стандартизації |програма | |
| | |опору вигину. | | | | | |та сертифікації |стандартизації | |
| | |Розроблення ДСТУ на заміну | | | | | |промислової |на | |
| | |ГОСТ 26406-84 | | | | | |продукції, |2006-2010 роки,| |
| | | | | | | | |КПКВ 2601140 |затверджена | |
| | | | | | | | | |постановою КМУ | |
| | | | | | | | | |від 01.03.2006 | |
| | | | | | | | | |N 229 | |
| | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | |
|--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------|
|095.2.4-2008 | 01.040.97 |Матеріали і вироби, що | EN 1900:1998 |01.2008 | 11.2010 |ТК 116 ДержУкрНДІФП, |Держспоживстандарт |Гармонізація |Державна | |
| | |перебувають у контакті з | | | |м. Вишневе | |національних |програма | |
| | |харчовими продуктами. | | | | | |стандартів з |стандартизації | |
| | |Неметалевий посуд. Словник. | | | | | |міжнародними та |на | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими, |2006-2010 роки,| |
| | | | | | | | |КПКВ 1202070 |затверджена | |
| | | | | | | | | |постановою КМУ | |
| | | | | | | | | |від 01.03.2006 | |
| | | | | | | | | |N 229 | |
| | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | |
|--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------|
|508.2.4-2009 | 81.060.20 |Посуд фарфоровий. Технічні | |04.2009 | 12.2010 |ТК 116 ДержУкрНДІФП, |Мінпромполітики |Наукові розробки у |Державна | |
| | |умови. | | | |м. Вишневе | |сфері стандартизації |програма | |
| | |Розроблення ДСТУ на заміну | | | | | |та сертифікації |стандартизації | |
| | |ГОСТ 28390-89 | | | | | |промислової |на | |
| | | | | | | | |продукції, |2006-2010 роки,| |
| | | | | | | | |КПКВ 2601140, 25,0 |затверджена | |
| | | | | | | | | |постановою КМУ | |
| | | | | | | | | |від 01.03.2006 | |
| | | | | | | | | |N 229 | |
| | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | |
|--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------|
|509.2.4-2009 | 81.060.20 |Посуд фаянсовий. Технічні | |04.2009 | 12.2010 |ТК 116 ДержУкрНДІФП, |Мінпромполітики |Наукові розробки у |Державна | |
| | |умови. | | | |м. Вишневе | |сфері стандартизації |програма | |
| | |Розроблення ДСТУ на заміну | | | | | |та сертифікації |стандартизації | |
| | |ГОСТ 28391-89 | | | | | |промислової |на | |
| | | | | | | | |продукції, |2006-2010 роки,| |
| | | | | | | | |КПКВ 2601140, 25,0 |затверджена | |
| | | | | | | | | |постановою КМУ | |
| | | | | | | | | |від 01.03.2006 | |
| | | | | | | | | |N 229 | |
| | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТК 117 "Ракетна і ракетно-космічна техніка" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|519.2.3-2006 | 49.140 |Дистанційне зондування Землі з | |07.2006 | 09.2010 |ТК 117 ДП "Дніпрокосмос" |Національне космічне агентство| | | |
| | |космосу. Дані. Загальні вимоги.| | | | |України | | | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | |
|--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------|
|808.2.5-2009 | 13.140.35 |Чисті приміщення і пов'язані з | ISO 14644-4:2001 |08.2009 | 01.2010 |ТК 117 Державне підприємство |Національне космічне агентство|Загальноцільова |Державна | |
| | |ними контрольовані середовища. | | | |"Центр стандартизації ракетно-|України |науково-технічна |програма | |
| | |Частина 4. Проектування, | | | |космічної техніки" | |космічна програма |стандартизації | |
| | |будівництво та введення в | | | | | |України, |на | |
| | |експлуатацію. | | | | | |КПКВ 6381040, 29,0 |2006-2010 роки,| |
| | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |затверджена | |
| | | | | | | | | |постановою КМУ | |
| | | | | | | | | |від 01.03.2006 | |
| | | | | | | | | |N 229 | |
| | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | |
|--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------|
|809.2.5-2009 | 49.140 |Дистанційне зондування Землі з | |08.2009 | 12.2010 |ТК 117 Інститут агроекології |Мінагрополітики |Наукові розробки у | | |
| | |космосу. Наземні данні щодо | | | |УААН, м. Київ | |сфері стандартизації | | |
| | |контролю посівів і | | | | | |та сертифікації | | |
| | |продуктивності | | | | | |сільськогосподарської| | |
| | |сільськогосподарських культур. | | | | | |продукції, | | |
| | |Загальні вимоги. | | | | | |КПКВ 2801060, 25,0 | | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | | | | | | |
|--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------|
|830.2.5-2009 | 13.040.35 |Чисті приміщення і пов'язані з | ISO 14644-5:2004 |09.2009 | 07.2010 |ТК 117 Державне підприємство |Національне космічне агентство|Загальноцільова |Державна | |
| | |ними контрольовані середовища. | | | |"Центр стандартизації ракетно-|України |науково-технічна |програма | |
| | |Частина 5. Експлуатація. | | | |космічної техніки" | |космічна програма |стандартизації | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | | | |України, |на | |
| | | | | | | | |КПКВ 6381040, 18,0 |2006-2010 роки,| |
| | | | | | | | | |затверджена | |
| | | | | | | | | |постановою КМУ | |
| | | | | | | | | |від 01.03.2006 | |
| | | | | | | | | |N 229 | |
| | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТК 118 "Послуги торгівлі та громадського харчування" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2.1.002-2005| 03.080.30 |Послуги туристичні. Знакування | |07.2005 | 11.2010 |ТК 118 ДП "НДІ "Система", |Міністерство культури і | |Державна | |
| | |туристичних шляхів. Загальні | | | |м. Львів |туризму (МКТ) | |програма | |
| | |вимоги. | | | | | | |стандартизації | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |на | |
| | | | | | | | | |2006-2010 роки,| |
| | | | | | | | | |затверджена | |
| | | | | | | | | |постановою КМУ | |
| | | | | | | | | |від 01.03.2006 | |
| | | | | | | | | |N 229 | |
| | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТК 120 "Упаковка, тара, пакувальні матеріали" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|461.2.2-2008 | 55.040; |Паковання та вторинне | EN 13437:2003 |10.2008 | 11.2010 |ТК 120 ТОВ "Науково-технічний |Мінпромполітики |Наукові розробки у |Державна | |
| | 13.030.50 |перероблення матеріалу. | | | |центр "ВНДІХІМПРОЕКТ", м. Київ| |сфері стандартизації |програма | |
| | |Критерії для методів | | | | | |та сертифікації |стандартизації | |
| | |вторинного перероблення. Опис | | | | | |промислової |на | |
| | |процесів вторинного | | | | | |продукції, |2006-2010 роки,| |
| | |перероблення та схеми потоків. | | | | | |КПКВ 2601140 |затверджена | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | |
| | | | | | | | | |від 01.03.2006 | |
| | | | | | | | | |N 229 | |
| | | | | | | | | |( 229-2006-п ),| |
| | | | | | | | | |директива | |
| | | | | | | | | |94/62/EC | |
|--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------|
|462.2.2-2008 | 13.030.99; |Паковання. Оптимізація процесів| CR 13686:2001 |10.2008 | 11.2010 |ТК 120 ТОВ "Науково-технічний |Мінпромполітики |Наукові розробки у |Державна | |
| | 55.020 |відновлення енергії з відходів | | | |центр "ВНДІХІМПРОЕКТ", м. Київ| |сфері стандартизації |програма | |
| | |паковання. | | | | | |та сертифікації |стандартизації | |
| | |Розроблення ДСТУ | | | | | |промислової |на | |
| | | | | | | | |продукції, |2006-2010 роки,| |
| | | | | | | | |КПКВ 2601140 |затверджена | |
| | | | | | | | | |постановою КМУ | |
| | | | | | | | | |від 01.03.2006 | |
| | | | | | | | | |N 229 | |
| | | | | | | | | |( 229-2006-п ),| |
| | | | | | | | | |директива | |
| | | | | | | | | |94/62/EC | |
|--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------|
|463.2.2-2008 | 13.030.50; |Паковання. Вторинне | CEN/TR 13688:2008 |10.2008 | 11.2010 |ТК 120 ТОВ "Науково-технічний |Мінпромполітики |Наукові розробки у |Державна | |
| | 55.020 |перероблення матеріалу. Звід | | | |центр "ВНДІХІМПРОЕКТ", м. Київ| |сфері стандартизації |програма | |
| | |вимог до речовин і матеріалів | | | | | |та сертифікації |стандартизації | |
| | |щодо запобігання тривалій | | | | | |промислової |на | |
| | |перешкоді для вторинного | | | | | |продукції, |2006-2010 роки,| |