• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Тарифна політика залізниць України на 2010 фрахтовий рік. Збірник тарифів на транзитні перевезення вантажів залізничним транспортом України

Державна адміністрація залізничного транспорту України  | Тариф від 01.11.2009
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Державна адміністрація залізничного транспорту України
  • Тип: Тариф
  • Дата: 01.11.2009
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державна адміністрація залізничного транспорту України
  • Тип: Тариф
  • Дата: 01.11.2009
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | |Контейнер для | S2 | |
| | | |транспорти- | | |
| | | |рования свежей | | |
| | | |рыбы | | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | |Резервный | S3 | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | | " | S4 | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | | " | S5 | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | | " | S6 | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | | " | S7 | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | | " | S8 | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | | " | S9 | |
|---+--------------+-----------+---------------+-----------+--------|
| R |Изотермический| | | | |
| |контейнер: | | | | |
| |(рефконтейнер)| | | | |
| |--------------+-----------+---------------+-----------+--------|
| |Охлаждаемый | RE |С машинным | R0 | 30 |
| | | |охлаждением | | |
| |--------------+-----------+---------------+-----------+--------|
| |Охлаждаемый и | RT |С машинным | R1 | 31 |
| |обогреваемый | |охлаждением и | | 32 |
| | | |отоплением | | 33 |
|---+--------------+-----------+---------------+-----------+--------|
| R |Охлаждаемый и | RS |С машинным | R2 | 36 |
| |обогреваемый | |охлаждением | R3 | 37 |
| |собственной | |С машинным | | 38 |
| |установкой | |охлаждением и | | |
| | | |отоплением | | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | |Резервный | R4 | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | | " | R5 | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | | " | R6 | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | | " | R7 | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | | " | R8 | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | | " | R9 | |
|---+--------------+-----------+---------------+-----------+--------|
| H |Изотермический| | | | |
| |контейнер: | | | | |
| |--------------+-----------+---------------+-----------+--------|
| |Охлаждаемый и | HR |Охлаждаемый и | H0 | 40 |
| |(или) | |(или) | | |
| |нагреваемый, | |нагреваемый, со| | |
| |со съемным | |съемным внешним| | |
| |оборудованием | |оборудованием, | | |
| | | |коэффициент | | |
| | | |теплопередачи -| | |
| | | | 2 | | |
| | | |K=0,4 W/(m K) | | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | |Охлаждаемый и | H1 | 41 |
| | | |(или) | | |
| | | |нагреваемый, | | |
| | | |со съемным | | |
| | | |внутренним | | |
| | | |оборудованием | | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | |Охлаждаемый и | H2 | 42 |
| | | |(или) | | |
| | | |нагреваемый, со| | |
| | | |съемным внешним| | |
| | | |оборудованием, | | |
| | | |коэффициент | | |
| | | |теплопередачи -| | |
| | | | 2 | | |
| | | |K=0,7 W/(m K) | | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | |Резервный | H3 | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | | " | H4 | |
| |--------------+-----------+---------------+-----------+--------|
| |Термоизо- | HI |Термоизоли- | H5 | 45 |
| |лированный | |рованный, | | |
| | | |коэффициент | | |
| | | |теплопередачи -| | |
| | | | 2 | | |
| | | |K=0,4 W/(m K) | | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | |Термоизоли- | H6 | 46 |
| | | |рованный, | | |
| | | |коэффициент | | |
| | | |теплопередачи -| | |
| | | | 2 | | |
| | | |K=0,7 W/(m K) | | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | |Резервный | H7 | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | | " | H8 | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | | " | H9 | |
|---+--------------+-----------+---------------+-----------+--------|
| U |Контейнер с | UТ |Один торец (или| U0 | 50 |
| |открытым | |оба торца) | | |
| |верхом | |открыт(ы) | | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | |Один торец (или| U1 | 51 |
| | | |оба торца) | | |
| | | |открыт(ы), на | | |
| | | |торцевых рамах | | |
| | | |имеются съемные| | |
| | | |верхние | | |
| | | |элементы | | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | |Один торец (или| U2 | 52 |
| | | |оба торца) | | |
| | | |открыты, также | | |
| | | |открыты одна | | |
| | | |(или обе) | | |
| | | |боковые стенки | | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | |Один торец (или| U3 | 53 |
| | | |оба торца) | | |
| | | |открыт(ы), | | |
| | | |также открыты | | |
| | | |одна (или обе) | | |
| | | |боковые стенки | | |
| | | |на | | |
| | | |торцевых рамах | | |
| | | |имеются съемные| | |
| | | |верхние | | |
| | | |элементы | | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | |Один торец (или| U4 | 54 |
| | | |оба торца) | | |
| | | |открыт(ы), не | | |
| | | |полностью | | |
| | | |открыта | | |
| | | |одна боковая | | |
| | | |сторона и | | |
| | | |полностью | | |
| | | |открыта | | |
| | | |другая сторона | | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | |Полностью | U5 | |
| | | |закрепленные | | |
| | | |боковые стенки | | |
| | | |и торцы (без | | |
| | | |дверей) | | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | |Резервный | U6 | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | | " | U7 | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | | " | U8 | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | | " | U9 | |
|---+--------------+-----------+---------------+-----------+--------|
| Р |Контейнер - | | | | |
| |платформа: | | | | |
| |--------------+-----------+---------------+-----------+--------|
| |Контейнеры на | PL |Платформа - | P0 | 60 |
| |базе | |контейнер | | |
| |платформы | | | | |
| |с неполной | | | | |
| |верхней рамой | | | | |
| |--------------+-----------+---------------+-----------+--------|
| |Контейнер с | PF |С полными | P1 | 61 |
| |жестко | |жестко | | |
| |закрепленными | |закрепленными | | |
| |торцами и | |торцами | | |
| |стойками | |---------------+-----------+--------|
| | | |Жестко | P2 | 62 |
| | | |закрепленные | | |
| | | |стойки, | | |
| | | |отдельно | | |
| | | |стоящие стойки | | |
| | | |или стойки с | | |
| | | |подвижным | | |
| | | |верхним | | |
| | | |элементом | | |
|---+--------------+-----------+---------------+-----------+--------|
| Р |Контейнер | PC |Складная | P3 | 63 |
| |складной | |конструкция | | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | |Складные | P4 | 64 |
| | | |стойки, | | |
| | | |свободно | | |
| | | |стоящие стойки | | |
| | | |или съемный | | |
| | | |верхний | | |
| | | |элемент | | |
| |--------------+-----------+---------------+-----------+--------|
| |Контейнер | PS |Открытый верх, | P5 | 67 |
| |на базе | |открытые | P6 | |
| |платформы | |торцы | | |
| |с полной | |Резервный | | |
| |верхней рамой | |---------------+-----------+--------|
| | | | " | P7 | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | | " | P8 | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | | " | P9 | |
|---+--------------+-----------+---------------+-----------+--------|
| Т |Контейнер- | | | | |
| |цистерна: | | | | |
| |(танк- | | | | |
| |контейнер) | | | | |
| |--------------+-----------+---------------+-----------+--------|
| |Для неопасных | TN |Минимальное | T0 | 70 |
| | | |давление - | | |
| | | |45 кПа(1) | | |
| |--------------| |---------------+-----------+--------|
| |(невоспламеня-| |Минимальное - | T1 | 71 |
| |ющихся) | |давление - | | |
| | | |150 кПа | | |
| |--------------| |---------------+-----------+--------|
| |Жидкостей | |Минимальное | T2 | 72 |
| | | |давление - | | |
| | | |265 кПа | | |
| |--------------+-----------+---------------+-----------+--------|
| |Для опасных | TD |Минимальное | T3 | 73 |
| | | |давление - | | |
| | | |150 кПа | | |
| |--------------| |---------------+-----------+--------|
| |(воспламеня- | |Минимальное | T4 | 74 |
| |ющихся) | |давление - | | |
| | | |265 кПа | | |
| |--------------| |---------------+-----------+--------|
| |Жидкостей | |Минимальное | T5 | 75 |
| | | |давление - | | |
| | | |400 кПа | | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | |Минимальное | T6 | 76 |
| | | |давление - | | |
| | | |600 кПа | | |
| |--------------+-----------+---------------+-----------+--------|
| |Для газов | TG |Минимальное | T7 | 77 |
| | | |давление - | | |
| | | |910 кПа | | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | |Минимальное | T8 | 78 |
| | | |давление - | | |
| | | |2200 кПа | | |
| | | |---------------+-----------+--------|
| | | |Минимальное | T9 | 79 |
| | | |давление | | |
| | | |(уточняется) | | |
|---+--------------+-----------+---------------+-----------+--------|
| А |Авиационно- | АS | | А0 | 90-99 |
| |наземный | | | | |
| |контейнер | | | | |
---------------------------------------------------------------------
_______________
2
(1) 100 кПа=1 bar=105 Па=105 N/m
Термины и определения по контейнерам, используемые в тарифной политике
Контейнер - грузовой контейнер, соответствующий стандартам ИСО (Международная организация по стандартизации), в том числе:
- ИСО 830 "Грузовые контейнеры. Терминология";
- ИСО 668 "Грузовые контейнеры серии 1. Классификация, размеры и масса";
- ИСО 6346 "Грузовые контейнеры. Кодирование, идентификация и маркировка".
Универсальный контейнер - единица транспортного оборудования многократного применения с внутренним объемом для размещения груза, обеспечивающая сохранную перевозку груза одним или несколькими видами транспорта и имеющая конструкцию для механизированной погрузки, выгрузки и перегрузки, используемая для перевозки широкой номенклатуры грузов, стандартизированная по массе брутто, габаритным размерам, конструкции и маркировке.
Универсальный среднетоннажный контейнер - универсальный контейнер массой брутто 3 или 5 тонн, имеющий девятизначную нумерацию, начинающуюся соответственно с цифр 3 и 5.
Универсальный среднетоннажный контейнер инвентарного парка - универсальный контейнер массой брутто 3 или 5 тонн, принадлежащий железнодорожным администрациям и имеющий девятизначную нумерацию, начинающуюся с цифр 31, 32, 51, 52.
Универсальный крупнотоннажный контейнер - универсальный контейнер массой брутто 10 и более тонн и длиной 10 и более английских футов, имеющий маркировочный код, соответствующий стандарту ИСО и зарегистрированный Международным бюро по контейнерам (ВІС). в первой строке маркировочного кода четырьмя прописными латинскими буквами обозначается принадлежность контейнера и семью цифрами - его серийный номер, последняя цифра которого является контрольным знаком. Во второй строке двумя или тремя прописными латинскими буквами обозначается код страны и четырьмя знаками типоразмер, при этом две последние цифры с "00" по "19" и "50" по "69" или вместо первой цифры может быть заглавная латинская буква (G, V, U, P) обозначают, что контейнер является универсальным.
Универсальный крупнотоннажный контейнер инвентарного парка - универсальный контейнер массой брутто 10 и более тонн и длиной 10 и более английских футов, имеющий маркировочный код, соответствующий принятой Международным бюро по контейнерам (ВІС). в первой строке маркировочного кода четырьмя прописными латинскими буквами обозначена принадлежность контейнера железным дорогам государств - участников Содружества Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики.
Специализированный крупнотоннажный контейнер - специализированный контейнер массой брутто 10 и более тонн, имеющий маркировочный код, соответствующий стандарту ИСО и зарегистрированный Международным бюро по контейнерам (ВІС). в первой строке маркировочного кода четырьмя прописными латинскими буквами обозначается принадлежность контейнера и семью цифрами - его серийный номер, последняя цифра которого является контрольным знаком. во второй строке двумя или тремя прописными латинскими буквами обозначается код страны и четырьмя цифрами типоразмер, при этом две последние цифры с "20" по "49" и с "70" по "99" или вместо первой цифрой может быть заглавная латинская буква (B, Н, R, S, Т) обозначают, что контейнер является специализированным.
Собственный (приватний) контейнер - универсальный или специализированный контейнер, не принадлежащий железным дорогам государств - участников Содружества Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, имеющий маркировочный код, соответствующий принятой системе нумерации или международному стандарту.
Контейнер для перевозки основных грузов (универсальный) - контейнер, не предназначенный для перевозки воздушным транспортом и изначально не предназначенный для перевозки особой категории грузов, например, грузов, требующих регулировки температуры, жидкостей или газов, сухих сыпучих грузов, или таких грузов, как легковые автомобили и скот.
Контейнер общего назначения без вентиляции - контейнер для перевозки основных грузов, полностью закрытый, водонепроницаемый, с жесткой крышей, жесткими боковыми и торцевыми стенками и жестким полом, имеющий двери хотя бы в одной из торцевых стенок и предназначенный для перевозки обширной номенклатуры грузов.
Контейнер особого назначения - контейнер для перевозки основных грузов, имеющий конструктивные особенности (или особое назначение), либо с целью облегчения укладки груза и выгрузки иначе, чем через двери в одном торце контейнера, либо для других целей, например, вентиляции.
Контейнер особого назначения закрытый вентилируемый - контейнер особого назначения, полностью закрытый, водонепроницаемый, с жесткой крышей, жесткими боковыми, торцевыми стенками и жестким полом, имеющий двери хотя бы в одной из торцевых стенок, имеющий приспособления для естественной или механической (принудительной) вентиляции.
Контейнер с открытым верхом - контейнер специального назначения, у которого отсутствует жесткая крыша, но может быть гибкий раздвижной или съемный чехол, сделанный, например, из брезента или пластика, или армированного пластического материала и обычно поддерживаемый откидными или съемными балками крыши.
Контейнер - платформа-контейнер специального назначения, без верхней рамы, длина, ширина, способ погрузки-выгрузки, средства безопасности которого так же, как и требования прочности, удовлетворяют требованиям для контейнеров такого же размера и подпадающие под ИСО.
Контейнер на базе платформы - контейнер специального назначения, не имеющий боковых стенок, но имеющий такое же основание, как контейнер-платформа.
Контейнер на базе платформы с неполной верхней рамой и жестко закрепленными торцами - контейнер на базе платформы без какой-либо постоянной продольной несущей конструкции между верхами торцов, кроме закрепленной на его основании.
Контейнер на базе платформы с неполной верхней рамой и складными торцами - контейнер на базе платформы с неполной рамой (как предусмотрено в контейнере на базе платформы с неполной рамой и жестко закрепленными торцами), но имеющий складные торцовые рамы с полным поперечным структурным соединением между угловыми стойками.
Контейнер на базе платформы с полной верхней рамой - контейнер на базе платформы, имеющий постоянную жестко закрепленную продольную несущую конструкцию между верхами торцов.
Контейнер для перевозки специальных грузов - контейнер, предназначенный для перевозки особых категорий грузов.
Изотермический контейнер - грузовой контейнер с изолированными стойками, дверями, полом и крышей, которые обеспечивают ограничение теплообмена между внутренним пространством контейнера и окружающей средой.
Изолированный контейнер - изотермический контейнер, не имеющий ни встроенных, ни съемных приспособлений для охлаждения и (или) нагрева.
Рефрижераторный контейнер с машинным охлаждением - изотермический контейнер, имеющий машинную холодильную установку и обогревательное устройство.
Рефрижераторный и отапливаемый контейнер - изотермический контейнер с холодильным устройством (машинным или с восполняемым хладоагентом) и обогревательным устройством.
Контейнер - цистерна (танк-контейнер) - грузовой контейнер, включающий два основных элемента: цистерну или цистерну и каркас, соответствующие требования международного стандарта.
Контейнер для сухих сыпучих грузов - контейнер для перевозки сухих сыпучих грузов с полной или неполной верхней рамой, имеющий проем для загрузки и выгрузки.
Контейнер для сухих сыпучих грузов, работающий без давления - контейнер для сыпучих грузов с разгрузкой и погрузкой под действием силы тяжести.
Контейнер для сыпучих грузов, работающий под давлением - контейнер для сыпучих грузов, работающий под давлением, разгрузка и погрузка которого может происходить под действием силы тяжести или при снижении давления.
Контейнер для сухих сыпучих грузов ящичного типа без давления - контейнер для сыпучих грузов, работающий без давления с выгрузкой, имеющий грузовое пространство в форме параллелепипеда (параллелограмма) и дверной проем хотя бы в одном торце.
Хоппер-контейнер - контейнер для сухих сыпучих грузов с горизонтальной выгрузкой, не имеющий дверного проема, который не может быть использован как грузовой контейнер общего назначения.
Контейнер для конкретных грузов - контейнер для перевозки автомобилей, скота и других грузов, изготовленный согласно требованиям ИСО к контейнерам и предназначенный только или первоначально для перевозки конкретных грузов.
4. Список пограничных пунктов Украины и их 4-значных кодов
------------------------------------------------------------------
|Код ЕСР |Наименование | 4-значный | Код ж.д. |Код железной |
| |пограничного | код |администрации| дороги |
| | пункта | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 382605 |Батево - | 0956 | 0022 | 35 |
| |экспорт | | | |
| |(Венгрия) | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 348303 |Бережесть - | 1122 | 0022 | 32 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 386108 |Берлебаш - | 0934 | 0022 | 35 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 408608 |Болград - | 1149 | 0022 | 40 |
| |экспорт (на | | | |
| |Гречень) | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 403604 |Болград - | 1148 | 0022 | 40 |
| |экспорт (на | | | |
| |Рзд. 208 км) | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 368805 |Вадул-Сирет -| 0935 | 0022 | 35 |
| |экспорт (в | | | |
| |Болгарию) | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 368701 |Вадул-Сирет -| 0935 | 0022 | 35 |
| |экспорт (в | | | |
| |Румынию) | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 326408 |Волфино - | 1103 | 0022 | 32 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 329406 |Ворожба - | 1116 | 0022 | 32 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 323908 |Горностаев- | 1123 | 0022 | 32 |
| |ка - экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 384901 |Дьяково - | 0930 | 0022 | 35 |
| |экспорт | | | |
| |(Румыния) | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 354107 |Заболотье - | 1120 | 0022 | 35 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 334601 |Зерново - | 1102 | 0022 | 32 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 352609 |Изов - | 0961 | 0022 | 35 |
| |экспорт | | | |
| |(Польша) | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 441201 |Казачья | 1106 | 0022 | 43 |
| |Лопань - | | | |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 487205 |Квашино - | 1114 | 0022 | 48 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 383307 |Ключарки - | - | 0022 | 35 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 500700 |Красная | 1112 | 0022 | 48 |
| |Могила - | | | |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 415705 |Кучурган - | 1147 | 0022 | 40 |
| |экспорт (на | | | |
| |Ливаду) | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 415809 |Кучурган - | 1146 | 0022 | 40 |
| |экспорт (на | | | |
| |Новосавицкую)| | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 367501 |Ларга - | 1142 | 0022 | 35 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 367408 |Мамалыга - | 1141 | 0022 | 35 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 331800 |Могилев- | 1140 | 0022 | 32 |
| |Подольский - | | | |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 373606 |Мостиска II -| 0962 | 0022 | 35 |
| |экспорт (в | | | |
| |Германию) | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 373706 |Мостиска II -| 0962 | 0022 | 35 |
| |экспорт (в | | | |
| |Польшу) | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 373803 |Мостиска II -| 0962 | 0022 | 35 |
| |экспорт (в | | | |
| |Чехию) | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 380807 |Мукачево - | - | 0022 | 35 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 423909 |ОП Петросталь| 9227 | 0022 | 40 |
| |- экспорт | | | |
| |(б.Рзд. | | | |
| |Карабуцены) | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 372603 |Рава- | 0964 | 0022 | 35 |
| |Русская - | | | |
| |экспорт | | | |
| |(в Польшу) | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 403500 |Рени - | 1139 | 0022 | 40 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 403407 |Рени - | 0938 | 0022 | 40 |
| |экспорт (в | | | |
| |Румынию) | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 418205 |Слободка - | 1144 | 0022 | 40 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 368102 |Сокиряны - | 1143 | 0022 | 35 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 374100 |Старжава - | 0963 | 0022 | 35 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 383909 |Страбичево - | - | 0022 | 35 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|385105 |Тересва - | 0931 | 0022 | 35 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|431801 |Тополи - | 1108 | 0022 | 43 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|356507 |Удрицк - | 1121 | 0022 | 35 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|381104 |Ужгород - | 0952 | 0022 | 35 |
| |экспорт | | | |
| |(в Словакию) | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|381208 |Ужгород - | 0952 | 0022 | 35 |
| |экспорт | | | |
| |(в Чехию) | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|406208 |Фрикацей - | 1150 | 0022 | 40 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|327203 |Хоробичи - | 1124 | 0022 | 32 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|380506 |Чоп - экспорт| 0955 | 0022 | 35 |
| |(в Австрию) | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|380205 |Чоп - экспорт| 0955 | 0022 | 35 |
| |(в Венгрию) | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|380309 |Чоп - экспорт| 0950 | 0022 | 35 |
| |(в Словакию) | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|380600 |Чоп - экспорт| 0950 | 0022 | 35 |
| |(в Чехию) | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|380402 |Чоп - экспорт| 0955 | 0022 | 35 |
| |(в Югославию)| | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|351403 |Ягодин - | 0960 | 0022 | 35 |
| |экспорт | | | |
| |(в Германию) | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|351503 |Ягодин - | 0960 | 0022 | 35 |
| |экспорт | | | |
| |(в Польшу) | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Пограничные пункты - припортовые станции |
|----------------------------------------------------------------|
|471902 |Айвазовская -| 3768 | 0022 | 45 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|401401 |Аккаржа - | 4014 | 0022 | 40 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|470906 |Аршинцево - | 3758 | 0022 | 45 |
| |экспорт | | | |
|--------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|403303 |Белгород- | 2864 | 0022 | 40 |
| |Днестров- | | | |
| |ский - | | | |
| |экспорт | | | |