• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету

Державне казначейство України  | Наказ, Довідник від 15.01.2007 № 5 | Документ не діє
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Довідник
  • Дата: 15.01.2007
  • Номер: 5
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Довідник
  • Дата: 15.01.2007
  • Номер: 5
  • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 22070000 | 311 |Виконавчий збір |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24040000 | 209 |Надходження коштів від реалізації |
| | | |космічної техніки військового та |
| | | |подвійного призначення, що належить|
| | | |Національному космічному агентству |
| | | |України |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24050003 | 236 |Надходження коштів |
| | | |від реалізації |
| | | |надлишкового |
| | | |озброєння, військової |
| | | |та спеціальної |
| | | |техніки, іншого майна |
| | | |Збройних Сил України |
| | | |та інших утворених |
| | | |згідно з |
| | | |законодавством |
| | | |військових формувань, |
| | | |правоохоронних |
| | | |органів і Оперативно- |
| | | |рятувальної служби |
| | | |цивільного захисту |
| | | |Міністерства України |
| | | |з питань надзвичайних |
| | | |ситуацій та у справах |
| | | |захисту населення від |
| | | |наслідків |
| | | |Чорнобильської |
| | | |катастрофи (664, |
| | | |Державна служба |
| | | |спеціального зв'язку |
| | | |та захисту інформації |
| | | |України) |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24050004 | 211 |Надходження коштів |
| | | |від реалізації |
| | | |надлишкового |
| | | |озброєння, військової |
| | | |та спеціальної |
| | | |техніки, іншого майна |
| | | |Збройних Сил України |
| | | |та інших утворених |
| | | |згідно з |
| | | |законодавством |
| | | |військових формувань, |
| | | |правоохоронних |
| | | |органів і Оперативно- |
| | | |рятувальної служби |
| | | |цивільного захисту |
| | | |Міністерства України |
| | | |з питань надзвичайних |
| | | |ситуацій та у справах |
| | | |захисту населення від |
| | | |наслідків |
| | | |Чорнобильської |
| | | |катастрофи (320, |
| | | |Міністерство України |
| | | |з питань надзвичайних |
| | | |ситуацій та у справах |
| | | |захисту населення від |
| | | |наслідків |
| | | |Чорнобильської |
| | | |катастрофи) |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24050005 | 212 |Надходження коштів |
| | | |від реалізації |
| | | |надлишкового |
| | | |озброєння, військової |
| | | |та спеціальної |
| | | |техніки, іншого майна |
| | | |Збройних Сил України |
| | | |та інших утворених |
| | | |згідно з |
| | | |законодавством |
| | | |військових формувань, |
| | | |правоохоронних |
| | | |органів і Оперативно- |
| | | |рятувальної служби |
| | | |цивільного захисту |
| | | |Міністерства України |
| | | |з питань надзвичайних |
| | | |ситуацій та у справах |
| | | |захисту населення від |
| | | |наслідків |
| | | |Чорнобильської |
| | | |катастрофи (534, |
| | | |Держкомкордон |
| | | |України) |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24050006 | 213 |Надходження коштів |
| | | |від реалізації |
| | | |надлишкового |
| | | |озброєння, військової |
| | | |та спеціальної |
| | | |техніки, іншого майна |
| | | |Збройних Сил України |
| | | |та інших утворених |
| | | |згідно з |
| | | |законодавством |
| | | |військових формувань, |
| | | |правоохоронних |
| | | |органів і Оперативно- |
| | | |рятувальної служби |
| | | |цивільного захисту |
| | | |Міністерства України |
| | | |з питань надзвичайних |
| | | |ситуацій та у справах |
| | | |захисту населення від |
| | | |наслідків |
| | | |Чорнобильської |
| | | |катастрофи (596, |
| | | |Головне управління |
| | | |розвідки МО) |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24050007 | 214 |Надходження коштів |
| | | |від реалізації |
| | | |надлишкового |
| | | |озброєння, військової |
| | | |та спеціальної |
| | | |техніки, іншого майна |
| | | |Збройних Сил України |
| | | |та інших утворених |
| | | |згідно з |
| | | |законодавством |
| | | |військових формувань, |
| | | |правоохоронних |
| | | |органів і Оперативно- |
| | | |рятувальної служби |
| | | |цивільного захисту |
| | | |Міністерства України |
| | | |з питань надзвичайних |
| | | |ситуацій та у справах |
| | | |захисту населення від |
| | | |наслідків |
| | | |Чорнобильської |
| | | |катастрофи (660, |
| | | |Управління державної |
| | | |охорони України) |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24050008 | 215 |Надходження коштів |
| | | |від реалізації |
| | | |надлишкового |
| | | |озброєння, військової |
| | | |та спеціальної |
| | | |техніки, іншого майна |
| | | |Збройних Сил України |
| | | |та інших утворених |
| | | |згідно з |
| | | |законодавством |
| | | |військових формувань, |
| | | |правоохоронних |
| | | |органів і Оперативно- |
| | | |рятувальної служби |
| | | |цивільного захисту |
| | | |Міністерства України |
| | | |з питань надзвичайних |
| | | |ситуацій та у справах |
| | | |захисту населення від |
| | | |наслідків |
| | | |Чорнобильської |
| | | |катастрофи (652, |
| | | |Служба безпеки |
| | | |України) |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24050009 | 216 |Надходження коштів |
| | | |від реалізації |
| | | |надлишкового |
| | | |озброєння, військової |
| | | |та спеціальної |
| | | |техніки, іншого майна |
| | | |Збройних Сил України |
| | | |та інших утворених |
| | | |згідно з |
| | | |законодавством |
| | | |військових формувань, |
| | | |правоохоронних |
| | | |органів і Оперативно- |
| | | |рятувальної служби |
| | | |цивільного захисту |
| | | |Міністерства України |
| | | |з питань надзвичайних |
| | | |ситуацій та у справах |
| | | |захисту населення від |
| | | |наслідків |
| | | |Чорнобильської |
| | | |катастрофи (100, |
| | | |Міністерство |
| | | |внутрішніх справ) |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24050010 | 231 |Надходження коштів |
| | | |від реалізації |
| | | |надлишкового |
| | | |озброєння, військової |
| | | |та спеціальної |
| | | |техніки, іншого майна |
| | | |Збройних Сил України |
| | | |та інших утворених |
| | | |згідно з |
| | | |законодавством |
| | | |військових формувань, |
| | | |правоохоронних |
| | | |органів і Оперативно- |
| | | |рятувальної служби |
| | | |цивільного захисту |
| | | |Міністерства України |
| | | |з питань надзвичайних |
| | | |ситуацій та у справах |
| | | |захисту населення від |
| | | |наслідків |
| | | |Чорнобильської |
| | | |катастрофи (662, |
| | | |Служба зовнішньої |
| | | |розвідки України) |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24050011 | 232 |Надходження коштів |
| | | |від реалізації |
| | | |надлишкового |
| | | |озброєння, військової |
| | | |та спеціальної |
| | | |техніки, іншого майна |
| | | |Збройних Сил України |
| | | |та інших утворених |
| | | |згідно з |
| | | |законодавством |
| | | |військових формувань, |
| | | |правоохоронних |
| | | |органів і Оперативно- |
| | | |рятувальної служби |
| | | |цивільного захисту |
| | | |Міністерства України |
| | | |з питань надзвичайних |
| | | |ситуацій та у справах |
| | | |захисту населення від |
| | | |наслідків |
| | | |Чорнобильської |
| | | |катастрофи (210, |
| | | |Міністерство оборони |
| | | |України) |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24060200 | 217 |Збори за послуги, пов'язані з |
| | | |охороною прав на інтелектуальну |
| | | |власність |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24060301 | 256 |Інші надходження |
| | | |(надходження коштів |
| | | |від реалізації |
| | | |продуктів утилізації |
| | | |боєприпасів, що |
| | | |передаються для |
| | | |утилізації |
| | | |Міністерству |
| | | |промислової політики |
| | | |України) |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24060302 | 257 |Інші надходження |
| | | |(надходження коштів |
| | | |від реалізації |
| | | |продуктів утилізації |
| | | |боєприпасів, що |
| | | |передаються для |
| | | |утилізації |
| | | |Національному |
| | | |космічному агентству |
| | | |України) |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24060400 | 200 |Надходження від |
| | | |видачі сертифікатів |
| | | |на експортно-імпортні |
| | | |операції з |
| | | |наркотичними |
| | | |засобами, |
| | | |психотропними |
| | | |речовинами і |
| | | |прекурсорами |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
( Код виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 37 від 01.02.2008 )
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24060800 | 326 |Надходження від збору за проведення|
| | | |гастрольних заходів |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24061100 | 201 |Плата за проїзд |
| | | |автомобільними |
| | | |дорогами транспортних |
| | | |засобів та інших |
| | | |самохідних машин і |
| | | |механізмів, вагові |
| | | |або габаритні |
| | | |параметри яких |
| | | |перевищують |
| | | |нормативні |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24061500 | 312 |Надходження до Державного |
| | | |спеціалізованого фонду фінансування|
| | | |загальнодержавних витрат на |
| | | |авіаційну діяльність та участь |
| | | |України у міжнародних авіаційних |
| | | |організаціях |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24061700 | 219 |Плата за оформлення посвідчення |
| | | |закордонного українця |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
( Код виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 37 від 01.02.2008 )
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24062100 | 331 |Грошові стягнення за шкоду, |
| | | |заподіяну порушенням законодавства |
| | | |про охорону навколишнього |
| | | |природного середовища внаслідок |
| | | |господарської та іншої діяльності |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24090100 | 313 |Портовий (адміністративний) збір |
| | | |(за винятком портового |
| | | |(адміністративного) збору, що |
| | | |надходить від риболовних портів) |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24062101 | 335 |Грошові стягнення за |
| | | |шкоду, заподіяну |
| | | |порушенням |
| | | |законодавства про |
| | | |охорону навколишнього |
| | | |природного середовища |
| | | |внаслідок |
| | | |господарської та |
| | | |іншої діяльності |
| | | |(бюджети: обласний |
| | | |бюджет Київської |
| | | |області, районний |
| | | |бюджет Іванківського |
| | | |району Київської |
| | | |області) |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24063000 | 205 |Заборгованість та |
| | | |нараховані суми інших |
| | | |надходжень до |
| | | |державного бюджету, |
| | | |які виникли після |
| | | |проведення |
| | | |розрахунків згідно зі |
| | | |статтею 33 Закону |
| | | |України "Про |
| | | |Державний бюджет |
| | | |України на 2008 рік |
| | | |та про внесення змін |
| | | |до деяких |
| | | |законодавчих актів |
| | | |України" ( 107-17 ), |
| | | |житлово-комунальних |
| | | |підприємств, |
| | | |Національної |
| | | |акціонерної компанії |
| | | |"Нафтогаз України" і |
| | | |підприємств паливно- |
| | | |енергетичного |
| | | |комплексу |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24090200 | 314 |Портовий (адміністративний) збір, |
| | | |що надходить від риболовних портів |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24110400 | 242 |Відсотки за користування пільговим |
| | | |довгостроковим державним кредитом, |
| | | |наданим молодим сім'ям та одиноким |
| | | |молодим громадянам на будівництво |
| | | |(реконструкцію) та придбання житла |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
( Код виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 37 від 01.02.2008 )
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24120000 | 221 |Збір у вигляді цільової надбавки до|
| | | |діючого тарифу на електричну та |
| | | |теплову енергію |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24120100 | 203 |Сплата зобов'язань ДП |
| | | |"Енергоринок" перед |
| | | |державним бюджетом із |
| | | |збору у вигляді |
| | | |цільової надбавки до |
| | | |діючого тарифу на |
| | | |електричну та теплову |
| | | |енергію за минулі |
| | | |роки |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24130000 | 235 |Надходження коштів від погашення |
| | | |заборгованості ДП "НАЕК |
| | | |"Енергоатом" перед цільовим |
| | | |галузевим фондом створення |
| | | |ядерно-паливного циклу в Україні за|
| | | |придбаний концентрат природного |
| | | |урану та поставлене йому на |
| | | |компенсаційній основі протягом |
| | | |1994-1999 років ядерне паливо |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24140100 | 222 |Сплата збору з купівлі-продажу |
| | | |валюти |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24140200 | 223 |Сплата збору з торгівлі ювелірними |
| | | |виробами із золота (крім обручок), |
| | | |платини і дорогоцінного каміння |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24140300 | 224 |Сплата збору при відчуженні |
| | | |легкових автомобілів |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24140500 | 225 |Сплата збору з операцій |
| | | |купівлі-продажу нерухомого майна |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24140600 | 226 |Сплата збору з послуг стільникового|
| | | |рухомого зв'язку |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 24150000 | 239 |Збір у вигляді цільової надбавки до|
| | | |діючого тарифу на природний газ для|
| | | |споживачів усіх форм власності |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 32010100 | 227 |Надходження від реалізації |
| | | |матеріальних цінностей державного |
| | | |резерву |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 32010200 | 243 |Надходження від енергогенеруючих |
| | | |компаній в рахунок погашення |
| | | |заборгованості перед |
| | | |Держкомрезервом за поставлене |
| | | |протягом 1997-2000 років |
| | | |органічне паливо |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 32010300 | 261 |Надходження від НАК "Нафтогаз |
| | | |України" в рахунок погашення |
| | | |заборгованості перед |
| | | |Держкомрезервом за поставлені |
| | | |матеріальні цінності |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 32020000 | 228 |Надходження від реалізації |
| | | |розброньованих матеріальних |
| | | |цінностей мобілізаційного резерву |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 33010400 | 333 |Надходження від продажу земельних |
| | | |ділянок несільськогосподарського |
| | | |призначення, що перебувають у |
| | | |державній власності, на яких |
| | | |розташовані об'єкти, які підлягають|
| | | |приватизації |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 42010000 | 229 |Надходження від |
| | | |секретаріату ООН, |
| | | |ОБСЄ або іншої |
| | | |регіональної |
| | | |організації за участь |
| | | |українського |
| | | |контингенту та |
| | | |персоналу у |
| | | |миротворчих |
| | | |операціях |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 50070000 | 230 |Платежі до Фонду соціального |
| | | |захисту інвалідів |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 50080100 | 328 |Надходження коштів від |
| | | |енергопідприємств до Державного |
| | | |фонду охорони навколишнього |
| | | |природного середовища |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 50080200 | 329 |Інші збори за забруднення |
| | | |навколишнього природного середовища|
| | | |до Фонду охорони навколишнього |
| | | |природного середовища |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 50080201 | 334 |Інші збори за |
| | | |забруднення |
| | | |навколишнього |
| | | |природного середовища |
| | | |до Фонду охорони |
| | | |навколишнього |
| | | |природного середовища |
| | | |(бюджети: обласний |
| | | |бюджет Київської |
| | | |області, районний |
| | | |бюджет Іванківського |
| | | |району Київської |
| | | |області) |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 50080300 | 330 |Надходження від сплати збору за |
| | | |забруднення навколишнього |
| | | |природного середовища фізичними |
| | | |особами |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 11022000 | 262 |Розстрочені податкові зобов'язання |
| | | |НАК "Нафтогаз України" з податку на|
| | | |прибуток підприємств, термін |
| | | |сплати яких настає у 2008 році |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 13030700 | 263 |Розстрочені податкові зобов'язання |
| | | |НАК "Нафтогаз України" з платежів |
| | | |за користування надрами |
| | | |загальнодержавного значення, термін|
| | | |сплати яких настає у 2008 році |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 14011000 | 264 |Розстрочені податкові зобов'язання |
| | | |НАК "Нафтогаз України" з податку на|
| | | |додану вартість, термін сплати яких|
| | | |настає у 2008 році |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 21061000 | 265 |Розстрочені податкові зобов'язання |
| | | |НАК "Нафтогаз України" з рентної |
| | | |плати за нафту, що видобувається в |
| | | |Україні, термін сплати яких |
| | | |настає у 2008 році |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 21061100 | 266 |Розстрочені податкові зобов'язання |
| | | |НАК "Нафтогаз України" з рентної |
| | | |плати за природний газ, що |
| | | |видобувається в Україні, термін |
| | | |сплати яких настає у 2008 році |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 21061200 | 267 |Розстрочені податкові зобов'язання |
| | | |НАК "Нафтогаз України" з рентної |
| | | |плати за транзитне транспортування |
| | | |природного газу, термін сплати яких|
| | | |настає у 2008 році |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 21061300 | 268 |Розстрочені податкові зобов'язання |
| | | |НАК "Нафтогаз України" з рентної |
| | | |плати за газовий конденсат, що |
| | | |видобувається в Україні, термін |
| | | |сплати яких настає у 2008 році |
|-------+----------+---------+-----------------------------------|
| 3121 | 21061400 | 269 |Податкова |
| | | |заборгованість з |
| | | |рентної плати за |
| | | |транзитне |
| | | |транспортування |
| | | |природного газу |
| | | |Національної |
| | | |акціонерної компанії |
| | | |"Нафтогаз України", |
| | | |яка згідно зі |
| | | |статтею 33 Закону |
| | | |України "Про |
| | | |Державний бюджет |
| | | |України на 2008 рік |
| | | |та про внесення змін |
| | | |до деяких |
| | | |законодавчих актів |
| | | |України" ( 107-17 ) |
| | | |спрямовується на |
| | | |розрахунки з |