|дині |1331 | | | | Х | | | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Насінники продовольчих баштанних | | | | | | | | | |
|культур |1323 | | | | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Всього картоплі та овочево-баштанних | | | | | | | | | |
|культур |1324 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Овочі закритого грунту |1712 | | | | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Овочі - всього з відкритого та | | | | | | | | | |
|закритого грунту |1325 | | | | Х | | | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|з них: | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|огірки (відкритого і закритого | | | | | | | | | |
|грунту) |1713 | Х | | | Х | | | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|помідори (відкритого і закритого | | | | | | | | | |
|грунту) |1714 | Х | | | Х | | | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|інші овочі (відкритого і закритого | | | | | | | | | |
|грунту) |1715 | Х | | | Х | | | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 4. Кормові культури | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Кормові коренеплоди (кормові буряки, | | | | | | | | | |
|бруква, турнепс та інші) |1401 | | | | Х | | | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Цукрові буряки на годівлю худоби |1402 | | | | Х | | | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Маточники кормових коренеплодів |1403 | | | | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Насінники кормових коренеплодів |1404 | | | | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Кормові баштанні |1405 | | | | Х | | | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Кукурудза на силос, зелений корм, | | | | | | | | | |
|сінаж (вага зеленої маси) - всього |1406 | | | | Х | | | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|в тому числі: | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|на силос |1407 | Х | | | Х | | | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|на зелений корм |1408 | Х | | | Х | | | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Силосні культури (без кукурудзи) |1409 | | | | Х | | | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|В тому числі використано озимих на | | | | | | | | | |
|силос з площі, яка не засіяна ярими | | | | | | | | | |
|культурами |1615 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Однорічні трави - всього |1411 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|в тому числі використано: | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|на сіно |1412 | Х | | | Х | | | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|на зелений корм, сінаж, трав'яне | | | | | | | | | |
|борошно та для одержання гранул і | | | | | | | | | |
|брикетів (вага зеленої маси) |1413 | Х | | | Х | | | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|на випас |1414 | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|на насіння (крім вики) |1415 | Х | | Х | | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|в тому числі насіння суданки |1416 | Х | | Х | | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Із однорічних трав (рядок 1411) | | | | | | | | | |
|використано озимих на зелений корм, | | | | | | | | | |
|сіно і випас з площі, яка не засіяна | | | | | | | | | |
|ярими культурами |1616 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Багаторічні безпокривні трави посіву | | | | | | | | | |
|поточного року, включаючи посів осені | | | | | | | | | |
|минулого року - всього |1417 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|в тому числі використано: | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|на сіно |1418 | Х | | | Х | | | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|на зелений корм, сінаж, силос, | | | | | | | | | |
|трав'яне борошно та для одержання | | | | | | | | | |
|гранул і брикетів (вага зеленої маси) |1419 | Х | | | Х | | | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|на насіння |1420 | Х | | Х | | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Багаторічні трави посіву минулих | | | | | | | | | |
|років - всього |1421 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|в тому числі використано: | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|на сіно (всіх укосів) |1422 | Х | | | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|на зелений корм, сінаж, силос, | | | | | | | | | |
|трав'яне борошно та для одержання | | | | | | | | | |
|гранул і брикетів (вага зеленої маси) |1423 | Х | | | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|на випас |1424 | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|на насіння (всіх укосів) |1425 | Х | | Х | | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Багаторічні трави на насіння - всього |1426 | Х | | Х | | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|конюшина |1427 | Х | | Х | | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|люцерна |1428 | Х | | Х | | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|еспарцет |1429 | Х | | Х | | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|лукопасовищні трави |1430 | Х | | Х | | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|в тому числі злакові |1431 | Х | | Х | | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Всього кормових культур |1434 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Вся посівна площа під урожай 19__ року|1440 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Із загальної посівної площі посіяно: | | | | | | | | | |
|попередніх культур на розораних луках | | | | | | | | | |
|і пасовищах в порядку їх корінного | | | | | | | | | |
|поліпшення |1441 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|в міжряддях садів |1442 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Крім того, підпокривні багаторічні | | | | | | | | | |
|трави (підсів, включаючи підсів | | | | | | | | | |
|з осені) - всього |1443 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|в тому числі використано: | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|на сіно |1444 | Х | | | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|на зелений корм, сінаж, силос, | | | | | | | | | |
|трав'яне борошно та для одержання | | | | | | | | | |
|гранул і брикетів (вага зеленої маси) |1445 | Х | | | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 5. Сінокоси і культурні пасовища | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Природні сіножаті: на сіно |1501 | Х | | Х | | Х | | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|на зелений корм, сінаж, силос, | | | | | | | | | |
|трав'яне борошно та для одержання | | | | | | | | | |
|гранул і брикетів (вага зеленої маси) |1502 | Х | | Х | | Х | | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Поліпшені (корінного поліпшення) | | | | | | | | | |
|сіножаті: | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|на сіно |1503 | Х | | | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|на зелений корм, сінаж, силос, | | | | | | | | | |
|трав'яне борошно та для одержання | | | | | | | | | |
|гранул і брикетів (вага зеленої маси) |1504 | Х | | | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Культурні пасовища: на сіно |1505 | Х | | | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|на зелений корм, сінаж, силос, | | | | | | | | | |
|трав'яне борошно та для одержання | | | | | | | | | |
|гранул і брикетів (вага зеленої маси) |1506 | Х | | | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 6. Озимі, після використання яких | | | | | | | | | |
|на зелений корм, силос або випас були | | | | | | | | | |
|посіяні ярі культури (проміжні посіви)|1606 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Довідково: | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|1. Площа чистих парів в 19__ р. | | | | | | | | | |
|(включаючи сидеральні та кулісні, а | | | | | | | | | |
|також чорні пари) |1614 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2. Одержано стебел кукурудзи, | | | | | | | | | |
|зібраної в повній стиглості |1617 | Х | Х | | Х | Х | | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|3. Прийнято господарством сіна, | | | | | | | | | |
|заготовленого колгоспниками, | | | | | | | | | |
|робітниками радгоспу, міжгоспу |1618 | Х | | | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|4. Площа повторних (післяжнивних), | | | | | | | | | |
|міжрядних (ущільнених) посівів | | | | | | | | | |
|- всього |1625 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|з них: | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|кормові культури |1630 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|в тому числі: | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+-----+--------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------|
|кукурудзи на силос і зелений корм |1631 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. По озимих культурах рядок 1101 повинен дорівнювати сумі рядків 1102 + 1103 + 1224 + 1606 + 1615 + 1616.
II. САДИ, ЯГІДНИКИ І ВИНОГРАДНИКИ
--------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування насаджень | N |Всього |В тому числі| Фактичний збір |КС*) |
| |рядка|насаджень,|насаджень в | урожаю, ц |сума |
| | |га |плодоносному|----------------|гр.Б+4|
| | | |віці, га |всього|в т.ч. | |
| | | | | |з площі | |
| | | | | |насаджень| |
| | | | | |в плодо- | |
| | | | | |носному | |
| | | | | |віці | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|1. Плодові | | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|а) зерняткові (яблуня, груша, | | | | | | |
|айва та інші зерняткові) | 2101| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|з них: | | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|яблуня | 2105| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|груша | 2106| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|айва | 2115| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|б) кісточкові (слива, вишня, | | | | | | |
|черешня, абрикос, персик та | | | | | | |
|інші кісточкові) | 2102| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|з них: | | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|слива | 2107| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|вишня | 2108| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|черешня | 2109| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|абрикос | 2110| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|персик | 2111| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|в) горіхоплідні (грецький | | | | | | |
|горіх, мигдаль, фундук, | | | | | | |
|фісташка та інші | | | | | | |
|горіхоподібні) | 2103| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|з них: | | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|грецький горіх | 2112| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|фундук (ліщина) | 2113| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|мигдаль | 2114| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|г) субтропічні (інжир, хурма, | | | | | | |
|гранат, мушмула, фейхоа та | | | | | | |
|інші субтропічні) | 2104| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|2. Ягідники (суниці, полуниці,| | | | | | |
|малина, смородина, агрус, | | | | | | |
|чорноплідна горобина та інші),| | | | | | |
|включаючи ягідники в міжряддях| | | | | | |
|плодових насаджень | 2201| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|з них: | | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|суниці і полуниці | 2204| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|малина | 2205| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|смородина | 2206| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|агрус | 2207| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|2а. В т.ч. ягідники на | | | | | | |
|відокремленій площі | 2202| | | Х | Х | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|3. Цитрусові (лимон, апельсин,| | | | | | |
|мандарин та інші цитрусові) | 2203| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|4. Виноградники | 2301| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|з них: | | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|столові сорти | 2302| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|кишмишні сорти | 2303| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|на шпалерах (із рядка 2301) | 2305| | | Х | Х | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|5. Хміль | 2306| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
|6. Чай: | | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
| сортовий лист | 2307| | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------+------+---------+------|
| грубий лист | 2308| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
7. Закритий грунт
----------------------------------------------------------------------------
| | N |Теплиці, кв.м |Парники,|Утеплений |КС*) |
| |рядка |--------------|кв.м |грунт і |сума |
| | |зимові|весняні| |посіви під|гр.Б+4|
| | | | | |плівкою, | |
| | | | | |кв.м | |
|-------------------------+------+------+-------+--------+----------+------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------+------+------+-------+--------+----------+------|
|Загальна площа, яка | | | | | | |
|використовувалась | 1701 | | | | | |
|-------------------------+------+------+-------+--------+----------+------|
|в т. ч. площа, яка | | | | | | |
|використовувалась для | | | | | | |
|вирощування овочів (крім | | | | | | |
|розсади) | 1710 | | | | | |
|-------------------------+------+------+-------+--------+----------+------|
|Зібрано овочів з усіх | | | | | | |
|оборотів - ц | 1702 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
| | N |Зібрана площа |КС*)|
| |рядка|кв. м |Б+1 |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
| А | Б | 1 | 2 |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
|Загальна фізична площа, яка використовувалась| | | |
|для вирощування овочів | | | |
|(сума граф 1 + 2 + 3 + 4 рядка 1710) | 1711| | |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
|Зібрана площа: | | | |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
|огірки | 1704| | |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
|помідори | 1706| | |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
|інші овочі | 1708| | |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
| | |Фактичний збір| |
| | |урожаю, ц | |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
|Зібрано овочів в усіх видах закритого грунту | | | |
|- всього (сума граф 1 + 2 + 3 + 4 рядка 1702)| 1703| | |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
|у тому числі: | | | |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
|огірки | 1705| | |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
|помідори | 1707| | |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
|інші овочі | 1709| | |
|---------------------------------------------+-----+--------------+----|
|КС | 2450| | |
-------------------------------------------------------------------------
___________
*) Заповнюється ОЦ.
Керівник Головний бухгалтер Головний агроном Дата відправки звіту | |
Державна статистична звітність
--------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, |стоящої| | |
|мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|відомст- |органі-| | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |ва, МДО, |зації- | | |
| ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|концерну,|іденти-| | |
| |код за | | | за | |рювання |асоціації|фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|за СПОДУ |йний | | |
| | | | | | | | |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
--------------------------------------------------------------------------------
Прізвище фермера, орендаря
(громадянина) ___________________ Форма N 2-(ферм)
Населений пункт _________________
Район ___________________________ Затверджена
Область _________________________ наказом Мінстату України
_________________________________ від 05.05.95 р. N 118
Поштова - 1 раз на рік
(станом на 1 грудня)
Подається селянським (фермерським) господарством, орендарем (громадянином) - районному відділу державної статистики.
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА АБО ОРЕНДАРЯ (ГРОМАДЯНИНА)
за 19__ р.
II. Виробництво продукції рослинництва
----------------------------------------------------------------------
| Культури | N |Зібрана площа,|Валовий збір, ц|
| |рядка| га | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
|Зернові і зернобобові - всього | 1140| | |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
|у тому числі: | | | |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
|пшениця озима | 1104| | |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
|ячмінь, ярий | 1112| | |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
|кукурудза на зерно | 1116| | |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
|овес | 1113| | |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
|гречка | 1121| | |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
|зернобобові - всього | 1134| | |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
|з них | | | |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
|з них горох | 1123| | |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
|Технічні культури - всього | 1238| | Х |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
|у тому числі: | | | |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
|соняшник | 1218| | |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
|цукрові буряки (фабричні) | 1213| | |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
| | | | |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
| | | | |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
|Картопля | 1301| | |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
|Овочі - всього | | | |
|гр.3, гр.4 = | | | |
|=р.1302 + (р.1712/10000) | | | |
|гр.6 = р.1302 + (р.1712/100) | 1325| | |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
|Овочі відкритого грунту | 1302| | |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
|у тому числі: | | | |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
|капуста всяка | 1303| | |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
|огірки | 1305| | |
|-------------------------------+-----+--------------+---------------|
|помідори | 1306| | |