• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації  | Класифікатор, Покажчик від 09.01.1997 № 8
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації
  • Тип: Класифікатор, Покажчик
  • Дата: 09.01.1997
  • Номер: 8
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації
  • Тип: Класифікатор, Покажчик
  • Дата: 09.01.1997
  • Номер: 8
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|= 35,2391 куб.дм) | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Бушель (англ.) (= 8 галонам англ. = | 0159 |
|= 36,3687 куб.дм) | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вагон | 2247 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вагон за добу | 2245 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вагоно-година | 2210 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вагоно-день | 2206 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вагоно-кілометр | 2208 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вагоно-комплект | 2250 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ванна | 2604 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Вантажопідйомність у метричних тоннах | 2351 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вар (реактивна потужність) | 0689 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Ват | 0417 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ват на квадратний метр | 0807 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ват на квадратний метр-кельвін | 0515 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ват на квадратний метр-кельвін у четвертому | 0827 |
|степені | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ват на кельвін | 0519 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ват на кілограм | 1233 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ват на кубічний метр | 1232 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ват на метр-кельвін | 0513 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ват на метр-стерадіан | 0828 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ват на стерадіан | 0805 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ват на стерадіан-квадратний метр | 0806 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ват на стерадіан-кубічний метр | 0830 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Ват-година | 0411 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ват-секунда | 0535 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Вебер | 0705 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вебер на метр | 0706 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Великий грос (= 12 гросів) | 2128 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Веретено | 1610 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Верстат | 1640 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Верстато-година | 1638 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Верстато-місяць | 1639 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вид | 3117 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Видання періодичне | 1769 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Виріб | 2934 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Відбиток поліграфічний | 1734 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Відвідування | 1762 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Відвідувань за зміну | 2609 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Відділення | 3121 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Відеорулон (кінофото) | 1767 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Відправко-кілометр | 2718 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Відсоток | 2423 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вік | 2942 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Водневий показник (pH) | 1523 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Водотоннажність | 2318 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Вольт | 0641 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вольт на кельвін | 1307 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вольт на метр | 0646 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вольт на міліметр | 0650 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вольт на сантиметр | 0649 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вольт у квадраті на кельвін у квадраті | 1305 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вольт-ампер | 0684 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Вузол (= 1 м.миля/год) | 0182 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гал (= 0,01 м/кв.с) | 0187 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Галон (англ.) (= 4 квартам = 8 пінтам = | 0149 |
|= 4,54609 л) | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Галон рідинний (амер.) (= 4 квартам рідин. | 0150 |
|= 8 пінтам рідин. = 3,78541 л) | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Галон спирту встановленої міцності | 3116 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Галон сухий (амер.) (= 4,40488 куб.дм) | 0151 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гаус | 0719 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Гектар (= 100 ар) | 0132 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гектар умовний еталонний | 1403 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Гектобар | 0370 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гектоват | 0422 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гектоват-година | 0416 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Гектограм (= 100 г) | 2129 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Гектокілограм (= 100 кг) | 2130 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Гектолітр | 0141 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Гектолітр чистого спирту | 2088 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Гектометр (= 100 м) | 2131 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гектопаскаль | 0364 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Генрі | 0708 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Генрі на метр | 0713 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Генрі у мінус першому степені | 0717 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Герц | 0201 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гігабайт | 2507 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Гігабекерель | 1115 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гігават | 0418 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Гігават-година (мільйон кіловат-годин) | 0413 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гігагерц | 0203 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гігагрей | 1225 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гігаджоуль | 0405 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гігаелектрон-вольт | 1105 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гігакалорія | 0534 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гігакалорія за годину | 1811 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гігакулон на кубічний метр | 0627 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гігаом | 0665 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гігаом-метр | 0671 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гігапаскаль | 0361 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гільберт (= 0,795775 А) | 0723 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гірка | 2920 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Година | 0175 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Година звучання | 3120 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Година на добу | 2411 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Голова | 1407 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Голова приплоду | 1411 |
|--------------------------------------------+-------------------|
| -2 | |
|Гон (метричний градус) (= 1,57x10 рад) | 0219 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Горн | 1630 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Градус Ренкіна | 0503 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Градус Реомюра | 0524 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Градус Фаренгейта | 0504 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Градус Цельсія | 0502 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Градус кутовий | 0216 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Грам | 0303 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Грам на квадратний метр | 0396 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Грам на квадратний сантиметр | 0335 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Грам на кіловат-годину | 2822 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Грам на кілограм | 3034 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Грам на кубічний метр | 0325 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Грам на кубічний сантиметр | 0326 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Грам на літр | 1033 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Грам на метр у квадраті | 2805 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Грам на мілілітр | 0330 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Грам на моль | 1005 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Грам подільних ізотопів | 2155 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Грам речовини, яка поділяється | 2909 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Грам-сила | 0397 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Гран аптекарський (= 64,798910 мг) | 0316 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гран тройський (= 64,7989 мг) | 0317 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Грей (= 1 Дж/кг) | 1223 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Грей за секунду | 1230 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Грей-квадратний метр за секунду | 1234 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Грей-квадратний метр за секунду-бекерель | 1235 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Грос (= 144 шт) | 2127 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Два десятки | 2132 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Декада (= lg(f2/f1) (одиниця частотного | 0915 |
|інтервалу) | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Декада (облік часу) (= 10 діб) | 0172 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Декалітр | 0142 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|День | 2402 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Десятиріччя | 2430 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Десять пар | 2133 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Десять погонних метрів | 2703 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Десять тисяч брутто-тонно-кілометрів | 2287 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Десять тисяч тонно-кілометрів | 2288 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Десять умовних метрів | 2708 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Десять штук | 2010 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Децибел | 0902 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Децилітр | 0143 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Дециметр | 0103 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дециметр кубічний на моль | 1008 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Децитонна (= 100 кг) | 2134 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Джиль (= 0,142065 куб.дм) | 0190 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Джиль (амер.) (= 0,118294 куб.дм) | 2135 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Джоуль | 0401 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Джоуль на квадратний метр | 0804 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Джоуль на кельвін | 1023 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Джоуль на кілограм | 0525 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Джоуль на кілограм-кельвін | 0521 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Джоуль на кубічний метр | 0802 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Джоуль на кубічний метр-кельвін | 0530 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Джоуль на метр | 1206 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Джоуль на метр у четвертому степені | 0801 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Джоуль на моль | 1011 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Джоуль на моль-кельвін | 1013 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Джоуль на нуклон | 1118 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Джоуль на стерадіан | 0829 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Джоуль на стерадіан-квадратний метр | 0831 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Джоуль у мінус першому степені-метр у мінус | 1302 |
|третьому степені | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Джоуль-квадратний метр | 1208 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Джоуль-квадратний метр на кілограм | 1210 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дивізіон | 2362 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дина | 0347 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дина на квадратний сантиметр | 0377 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дина на сантиметр | 0445 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дільниця | 1631 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Діоптрія | 0833 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дія | 2926 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Доба | 0174 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Доза | 2610 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Документ | 2534 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Документів у рік | 2538 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Документо-рядків у рік | 2539 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Документо-рядок | 2535 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Драхма аптекарська та тройська | 2125 |
|(= 3,88793 г) | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Драхма рідинна (амер.) (= 3,6966 л) | 0192 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Драхма рідинна (англ.) (= 3,551628 л) | 0191 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Драхма торговельна (= 1,77184 г) | 2124 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дубль | 3037 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Дюжина (= 12 штук) | 2136 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Дюжина паковань | 2108 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Дюжина пар | 2137 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Дюжина рулонів | 2117 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Дюжина штук | 2011 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Дюйм (= 10 великим лініям = 12 малим | 0116 |
|лініям = 25,40 мм) | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дюйм у четвертому степені | 0384 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ексабекерель | 1109 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ексаджоуль | 0402 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Електровозо-кілометр | 2243 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Електрон-вольт | 1102 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Електрон-вольт на метр | 1207 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Електрон-вольт у мінус першому степені-метр | 1303 |
|у мінус третьому степені | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Електрон-вольт-квадратний метр | 1209 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Електрон-вольт-квадратний метр на кілограм | 1211 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Елемент | 1650 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ерг | 0426 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ерг за секунду | 0427 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ерстед (= 79,5775 А/м) | 0718 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Ефективна потужність | 1828 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ешелон | 2257 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Завод | 1632 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Загін | 2363 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Запис | 2536 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Запит | 2533 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Заправка | 3001 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Зарядка | 3002 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Зіверт | 1219 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Зіверт за секунду | 1236 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Зміна | 2401 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Знак | 1701 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Зошит | 1739 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Зшиток (газет тощо) | 1740 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Інтервал (між рядками) | 1703 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кабельтов (= 0,1 морської милі = 185,2 м) | 2354 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кадр | 2531 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кадр кінофото | 1768 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Калібр (= 0,254 мм) | 0120 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Калорія | 0531 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Калорія за годину | 1809 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Калорія міжнародна (= 4,1868 Дж) | 0509 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Калорія п'ятнадцятиградусна (кал = | 0508 |
| 15 | |
|= 4,1855 Дж) | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Калорія термохімічна (= 4,184 Дж) | 0511 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Камера | 3033 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Канал (пересилання даних) | 2528 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Кандела | 0808 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кандела на квадратний метр | 0809 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Каністра | 2048 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Карат алмазний (= 2,053 мг) | 1772 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Карат золотий (= 15,517 г) | 1770 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Карат метричний (= 200 мг) | 1773 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Каратна проба благородних металів | 1775 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Карто-відходи | 2947 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Картоколонки | 3035 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадрат (48 п) | 1712 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Квадратна миля | 0199 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратна статутна миля | 0197 |
| 6 | |
|(= 2,589918х10 кв.м) | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Квадратний дециметр | 0125 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Квадратний дюйм (= 6,4516 кв.см) | 0128 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Квадратний кілометр | 0124 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Квадратний метр | 0123 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратний метр дзеркала води | 2861 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратний метр на тонну | 2029 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратний метр покрівельної поверхні | 1924 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратний метр прокладок | 2752 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратний метр умовний | 2749 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратний метр в умовному обчисленні | 2748 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратний метр еквівалентний | 2760 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратний метр житлової площі | 1901 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратний метр за секунду | 0389 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратний метр загальної площі | 1905 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратний метр загальної площі навчально | 2860 |
|лабораторних будівель | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратний метр на вольт-секунду | 1212 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратний метр на джоуль | 1202 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратний метр на кілограм | 1231 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратний метр на моль | 0823 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратний метр на стерадіан | 1205 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратний метр на стерадіан-джоуль | 1203 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратний метр на тонну | 2744 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратний метр покриття будівлі | 1909 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратний метр у натуральному обчисленні | 2756 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратний метр-кельвін на ват | 0517 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Квадратний міліметр | 0127 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратний міліметр за секунду | 0390 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Квадратний сантиметр | 0126 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Квадратний фут (= 144 кв.дюймам = | 0129 |
|= 0,092903 кв.м) | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Квадратний фут за секунду | 0393 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|*Квадратний ярд (= 9 кв.футам = | 0130 |
|= 0,8361274 кв.м) | |