• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форм державної статистичної звітності для закладів культури та мистецтва

Міністерство статистики України  | Наказ, Звіт, Форма від 09.09.1992 № 146 | Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство статистики України
  • Тип: Наказ, Звіт, Форма
  • Дата: 09.09.1992
  • Номер: 146
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
( Форма державної статистичної звітності N 80-б-рвк втратила чинність на підставі Наказу Міністерства статистики N 195 від 31.08.93 )
( Форма N 4-ф втратила чинність на підставі Наказу Мінстату N 217 від 30.07.1996 )
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| КОДИ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | |
|-----------+---------------+-----------+--------+---+-----------+--------------+-------------+----|
| Форми | Організації - | Території | Галузі | | Форми | Міністерства | Вищестоящої | КС |
| документа | складача | за СПАТО | за | | власності | (відомства), | організації | |
| за ЗКУД | документа за | | ЗКГНГ | | за СКВФ | МДО, | за ЗКПО | |
| | ЗКПО | | | | | концерну, | | |
| | | | | | | асоціації | | |
| | | | | | | за СПОДУ | | |
|-----------+---------------+-----------+--------+---+-----------+--------------+-------------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається _________________________________
назва, адреса одержувача
Форма N 9-нк (репертуар)
ЗАТВЕРДЖЕНА
наказом Мінстату України
від 9 вересня 1992 р. N 146
Поштова - річна
Подають театри 10-го січня:
1) обласному управлінню
статистики;
2) своїй вищестоящій
організації.
Міністерство культури
України зведений звіт
1 березня - Міністерству
Повна назва театру _______________ статистики України.
Відомча належність ________________________
Жанр театру _______________________________
Адреса ____________________________________
ЗВІТ ТЕАТРУ ПРО РЕПЕРТУАР за 199_ рік
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва п'єси | Автор | Мова | Рік і місяць | Вистави на стаціонарі | Гастрольні і виїзні вистави |
| | | постановки | постановки і |-------------------------+-----------------------------------------|
| | | | капітального | кількість | кількість | назва місця | кількість | кількість |
| | | | поновлення | вистав, од. | глядачів, | проведення | вистав, | глядачів, |
| | | | | | чол. | гастролей | од. | чол. |
| | | | | | | (місто, область,| | |
| | | | | | | країна) | | |
|-------------+-------+------------+--------------+-------------+-----------+-----------------+-----------+-----------|
| А | Б | В | Г | 1 | 2 | Д | 3 | 4 |
|-------------+-------+------------+--------------+-------------+-----------+-----------------+-----------+-----------|
|-------------+-------+------------+--------------+-------------+-----------+-----------------+-----------+-----------|
|-------------+-------+------------+--------------+-------------+-----------+-----------------+-----------+-----------|
|-------------+-------+------------+--------------+-------------+-----------+-----------------+-----------+-----------|
|-------------+-------+------------+--------------+-------------+-----------+-----------------+-----------+-----------|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 199_ р. Керівник
___________________________
прізвище і N телефону виконавця
( Форма державної статистичної звітності N 11-нк втратила чинність на підставі Наказу Міністерства статистики N 195 від 31.08.93 )
Державна статистична звітність
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| КОДИ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форми | Організації -| Території | Галузі | | Форми | Міністерства | Вищестоящої | Контрольна |
| документа | складача | за СПАТО | за ЗКГНГ | | власності | (відомства), | організації | сума |
| за ЗКУД | документа за | | | | за СКВФ | МДО, | за ЗКПО | |
| | ЗКПО | | | | | концерну, | | |
| | | | | | | асоціації | | |
| | | | | | | за СПОДУ | | |
|-----------+--------------+-----------+----------+---+-----------+--------------+-------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Форма N 13-нк
Кому подається ___________________ ЗАТВЕРДЖЕНА
наказом Мінстату України
Назва організації ________________ від 9 вересня 1992 р. N 146
__________________________________
Поштова - річна
Відомча належність _______________
Подають 20 січня
Адреса ___________________________ стаціонарні цирки і
пересувні підприємства:
Форма власності (господарювання) 1) обласному управлінню
__________________________________ статистики;
2) обласному управлінню
культури.
Обласні управління
культури 10 лютого -
Міністерству культури.
Міністерство культури
України зведений звіт
20 лютого - Мінстату
України.
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЦИРКУ за 199_ рік
----------------------------------------------------------------------------------
| | | Кількість | Кількість | Сума | Контрольна |
| | | спектаклів | глядачів, | заборгов.,| сума (гр. |
| | | | чоловік | крб. | 1 - 3) |
|-------------------------+----+------------+-----------+-----------+------------|
| А | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------+----+------------+-----------+-----------+------------|
| Спектаклі на стаціонарі | 01 | | | | |
|-------------------------+----+------------+-----------+-----------+------------|
| в тому числі: | | | | | |
|-------------------------+----+------------+-----------+-----------+------------|
| ранкові | 02 | | | | |
|-------------------------+----+------------+-----------+-----------+------------|
| вечірні | 03 | | | | |
|-------------------------+----+------------+-----------+-----------+------------|
| Гастрольні і | 04 | | | | |
| виїзні спектаклі | | | | | |
| за межами свого міста | | | | | |
|-------------------------+----+------------+-----------+-----------+------------|
| в тому числі за | 05 | | | | |
| межами України | | | | | |
|-------------------------+----+------------+-----------+-----------+------------|
| Всього (рядки 01 + 04) | 06 | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
II. Чисельність працівників на кінець року, чоловік
-------------------------------------------------------------------------
| N | Всього | в тому числі артистичний персонал | Контрольна сума |
| рядка | | | (гр. 1, 2) |
|-------+--------+------------------------------------+-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|-------+--------+------------------------------------+-----------------|
| 07 | | | |
-------------------------------------------------------------------------
III. Надходження і використання фінансових коштів, крб.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наявність фінансових коштів | Використання фінансових коштів | Контрольна |
| рядка |--------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------| сума |
| | Всього | в тому числі | Всього | в тому числі | (гр. з 1 |
| | |-----------------------------------------------------| використано |------------------------------------| по 9) |
| | | Залишок | надходження звітного року | | матеріальних | із | із фонду | |
| | | на початок |----------------------------------------| | і прирівняних | єдиного | творчо- | |
| | | року | Всього | в тому числі | | до них витрат | фонду | виробни- | |
| | | | поступило |----------------------------| | | оплати | чого і | |
| | | | коштів | надходження із фонду | | | праці | соціаль- | |
| | | | | розвитку культури і | | | | ного | |
| | | | | мистецтва | | | | розвитку | |
| | | | |----------------------------| | | | | |
| | | | | по нормативу | на | | | | | |
| | | | | (ліміту | соціально- | | | | | |
| | | | | бюджетного | творчі | | | | | |
| | | | | фінансування) | замовлення | | | | | |
|-------+--------+------------+-----------+---------------+------------+-------------+---------------+---------+----------+------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------+--------+------------+-----------+---------------+------------+-------------+---------------+---------+----------+------------|
| 08 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 199_ р. Керівник
___________________________ Головний бухгалтер
прізвище і N телефону виконавця
Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| КОДИ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форми | Організації - | Території | Галузі | | Форми | Міністерства | Вищестоящої | Контрольна |
| документа | складача | за СПАТО | за | | власності | (відомства), | організації | сума |
| за ЗКУД | документа за | | ЗКГНГ | | за СКВФ | МДО, | за ЗКПО | |
| | ЗКПО | | | | | концерну, | | |
| | | | | | | асоціації | | |
| | | | | | | за СПОДУ | | |
|-----------+---------------+-----------+--------+---+-----------+--------------+-------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Форма N 14-нк
ЗАТВЕРДЖЕНА
Кому подається ___________________ наказом Мінстату України
від 9 вересня 1992 р. N 146
Назва організації ________________
__________________________________ Поштова - річна
Відомча належність _______________
Подають зоопарки (зоосади)
Адреса ___________________________ 20 січня:
1) обласному управлінню
Форма власності (господарювання) статистики;
__________________________________ 2) обласному управлінню
культури.
Обласні управління культури
10 лютого - Мінкультури
України.
Мінкультури України 20
лютого - Мінстату України.
ЗВІТ ЗООПАРКУ (ЗООСАДУ) за 199_ рік
I. Загальні відомості
---------------------------------------------------------------------------
| N | Загальна | Площа | Кількість відвідувачів | Контрольна |
| рядка | площа, га | приміщень | (чоловік) | сума (гр. з |
| | | для тварин, |------------------------| 1 по 4) |
| | | кв. м | всього | в тому числі | |
| | | | | дітей і | |
| | | | | підлітків | |
|-------+-----------+--------------+--------+---------------+-------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------+-----------+--------------+--------+---------------+-------------|
| 01 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
II. Науково-освітня робота за рік
---------------------------------------------------------------------------------------------
| | N | Кількість екскурсій | Кількість | Кількість | Контрольна |
| | рядка |-----------------------| проведених | організованих | сума |
| | | всього | в тому числі | лекцій | виставок | (гр. з 1 |
| | | | для дітей і | | | по 4) |
| | | | підлітків | | | |
|-----------------+-------+--------+--------------+------------+---------------+------------|
| А | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------+-------+--------+--------------+------------+---------------+------------|
| Кількість | 02 | | | | | |
|-----------------+-------+--------+--------------+------------+---------------+------------|
| Кількість | 03 | | | | | |
| відвідувачів | | | | | | |
| на ___, чоловік | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
III. Кількість тварин на кінець року
-----------------------------------------------------------------------
| Найменування | N | Число видів | Число | Контрольна сума |
| | рядка | | екземплярів | (гр. з 1 по 2) |
|---------------+-------+-------------+-------------+-----------------|
| А | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---------------+-------+-------------+-------------+-----------------|
| Всього тварин | 04 | | | |
|---------------+-------+-------------+-------------+-----------------|
| у тому числі: | | | | |
|---------------+-------+-------------+-------------+-----------------|
| земноводні | 05 | | | |
|---------------+-------+-------------+-------------+-----------------|
| плазуни | 06 | | | |
|---------------+-------+-------------+-------------+-----------------|
| птахи | 07 | | | |
|---------------+-------+-------------+-------------+-----------------|
| ссавці | 08 | | | |
|---------------+-------+-------------+-------------+-----------------|
| риби | 09 | | | |
|---------------+-------+-------------+-------------+-----------------|
| інші | 10 | | | |
-----------------------------------------------------------------------
IV. Чисельність працівників на кінець року, чоловік
---------------------------------------------------------------------
| N | Всього | в тому числі наукових | Контрольна сума |
| рядка | | співробітників і екскурсоводів | (гр. 1, 2) |
|-------+--------+--------------------------------+-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|-------+--------+--------------------------------+-----------------|
| 11 | | | |
---------------------------------------------------------------------
V. Надходження і використання коштів, тис. крб.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наявність фінансових коштів | Використання фінансових коштів | Контрольна |
| рядка |------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------| сума |
| | Всього | в тому числі: | Всього | в тому числі з: | (гр. з 1 |
| | |---------------------------------------------------------------------| використано |-----------------------------------------| по 11) |
| | | Залишок | надходження звітного року | | фонду | єдиного | фонду | |
| | | на початок |--------------------------------------------------------| | матеріальних | фонду | творчо- | |
| | | року | Всього | в тому числі: | | і прирівняних | оплати | виробничого і | |
| | | | поступило |--------------------------------------------| | до них витрат | праці | соціального | |
| | | | коштів | із фонду | від платних | інші | | | | розвитку | |
| | | | | розвитку | послуг населенню | надход- | | | | | |
| | | | | культури |--------------------| ження | | | | | |
| | | | | і мистецтва | всього | в тому | коштів | | | | | |
| | | | | | | числі від | | | | | | |
| | | | | | | вхідної | | | | | | |
| | | | | | | плати | | | | | | |
|-------+--------+------------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-------------+---------------+---------+---------------+------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------+--------+------------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-------------+---------------+---------+---------------+------------|
| 12 | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 199_ р. Керівник
___________________________ Головний бухгалтер
прізвище і N телефону виконавця
Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| КОДИ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форми | Організації - | Території | Галузі | | Форми | Міністерства | Вищестоящої | Контрольна |
| документа | складача | за СПАТО | за | | власності | (відомства), | організації | сума |
| за ЗКУД | документа за | | ЗКГНГ | | за СКВФ | МДО, | за ЗКПО | |
| | ЗКПО | | | | | концерну, | | |
| | | | | | | асоціації | | |
| | | | | | | за СПОДУ | | |
|-----------+---------------+-----------+--------+---+-----------+--------------+-------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Форма N 1-ОПІК
ЗАТВЕРДЖЕНА
наказом Мінстату України
Кому подається ___________________ від 9 вересня 1992 р. N 146
Назва організації ________________ Поштова - річна
__________________________________
Подають 20 січня:
Відомча належність _______________ 1) обласні (міські)
управління культури -
Адреса ___________________________ Мінкультури України;
2) обласні (міські)
управління охорони
історичного середовища і
реставрації пам'яток
архітектури -
Мінінвестубуду України,
Мінкультури України;
Мінінвестбуд України 1
березня зведені звіти -
Мінстату України.
ЗВІТ про нерухомі пам'ятки історії та культури
Розділ I. Кількість пам'яток, що перебувають на державному обліку на 1 січня 199_ р.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Види пам'яток | N | Всього | з них | Кількість | Із загальної кількості пам'яток (гр. 1) | Контрольна |
| | рядка | (сума |--------------------------| комплексів |-------------------------------------------------------------------------| сума |
| | | гр. | входять | розташовані | пам'яток | світового | державного | обласного | місцевого | виявлені | з них | (гр. з 1 |
| | | 2 - 3, | до складу | окремо | | значення | значення | (республі- | значення | протягом | входять | по 10) |
| | | 5 - 8) | комплексів | | | | | канського) | | звітного | до складу | |
| | | | | | | | | значення | | року | комплексів | |
|-----------------+-------+--------+------------+-------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------|
| А | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------+-------+--------+------------+-------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------|
| Археології | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-------+--------+------------+-------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------|
| Історії | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-------+--------+------------+-------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------|
| Монументального | | | | | | | | | | | | |
| мистецтва | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+-------+--------+------------+-------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------|
| Містобудування | | | | | | | | | | | | |
| і архітектури | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ II. Кошти, витрачені на ремонтно-реставраційні роботи за рік (у тис. крб. з одним десятковим знаком)
---------------------------------------------------------------------
| Джерела фінансування | N | Всього | з них | Контрольна |
| | рядка | асигновано | фактично | сума |
| | | коштів на | освоєно | (гр. 1, 2) |
| | | всі види | | |
| | | робіт | | |
|----------------------+-------+------------+----------+------------|
| А | 0 | 1 | 2 | 3 |
|----------------------+-------+------------+----------+------------|
| Кошти з державного | 05 | | | |
| бюджету | | | | |
|----------------------+-------+------------+----------+------------|
| Кошти з місцевого | 06 | | | |
| бюджету | | | | |
|----------------------+-------+------------+----------+------------|
| Інші кошти | 07 | | | |
---------------------------------------------------------------------
Розділ III. Кількість об'єктів, на яких здійснювались ремонтно-реставраційні роботи
----------------------------------------------------------------------------
| Види робіт | N | Загальна | в тому числі об'єкти | Контрольна |
| | рядка | кількість |-------------------------| сума |
| | | об'єктів | на яких | на яких | (гр. з 1 |
| | | | планувалось | завершено | по 3) |
| | | | завершити | роботи | |
| | | | роботу у | | |
| | | | звітному | | |
| | | | році | | |
|---------------+-------+-----------+-------------+-----------+------------|
| А | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------+-------+-----------+-------------+-----------+------------|
| Реставрація | 08 | | | | |
|---------------+-------+-----------+-------------+-----------+------------|
| Ремонт | 09 | | | | |
|---------------+-------+-----------+-------------+-----------+------------|
| Заміна | 10 | | | | |
| надгробків | | | | | |
|---------------+-------+-----------+-------------+-----------+------------|
| Реконструкція | 11 | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Розділ IV. Пам'яткоохоронні заходи за рік
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | N | Охоронні зони | Охоронні знаки | Охоронні дошки | Охоронна документація | Паспорти | Картосхеми | Контрольна |
| | рядка | | | | (складено) | на пам'ятки | розташування | сума |
| | |--------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------| (виготовлено) | пам'яток | (гр. з 1 |
| | | розроблено | затверджено | виготов-| встанов- | виготов-| встанов- | охоронних | охоронних | | (виготовлено) | по 10) |
| | | проектів | держадміні- | лено | лено | лено | лено | зобов'язань | орендних | | | |
| | | | страцією | | | | | | договорів | | | |
|--------+-------+------------+-------------+---------+----------+---------+----------+-------------+-----------+---------------+---------------+------------|
| А | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------+-------+------------+-------------+---------+----------+---------+----------+-------------+-----------+---------------+---------------+------------|
| Всього | 12 | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 199_ р. Керівник
___________________________ Головний бухгалтер
прізвище і N телефону виконавця