МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
17.03.2003 N 116
Про розподіл медикаментів, закуплених у 2002 році для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання
У зв'язку з необхідністю здійснення розподілу препаратів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених на умовах тендера за кошти Державного бюджету у 2002 році, що залишились нерозподіленими як резерв МОЗ, та перерозподілу препаратів, зумовленого неможливістю їх використання в установах, куди засоби були направлені
НАКАЗУЮ:
Затвердити перерозподіл медикаментів, централізовано закуплених МОЗ для лікування дітей хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, з Інституту онкології та радіології АМН України та УДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України до онкологічних та онкогематологічних відділень дитячих обласних лікарень (додається).
2. Директору Державного підприємства для постачання медичних установ "Укрмедпостач" Петренку М.Я. забезпечити розподіл медикаментів, які залишилися як резерв МОЗ відповідно наказу МОЗ України від 20.12.2002 р. N 484.
2.1. Передати 280 флаконів антитимоцитарного гамаглобуліну та 30 флаконів пег-аспарагінази до УДСЛ "Охматдит" для зберігання, як резерв МОЗ України.
2.2. Передати 50 флаконів антитимоцитарного гамаглобуліну до Інституту невідкладної і відновної хірургії м. Донецька.
2.3. Директору Інституту невідкладної і відновної хірургії м. Донецька Гринь В.К. забезпечити термінове отримання 50 флаконів антитимоцитарного гамаглобуліну для лікування дитини та контроль за їх використанням згідно п. 2.2. наказу МОЗ України від 07.08.02 N 313.
3. Директору Інституту онкології та радіології АМН України Шалімову С.О. передати медикаменти, отримані згідно з наказами МОЗ України від 12.07.02 N 249-Адм., від 07.08.02 N 313 згідно додатку.
4. Генеральному директору Української дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" Каріній Н.Г. передати медикаменти, отримані згідно наказам МОЗ України від 12.07.02 N 249-Адм., від 07.08.02 N 313, від 25.10.02 N 383, 27.11.02 N 427, від 20.12.02 N 484 згідно додатку.
5. Начальнику управління охорони здоров'я Одеської обласної облдержадміністрації Чуєву П.М. передати 100 флаконів фармарубіцину (10 mg), отримані згідно наказам МОЗ України від 07.08.02 N 313 з Одеської обласної дитячої клінічної лікарні до онкогематологічного відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні.
6. Начальнику управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Шишкіну В.М. забезпечити термінове отримання медикаментів з Одеської обласної дитячої клінічної лікарні та контроль за їх використанням згідно п. 2.2. наказу МОЗ України від 07.08.02 N 313.
7. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської обласних держадміністрацій, директору Інституту онкології та радіології АМН України, генеральному директору УДСЛ "Охматдит":
7.1. Організувати своєчасний розподіл медикаментів по лікувально-профілактичних закладах.
7.2. Протягом місяця з дня отримання медикаментів подати до Управління бухгалтерського обліку і звітності звіт про розподіл медикаментів за формою, наведеною у додатку до наказу МОЗ України від 07.08.02 N 313.
7.3. Забезпечити персональну відповідальність за збереження, раціональне використання та повноту відображення вартості отриманих медикаментів згідно з цим наказом.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Державного секретаря Гойду Н.Г.
Міністр А.В.ПідаєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
17.03.2003 N 116
ПЕРЕРОЗПОДІЛ МЕДИКАМЕНТІВ,
централізовано закуплених МОЗ для лікування дітей хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, з Інституту онкології та радіології АМН України та УДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України до онкологічних та онкогематологічних відділень дитячих обласних лікарень
1. З Інституту онкології та радіології АМН України:
--------------------------------------------------
| Регіони | Вінкристін | Блеоміцин |
|-------------------+--------------+-------------|
| АР Крим | 300 | 40 |
|-------------------+--------------+-------------|
| Волинська | 100 | |
|-------------------+--------------+-------------|
| Запорізька | 200 | |
|-------------------+--------------+-------------|
| Львівська | 300 | 30 |
|-------------------+--------------+-------------|
| Одеська | 300 | |
|-------------------+--------------+-------------|
| Полтавська | 200 | |
|-------------------+--------------+-------------|
| Тернопільська | 100 | |
|-------------------+--------------+-------------|
| Харківська | 200 | |
|-------------------+--------------+-------------|
| Черкаська | 300 | 30 |
|-------------------+--------------+-------------|
| Всього | 2000 | 100 |
--------------------------------------------------
2. З УДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України:
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Регіони | Аспарагіназа | Вінкристін | Циклофосфомід | Доксорубіцин | Циторабін |
| | 5000 ОД | | КМП | 10 мл | |
|------------------+--------------+------------+---------------+--------------+-----------|
| Вінницька | | 200 | | | |
|------------------+--------------+------------+---------------+--------------+-----------|
| Дніпропетровська | | 300 | | 500 | |
|------------------+--------------+------------+---------------+--------------+-----------|
| Донецька | 80 | 300 | 250 | 500 | |
|------------------+--------------+------------+---------------+--------------+-----------|
| Житомирська | | 200 | | 100 | |
|------------------+--------------+------------+---------------+--------------+-----------|
| Закарпатська | | | | | 100 |
|------------------+--------------+------------+---------------+--------------+-----------|
| Ів.-Франківська | | | 100 | | 100 |
|------------------+--------------+------------+---------------+--------------+-----------|
| Кіровоградська | | | | 200 | 100 |
|------------------+--------------+------------+---------------+--------------+-----------|
| Луганська | 50 | | 150 | 500 | |
|------------------+--------------+------------+---------------+--------------+-----------|
| Миколаївська | | 200 | | 300 | |
|------------------+--------------+------------+---------------+--------------+-----------|
| Сумська | | 200 | | | |
|------------------+--------------+------------+---------------+--------------+-----------|
| Херсонська | 50 | | | 500 | 100 |
|------------------+--------------+------------+---------------+--------------+-----------|
| Хмельницька | | | | 200 | |
|------------------+--------------+------------+---------------+--------------+-----------|
| Чернівецька | | 200 | | 200 | |
|------------------+--------------+------------+---------------+--------------+-----------|
| Чернігівська | | 210 | | | |
|------------------+--------------+------------+---------------+--------------+-----------|
| Всього | 180 | 1810 | 500 | 3000 | 400 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління організаціїмедичної допомоги дітям і матерям Р.О.Моісеєнко