Документ підготовлено в системі iplex
Міністерство охорони здоровя України | Наказ від 09.03.2000 № 48
17 1 06.06.97 18358 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "НЕФЕРТІТІ" М. РІВГН ВУЛ. МІЦКЕВИЧА 11 КВ.18 М. РІВНЕ ВУЛ. БРЮЛОВА 11 10 85.12.0 22563063 01.04.2000 - 10.04.2000
17 2 21.08.97 18958 СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КАБІНЕТ "ОРИС" М. РІВНЕ ВУЛ. БАЗАРНА 6 М. РІВНЕ ВУЛ. БАЗАРНА 6 20 85.12.0 22571660 01.04.2000 - 10.04.2000
17 3 25.11.97 20333 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "МЕДІНТ" М. РІВНЕ ВУЛ. НАБЕРЕЖНА 10 КВ.24 М. РІВНЕ ВУЛ. НАБЕРЕЖНА 10 КВ.24 20 85.12.0 23305009 11.04.2000 - 20.04.2000
17 4 27.01.98 21013 ПРИВАТНА ФІРМА "В.І.П." М. РІВНЕ ВУЛ. ШЕВЧЕНКА 3 М. РІВНЕ ВУЛ. ШЕВЧЕНКА 3 10 85.12.0 24177358 11.04.2000 - 20.04.2000
17 5 20.02.98 21561 МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕВЕРЕСТ" М. ЗДОЛБУНІВ ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ 40 КВ.2 М. ЗДОЛБУНІВ ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ 40 КВ.2 10 85.12.0 25316158 11.04.2000 - 20.04.2000
17 6 24.03.98 21795 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДАБСОЛЮТ" М. ДУБНО ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО 48 М. ДУБНО ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО 48 20 85.12.0 22587750 21.04.2000 - 30.04.2000
17 7 24.03.98 22060 РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР М. РІВНЕ ВУЛ.ПЕРЕКОПСЬКА 7 М. РІВНЕ ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА 7 32 85.12.0 02000197 21.04.2000 - 30.04.2000
17 8 15.04.98 22269 МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІРАМІДА" М. ДУБНО ВУЛ. МИРОГОЩАНСЬКА 5 КВ.31 М. ДУБНО ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО 168-А 10 85.12.0 21095507 21.04.2000 - 30.04.2000
17 9 08.06.98 22784 ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УМВС УКРАЇНИ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ М. РІВНЕ ВУЛ. ХВИЛЬОВОГО 2-А М. РІВНЕ ВУЛ. ХВИЛЬОВОГО 2-А 31 85.12.0 08733995 01.05.2000 - 10.05.2000
17 10 08.06.98 22929 РІВНЕНСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР М. РІВНЕ ВУЛ. 16 ЛИПНЯ 36 М. РІВНЕ ВУЛ. 16 ЛИПНЯ 36 32 85.12.0 13972414 01.05.2000 - 10.05.2000
17 11 08.06.98 23077 МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДСЕРВІС" М. ОСТРОГ ВУЛ. Л.УКРАЇНКИ 2 М. ОСТРОГ ВУЛ. Л.УКРАЇНКИ 2 10 85.12.0 22569893 01.05.2000 - 10.05.2000
17 12 08.06.98 23095 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "АРЦТ" М. РІВНЕ ВУЛ. ШОПЕНА 11 М. РІВНЕ ВУЛ. ШОПЕНА 11 10 85.12.0 21093514 11.05.2000 - 20.05.2000
17 13 02.10.98 24157 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО М. РІВНЕ ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО 4-6 М. РІВНЕ ВУЛ. КУРЧАТОВА 18 20 85.12.0 22576746 11.05.2000 - 20.05.2000
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "РІВНЕОБЛАГРОТЕХСЕРВІС"
17 14 30.10.98 24613 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "МЕДИКО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" М. РІВНЕ ВУЛ. СОБОРНА 156 К. 58 М. РІВНЕ ВУЛ. 16-ГО ЛИПНЯ 36 20 85.12.0 30133031 11.05.2000 - 20.05.2000
17 15 26.11.98 24964 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "НІКОДЕНТ" М. РІВНЕ ВУЛ. ЧЕБИШЕВА 16-116 М. РІВНЕ ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО 41 10 85.12.0 25320013 21.05.2000 - 31.05.2000
17 16 26.11.98 24970 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮФІРМА "АВІК" М. РІВНЕ ВУЛ. ВІДІНСЬКА 25 М. РІВНЕ ВУЛ. ВІДІНСЬКА 29 20 85.12.0 23302086 21.05.2000 - 31.05.2000
17 17 26.11.98 25153 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "БЕЙСІК ВІЖІН ІМПЕКТ УКРАЇНА" М. РІВНЕ ВУЛ. СТАРИЦЬКОГО 45 М. РІВНЕ ВУЛ. Е.КОНОВАЛЬЦЯ 7 10 85.12.0 30191895 21.05.2000 - 31.05.2000
17 18 25.12.98 25344 ГОЩАНСЬКИЙ МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ САНАТОРІЙ "АГАТІВКА" С. СИМОНІВ С. СИМОНІВ 20 85.12.0 22558369 01.06.2000 - 10.06.2000
17 19 25.12.98 25347 КОРЕЦЬКИЙ МІЖКОЛГОСПНИЙ САНАТОРІЙ "КОРЕЦЬ" С. ГВІЗДІВ С. ГВІЗДІВ 20 85.12.0 13985167 01.06.2000 - 10.06.2000
17 20 25.12.98 25563 ОСТРОЗЬКИЙ МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ СО-К "КОРЧАГІНЕЦЬ" С. МЕЖИРІЧ С. МЕЖИРІЧ 20 85.12.0 21082870 01.06.2000 - 10.06.2000
17 21 25.12.98 25590 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ОРТОПЕД" М. РІВНЕ ВУЛ. СОБОРНА 190-9 М. РІВНЕ ВУЛ. СОБОРНА 190-9 10 85.12.0 22572562 11.06.2000 - 20.06.2000
17 22 22.01.99 25877 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮФІРМА "ДЕНТАМЕД" М. РІВНЕ ВУЛ. ЗАМКОВА 26/А М. РІВНЕ ВУЛ. ЗАМКОВА 26/А 20 85.12.0 25320065 11.06.2000 - 20.06.2000
17 23 22.02.99 26080 НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ М. РІВНЕ ВУЛ. ДРАГОМАНОВА 9 М. РІВНЕ ВУЛ. ДРАГОМАНОВА 9 20 85.12.0 22573848 11.06.2000 - 20.06.2000
ФІРМА "ФІРМА"
17 24 22.02.99 26219 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ" С. ОЖЕНИН ВУЛ. ШКІЛЬНА 1 М. ОСТРОГ ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ 1 20 85.12.0 22584378 21.06.2000 - 30.06.2000
17 25 30.03.99 26723 ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ М. ДУБОВИЦЯ, КАРАЧУН А.В. М. ДУБОВИЦЯ ВУЛ. ВОРОБИНСЬКА 180 М. ДУБОВИЦЯ ВУЛ. ВОРОБИНСЬКА 180 32 85.12.0 01999788 21.06.2000 - 30.06.2000
17 26 08.06.99 27690 СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИЧНО-САНІТАРНА ЧАСТИНА 3, ПАЛАМАНЮК А.А. РІВНЕНСЬКА М. КУЗНЕЦОВСЬК ВУЛ. ЕНЕРГЕТИКІВ РІВНЕНСЬКА М. КУЗНЕЦОВСЬК ВУЛ. ЕНЕРГЕТИКІВ 23 31 85.12.0 14280902 21.06.2000 - 30.06.2000
23
17 27 08.06.99 27766 "БЕРІЗКА" МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ САНАТОРНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС, АЛЬОНОВ П.В. РІВНЕНСЬКА ДУБЕНСЬКИЙ Р-Н С. МОЛОДОВА ДРУГА РІВНЕНСЬКА ДУБЕНСЬКИЙ Р-Н С. МОЛОДОВА ДРУГА 20 85.12.0 21097044 01.07.2000 - 10.07.2000
17 28 27.10.99 29193 "ГІНЕКОЛОГІЯ" ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА, МУЗИКА П.Т. М. РІВНЕ ВУЛ. ДРАГОМАНОВА 9 М. РІВНЕ ВУЛ. ДРАГОМАНОВА 9 10 85.12.0 30461185 01.07.2000 - 10.07.2000
17 29 27.10.99 29385 "ДАНТИСТ" ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА, БРЕЖНЕВ В.В. М. РІВНЕ ВУЛ. ДУНДИЧА 3 М. РІВНЕ ВУЛ. ДУНДИЧА 3 10 85.12.0 30559890 01.07.2000 - 10.07.2000
17 30 27.12.99 29911 "ВОЛИНЬ" ПРИВАТНА ФІРМА ЦЕНТР МЕДИЦИНИ, КОВАЛЬЧУК О.І. М. РІВНЕ ВУЛ. ВІДІНСЬКА 2 М. РІВНЕ ВУЛ. ВІДІНСЬКА 2 10 85.12.0 21097765 11.07.2000 - 20.07.2000
18 1 21.07.97 18710 ПРИВАТНА ОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ" М. СУМИ ВУЛ. СУМСЬКО-КИЇВСЬКИХ ДИВІЗІЙ М. СУМИ ВУЛ. ПРАЦІ 3 10 85.12.0 14013696 01.04.2000 - 10.04.2000
12 КВ. 119
18 2 18.09.97 19202 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ВЕРТЕБРОЛОГ" М. СУМИ ВУЛ. КОВПАКА 63 КВ.117 М. СУМИ ВУЛ. ЗАЛИВНА 13-А 20 85.12.0 14015525 01.04.2000 - 10.04.2000
18 3 07.10.97 19447 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІКОТА" М. СУМИ ВУЛ. ХАРКІВСЬКА 2-1 М. СУМИ ВУЛ. ХАРКІВСЬКА 2-1 20 85.12.0 03568540 11.04.2000 - 20.04.2000
18 4 07.10.97 19577 ПРИВАТНА ІРМА "ЛЕОНУРІС" М. СУМИ ВУЛ. ЧЕРЕПІНА 8 КВ.35 М. СУМИ ВУЛ. ХАРКІВСЬКА 5 10 85.12.0 21119389 11.04.2000 - 20.04.2000
18 5 27.01.98 20931 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КРОЛЕВЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" М. КРОЛЕВЕЦЬ Б-Р ШЕВЧЕНКА 57 М. КРОЛЕВЕЦЬ Б-Р ШЕВЧЕНКА 57 32 85.12.0 02007549 11.04.2000 - 20.04.2000
18 6 20.02.98 21322 ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ М. СУМИ ПЛ. СВЕРДЛОВА 14 М. СУМИ ПЛ. СВЕРДЛОВА 14 32 85.12.0 02000398 21.04.2000 - 30.04.2000
18 7 20.02.98 21329 РОМЕНСЬКА РАЙОННА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА М. РОМНИ ВУЛ. ЛУЦЕНКА 17 М. РОМНИ ВУЛ. ЛУЦЕНКА 17 32 85.12.0 21114127 21.04.2000 - 30.04.2000
18 8 20.02.98 21332 РОМЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ М. РОМНИ Б-Р МОСКОВСЬКИЙ 24 М. РОМНИ Б-Р МОСКОВСЬКИЙ 24 32 85.12.0 01981477 21.04.2000 - 30.04.2000
18 9 20.02.98 21336 ДЕРЖАВНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАРКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР М. СУМИ ВУЛ. КУЛИКІВСЬКА 43 М. СУМИ ВУЛ. КУЛИКІВСЬКА 43 32 85.12.0 03083340 01.05.2000 - 10.05.2000
18 10 20.02.98 21429 ПУТИВЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ М. ПУТИВЛЬ ВУЛ. КУЙБИШЕВА 1 М. ПУТИВЛЬ ВУЛ. КУЙБИШЕВА 1 31 85.12.0 01981460 01.05.2000 - 10.05.2000
18 11 20.02.98 21430 ГЛУХІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ М. ГЛУХІВ ПР-Т К.МАРКСА 3 М. ГЛУХІВ ПР-Т К.МАРКСА 3 32 85.12.0 02007517 01.05.2000 - 10.05.2000
18 12 20.02.98 21431 СУМСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ N 4 М. СУМИ ВУЛ. ПРАЦІ 3 М. СУМИ ВУЛ. ПРАЦІ 3 32 85.12.0 20000300 11.05.2000 - 20.05.2000
18 13 20.02.98 21564 КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛІКУВАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР М. ОХТИРКА ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО 15 М. ОХТИРКА ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО 15 20 85.12.0 23817666 11.05.2000 - 20.05.2000
18 14 24.03.98 21751 ДЕРЖАВНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПЕРША ОБЛАСНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІКАРНЯ М. РОМНИ Б-Р МОСКОВСЬКИЙ 29 М. РОМНИ Б-Р МОСКОВСЬКИЙ 29 32 85.12.0 02000369 11.05.2000 - 20.05.2000
18 15 24.03.98 21755 СУМСЬКА МІСЬКА ТРЕТЯ ПОЛІКЛІНІКА М. СУМИ ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА 48-50 М. СУМИ ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА 48-50 32 85.12.0 03083133 21.05.2000 - 31.05.2000
18 16 24.03.98 21827 ШОСТКІНСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА М. ШОСТКА ВУЛ. МАРАТА 21 М. ШОСТКА ВУЛ. МАРАТА 21 32 85.12.0 21103023 21.05.2000 - 31.05.2000
18 17 15.04.98 22162 СЛУЖБА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УМВС УКРАЇНИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ М. СУМИ ВУЛ. КІРОВА 23 М. СУМИ ВУЛ. КІРОВА 23 31 85.12.0 08733899 21.05.2000 - 31.05.2000
18 18 15.04.98 22268 ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ВЕРТЕБРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР М. СУМИ ВУЛ. ХАРКІВСЬКА 5 М. СУМИ ВУЛ. ХАРКІВСЬКА 5 20 85.12.0 14007000 01.06.2000 - 10.06.2000
18 19 12.05.98 22383 ФІЛІЯ "ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ОЛЬВІЯ" М. ШОСТКА ВУЛ. ЧЕРВОНА ПОЛЯНА 21 М. ШОСТКА ВУЛ. КРАСНА ПОЛЯНА 2 20 85.12.0 06712144 01.06.2000 - 10.06.2000
18 20 12.05.98 22517 ДЕРЖАВНА КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКА ОБЛАСНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА М. СУМИ ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА 29 М. СУМИ ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА 29 32 85.12.0 05481010 01.06.2000 - 10.06.2000
18 21 08.06.98 22716 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "FLORIS" М. СУМИ ВУЛ. ПРОКОФ'ЄВА 32 К.712 М. СУМИ ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО 48 20 85.12.0 23822199 11.06.2000 - 20.06.2000
18 22 08.06.98 22907 ТРОСТЯНЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ М. ТРОСТЯНЕЦЬ ВУЛ. НЕСКУЧАНСЬКА 7 М. ТРОСТЯНЕЦЬ ВУЛ. НЕСКУЧАНСЬКА 7 32 85.12.0 01981508 11.06.2000 - 20.06.2000
18 23 02.07.98 23319 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ЛІНІЙНА ПОЛІКЛІНІКА СТАНЦІЇ СУМИ М. СУМИ ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА 3-А М. СУМИ ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА 3-А 31 85.12.0 01111523 11.06.2000 - 20.06.2000
18 24 02.07.98 23328 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІДРОДЖЕННЯ-С" М. СУМИ ВУЛ. СУПРУНА 32-1 К.100 М. СУМИ ВУЛ. ПУШКІНСЬКА 3-А 10 85.12.0 21114222 21.06.2000 - 30.06.2000
18 25 30.10.98 24502 СУМСЬКА П'ЯТА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. СУМИ ВУЛ. М.ВОВЧОК 2 М. СУМИ ВУЛ. М.ВОВЧОК 2 32 85.12.0 02000317 21.06.2000 - 30.06.2000
18 26 30.10.98 24503 СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК М. СУМИ ВУЛ. САНАТОРНА 3 М. СУМИ ВУЛ. САНАТОРНА 3 32 85.12.0 03083334 21.06.2000 - 30.06.2000
18 27 30.10.98 24703 ПВП "МАЯК" М. СУМИ ВУЛ. ПРИКОРДОННА 47/Б М. СУМИ ВУЛ. ПРОКОФ'ЄВА 38 10 85.12.0 14012892 01.07.2000 - 10.07.2000
18 28 26.11.98 25135 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІЦЕННА" М. СУМИ ВУЛ. ХАРКІВСЬКА 5 М. СУМИ ВУЛ. Н.СИРОВАТСЬКА 65 10 85.12.0 22976084 01.07.2000 - 10.07.2000
18 29 26.11.98 25143 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОХОРОННА ФІРМА "КОНТРАКТ-СЕРВІС" М. СУМИ ВУЛ. ГОРЬКОГО 26 М. СУМИ ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА 7/7 20 85.12.0 14012780 01.07.2000 - 10.07.2000
18 30 25.12.98 25349 ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЕСКУЛАП" М. СУМИ ВУЛ. ЧЕРЕПІНА 80/Б-79 М. СУМИ ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО 4 10 85.12.0 30133977 11.07.2000 - 20.07.2000
18 31 25.12.98 25356 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮМА-СЕРВІС" М. СУМИ ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА 35-35 М. СУМИ ВУЛ. КІРОВА 118 20 85.12.0 06712121 11.07.2000 - 20.07.2000
18 32 25.12.98 25451 ВИРОБНИЧЕ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОПТИМАЛІСТ" М. СУМИ ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 52 М. СУМИ ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 52 20 85.12.0 30134177 11.07.2000 - 20.07.2000
18 33 15.03.99 26523 МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ САНАТОРІЙ "ТОКАРІ" ОБ'ЄДНАННЯ "УКРСІЛЬГОСПЗДРАВНИЦЯ" С. ТОКАРІ ВУЛ. САНАТОРНА 96 С. ТОКАРІ ВУЛ. САНАТОРНА 96 20 85.12.0 05400075 21.07.2000 - 31.07.2000
18 34 04.05.99 27083 "ВАШЕ ЗДОРОВ'Я" МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО, НОМІРОВСЬКИЙ Д.Г. М. СУМИ ПР-Т КОСМОНАВТІВ 20-19 М. СУМИ ПР-Т КОСМОНАВТІВ 20-19/А 10 85.12.0 14003663 21.07.2000 - 31.07.2000
18 35 04.05.99 27170 "ОПТИК" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ЗАВАДСЬКА О.М. М. СУМИ ВУЛ. ГОРЬКОГО 2 М. СУМИ ВУЛ. ГОРЬКОГО 2 20 85.12.0 23632429 21.07.2000 - 31.07.2000
18 36 04.05.99 27236 "АНГІО" ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО, АТАМАН О.В. М. СУМИ ВУЛ. ЧЕРЕПІНА 68/Б-4 М. СУМИ ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА 10 10 85.12.0 30321271 01.08.2000 - 10.08.2000
18 37 08.06.99 27711 "ЕКОБІНФ" ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЦЕНТР, КРАСОВИЦЬКИЙ З.Й. М. СУМИ ВУЛ. 20-Р ПЕРЕМОГИ 15/А М. СУМИ ВУЛ. БЕЛІНСЬКОГО 2 32 85.12.0 30408839 01.08.2000 - 10.08.2000
18 38 02.07.99 27861 "ЕСКУЛАП" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ВАСІЛІН Ю.К. СУМСЬКА М. РОМНИ ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО 34 СУМСЬКА М. РОМНИ ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО 34 20 85.12.0 21108397 01.08.2000 - 10.08.2000
18 39 31.08.99 28466 "ДЕЙКАЛ" ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ШАПАРЕНКО С.М. М. СУМИ ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 86-52 М. СУМИ ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 86-52 10 85.12.0 30497280 11.08.2000 - 20.08.2000
18 40 29.09.99 28756 "ОЛМЕД" ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО, КИРИЧЕНКО Н.Г. М. СУМИ ПР-Т КОСМОНАВТІВ 54 М. СУМИ ПР-Т КОСМОНАВТІВ 54 10 85.12.0 30452343 11.08.2000 - 20.08.2000
18 41 29.09.99 28780 ПЕРША СУМСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ, ГОРОХ В.В. М. СУМИ ВУЛ. 20-Р ПЕРЕМОГИ 13 М. СУМИ ВУЛ. 20-Р ПЕРЕМОГИ 13 32 85.12.0 05519480 11.08.2000 - 20.08.2000
18 42 27.10.99 29392 "МЕДИКОМ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ М. СУМИ ВУЛ. МЕТАЛУРГІВ 38 М. СУМИ ВУЛ. МЕТАЛУРГІВ 38 20 85.12.0 30561213 21.08.2000 - 31.08.2000
КОМПЛЕКС, СЛІПЧЕНКО С.В.
19 1 27.03.97 17510 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРОС-СЕРВІС" ЛТД М. ТЕРНОПІЛЬ ПР-Т ЗЛУКИ 35 КВ.49 М. ТЕРНОПІЛЬ 20 85.12.0 14057475 01.04.2000 - 10.04.2000
19 2 16.04.97 17564 ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮМІТ" М. ТЕРНОПІЛЬ ВУЛ. С.БЕНДЕРИ 106/36 М. ТЕРНОПІЛЬ ВУЛ. С.БЕНДЕРИ 106/36 10 85.12.0 23591535 01.04.2000 - 10.04.2000
19 3 16.04.97 17694 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛІЛЕЯ" СМТ КОЗОВА ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 9 СМТ КОЗОВА 20 85.12.0 21148445 01.04.2000 - 10.04.2000
19 4 16.04.97 17751 ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІОС" М. ТЕРНОПІЛЬ ПР. ЗЛУКИ 23 М. ТЕРНОПІЛЬ ПР. ЗЛУКИ 23 10 85.12.0 24627229 01.04.2000 - 10.04.2000
19 5 16.04.97 17758 СП НВФ "МЕДФАР" М. ТЕРНОПІЛЬ ВУЛ. ГОГОЛЯ 2 М. ТЕРНОПІЛЬ ВУЛ. ГОГОЛЯ 2 20 85.12.0 23595817 11.04.2000 - 20.04.2000
19 6 16.05.97 18120 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ДИХАННЯ ЗА БУТЕЙКОМ М. ТЕРНОПІЛЬ Б-Р КУЛІША 3 КВ.41 М. ТЕРНОПІЛЬ ВУЛ. С.БЕНДЕРИ 28 (ПТУ N 1) 10 85.12.0 24626394 11.04.2000 - 20.04.2000
19 7 21.07.97 18553 ПРИВАТНЕ ПІДПРЕМСТВО "АГАПІТ" М. ТЕРНОПІЛЬ ВУЛ. 15 КВІТНЯ 37 КВ. 161 М. ТЕРНОПІЛЬ ВУЛ. 15 КВІТНЯ 37 КВ.161 10 85.12.0 24627040 11.04.2000 - 20.04.2000
19 8 28.10.97 19731 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. ТЕРНОПІЛЬ ВУЛ. КЛІНІЧНА 1 М. ТЕРНОПІЛЬ ВУЛ. КЛІНІЧНА 1 31 85.12.0 02001311 11.04.2000 - 20.04.2000
19 9 25.11.97 20018 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДИСПАНСЕР М. ТЕРНОПІЛЬ ВУЛ. СТАРИЙ РИНОК 1-А М. ТЕРНОПІЛЬ ВУЛ. СТАРИЙ РИНОК 1-А 31 85.12.0 02009399 11.04.2000 - 20.04.2000
19 10 25.11.97 20057 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "САТВА" М. ТЕРНОПІЛЬ ВУЛ. 15 КВІТНЯ 6 М. ТЕРНОПІЛЬ ВУЛ. 15 КВІТНЯ 6 20 85.12.0 21167603 21.04.2000 - 30.04.2000
