• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про розподіл по регіонах України онкопрепаратів

Міністерство охорони здоровя України  | Наказ від 06.03.2003 № 101
Реквізити
  • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
  • Тип: Наказ
  • Дата: 06.03.2003
  • Номер: 101
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
  • Тип: Наказ
  • Дата: 06.03.2003
  • Номер: 101
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Інтерферон альфа-2б
фл. 3 млн. МО
Кальціум фолінат
табл. 15 мг
Кальціум фолінат
амп. 30 мг/3 мг
Ондансетрон
амп. 8 мг
УкраїнУромітексан
амп. 400 мг
Філграстим
амп. 0,48 мг N 15
Цефарансин
табл. 1 мг
11,98на суму2,94на суму9,63на суму54,8на суму325на суму5,76на суму5840,05на суму2,32на суму
400479250014702502407,5804384 0100576 0250580
1001198300882100963502740 0 0 0150348
1001198300882100963502740 0 0 0100232
200239640011762001926804384 0 0 0300696
250299550014703002889804384258125 0529200,255001160
1001198300882100963402192 0100576 0200464
1001198300882100963402192 0 0 0100232
3003594300882100963502740 0 0 0150348
1001198300882100963402192 0 0 0100232
15017973008821501444,5502740 0100576 0200464
1001198300882100963502740 0 0 0150348
200239650014702001926804384 0 0 0300696
200239650014702001926804384 0 0 0300696
4004792300882100963502740258125 0 0100232
500599050014702001926804384 0 0 0250580
20023964001176100963502740 0 0 0250580
1001198300882100963502740 0 0 0100232
1501797300882100963804384 0 0 0100232
1001198300882100963502740 0 0 0100232
2502995500147020019261005480 0 0 0250580
40047923008821501444,51005480 0 0 0100232
1501797300882100963804384 0 0 0100232
15017973008821009631005480 0 0 0100232
1501797300882100963502740 0 0 0100232
15017973008821501444,51005480 0 0 0100232
3003594450132320019261005480 0 0 0250580
3504193300882100963402192 0 0 0100232
3504193350102920019261005480 0100576 0100232
1005480 100232
6000 10000 4000 2000 50 400 5 5000
71880 29400 38520 109600 16250 2548 29200,25 11600